- 開催日: 2019年10月13日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 1907 サークル
当日の情報について(10月10日追記)
13日の開催中止が発表されました。
14日開催については、前日までに定時報告が予告されています。赤ブーブー通信社公式サイト「大切なお知らせ」を必ずご確認ください。
/
本日10日 18時の定時発表
その(3)とします。
初日13日の開催中止、14日は通常開催
\
13日午後開催を中止します。14日は通常開催の予定ですが、台風通過後の影響等によっては予定変更の可能性もあります。
全文>>https://t.co/velAIQOEsD pic.twitter.com/FUFmvXS5SC— 赤ブーブー通信社 (@AKABOO_OFFICIAL) October 10, 2019
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
| 傾向 | サークル数 | ジャンル | プチ |
|---|---|---|---|
| 坂本龍馬×岡田以蔵 | 164 | Fate/Grand Order | |
| Fate/Grand Order オールキャラ | 133 | Fate/Grand Order | |
| 岡田以蔵×坂本龍馬 | 85 | Fate/Grand Order | ★CP |
| クー・フーリン×エミヤ | 84 | Fate/Grand Order | |
| アマデウス×サリエリ | 67 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×クー・フーリン | 54 | Fate/Grand Order | |
| アルジュナ×カルナ | 49 | Fate/Grand Order | |
| カルナ×アルジュナ | 33 | Fate/Grand Order | |
| アーラシュ×オジマンディアス | 32 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×男主人公 | 30 | Fate/Grand Order | |
| 巌窟王エドモン・ダンテス×サリエリ | 28 | Fate/Grand Order | ★CP |
| ガウェイン×男主人公 | 27 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×エミヤ | 25 | Fate/stay night | |
| ギルガメッシュ×エルキドゥ | 23 | Fate/Grand Order | ★CP |
| 男主人公×ロビンフッド | 20 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン×女主人公 | 19 | Fate/Grand Order | |
| アーチャー×衛宮士郎 | 19 | Fate/stay night | |
| ケイローン×アキレウス | 18 | Fate/Grand Order | ★CP |
| マーリン×ギルガメッシュ | 18 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ギルガメッシュ | 17 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×ロマニ・アーキマン | 16 | Fate/Grand Order | |
| ディルムッド×ケイネス | 16 | Fate/Zero | |
| 岡田以蔵×女主人公 | 15 | Fate/Grand Order | |
| 巌窟王エドモン・ダンテス×女主人公 | 14 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×クー・フーリン | 14 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×セイバー | 14 | Fate/stay night | ★CP |
| 言峰綺礼×衛宮切嗣 | 13 | Fate/Zero | |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 12 | Fate/Grand Order | |
| サリエリ×アマデウス | 12 | Fate/Grand Order | |
| ランスロット×ガウェイン | 12 | Fate/Grand Order | |
| 土方歳三×岡田以蔵 | 12 | Fate/Grand Order | |
| ×女主人公 | 11 | Fate/Grand Order | |
| 巌窟王エドモン・ダンテス×天草四郎 | 11 | Fate/Grand Order | |
| 李書文×始皇帝 | 11 | Fate/Grand Order | |
| アキレウス×ヘクトール | 10 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×ランスロット | 10 | Fate/Grand Order | |
| ロード・エルメロイII世×女主人公 | 10 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー×シャーロック・ホームズ | 10 | Fate/Grand Order | |
| アーチャー×遠坂凛 | 10 | Fate/stay night | |
| 男主人公×ギルガメッシュ | 9 | Fate/EXTRA CCC | |
| ランスロット×女主人公 | 9 | Fate/Grand Order | ★CP |
| ×男主人公 | 9 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×女主人公 | 8 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×女主人公 | 8 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×衛宮士郎 | 8 | Fate/stay night | |
| ガウェイン×女主人公 | 7 | Fate/Grand Order | |
| カドック×アナスタシア | 7 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×男主人公 | 7 | Fate/Grand Order | |
| シャーロック・ホームズ×新宿のアーチャー | 7 | Fate/Grand Order | |
| アキレウス×ケイローン | 6 | Fate/Apocrypha | |
| アキレウス×ケイローン | 6 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン(オルタ)×クー・フーリン(キャスター) | 6 | Fate/Grand Order | |
| シェイクスピア×アンデルセン | 6 | Fate/Grand Order | ★CP |
| ハイド×ジキル | 6 | Fate/Grand Order | |
| ベオウルフ×李書文 | 6 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×女主人公 | 6 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×女主人公 | 6 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公中心 | 6 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアサシン×女主人公 | 6 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×クー・フーリン | 6 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×新宿のアサシン | 6 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン×男主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| インド兄弟中心 | 5 | Fate/Grand Order | |
| オジマンディアス×アーラシュ | 5 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×ロビンフッド | 5 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×オジマンディアス | 5 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール×女主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×サンソン | 5 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド中心 | 5 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン中心 | 5 | Fate/Grand Order | |
| ×岡田以蔵 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 巌窟王エドモン・ダンテス×男主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 始皇帝×女主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアサシン×男主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×岡田以蔵 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 土方歳三×坂本龍馬 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 言峰綺礼×ギルガメッシュ | 5 | Fate/stay night | |
| ギルガメッシュ×男主人公 | 4 | Fate/EXTRA CCC | |
| アマデウス×マリー・アントワネット | 4 | Fate/Grand Order | |
| カルナ×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order | |
| ディルムッド・オディナ×フィン・マックール | 4 | Fate/Grand Order | |
| トーマス・エジソン×ニコラ・テスラ | 4 | Fate/Grand Order | |
| ランスロット×男主人公 | 4 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×男主人公 | 4 | Fate/Grand Order | |
| ×サリエリ | 4 | Fate/Grand Order | |
| 沖田総司×織田信長 | 4 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー×男主人公 | 4 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×アヴィケブロン | 4 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×カドック | 4 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ロマニ・アーキマン | 4 | Fate/Grand Order | |
| 李書文×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order | |
| アーチャー(無銘)×女主人公 | 3 | Fate/EXTRA CCC | |
| アーサー・ペンドラゴン×クー・フーリン | 3 | Fate/Grand Order | |
| アヴィケブロン×男主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| アルジュナ×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| アレキサンダー×ロード・エルメロイII世 | 3 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×クー・フーリン | 3 | Fate/Grand Order | |
| オジマンディアス×ギルガメッシュ | 3 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×アルトリア・ペンドラゴン | 3 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×ロビンフッド | 3 | Fate/Grand Order | |
| シャーロック・ホームズ中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート×男主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| ソロモン×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| トリスタン×ベディヴィエール | 3 | Fate/Grand Order | |
| ビリー・ザ・キッド×ロビンフッド | 3 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×アーサー・ペンドラゴン | 3 | Fate/Grand Order | |
| モードレッド×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| モブ×岡田以蔵 | 3 | Fate/Grand Order | |
| ×ロマニ・アーキマン | 3 | Fate/Grand Order | |
| 岡田以蔵中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| 坂田金時×風魔小太郎 | 3 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×アーラシュ | 3 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×アルジュナ | 3 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ダビデ | 3 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×マシュ・キリエライト | 3 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×風魔小太郎 | 3 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| 不夜城のキャスター×ニトクリス | 3 | Fate/Grand Order | |
| 風魔小太郎×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| アーチャー×セイバー | 3 | Fate/stay night | |
| ランサー×衛宮士郎 | 3 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×アーチャー | 3 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×ギルガメッシュ | 3 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×言峰綺礼 | 3 | Fate/stay night | |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 3 | ロード・エルメロイII世の事件簿(Fateシリーズ) | |
| 獅子劫界離×モードレッド | 2 | Fate/Apocrypha | |
| シャルルマーニュ×女主人公 | 2 | Fate/EXTELLA LINK | |
| アーチャー(無銘)×男主人公 | 2 | Fate/EXTRA CCC | |
| ギルガメッシュ×女主人公 | 2 | Fate/EXTRA CCC | |
| 女主人公、エリザベート=バートリ―中心 | 2 | Fate/EXTRA CCC | |
| 女主人公中心 | 2 | Fate/EXTRA CCC | |
| アーサー・ペンドラゴン×ベディヴィエール | 2 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン×アーラシュ | 2 | Fate/Grand Order | |
| アシュヴァッターマン×アルジュナ | 2 | Fate/Grand Order | |
| アシュヴァッターマン×カルナ | 2 | Fate/Grand Order | |
| アスクレピオス×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| アマデウス中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| アルジュナ中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| イスカンダル×ウェイバー | 2 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×ロビンフッド | 2 | Fate/Grand Order | |
| エドワード・ティーチ×フランシス・ドレイク | 2 | Fate/Grand Order | |
| エルキドゥ×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×トリスタン | 2 | Fate/Grand Order | |
| カルナ×アシュヴァッターマン | 2 | Fate/Grand Order | |
| カルナ中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ、エルキドゥ中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×ディルムッド | 2 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ケツァル・コアトル×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| シェイクスピア中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ジキル×ハイド | 2 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート×ヴラド三世 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート×ゲオルギウス | 2 | Fate/Grand Order | |
| ディルムッド×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ベオウルフ×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ×アシュヴァッターマン | 2 | Fate/Grand Order | |
| ×カルナ | 2 | Fate/Grand Order | |
| ×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Grand Order | |
| ×シェイクスピア | 2 | Fate/Grand Order | |
| ×始皇帝 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 円卓の騎士中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 岡田以蔵×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 巌窟王エドモン・ダンテス×ナイチンゲール | 2 | Fate/Grand Order | |
| 巌窟王エドモン・ダンテス×アンデルセン | 2 | Fate/Grand Order | |
| 坂本龍馬×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアサシン中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×シャーロック・ホームズ | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ジークフリート | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×巌窟王エドモン・ダンテス | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×新宿のアーチャー | 2 | Fate/Grand Order | |
| 陳宮中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×セミラミス | 2 | Fate/Grand Order | |
| 土佐組中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 土方歳三×沖田総司 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 明智光秀×織田信長 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 李書文×ベオウルフ | 2 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×エミヤ | 2 | Fate/hollow ataraxia | |
| クー・フーリン×ギルガメッシュ | 2 | Fate/stay night | |
| ランサー×言峰綺礼 | 2 | Fate/stay night | |
| ×言峰綺礼 | 2 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×遠坂凛 | 2 | Fate/stay night | |
| イスカンダル×ウェイバー | 2 | Fate/Zero | |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 2 | Fate/Zero | |
| ギルガメッシュ×遠坂時臣 | 2 | Fate/Zero | |
| 言峰綺礼×間桐雁夜 | 2 | Fate/Zero | |
| メルヴィン・ウェインズ×ロード・エルメロイII世 | 2 | ロード・エルメロイII世の事件簿(Fateシリーズ) | |
| ケイローン×アキレウス | 1 | Fate/Apocrypha | |
| シロウコトミネ×セミラミス | 1 | Fate/Apocrypha | |
| ジーク×ジャンヌ・ダルク | 1 | Fate/Apocrypha | |
| 天草四郎×セミラミス | 1 | Fate/Apocrypha | |
| 天草四郎×ダーニック | 1 | Fate/Apocrypha | |
| アルキメデス×女主人公 | 1 | Fate/EXTELLA | |
| アルテラ中心 | 1 | Fate/EXTELLA | |
| ロビンフッド ダン・ブラックモア 緑主従中心 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| アーサー・ペンドラゴン×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーラシュ×ファントム・オブ・ジ・オペラ | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーラシュ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アスクレピオス×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アステリオス中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アストルフォ×ジーク | 1 | Fate/Grand Order | |
| アビゲイル中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アマデウス、サリエリ、アビーちゃん中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アマデウス、サリエリ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アマデウス×サンソン | 1 | Fate/Grand Order | |
| アルジュナ×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アルジュナ(オルタ)×アルジュナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| アントニオ・サリエリ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×ゲオルギウス | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×ジークフリート | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×新宿のアーチャー | 1 | Fate/Grand Order | |
| エドワード・ティーチ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ〔アサシン〕×天の衣(アイリスフィール) | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| エレシュキガル×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エレシュキガル中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| オジマンディアス中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| お竜×坂本龍馬 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン、ベディヴィエール中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×アグラヴェイン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order | |
| カドック×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| カルナ×トーマス・エジソン | 1 | Fate/Grand Order | |
| キャスター・リンボ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×カルナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×ネロ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×ロマニ・アーキマン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×衛宮士郎 | 1 | Fate/Grand Order | |
| キルケー中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン(キャスター)×クー・フーリン(ランサー) | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×ジル・ド・レェ | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×ディルムッド・オディナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ケイローン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ケツァル・コアトル中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ゲーティア×ロマニ・アーキマン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ゲーティア×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| サンソン×アマデウス | 1 | Fate/Grand Order | |
| サンソン×マリー・アントワネット | 1 | Fate/Grand Order | |
| サンソン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ジェロニモ、ロビンフッド、ビリー・ザ・キッド中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| シグルド×ブリュンヒルデ | 1 | Fate/Grand Order | |
| シャーロック・ホームズ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| シャルル=アンリ・サンソン×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| シャルル=アンリ・サンソン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ジャンヌ・ダルク中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート×ジーク | 1 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ダビデ×マーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ダビデ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ツノ系鯖とフォーリナー中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| トリスタン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ナポレオン×オフェリア | 1 | Fate/Grand Order | |
| ナポレオン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ナポレオン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ニコラ・テスラ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ニトクリス×オジマンディアス | 1 | Fate/Grand Order | |
| ニトクリス中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ハイド×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| パラケルスス×ジキル | 1 | Fate/Grand Order | |
| パラケルスス中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| バーソロミュー・ロバーツ×エドワード・ティーチ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ビリー・ザ・キッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| フィン・マックール×ディルムッド・オディナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| フランケンシュタイン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ベオウルフ×ビリー・ザ・キッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヘクトール×アキレウス | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヘクトール×イアソン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヘクトール×エドワード・ティーチ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヘクトール×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヘクトール中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール モードレッド 円卓の騎士中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール×トリスタン | 1 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×アルトリア | 1 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| マシュ・キリエライト×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| マリー・アントワネット、ジャンヌ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| マリー・アントワネット中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| メイヴ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| メフィストフェレス中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| モードレッド×フランケンシュタイン | 1 | Fate/Grand Order | |
| モブ×アシュヴァッターマン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ラーマ×シータ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ラスプーチン×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order | |
| リンボ×アルジュナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロード・エルメロイII世中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×BB | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×アルジュナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×エドモン・ダンテス | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×エリザベート・バートリー | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×ビリー・ザ・キッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン、ダビデ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン×ダビデ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン×マーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン×ミドラーシュのキャスター | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×アルジュナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×エミヤ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×サンソン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×ジャンヌ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×ベオウルフ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×マーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| 円卓組中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 岡田以蔵、坂本龍馬中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 岡田以蔵×エミヤ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 岡田以蔵 坂本龍馬 燕青中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 灰色の男×サリエリ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 巌窟王エドモン・ダンテス×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| 宮本武蔵×天草四郎 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 牛若丸×キングゥ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 荊軻×マルタ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 玄奘三蔵×殺生院キアラ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 言峰綺礼×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order | |
| 言峰綺礼×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 古代王・ウルク中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 坂田金時×サリエリ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 坂本龍馬 お竜さん 岡田以蔵中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 坂本龍馬×お竜 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 坂本龍馬 岡田以蔵 主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 坂本龍馬中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 殺生院キアラ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 始皇帝×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 始皇帝中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公×マシュ・キリエライト | 1 | Fate/Grand Order | |
| 織田信長×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアサシン×岡田以蔵 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアサシン×荊軻 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 森長可×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 森長可×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 雀蜂×新宿のアサシン | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×エドワード・ティーチ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×エミヤ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ガウェイン | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×カリギュラ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ゲーティア | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ジキル | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ジャンヌ・ダルク | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ナポレオン | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ニコラ・テスラ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ビリー・ザ・キッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×マーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ランスロット | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×始皇帝 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×天草四郎 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×二コラ・テスラ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 陳宮×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×巌窟王エドモン・ダンテス | 1 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 土方歳三×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 不夜城のキャスター×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 風魔小太郎、主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 北斎、アビゲイル中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 明智光秀×マックスウェル | 1 | Fate/Grand Order | |
| 柳生但馬守宗矩×宮本武蔵 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 蘭陵王中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 李書文×岡田以蔵 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 李書文×新宿のアサシン | 1 | Fate/Grand Order | |
| 李書文中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 呂布×陳宮 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×クー・フーリン | 1 | Fate/hollow ataraxia | |
| ギルガメッシュ×クー・フーリン | 1 | Fate/hollow ataraxia | |
| アーサー・ペンドラゴン×アーラシュ | 1 | Fate/Prototype | |
| セイバー(プロト)×沙条綾香 | 1 | Fate/Prototype | |
| ヘンリージキル&ハイド中心 | 1 | Fate/Prototype | |
| 沙条愛歌中心 | 1 | Fate/Prototype | |
| アーチャー×衛宮切嗣 | 1 | Fate/stay night | |
| エミヤ×クー・フーリン | 1 | Fate/stay night | |
| ×衛宮士郎 | 1 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×間桐桜 | 1 | Fate/stay night | |
| 遠坂凛×アーチャー | 1 | Fate/stay night | |
| 間桐慎二×間桐桜 | 1 | Fate/stay night | |
| 言峰綺礼×クラウディア・オルテンシア | 1 | Fate/stay night | |
| 衞宮士郎×クー・フーリン | 1 | Fate/stay night | |
| フラット・エスカルドス中心 | 1 | Fate/strange fake | |
| Fate/Zero オールキャラ | 1 | Fate/Zero | |
| ギルガメッシュ×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Zero | |
| ディルムッド×グラニア | 1 | Fate/Zero | |
| バーサーカー×間桐雁夜 | 1 | Fate/Zero | |
| ランスロット×間桐雁夜 | 1 | Fate/Zero | |
| ×衛宮切嗣 | 1 | Fate/Zero | |
| フラット・エスカルドス中心 | 1 | ロード・エルメロイII世の事件簿(Fateシリーズ) | |
| フラット×ロード・エルメロイII世 | 1 | ロード・エルメロイII世の事件簿(Fateシリーズ) | |
| ギルガメッシュ×エルキドゥ | 1 | 戦車男 |
13日開催のイベント
- COMIC CITY SPARK 14 サークル集計
- COMIC CITY SPARK 14 キャラ・CP別集計
- プリ★コン 12 サークル集計
- brilliant days 21 サークル集計
- FULL BLOOM SEASON 11 サークル集計
- 第24次ROOT 4 to 5 サークル集計
- TOP OF THE STAGE 18 サークル集計
- 気焔万丈 月華2019 サークル集計
- 戦煌! 秋百夜 2019 サークル集計
- 閃華の刻 火華2019 サークル集計
- 全空の覇者 11 サークル集計
- 法廷で逢おう 8 サークル集計
- MIRACLE FESTIV@L!! 17 サークル集計
- スパイのお仕事 7 サークル集計
- 星々のオラトリオ 2 サークル集計
- NOBLE LOYALTY 3 サークル集計
14日開催のイベント
- COMIC CITY SPARK 14 サークル集計
- COMIC CITY SPARK 14 キャラ・CP別集計
- かぶき町大花火大会 2019 サークル集計
- ザ・ワールド 19 サークル集計
- 俺のターンVS★2019 サークル集計
- 全忍集結 12 サークル集計
- 復活祭・改 9 サークル集計
- 妖言 3 サークル集計
- BLOODY ZONE 14 サークル集計
- 秘密の裏稼業 15 サークル集計
- 第25回壁外調査博 サークル集計
- 世界中のChu!! 10 サークル集計
- CrazyLyricBattle 5 サークル集計
- FULL CODE 8 サークル集計
- ザ・ヒーローショウ 14 サークル集計
- 家宝は寝て松 SPARK2019 サークル集計
- 聖闘士同人大系 5 サークル集計
- 横皆中の音 2 サークル集計
- 氷奏ストラースチ 17 サークル集計
- 武装演舞 5 サークル集計
