- 開催日: 2020年2月16日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 1058 サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
| 傾向 | サークル数 | プチ |
|---|---|---|
| アイドリッシュセブン オールキャラ | 144 | |
| 四葉環×逢坂壮五 | 122 | ★CP |
| 千×百 | 91 | |
| 九条天×七瀬陸 | 66 | ★CP |
| 八乙女楽×二階堂大和 | 44 | |
| 二階堂大和×和泉三月 | 31 | |
| 六弥ナギ×二階堂大和 | 30 | ★CP |
| 十龍之介×二階堂大和 | 25 | |
| 和泉一織×七瀬陸 | 25 | |
| 和泉三月×二階堂大和 | 22 | |
| 大神万理×千 | 20 | |
| 七瀬陸×和泉一織 | 19 | |
| 十龍之介×八乙女楽 | 19 | |
| 二階堂大和×逢坂壮五 | 18 | |
| 四葉環×和泉一織 | 17 | |
| 逢坂壮五×四葉環 | 15 | |
| 八乙女楽×十龍之介 | 15 | |
| 八乙女楽×小鳥遊紡 | 15 | |
| 百×千 | 15 | |
| 六弥ナギ×和泉三月 | 14 | |
| TRIGGER中心 | 12 | |
| ピタゴラスファイター中心 | 10 | ★中心 |
| 九条天×和泉一織 | 10 | |
| 十龍之介×逢坂壮五 | 10 | |
| 御堂虎於×狗丸トウマ | 9 | |
| 二階堂大和中心 | 9 | |
| 十龍之介中心 | 8 | ★中心 |
| 八乙女楽×九条天 | 8 | |
| 千×二階堂大和 | 7 | ★CP |
| 二階堂大和×九条天 | 7 | |
| Re:vale中心 | 6 | ★中心 |
| 十龍之介×六弥ナギ | 6 | |
| 八乙女楽×和泉三月 | 6 | |
| ×二階堂大和 | 5 | |
| 逢坂壮五×七瀬陸 | 5 | |
| 二階堂大和×小鳥遊紡 | 5 | |
| 二階堂大和×千 | 5 | |
| 和泉一織×二階堂大和 | 5 | |
| 和泉三月中心 | 5 | |
| ×十龍之介 | 4 | |
| 大神万理×小鳥遊紡 | 4 | |
| 八乙女楽中心 | 4 | |
| 和泉一織×和泉三月 | 4 | |
| 和泉一織中心 | 4 | |
| ZOOL中心 | 3 | |
| ×小鳥遊紡 | 3 | |
| ×棗巳波 | 3 | |
| 九条天×八乙女楽 | 3 | |
| 四葉環×十龍之介 | 3 | |
| 四葉環×二階堂大和 | 3 | |
| 七瀬陸×九条天 | 3 | |
| 七瀬陸中心 | 3 | |
| 十龍之介×御堂虎於 | 3 | |
| 十龍之介×小鳥遊紡 | 3 | |
| 八乙女楽×七瀬陸 | 3 | |
| 和泉三月×和泉一織 | 3 | |
| ×千 | 2 | |
| ×六弥ナギ | 2 | |
| ×和泉一織 | 2 | |
| 亥清悠×九条理 | 2 | |
| 亥清悠×棗巳波 | 2 | |
| 九条天中心 | 2 | |
| 九条天&七瀬陸中心 | 2 | |
| 御堂虎於×棗巳波 | 2 | |
| 桜春樹×六弥ナギ | 2 | |
| 四葉環中心 | 2 | |
| 小鳥遊音晴×八乙女宗助 | 2 | |
| 千×逢坂壮五 | 2 | |
| 千中心 | 2 | |
| 大神万理中心 | 2 | |
| 二階堂大和×七瀬陸 | 2 | |
| 八乙女楽×六弥ナギ | 2 | |
| 八乙女楽×和泉一織 | 2 | |
| 百中心 | 2 | |
| 六弥ナギ中心 | 2 | |
| 和泉一織、和泉三月中心 | 2 | |
| 和泉三月×小鳥遊紡 | 2 | |
| アイドリッシュセブン中心 | 1 | |
| モブ×逢坂壮五 | 1 | |
| モブ×亥清悠 | 1 | |
| モブ×十龍之介 | 1 | |
| ×七瀬陸 | 1 | |
| ×大神万理 | 1 | |
| ×八乙女楽 | 1 | |
| 逢坂壮五×六弥ナギ | 1 | |
| 逢坂壮五×和泉一織 | 1 | |
| 逢坂壮五中心 | 1 | |
| 亥清悠×四葉環 | 1 | |
| 岡崎凛人×大神万理 | 1 | |
| 岡崎凛人中心 | 1 | |
| 楽+天×龍之介 | 1 | |
| 九条天×亥清悠 | 1 | |
| 九条天×四葉環 | 1 | |
| 九条天×二階堂大和 | 1 | |
| 九条天×和泉三月 | 1 | |
| 狗丸トウマ×亥清悠 | 1 | |
| 高校生トリオ中心 | 1 | |
| 桜春樹×棗巳波 | 1 | |
| 四葉環、逢坂壮五中心 | 1 | |
| 四葉環×九条天 | 1 | |
| 四葉環×小鳥遊紡 | 1 | |
| 四葉環×八乙女楽 | 1 | |
| 四葉環×六弥ナギ | 1 | |
| 四葉環×和泉三月 | 1 | |
| 七瀬陸×逢坂壮五 | 1 | |
| 七瀬陸×八乙女楽 | 1 | |
| 十龍之介×九条天 | 1 | |
| 十龍之介×和泉一織 | 1 | |
| 十龍之介×和泉三月 | 1 | |
| 小鳥遊紡、マネージャー中心 | 1 | |
| 小鳥遊紡×十龍之介 | 1 | |
| 小鳥遊紡中心 | 1 | |
| 千×大神万理 | 1 | |
| 大神万理×四葉環 | 1 | |
| 大神万理×姉鷺カオル | 1 | |
| 二階堂大和、八乙女楽中心 | 1 | |
| 二階堂大和×四葉環 | 1 | |
| 百、二階堂大和中心 | 1 | |
| 百×月雲了 | 1 | |
| 百×和泉三月 | 1 | |
| 百+千、万理中心 | 1 | |
| 六弥ナギ&七瀬陸/千&百中心 | 1 | |
| 六弥ナギ×逢坂壮五 | 1 | |
| 六弥ナギ×桜春樹 | 1 | |
| 六弥ナギ×棗巳波 | 1 | |
| 和泉一織×四葉環 | 1 | |
| 和泉一織×小鳥遊紡 | 1 | |
| 和泉三月、二階堂大和中心 | 1 | |
| 和泉三月×七瀬陸 | 1 | |
| 和泉三月 十龍之介 百中心 | 1 | |
| 和泉三月 百中心 | 1 | |
| 棗巳波×狗丸トウマ | 1 |
同日開催オンリーイベント
- TOKYO FES Feb.2020 サークル集計
- Back to the field 5 サークル集計
- イシンノセカイ 4 サークル集計
- 雲蒸竜変の盟 4 サークル集計
- to infinity サークル集計
- 刻印の誇り 9 サークル集計
- TWINKLE MIRAGE 13 サークル集計
- アナザーコントロール 12 サークル集計
- VERTEX TOUR 7 サークル集計
- TOP OF THE STAGE 19 サークル集計
- brilliant days 22 サークル集計
- プリ★コン 13 サークル集計
- Rec.ingON! 3 サークル集計
- SOUND STAR 5 サークル集計
- テイルズリンク 17 サークル集計
- CLIMAX DIVUS 2 サークル集計
- FAN FUN FANTASISTA 8 サークル集計
- パワフルカップ 3 サークル集計
- TOON MIX 6 サークル集計
- 旅は道連れ。 10 サークル集計
- 驚纏動地 2 サークル集計
- 楽園ミュートス 4 サークル集計
- 愛よ集えし! 5 サークル集計
- NICE BUDDY! 3 サークル集計
- FULL CODE 9 サークル集計
- Wingマーケット 2020 サークル集計
- 仙人万来 2 サークル集計
- PEAKS!! 3 サークル集計
- キミのハートをタイホする!2 サークル集計
- ファイルX 2 サークル集計
- 吸死に一笑 4 サークル集計
- 灰色の方舟 7 サークル集計
- 幸福の在り処 5 サークル集計
- 擬人化王国 21 サークル集計
- DIGIコレ 10 サークル集計
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
- ★受け=受け中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」「○○作品群」といったくくりでイベントサイト上で正式な作品名・キャラ名が確認できないもの、シチュエーション指定や複雑な条件のものはプチマークはつけていない場合があります。
オンリープラザに「企画」で登録されているものにはマークをつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。