- 開催日: 2018年11月24日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 801サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- 右のフォームからキーワード検索できます。
傾向 | サークル数 | プチ |
---|---|---|
アイドリッシュセブン オールキャラ | 87 | |
四葉環×逢坂壮五 | 78 | |
千×百 | 78 | |
八乙女楽×二階堂大和 | 38 | |
二階堂大和×和泉三月 | 37 | |
九条天×七瀬陸 | 31 | |
七瀬陸×和泉一織 | 29 | |
和泉一織×七瀬陸 | 22 | |
和泉三月×二階堂大和 | 22 | ★CP |
百×千 | 21 | |
十龍之介×八乙女楽 | 19 | |
八乙女楽×九条天 | 15 | |
八乙女楽×小鳥遊紡 | 13 | |
逢坂壮五×四葉環 | 12 | |
四葉環×和泉一織 | 12 | |
十龍之介×逢坂壮五 | 12 | |
六弥ナギ×二階堂大和 | 11 | |
十龍之介×二階堂大和 | 10 | |
十龍之介×六弥ナギ | 10 | |
二階堂大和×逢坂壮五 | 10 | |
八乙女楽×十龍之介 | 10 | |
大神万理×千 | 9 | |
×和泉一織 | 8 | |
TRIGGER中心 | 8 | ★中心 |
六弥ナギ×和泉三月 | 8 | |
二階堂大和×小鳥遊紡 | 6 | |
二階堂大和中心 | 6 | |
×小鳥遊紡 | 5 | |
Re:vale中心 | 5 | |
逢坂壮五×七瀬陸 | 5 | |
九条天×和泉一織 | 5 | |
七瀬陸×九条天 | 5 | |
和泉三月×和泉一織 | 5 | |
×九条天 | 4 | |
九条天×小鳥遊紡 | 4 | |
十龍之介×小鳥遊紡 | 4 | |
新旧Re:vale中心 | 4 | |
二階堂大和×九条天 | 4 | |
和泉三月中心 | 4 | |
×十龍之介 | 3 | |
逢坂壮五×小鳥遊紡 | 3 | |
九条天×八乙女楽 | 3 | |
月雲了×百 | 3 | |
十龍之介×九条天 | 3 | |
千×二階堂大和 | 3 | |
大神万理×小鳥遊紡 | 3 | |
二階堂大和×四葉環 | 3 | |
八乙女楽×和泉一織 | 3 | |
八乙女楽×和泉三月 | 3 | |
和泉一織×和泉三月 | 3 | |
×二階堂大和 | 2 | |
×八乙女楽 | 2 | |
×棗巳波 | 2 | |
IDOLiSH7中心 | 2 | |
MEZZO中心 | 2 | |
ソルヴァルド×六弥ナギ | 2 | |
逢坂壮五中心 | 2 | |
桜春樹×六弥ナギ | 2 | |
七瀬陸中心 | 2 | |
十龍之介×和泉一織 | 2 | |
十龍之介中心 | 2 | |
千中心 | 2 | |
大神万理×二階堂大和 | 2 | |
二階堂大和×六弥ナギ | 2 | |
八乙女楽+九条天×十龍之介 | 2 | |
八乙女楽×七瀬陸 | 2 | |
八乙女楽×六弥ナギ | 2 | |
八乙女楽中心 | 2 | |
百中心 | 2 | |
和泉一織×小鳥遊紡 | 2 | |
和泉兄弟中心 | 2 | |
棗巳波×亥清悠 | 2 | |
×七瀬陸 | 1 | |
×六弥ナギ | 1 | |
×和泉三月 | 1 | |
ピタゴラスファイター中心 | 1 | |
ピタゴラス中心 | 1 | |
モブ×逢坂壮五 | 1 | |
モブ×二階堂大和 | 1 | |
モブ×和泉一織 | 1 | |
逢坂壮五×四葉理 | 1 | |
亥清悠×棗巳波 | 1 | |
九条鷹匡中心 | 1 | |
九条天&七瀬陸中心 | 1 | |
九条天×亥清悠 | 1 | |
九条天×二階堂大和 | 1 | |
九条天中心 | 1 | |
御堂虎於×狗丸トウマ | 1 | |
御堂虎於×棗巳波 | 1 | |
四葉環・逢坂壮五中心 | 1 | |
四葉環×七瀬陸 | 1 | |
四葉環×十龍之介 | 1 | |
四葉環×小鳥遊紡 | 1 | |
四葉環×二階堂大和 | 1 | |
四葉環×八乙女楽 | 1 | |
四葉環×六弥ナギ | 1 | |
姉鷺カオル×小鳥遊紡 | 1 | |
七瀬陸×逢坂壮五 | 1 | |
七瀬陸×小鳥遊紡 | 1 | |
七瀬陸×六弥ナギ | 1 | |
七瀬陸と逢坂壮五中心 | 1 | |
十龍之介×四葉環 | 1 | |
小鳥遊音晴×大神万理 | 1 | |
小鳥遊音晴×八乙女宗助 | 1 | |
小鳥遊紡×八乙女楽 二階堂大和 | 1 | |
小鳥遊紡中心 | 1 | |
千×九条天 | 1 | |
千×大神万理 | 1 | |
双子 フラウェ中心 | 1 | |
双子中心 | 1 | |
大神万理中心 | 1 | |
二階堂大和×千 | 1 | |
二階堂大和×八乙女楽 | 1 | |
百×三月 | 1 | |
和泉一織×二階堂大和 | 1 | |
和泉一織中心 | 1 | |
和泉三月 百中心 | 1 | |
和泉三月×小鳥遊紡 | 1 | |
和泉三月×八乙女楽 | 1 | |
棗巳波×狗丸トウマ | 1 |
同日開催オンリーイベント
- TOKYO FES Nov.2018 サークル集計
- 異譚レナトス8 サークル集計
- 全空の覇者7 サークル集計
- 閃華大合戦2018 サークル集計
- 気焔万丈5 サークル集計
- 或る図書館にて8 サークル集計
- TOP OF THE STAGE13 サークル集計
- 第18次ROOT 4 to 5 サークル集計
- FULL BLOOM SEASON7 サークル集計
- SECRET SEQUENCER サークル集計
- G魂 戦ノ華6 サークル集計
- 氷奏ストラースチ13 サークル集計
- 星春★スターステップ4 サークル集計
- 禁断のプリズム7 サークル集計
- 家宝は寝て松20 サークル集計
- ツキノフレンズ。8 サークル集計
- Splash! 11 サークル集計
- FULL CODE7 サークル集計
- 擬人化王国18 サークル集計
- 秘密の裏稼業10 サークル集計
- 全開ケイデンス18 サークル集計
- ウイニングショット11 サークル集計
- アフターマッチファンクション5 サークル集計
- 魔界闘場 ~ 再会 ~ サークル集計
- 喰の狂宴8 サークル集計
- 黄金暗号2 サークル集計
- どうやら出番のようだ!14 サークル集計
- brilliant days18 サークル集計
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
- ★受け=受け中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
オンリープラザに「企画」で登録されているジャンルにはマークをつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。