- 開催日: 2018年11月24日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 1045 サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- 右のフォームからキーワード検索できます。
| 傾向 | サークル数 | ジャンル |
|---|---|---|
| Fate/Grand Order オールキャラ | 106 | Fate/Grand Order |
| 坂本龍馬×岡田以蔵 | 98 | Fate/Grand Order |
| アマデウス×サリエリ | 51 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵×坂本龍馬 | 43 | Fate/Grand Order |
| アルジュナ×カルナ | 32 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵×女主人公 | 22 | Fate/Grand Order |
| カルナ×アルジュナ | 21 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×男主人公 | 18 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×エミヤ | 18 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×男主人公 | 16 | Fate/Grand Order |
| エミヤ×クー・フーリン | 15 | Fate/Grand Order |
| ロマニ・アーキマン×女主人公 | 15 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×天草四郎 | 12 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×ランスロット | 12 | Fate/Grand Order |
| ×女主人公 | 11 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド×女主人公 | 10 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×ベディヴィエール | 9 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド×シャルル=アンリ・サンソン | 9 | Fate/Grand Order |
| 沖田総司×織田信長 | 9 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×サリエリ | 8 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×男主人公 | 8 | Fate/Grand Order |
| アーチャー(無銘)×女主人公 | 7 | Fate/EXTRA CCC |
| ×男主人公 | 7 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×男主人公 | 7 | Fate/Grand Order |
| ビリー・ザ・キッド×ロビンフッド | 7 | Fate/Grand Order |
| マーリン×ロマニ・アーキマン | 7 | Fate/Grand Order |
| ランスロット×ガウェイン | 7 | Fate/Grand Order |
| ×岡田以蔵 | 6 | Fate/Grand Order |
| サリエリ×アマデウス | 6 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ギルガメッシュ | 6 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎×エドモン・ダンテス | 6 | Fate/Grand Order |
| 言峰綺礼×ギルガメッシュ | 6 | Fate/stay night |
| オジマンディアス×アーラシュ | 5 | Fate/Grand Order |
| カルナ、アルジュナ中心 | 5 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール中心 | 5 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×マシュ | 5 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×新宿のアサシン | 5 | Fate/Grand Order |
| アーチャー×衛宮士郎 | 5 | Fate/stay night |
| 言峰綺礼×衛宮切嗣 | 5 | Fate/Zero |
| アキレウス×ケイローン | 4 | Fate/Apocrypha |
| エドモン・ダンテス×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×アルトリア | 4 | Fate/Grand Order |
| ジークフリート×ゲオルギウス | 4 | Fate/Grand Order |
| トーマス・エジソン×ニコラ・テスラ | 4 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×トリスタン | 4 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ロビンフッド | 4 | Fate/Grand Order |
| 土方歳三×坂本龍馬 | 4 | Fate/Grand Order |
| エミヤ×クー・フーリン | 4 | Fate/stay night |
| クー・フーリン×エミヤ | 4 | Fate/stay night |
| ランサー×衛宮士郎 | 4 | Fate/stay night |
| アキレウス×ケイローン | 3 | Fate/Grand Order |
| アルジュナ×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン×男主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| アーラシュ×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| オジマンディアス×ギルガメッシュ | 3 | Fate/Grand Order |
| カルナ×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×オジマンディアス | 3 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| サリエリ中心 | 3 | Fate/Grand Order |
| マーリン×ギルガメッシュ | 3 | Fate/Grand Order |
| ロマニ・アーキマン中心 | 3 | Fate/Grand Order |
| ロード・エルメロイII世×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| 円卓の騎士中心 | 3 | Fate/Grand Order |
| 女主人公中心 | 3 | Fate/Grand Order |
| 織田信勝×織田信長 | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ガウェイン | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×カドック | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×クー・フーリン | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ゲーティア | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ビリー・ザ・キッド | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ロマニ・アーキマン | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公中心 | 3 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎×男主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| ジル・ド・レェ×雨生龍之介 | 3 | Fate/Zero |
| ×サリエリ | 2 | Fate/Grand Order |
| アヴィケブロン×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| アキレウス×ヘクトール | 2 | Fate/Grand Order |
| アーラシュ×オジマンディアス | 2 | Fate/Grand Order |
| エルキドゥ×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Grand Order |
| カルナ×ジークフリート | 2 | Fate/Grand Order |
| キャスター・リンボ×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| サンソン中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| シェイクスピア×アンデルセン | 2 | Fate/Grand Order |
| ジキル×ハイド | 2 | Fate/Grand Order |
| シャーロック・ホームズ×新宿のアーチャー | 2 | Fate/Grand Order |
| ジークフリート×ヴラド三世 | 2 | Fate/Grand Order |
| スルト×オフェリア | 2 | Fate/Grand Order |
| ソロモン×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| ビリー・ザ・キッド中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| フィン・マックール×ディルムッド・オディナ | 2 | Fate/Grand Order |
| ベオウルフ×李書文 | 2 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| マーリン×アルトリア | 2 | Fate/Grand Order |
| モブ×アキレウス | 2 | Fate/Grand Order |
| レフ・ライノール×ロマニ・アーキマン | 2 | Fate/Grand Order |
| ロマニ・アーキマン×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| ロード・エルメロイII世×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵×宮本武蔵 | 2 | Fate/Grand Order |
| 沖田総司中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| 主人公中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアサシン×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアサシン中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアーチャー×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×アヴィケブロン | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×アルジュナ | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×エドモン・ダンテス | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×エドワード・ティーチ | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ニコラ・テスラ | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×岡田以蔵 | 2 | Fate/Grand Order |
| 土方歳三×沖田総司 | 2 | Fate/Grand Order |
| 風魔小太郎×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン×アーラシュ | 2 | Fate/Prototype |
| セイバー×ランサー | 2 | Fate/Prototype |
| プロトアーサー×沙条綾香 | 2 | Fate/Prototype |
| ×衛宮士郎 | 2 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×ギルガメッシュ | 2 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×言峰綺礼 | 2 | Fate/stay night |
| 言峰綺礼×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Zero |
| ×アヴィケブロン | 1 | Fate/Apocrypha |
| Fate/Apocrypha オールキャラ | 1 | Fate/Apocrypha |
| カウレス・フォルヴェッジ・ユグドミレニア中心 | 1 | Fate/Apocrypha |
| ケイローン×アキレウス | 1 | Fate/Apocrypha |
| シロウ・コトミネ×ダーニック | 1 | Fate/Apocrypha |
| ジーク×ジャンヌダルク | 1 | Fate/Apocrypha |
| ジークフリート×カルナ | 1 | Fate/Apocrypha |
| ジークフリート中心 | 1 | Fate/Apocrypha |
| アーチャー×男主人公 | 1 | Fate/EXTRA CCC |
| 男主人公×アルキメデス | 1 | Fate/EXTRA CCC |
| 男主人公×ギルガメッシュ | 1 | Fate/EXTRA CCC |
| ×カルナ | 1 | Fate/Grand Order |
| ×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| ×トリスタン | 1 | Fate/Grand Order |
| ×トーマス・エジソン | 1 | Fate/Grand Order |
| ×ベオウルフ | 1 | Fate/Grand Order |
| ×マリー・アントワネット | 1 | Fate/Grand Order |
| ×マーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| アヴィケブロン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| アキレウス×アタランテ | 1 | Fate/Grand Order |
| アキレウス×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| アステリオス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アストルフォ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アポクリファキャスター中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アマデウス×サンソン | 1 | Fate/Grand Order |
| アマデウス×マリー | 1 | Fate/Grand Order |
| アマデウス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アンデルセン×シェイクスピア | 1 | Fate/Grand Order |
| アンデルセン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン(プロトタイプ)×クー・フーリン(プロトタイプ) | 1 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アーサー、インド中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アーラシュ・カマンガー×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| イスカンダル×ウェイバー | 1 | Fate/Grand Order |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 1 | Fate/Grand Order |
| ウェイバー・ベルベット中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ヴラド三世×アヴィケブロン | 1 | Fate/Grand Order |
| ヴラド三世×ゲオルギウス | 1 | Fate/Grand Order |
| ヴラド三世×天草四郎 | 1 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×ナイチンゲール | 1 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order |
| エミヤ×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order |
| エミヤ×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order |
| オケアノスのキャスター中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| オジマンディアス×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| オジマンディアス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| オフェリア、マシュ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×アグラヴェイン | 1 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| カドック×アナスタシア | 1 | Fate/Grand Order |
| カドック×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| キャスターギルガメッシュと主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ[キャスター]×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×アレキサンダー | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×エルキドゥ | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×シドゥリ | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン エミヤ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン(オルタ)×クー・フーリン(キャスター) | 1 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン(オルタ)×クー・フーリン(プロトタイプ) | 1 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×スカサハ | 1 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ケイローン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| サリエリ+アマデウス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| サンソン×マリー | 1 | Fate/Grand Order |
| シャルル=アンリ・サンソン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ジャンヌ・ダルク×ジャンヌ・オルタ | 1 | Fate/Grand Order |
| ジーク×ジャンヌダルク | 1 | Fate/Grand Order |
| ジークフリート×カルナ | 1 | Fate/Grand Order |
| ジークフリート中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ダビデ×マーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| ダビデ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ダビデ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ディルムッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| トリスタン×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order |
| トリスタン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| トリスタン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ハイド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| パラケルスス×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ビリー・ザ・キッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ファントム・オブ・ジ・オペラ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| フランス組中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| プロトランサー×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order |
| ヘクトール×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×アルトリア | 1 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×モードレッド | 1 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| マシュ×ランスロット | 1 | Fate/Grand Order |
| マリーアントワネット中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| マルタ×ゲオルギウス | 1 | Fate/Grand Order |
| マーリン×アーサー | 1 | Fate/Grand Order |
| マーリン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| マーリン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| メジェド様中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| メフィストフェレス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| モブ×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| モブ×坂本龍馬 | 1 | Fate/Grand Order |
| モブおじさん×坂本龍馬 | 1 | Fate/Grand Order |
| モードレッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| モードレッド中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ランスロット×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ランスロット×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| レジスタンストリオ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロビン・フッド×ビリー・ザ・キッド | 1 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド アルジュナ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド、ダン・ブラックモア、緑主従中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロマニ・アーキマン×ダビデ | 1 | Fate/Grand Order |
| ロマニ・アーキマン×ミドラーシュのキャスター | 1 | Fate/Grand Order |
| ロマニ×マーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| ロード・エルメロイII世中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 雨生龍之介×ジル・ド・レェ | 1 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵、エレシュキガル中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵、李書文中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵×エミヤ | 1 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 沖田総司×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 沖田総司×土方歳三 | 1 | Fate/Grand Order |
| 灰色の男×サリエリ | 1 | Fate/Grand Order |
| 巌窟王、ナイチンゲール中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 巌窟王中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 宮本武蔵×刑部姫 | 1 | Fate/Grand Order |
| 宮本武蔵×天草四郎時貞 | 1 | Fate/Grand Order |
| 源頼光×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 黒髭中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 坂田金時×酒呑童子 | 1 | Fate/Grand Order |
| 呪腕のハサン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 女主人公×マシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| 織田信長×織田信勝 | 1 | Fate/Grand Order |
| 織田信長中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアヴェンジャー、織田信長中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアサシン×エミヤ | 1 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアサシン×女主人公(夢) | 1 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアサシン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアーチャー×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 水着ジャンヌダルクオルタ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×アーラシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×カルナ | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ディルムッド・オディナ | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ハイド | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ランスロット | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×レオニダス一世 | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×沖田総司 | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×新宿のアーチャー | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×土方歳三 | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×風魔小太郎 | 1 | Fate/Grand Order |
| 帝都中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎,シロウ・コトミネ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎×セミラミス | 1 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 土佐トリオ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 土方歳三×岡田以蔵 | 1 | Fate/Grand Order |
| 土方歳三×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 土方歳三中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 宝蔵院胤舜中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 柳生但馬守宗矩×宮本武蔵 | 1 | Fate/Grand Order |
| 李書文×ベオウルフ | 1 | Fate/Grand Order |
| 李書文×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ランサー×バゼット | 1 | Fate/hollow ataraxia |
| ハイド×ジキル | 1 | Fate/Prototype |
| 蒼銀のフラグメンツ中心 | 1 | Fate/Prototype |
| ×言峰綺礼 | 1 | Fate/stay night |
| エミヤ×衛宮切嗣 | 1 | Fate/stay night |
| クー・フーリン エミヤ中心 | 1 | Fate/stay night |
| マーリン×アルトリア | 1 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×セイバー | 1 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×遠坂凛 | 1 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×間桐桜 | 1 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×間桐慎二 | 1 | Fate/stay night |
| ×衛宮切嗣 | 1 | Fate/Zero |
| イスカンダル×ウェイバー | 1 | Fate/Zero |
| ギルガメッシュ×アルトリア | 1 | Fate/Zero |
| ギルガメッシュ×ディルムッド | 1 | Fate/Zero |
| ディルムッド×グラニア | 1 | Fate/Zero |
| バーサーカー×間桐雁夜 | 1 | Fate/Zero |
同日開催オンリーイベント
- TOKYO FES Nov.2018 サークル集計
- 異譚レナトス8 サークル集計
- 全空の覇者7 サークル集計
- 閃華大合戦2018 サークル集計
- 気焔万丈5 サークル集計
- 或る図書館にて8 サークル集計
- TOP OF THE STAGE13 サークル集計
- 第18次ROOT 4 to 5 サークル集計
- FULL BLOOM SEASON7 サークル集計
- SECRET SEQUENCER サークル集計
- G魂 戦ノ華6 サークル集計
- 氷奏ストラースチ13 サークル集計
- 星春★スターステップ4 サークル集計
- 禁断のプリズム7 サークル集計
- 家宝は寝て松20 サークル集計
- ツキノフレンズ。8 サークル集計
- Splash! 11 サークル集計
- FULL CODE7 サークル集計
- 擬人化王国18 サークル集計
- 秘密の裏稼業10 サークル集計
- 全開ケイデンス18 サークル集計
- ウイニングショット11 サークル集計
- アフターマッチファンクション5 サークル集計
- 魔界闘場 ~ 再会 ~ サークル集計
- 喰の狂宴8 サークル集計
- 黄金暗号2 サークル集計
- どうやら出番のようだ!14 サークル集計
- brilliant days18 サークル集計
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。