- 開催日: 2019年10月13日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 677 サークル
当日の情報について(10月10日追記)
13日の開催中止が発表されました。
14日開催については、前日までに定時報告が予告されています。赤ブーブー通信社公式サイト「大切なお知らせ」を必ずご確認ください。
/
本日10日 18時の定時発表
その(3)とします。
初日13日の開催中止、14日は通常開催
\
13日午後開催を中止します。14日は通常開催の予定ですが、台風通過後の影響等によっては予定変更の可能性もあります。
全文>>https://t.co/velAIQOEsD pic.twitter.com/FUFmvXS5SC— 赤ブーブー通信社 (@AKABOO_OFFICIAL) October 10, 2019
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
傾向 | サークル数 |
---|---|
アイドルマスターSideM オールキャラ | 44 |
牙崎漣×大河タケル | 18 |
山下次郎×硲道夫 | 18 |
黒野玄武×紅井朱雀 | 17 |
天道輝×桜庭薫 | 17 |
信玄誠司×握野英雄 | 16 |
鷹城恭二×渡辺みのり | 15 |
大河タケル×牙崎漣 | 13 |
都築圭×神楽麗 | 12 |
硲道夫×山下次郎 | 12 |
天道輝×柏木翼 | 11 |
木村龍×握野英雄 | 11 |
伊瀬谷四季×若里春名 | 10 |
桜庭薫×天道輝 | 10 |
葛之葉雨彦×北村想楽 | 9 |
若里春名×榊夏来 | 9 |
FRAME中心 | 8 |
Legenders中心 | 8 |
若里春名×秋山隼人 | 8 |
冬美旬×伊瀬谷四季 | 8 |
W中心 | 7 |
伊集院北斗×天ヶ瀬冬馬 | 7 |
THE 虎牙道中心 | 6 |
プロデューサー×葛之葉雨彦 | 6 |
握野英雄×信玄誠司 | 6 |
葛之葉雨彦×古論クリス | 6 |
若里春名×山下次郎 | 6 |
神谷幸広×アスラン=BBⅡ世 | 6 |
天ヶ瀬冬馬×天道輝 | 6 |
北村想楽×葛之葉雨彦 | 6 |
Cafe Parade中心 | 5 |
DRAMATIC STARS中心 | 5 |
F-LAGS中心 | 5 |
プロデューサー×円城寺道流 | 5 |
握野英雄×木村龍 | 5 |
伊瀬谷四季×秋山隼人 | 5 |
伊瀬谷四季×冬美旬 | 5 |
葛之葉雨彦×天道輝 | 5 |
九十九一希×北村想楽 | 5 |
榊夏来×冬美旬 | 5 |
秋山隼人×伊瀬谷四季 | 5 |
天ヶ瀬冬馬×御手洗翔太 | 5 |
舞田類×硲道夫 | 5 |
High×Joker中心 | 4 |
×若里春名 | 4 |
×冬美旬 | 4 |
円城寺道流×牙崎漣 | 4 |
牙崎漣中心 | 4 |
古論クリス×北村想楽 | 4 |
若里春名×冬美旬 | 4 |
秋山隼人×若里春名 | 4 |
神谷幸広×東雲荘一郎 | 4 |
蒼井悠介×蒼井享介 | 4 |
柏木翼×桜庭薫 | 4 |
北村想楽×九十九一希 | 4 |
プロデューサー×握野英雄 | 3 |
プロデューサー×信玄誠司 | 3 |
×天ヶ瀬冬馬 | 3 |
×天道輝 | 3 |
握野英雄×女性プロデューサー | 3 |
握野英雄中心 | 3 |
葛之葉雨彦×神谷幸広 | 3 |
若里春名×伊瀬谷四季 | 3 |
信玄誠司中心 | 3 |
水嶋咲中心 | 3 |
清澄九郎×北村想楽 | 3 |
蒼井享介×蒼井悠介 | 3 |
大河タケル中心 | 3 |
天道輝×天ヶ瀬冬馬 | 3 |
柏木翼×握野英雄 | 3 |
柏木翼×天道輝 | 3 |
硲道夫×舞田類 | 3 |
硲道夫中心 | 3 |
舞田類中心 | 3 |
木村龍中心 | 3 |
×葛之葉雨彦 | 2 |
×女性プロデューサー | 2 |
×木村龍 | 2 |
伊集院北斗×舞田類 | 2 |
卯月巻緒×水嶋咲 | 2 |
円城寺道流中心 | 2 |
葛之葉雨彦×握野英雄 | 2 |
葛之葉雨彦×華村翔真 | 2 |
葛之葉雨彦×女性プロデューサー | 2 |
九十九一希×兜大吾 | 2 |
古論クリス中心 | 2 |
御手洗翔太×天ヶ瀬冬馬 | 2 |
榊夏来×若里春名 | 2 |
桜庭薫中心 | 2 |
山下次郎×天道輝 | 2 |
山下次郎×舞田類 | 2 |
秋山隼人×大河タケル | 2 |
秋山隼人×冬美旬 | 2 |
信玄誠司×渡辺みのり | 2 |
水嶋咲×アスラン=BBⅡ世 | 2 |
水嶋咲×天道輝 | 2 |
大河タケル×秋山隼人 | 2 |
鷹城恭二×木村龍 | 2 |
男性アイドル×女性プロデューサー | 2 |
天ヶ瀬冬馬×蒼井享介 | 2 |
天ヶ瀬冬馬中心 | 2 |
天道輝×女性プロデューサー | 2 |
天道輝中心 | 2 |
冬美旬中心 | 2 |
柏木翼×女性プロデューサー | 2 |
硲道夫×天ヶ瀬冬馬 | 2 |
舞田類×蒼井悠介 | 2 |
北村想楽中心 | 2 |
木村龍×信玄誠司 | 2 |
Altessimo、THE 虎牙道中心 | 1 |
DRAMATIC STARS、S.E.M中心 | 1 |
Jupiter、S.E.M中心 | 1 |
Legenders×女性プロデューサー | 1 |
S.E.M中心 | 1 |
THE 虎牙道×夢主人公 | 1 |
アイドル×女性プロデューサー | 1 |
アスラン=BBⅡ世×神谷幸広 | 1 |
アスラン=BBⅡ世×東雲荘一郎 | 1 |
アスラン×水嶋咲 | 1 |
アニメP×山村賢 | 1 |
ピエール×桜庭薫 | 1 |
プロデューサー×アスラン=BBⅡ世 | 1 |
プロデューサー×伊集院北斗 | 1 |
プロデューサー×伊瀬谷四季 | 1 |
プロデューサー×牙崎漣 | 1 |
プロデューサー×御手洗翔太 | 1 |
プロデューサー×桜庭薫 | 1 |
プロデューサー×若里春名 | 1 |
プロデューサー×秋山隼人 | 1 |
プロデューサー×天ヶ瀬冬馬 | 1 |
プロデューサー×舞田類 | 1 |
プロデューサー×北村兄 | 1 |
もふもふえん、S.E.M中心 | 1 |
モブ×牙崎漣 | 1 |
モブ×桜庭薫 | 1 |
モブ×天ヶ瀬冬馬 | 1 |
×握野英雄 | 1 |
×牙崎漣 | 1 |
×御手洗翔太 | 1 |
×山下次郎 | 1 |
×信玄誠司 | 1 |
×蒼井享介 | 1 |
×猫柳キリオ | 1 |
×柏木翼 | 1 |
×舞田類 | 1 |
握野英雄、握野兄弟中心 | 1 |
握野英雄×伊瀬谷四季 | 1 |
握野英雄×葛之葉雨彦 | 1 |
安堂鞠王中心 | 1 |
伊集院北斗×御手洗翔太 | 1 |
伊瀬谷四季×桜庭薫 | 1 |
伊瀬谷四季×神楽麗 | 1 |
伊瀬谷四季×天ヶ瀬冬馬 | 1 |
伊瀬谷四季中心 | 1 |
卯月巻緒×山下次郎 | 1 |
卯月巻緒×東雲荘一郎 | 1 |
岡村直央×橘志狼 | 1 |
牙崎漣、伊瀬谷四季、神楽麗中心 | 1 |
牙崎漣×円城寺道流 | 1 |
牙崎漣×猫柳キリオ | 1 |
葛之葉雨彦×アスラン=BBⅡ世 | 1 |
葛之葉雨彦×伊集院北斗 | 1 |
葛之葉雨彦×黒野玄武 | 1 |
葛之葉雨彦中心 | 1 |
兜大吾×九十九一希 | 1 |
橘志狼×アスラン=BBⅡ世 | 1 |
紅井朱雀×黒野玄武 | 1 |
紅井朱雀中心 | 1 |
黒鋼×葛之葉雨彦 | 1 |
黒野玄武×女性プロデューサー | 1 |
彩中心 | 1 |
榊夏来×伊瀬谷四季 | 1 |
榊夏来×秋山隼人 | 1 |
桜庭薫、アスラン=BBⅡ世中心 | 1 |
桜庭薫×柏木翼 | 1 |
若里春名中心 | 1 |
秋月涼×九十九一希 | 1 |
秋月涼中心 | 1 |
秋山隼人中心 | 1 |
信玄誠司×木村龍 | 1 |
神楽麗×伊瀬谷四季 | 1 |
神速一魂中心 | 1 |
神谷幸広×女性プロデューサー | 1 |
神谷幸広中心 | 1 |
蒼井享介中心 | 1 |
鷹城恭二、卯月巻緒中心 | 1 |
鷹城恭二×ピエール | 1 |
鷹城恭二×秋山隼人 | 1 |
鷹城恭二×大河タケル | 1 |
鷹城恭二中心 | 1 |
天ヶ瀬冬馬、蒼井悠介、蒼井享介中心 | 1 |
天ヶ瀬冬馬×伊集院北斗 | 1 |
天ケ瀬冬馬×御手洗翔太 | 1 |
天ケ瀬冬馬×天道輝 | 1 |
天道輝×葛之葉雨彦 | 1 |
天道輝×天ケ瀬冬馬 | 1 |
渡辺みのり×榊夏来 | 1 |
渡辺みのり×鷹城恭二 | 1 |
渡辺みのり中心 | 1 |
都築圭中心 | 1 |
冬美旬×秋山隼人 | 1 |
冬美旬×天ヶ瀬冬馬 | 1 |
東雲荘一郎×神谷幸広 | 1 |
猫柳キリオ×蒼井享介 | 1 |
柏木翼中心 | 1 |
硲道夫×蒼井享介 | 1 |
硲道夫×夢主人公 | 1 |
北村想楽×清澄九郎 | 1 |
木村龍×鷹城恭二 | 1 |
13日開催のイベント
- COMIC CITY SPARK 14 サークル集計
- COMIC CITY SPARK 14 キャラ・CP別集計
- プリ★コン 12 サークル集計
- brilliant days 21 サークル集計
- FULL BLOOM SEASON 11 サークル集計
- 第24次ROOT 4 to 5 サークル集計
- TOP OF THE STAGE 18 サークル集計
- 気焔万丈 月華2019 サークル集計
- 戦煌! 秋百夜 2019 サークル集計
- 閃華の刻 火華2019 サークル集計
- 全空の覇者 11 サークル集計
- 法廷で逢おう 8 サークル集計
- MIRACLE FESTIV@L!! 17 サークル集計
- スパイのお仕事 7 サークル集計
- 星々のオラトリオ 2 サークル集計
- NOBLE LOYALTY 3 サークル集計
14日開催のイベント
- COMIC CITY SPARK 14 サークル集計
- COMIC CITY SPARK 14 キャラ・CP別集計
- かぶき町大花火大会 2019 サークル集計
- ザ・ワールド 19 サークル集計
- 俺のターンVS★2019 サークル集計
- 全忍集結 12 サークル集計
- 復活祭・改 9 サークル集計
- 妖言 3 サークル集計
- BLOODY ZONE 14 サークル集計
- 秘密の裏稼業 15 サークル集計
- 第25回壁外調査博 サークル集計
- 世界中のChu!! 10 サークル集計
- CrazyLyricBattle 5 サークル集計
- FULL CODE 8 サークル集計
- ザ・ヒーローショウ 14 サークル集計
- 家宝は寝て松 SPARK2019 サークル集計
- 聖闘士同人大系 5 サークル集計
- 横皆中の音 2 サークル集計
- 氷奏ストラースチ 17 サークル集計
- 武装演舞 5 サークル集計
- G魂 7 サークル集計
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
- ★受け=受け中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」「○○作品群」といったくくりでイベントサイト上で正式な作品名・キャラ名が確認できないもの、シチュエーション指定や複雑な条件のものはプチマークはつけていない場合があります。
オンリープラザに「企画」で登録されているものにはマークをつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。