- 開催日: 2019年8月25日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 11381 サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
ジャンル | サークル数 | イベント | プチ |
---|---|---|---|
刀剣乱舞 | 1742 | 閃華夏大祭 2019 | ★CP3★中心4 |
名探偵コナン|まじっく快斗 | 1166 | 秘密の裏稼業 14 | ★CP3★受け |
ヒプノシスマイク | 784 | CrazyLyricBattle 4 | |
Fate/Grand Order | 733 | 第23次ROOT 4 to 5 | |
アイドリッシュセブン | 426 | TOP OF THE STAGE 17 | ★CP2★中心 |
ゴールデンカムイ | 357 | 黄金暗号 4 | |
ユーリ!!! on ICE | 351 | 氷奏ストラースチ 16 | ★CP |
芸能・音楽 | 339 | ||
A3! | 335 | FULL BLOOM SEASON 10 | ★CP2 |
進撃の巨人 | 291 | 第24回壁外調査博 | ★CP |
グランブルーファンタジー | 280 | 全空の覇者 10 | |
テニスの王子様 | 270 | 第14回全国大会GS | ★CP |
ジョジョの奇妙な冒険5部 | 234 | ザ・ワールド 18 | ★中心 |
血界戦線 | 227 | BLOODY ZONE 13 | ★CP |
黒子のバスケ | 190 | DC RETURNS 22 | ★CP3 |
創作一般 | 176 | ||
KING OF PRISM(キンプリ) | 164 | 禁断のプリズム 9 | ★CP |
ハイキュー!! | 130 | ||
ONE PIECE | 129 | GRANDLINE CRUISE 16 | |
呪術廻戦 | 126 | 妖言 2 | |
銀魂 | 119 | ||
TIGER&BUNNY | 106 | ザ・ヒーローショウ 13 | |
Fate/stay night | 98 | 第23次ROOT 4 to 5 | ★受け |
ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | 98 | ツキノフレンズ。 9 | |
さらざんまい | 89 | 禁秘Relations | |
あんさんぶるスターズ! | 81 | ||
Free! | 71 | Splash! 13 | |
僕のヒーローアカデミア | 69 | ||
千銃士 | 65 | NOBLE LOYALTY 2 | |
ジョジョの奇妙な冒険4部 | 64 | ザ・ワールド 18 | ★CP |
Axis powers ヘタリア | 52 | ||
おそ松さん | 52 | ||
DREAM!ing | 44 | 夢中物語 | |
ワールドトリガー | 43 | ||
鬼灯の冷徹 | 43 | 地獄特別会議 12 | |
弱虫ペダル | 43 | ||
ツキプロ:SQシリーズ | 41 | ツキノフレンズ。 9 | |
プロメア | 41 | ||
ツキプロ:ALIVEシリーズ | 40 | ツキノフレンズ。 9 | |
NARUTO・BORUTO | 38 | ||
ジョジョの奇妙な冒険3部 | 35 | ザ・ワールド 18 | |
スレイヤーズ | 35 | ★ | |
オリジナルJUNE・BLマンガ | 33 | ||
スタミュ | 32 | 星春★スターステップ 5 | |
オリジナルJUNE・BL小説 | 30 | ||
鬼滅の刃 | 30 | ||
ドラゴンボール | 26 | ||
文豪ストレイドッグス | 26 | ||
BANANA FISH | 23 | ||
声優 | 23 | ||
Mr.FULL SWING | 20 | ★ | |
モブサイコ100 | 20 | ||
IdentityV(第五人格) | 18 | ||
ジョジョの奇妙な冒険2部 | 18 | ザ・ワールド 18 | |
ドラゴンクエスト11 | 18 | ||
鋼の錬金術師 | 18 | ||
封神演義(藤崎竜版) | 18 | ||
ダイヤのA | 17 | ||
メギド72 | 17 | ||
忍たま乱太郎 | 16 | ||
うたの☆プリンスさまっ♪ | 15 | ||
ツキプロ:VAZZROCKシリーズ | 15 | ツキノフレンズ。 9 | |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 15 | ||
戦国BASARA | 15 | ||
アイドルマスターSideM | 14 | ||
キャプテン翼 | 13 | ||
銀河英雄伝説 | 12 | ||
十二国記 | 12 | ||
新幹線変形ロボ シンカリオン | 12 | ||
青の祓魔師 | 12 | ||
うたわれるもの | 11 | ||
オーバーロード | 11 | ||
鎧伝サムライトルーパー | 11 | ||
文豪とアルケミスト | 11 | ||
BLEACH | 10 | ||
はたらく細胞 | 10 | ||
一血卍傑 | 10 | ||
Detroit: Become Human | 9 | ||
PSYCHO-PASS | 9 | ||
アルスラーン戦記 | 9 | ||
ドラゴンクエストビルダーズ2 | 9 | ||
機動戦士ガンダムSEED / DESTINY | 9 | ||
蒼穹のファフナー | 9 | ||
宝石商リチャード氏の謎鑑定 | 9 | ||
CITY HUNTER | 8 | ||
Fate/Zero | 8 | 第23次ROOT 4 to 5 | |
アリスシリーズ 作家編(有栖川有栖) | 8 | ||
キングダムハーツ | 8 | ||
スプラトゥーン | 8 | ||
テイルズオブジアビス | 8 | ||
テイルズオブゼスティリア | 8 | ||
ファイナルファンタジー15 | 8 | ||
ラッキードッグ1 | 8 | ||
機動戦士ガンダム | 8 | ||
最遊記シリーズ | 8 | ||
風が強く吹いている | 8 | ||
#コンパス 戦闘摂理解析システム | 8 | ||
D.Gray-man | 7 | ||
ツルネ-風舞高校弓道部- | 7 | ||
ハリーポッター | 7 | ||
マギ(サンデー) | 7 | ||
宇宙戦艦ヤマト2199 / 2202 | 7 | ||
盾の勇者の成り上がり | 7 | ||
世界一初恋 | 7 | ★ | |
DOUBLE DECKER! ダグ&キリル | 6 | ||
SERVAMP -サーヴァンプ- | 6 | ||
Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 | 6 | ||
サイボーグ009 | 6 | ||
ジョジョの奇妙な冒険1部 | 6 | ザ・ワールド 18 | |
トリコ | 6 | ||
嘘喰い | 6 | ||
俺の屍を越えてゆけ | 6 | ||
夏目友人帳 | 6 | ||
艦隊これくしょん | 6 | ||
機動戦士ガンダムNT | 6 | ||
錦田警部はどろぼうがお好き | 6 | ||
新機動戦記ガンダムW | 6 | ||
大神 | 6 | ||
龍が如く | 6 | ||
ACCA13区監察課 | 5 | ||
Fate/EXTRA CCC | 5 | 第23次ROOT 4 to 5 | |
Q.E.D.証明終了 | 5 | ||
カードキャプターさくら | 5 | ||
キングダム | 5 | ||
コードギアス-反逆のルルーシュ- | 5 | ||
ジョーカー・ゲーム | 5 | ||
ソードアート・オンライン | 5 | ||
テイルズオブヴェスペリア | 5 | ||
ファイナルファンタジー7 | 5 | ||
ワンパンマン | 5 | ||
金田一少年の事件簿シリーズ | 5 | ||
犬夜叉 | 5 | ||
死印 | 5 | ||
転生したらスライムだった件 | 5 | ||
幽遊白書 | 5 | ||
3月のライオン | 4 | ||
DAME×PRINCE | 4 | ||
Fate/hollow ataraxia | 4 | 第23次ROOT 4 to 5 | |
Im~イム~ | 4 | ||
K(アニメ) | 4 | ||
SLAM DUNK | 4 | ||
SOUL CATCHER(S) | 4 | ||
Undertale | 4 | ||
VOCALOID | 4 | ||
おおきく振りかぶって | 4 | ||
ゴーストハント | 4 | ||
スタンドマイヒーローズ | 4 | ||
ダイの大冒険 | 4 | ||
ディバインゲート | 4 | ||
テーブルトークRPG | 4 | ||
デビルメイクライ | 4 | ||
デュラララ!! | 4 | ||
ドリフターズ(平野耕太作品) | 4 | ||
ブラッククローバー | 4 | ||
炎の蜃気楼 | 4 | ||
幻想水滸伝1 | 4 | ||
斉木楠雄のψ難 | 4 | ||
戦国無双 | 4 | ||
中国史 | 4 | ||
頭文字D | 4 | ||
南国少年パプワくん | 4 | ||
日本史 | 4 | ||
本好きの下剋上 | 4 | ||
遊戯王(無印) | 4 | ||
遊戯王VRAINS | 4 | ||
涼宮ハルヒの憂鬱 | 4 | ||
緑土なす | 4 | ||
ALL OUT!! | 3 | ||
BATMAN(アメコミ) | 3 | ||
Fate/Apocrypha | 3 | 第23次ROOT 4 to 5 | |
Fate/strange fake | 3 | 第23次ROOT 4 to 5 | |
NG | 3 | ||
SIREN | 3 | ||
ヴァニタスの手記 | 3 | ||
カードファイト!!ヴァンガード | 3 | ||
カードファイト!!ヴァンガードG | 3 | ||
キリザキ君は。 | 3 | ||
ザンキゼロ | 3 | ||
ジョジョの奇妙な冒険6部 | 3 | ザ・ワールド 18 | |
ダンキラ!!! | 3 | ||
とっても!ラッキーマン | 3 | ||
トライガン | 3 | ||
ドラゴンクエスト10 | 3 | ||
ドリフェス! | 3 | ||
どろろ | 3 | ||
バイオハザード | 3 | ||
ファイナルファンタジー14 | 3 | ||
ファイ・ブレイン | 3 | ||
ペルソナ5 | 3 | ||
ボクと魔王 | 3 | ||
ポケットモンスター:アニポケ | 3 | ||
らんま1/2 | 3 | ||
ロード・エルメロイII世の事件簿 | 3 | 第23次ROOT 4 to 5 | |
ロックマン | 3 | ||
ワールドエンドヒーローズ | 3 | ||
暗殺教室 | 3 | ||
英雄伝説8閃の軌跡 | 3 | ||
家庭教師ヒットマンREBORN! | 3 | ||
幻想水滸伝2 | 3 | ||
世界樹の迷宮 | 3 | ||
大逆転裁判 | 3 | ||
誰ソ彼ホテル | 3 | ||
東京喰種 | 3 | ||
薄桜鬼 | 3 | ||
僕だけがいない街 | 3 | ||
約束のネバーランド | 3 | ||
B-PROJECT | 2 | ||
GODZILLA(劇場版アニメ) | 2 | ||
Readyyy! | 2 | ||
アークザラッド | 2 | ||
アイシールド21 | 2 | ||
アンパンマン | 2 | ||
イサック | 2 | ||
イナズマイレブン | 2 | ||
うしおととら | 2 | ||
カーニヴァル | 2 | ||
クオリディア コード | 2 | ||
クロノトリガー | 2 | ||
コウノドリ | 2 | ||
ザ・キング・オブ・ファイターズ | 2 | ||
ジョジョの奇妙な冒険7部 | 2 | ザ・ワールド 18 | |
テイルズオブザレイズ | 2 | ||
テイルズオブシンフォニア | 2 | ||
デジモンユニバース アプリモンスターズ | 2 | ||
なむあみだ仏っ! | 2 | ||
ハーメルンのバイオリン弾き | 2 | ||
ファイアーエムブレムif | 2 | ||
ファイナルファンタジー4 | 2 | ||
プリパラ | 2 | ||
ベルセルク | 2 | ||
ペルソナ4 | 2 | ||
ペルソナQ | 2 | ||
ホイッスル! | 2 | ||
ポケットモンスターBW | 2 | ||
マクロスF | 2 | ||
闇金ウシジマくん | 2 | ||
王ドロボウJING | 2 | ||
餓狼伝説 | 2 | ||
機動警察パトレイバー | 2 | ||
鬼畜眼鏡 | 2 | ||
逆転裁判 | 2 | ||
吸血鬼すぐ死ぬ | 2 | ||
境界のRINNE | 2 | ||
九龍妖魔學園紀 | 2 | ||
剣が君 | 2 | ||
黒執事 | 2 | ||
今日から俺は!! | 2 | ||
灼熱カバディ | 2 | ||
純情エゴイスト | 2 | ★ | |
召喚勇者とF系彼氏 | 2 | ||
真・三國無双 | 2 | ||
図書館戦争 | 2 | ||
推理小説全般 | 2 | ||
聖闘士星矢 | 2 | ||
天元突破グレンラガン | 2 | ||
東京レイヴンズ | 2 | ||
爆走兄弟レッツ&ゴー | 2 | ||
美少女・男性向け | 2 | ||
堀さんと宮村くん(ホリミヤ) | 2 | ||
魔法使いと黒猫のウィズ | 2 | ||
憂国のモリアーティ | 2 | ||
遊戯王GX | 2 | ||
妖怪アパートの幽雅な日常 | 2 | ||
狼陛下の花嫁 | 2 | ||
遙かなる時空の中で3 | 2 | ||
遙かなる時空の中で4 | 2 | ||
30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい | 1 | ||
beatmaniaIIDX | 1 | ||
Black Survival | 1 | ||
Bloody Call | 1 | ||
Caligula | 1 | ||
CENCOROLL | 1 | ||
CLOCK ZERO~終焉の一秒~ | 1 | ||
DARKER THAN BLACK | 1 | ||
Dead by Daylight | 1 | ||
DEATH NOTE | 1 | ||
DELTARUNE | 1 | ||
Dr.STONE | 1 | ||
DRAMAtical Murder | 1 | ||
GIANT KILLING | 1 | ||
G・DEFEND | 1 | ||
HELLSING | 1 | ||
HUNTER×HUNTER | 1 | ||
Ib | 1 | ||
Infini-T Force | 1 | ||
JUDGE EYES:死神の遺言 | 1 | ||
Lamento | 1 | ||
MAR - Marchen Awakens Romance | 1 | ||
PLEASURE☆ | 1 | ||
RobiHachi | 1 | ||
SAMURAI DEEPER KYO | 1 | ||
SEKIRO | 1 | ||
SHOW BY ROCK!! | 1 | ||
To Heart | 1 | ||
UFOロボグレンダイザー | 1 | ||
UN-GO | 1 | ||
Voltron | 1 | ||
アイドルタイムプリパラ | 1 | ||
アイドルマスター | 1 | ||
アイ★チュウ | 1 | ||
あおにの空に竜は哭く | 1 | ||
あしたのジョー | 1 | ||
アムネシア | 1 | ||
アルドノアゼロ | 1 | ||
うみねこのなく頃に | 1 | ||
うらみちお兄さん | 1 | ||
エーペックスレジェンズ | 1 | ||
オジサマ専科 | 1 | ||
オリエント | 1 | ||
オリジナルBLゲーム | 1 | ||
からかい上手の高木さん | 1 | ||
からくりサーカス | 1 | ||
ガンダムビルドダイバーズ | 1 | ||
ガンダムビルドファイターズ トライ | 1 | ||
キックフライト | 1 | ||
ギャグマンガ日和 | 1 | ||
キャットルーキー | 1 | ||
キューティクル探偵因幡 | 1 | ||
キルラキル | 1 | ||
グランドチェイス | 1 | ||
クロノクロス | 1 | ||
ケンガンアシュラ | 1 | ||
ここはグリーン・ウッド | 1 | ||
サーカディア | 1 | ||
サクラ大戦 | 1 | ||
サマーウォーズ | 1 | ||
サモンズボード | 1 | ||
サモンナイト | 1 | ||
サンダーバードare go | 1 | ||
ジバクくん | 1 | ||
ジャイアントロボ | 1 | ||
シャレードマニアクス | 1 | ||
ジャングルの王者ターちゃん | 1 | ||
スターリィパレット | 1 | ||
セブンスドラゴン | 1 | ||
ゼルダの伝説 | 1 | ||
タクミくんシリーズ | 1 | ||
ダンガンロンパ3 | 1 | ||
チーズインザトラップ | 1 | ||
ディシディアファイナルファンタジー | 1 | ||
テイルズオブエクシリア1・2 | 1 | ||
テイルズオブデスティニー | 1 | ||
テイルズオブベルセリア | 1 | ||
テイルズオブリンク | 1 | ||
デジキャラット | 1 | ||
デスティニーチャイルド | 1 | ||
デビルサバイバー2 | 1 | ||
デルフィニア戦記 | 1 | ||
ときめきレストラン☆☆☆ | 1 | ||
ドラゴンクエスト2 | 1 | ||
ドラゴンクエスト4 | 1 | ||
ドラゴンクエスト8 | 1 | ||
ドラゴンクエスト9 | 1 | ||
トランスフォーマーアドベンチャー | 1 | ||
トランスフォーマー マイクロン伝説 | 1 | ||
ドールズオーダー | 1 | ||
ニューダンガンロンパV3 | 1 | ||
ハイスクール!奇面組 | 1 | ||
バディ・コンプレックス | 1 | ||
ヒカルの碁 | 1 | ||
ひとりじめマイヒーロー | 1 | ||
ファイアーエムブレムEchoes | 1 | ||
ファイアーエムブレムヒーローズ | 1 | ||
ファイアーエムブレム覚醒 | 1 | ||
ファイアーエムブレム暁の女神 | 1 | ||
ファイアーエムブレム聖魔の光石 | 1 | ||
ファイナルファンタジー6 | 1 | ||
ファイナルファンタジー8 | 1 | ||
ファイブスター物語 | 1 | ||
ブスに花束を。 | 1 | ||
プロジェクト東京ドールズ | 1 | ||
ベイブレードバースト超ゼツ | 1 | ||
べるぜバブ | 1 | ||
ペルソナ1 | 1 | ||
ポケットモンスター サン・ムーン | 1 | ||
ポケットモンスター(初代) | 1 | ||
ポケットモンスター:ポケモン原型 | 1 | ||
マインクラフト | 1 | ||
マジンガーシリーズ | 1 | ||
ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 | 1 | ||
メガロボクス | 1 | ||
メルクストーリア | 1 | ||
モンスターストライク | 1 | ||
やさしい竜の殺し方 | 1 | ||
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 1 | ||
ルパン三世 | 1 | ||
ログ・ホライズン | 1 | ||
ワンドオブフォーチュン | 1 | ||
亜州黄龍伝奇 | 1 | ||
茜さすセカイでキミと詠う | 1 | ||
悪魔城ドラキュラ | 1 | ||
闇狩人 | 1 | ||
異世界かるてっと | 1 | ||
英雄伝説6空の軌跡 | 1 | ||
黄金を抱いて飛べ | 1 | ||
俺様ティーチャー | 1 | ||
穏やか貴族の休暇のすすめ。 | 1 | ||
怪盗ジョーカー | 1 | ||
怪物事変 | 1 | ||
海外アニメ | 1 | ||
学園ヘヴン1・2 | 1 | ||
機動戦士ガンダムZZ | 1 | ||
暁のヨナ | 1 | ||
金色のコルダ | 1 | ||
群青にサイレン | 1 | ||
月刊少女野崎くん | 1 | ||
幻想水滸伝4 | 1 | ||
甲鉄城のカバネリ | 1 | ||
彩雲国物語 | 1 | ||
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! | 1 | ||
紙兎ロペ | 1 | ||
疾風!アイアンリーガー | 1 | ||
邪馬台幻想記 | 1 | ||
手塚治虫作品 | 1 | ||
終わりのセラフ | 1 | ||
獣神ライガー | 1 | ||
将国のアルタイル | 1 | ||
少女小説全般(評論) | 1 | ||
少年ハリウッド | 1 | ||
少年陰陽師 | 1 | ||
食戟のソーマ | 1 | ||
新世紀GPXサイバーフォーミュラ | 1 | ||
世界樹と不思議のダンジョン | 1 | ||
星のカービィ | 1 | ||
赤ずきんチャチャ | 1 | ||
赤髪の白雪姫 | 1 | ||
絶対可憐チルドレン | 1 | ||
占星術殺人事件 | 1 | ||
戦姫絶唱シンフォギア | 1 | ||
喪神の碑 | 1 | ||
蒼き伝説シュート | 1 | ||
地獄楽 | 1 | ||
沈黙の艦隊 | 1 | ||
鉄拳 | 1 | ||
東京放課後サモナーズ | 1 | ||
東京魔人學園 | 1 | ||
東京湾臨海署安積班 | 1 | ||
東方プロジェクト | 1 | ||
藤子不二雄作品 | 1 | ||
頭文字D | 1 | ||
伯爵と妖精 | 1 | ||
白猫プロジェクト | 1 | ||
八咫烏シリーズ | 1 | ||
彼岸島 | 1 | ||
彼方のアストラ | 1 | ||
百鬼夜行シリーズ(京極夏彦) | 1 | ||
不機嫌なモノノケ庵 | 1 | ||
風魔の小次郎 | 1 | ||
抱かれたい男1位に脅されています。 | 1 | ||
忘却バッテリー | 1 | ||
魔王城でおやすみ | 1 | ||
魔女の下僕と魔王のツノ | 1 | ||
魔神英雄伝ワタル | 1 | ||
魔装機神 | 1 | ||
魔法科高校の劣等生 | 1 | ||
魔法使いの嫁 | 1 | ||
幕末Rock | 1 | ||
名探偵ホームズ(ジブリ版) | 1 | ||
明治東亰恋伽 | 1 | ||
迷宮入り探偵 | 1 | ||
夜ノヤッターマン | 1 | ||
薬師寺涼子の怪奇事件簿 | 1 | ||
有頂天家族 | 1 | ||
遊戯王5D’s | 1 | ||
妖怪ウォッチ | 1 | ||
乱童 | 1 | ||
遙かなる時空の中で6 | 1 |
同日開催のイベント
- SUPER COMIC CITY 関西 25 サークル集計
- SUPER COMIC CITY 関西 25 キャラ・CP別集計
- BLOODY ZONE 13
- 秘密の裏稼業 14
- Splash! 13
- ザ・ヒーローショウ 13
- 禁秘Relations
- ツキノフレンズ。 9
- 禁断のプリズム 9
- 氷奏ストラースチ 16
- FULL BLOOM SEASON 10
- NOBLE LOYALTY 2
- 第23次ROOT 4 to 5
- TOP OF THE STAGE 17
- 閃華夏大祭 2019
- 全空の覇者 10
- 夢中物語
- 星春★スターステップ 5
- CrazyLyricBattle 4
- 第24回壁外調査博
- 黄金暗号 4
- ザ・ワールド 18
- GRANDLINE CRUISE 16
- 妖言 2
- 第14回全国大会GS
- DC RETURNS 22
- 地獄特別会議 12
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
- ★受け=受け中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」「○○作品群」といったくくりでイベントサイト上で正式な作品名・キャラ名が確認できないもの、シチュエーション指定や複雑な条件のものはプチマークはつけていない場合があります。
オンリープラザに「企画」で登録されているものにはマークをつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。