- 開催日:2025年7月6日(日)
- 会場:マリンメッセ福岡
- 主催:赤ブーブー通信社
- 1733サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンなど幅の狭い画面で見るときは、画面を横向きにするかスワイプしてください。
- 「検索」横をタップするとキーワードで絞り込み検索ができます。
ジャンル | サークル数 | イベント |
---|---|---|
刀剣乱舞 | 169 | 閃華の刻 53 |
創作一般 | 167 | |
呪術廻戦 | 117 | 妖言 38 |
芸能・音楽 | 108 | |
忍たま乱太郎 | 104 | |
原神 | 90 | 神ノ叡智 26 |
あんさんぶるスターズ!! | 56 | brilliant days 57 |
Fate/Grand Order | 39 | 第57次ROOT 4 to 5 |
アイドリッシュセブン | 32 | TOP OF THE STAGE 43 |
ツイステッドワンダーランド | 32 | Beckon of the Mirror 34 |
ヒプノシスマイク | 27 | CrazyLyricBattle 42 |
ブルーロック | 24 | |
魔法使いの約束 | 23 | 賢者のマナスポット 22 |
東京卍リベンジャーズ | 21 | TOKYO罹破維武 27 |
ブルーアーカイブ | 20 | 青春の方舟 3 |
崩壊:スターレイル | 20 | |
ワールドトリガー | 19 | 吾が手に引き金を 41 |
忘却バッテリー | 19 | |
うたの☆プリンスさまっ♪ | 18 | プリ★コン 25 |
SLAM DUNK | 17 | BURST OUT 14 |
名探偵コナン | 17 | |
ハイキュー!! | 16 | |
僕のヒーローアカデミア | 16 | |
A3! | 15 | FULL BLOOM SEASON 34 |
IdentityV(第五人格) | 14 | 残狂ハルシネイト 23 |
鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 | 14 | |
HAZBIN HOTEL | 11 | |
ウソツキ!ゴクオーくん | 11 | |
チ。-地球の運動について- | 11 | |
プロジェクトセカイ カラフルステージ! | 11 | キミと彩るセカイ 9 |
マッシュル-MASHLE | 11 | 拳は杖よりも強し 2 |
スーパーダンガンロンパ2 | 10 | ブレイクショット! 25 |
戦国BASARA | 10 | 戦煌! 21 |
BLEACH | 9 | BLACK ROBES 5 |
Dr.STONE | 9 | |
TIGER&BUNNY | 9 | |
VOCALOID | 9 | |
弱虫ペダル | 9 | 全開ケイデンス 37 |
美少女・男性向け | 9 | |
WIND BREAKER | 8 | |
カラオケ行こ! | 8 | |
テイルズオブルミナリア | 8 | |
機動戦士GundamGQuuuuuuX | 8 | |
鬼滅の刃 | 8 | |
ニーア リィンカーネーション | 7 | |
ポケットモンスター | 7 | |
文豪ストレイドッグス | 7 | |
SAKAMOTO DAYS | 6 | UP&DOWNな日々 5 |
ゼンレスゾーンゼロ | 6 | |
テニスの王子様 | 6 | |
創作JUNE・BL | 6 | |
恋と深空 | 6 | |
機動戦士ガンダムSEEDシリーズ | 6 | |
Limbus Company | 5 | |
ONE PIECE | 5 | |
ゼルダの伝説 | 5 | |
ニーアオートマタ | 5 | |
18TRIP | 4 | |
アイドルマスターシンデレラガールズ | 4 | IDOL M@TRIX 4 |
カグラバチ | 4 | |
ダンガンロンパ | 4 | ブレイクショット! 25 |
ニューダンガンロンパV3 | 4 | ブレイクショット! 25 |
ベイブレードX | 4 | |
吸血鬼すぐ死ぬ | 4 | |
悪魔執事と黒い猫 | 4 | |
文豪とアルケミスト | 4 | |
ranfren | 3 | |
うえきの法則・うえきの法則+ | 3 | |
ひろがるスカイ!プリキュア | 3 | |
アルカ・ラスト | 3 | |
ウマ娘 プリティーダービー | 3 | |
カリスマ | 3 | |
キミとアイドル プリキュア | 3 | |
ゴールデンカムイ | 3 | |
ジョジョの奇妙な冒険5部 | 3 | |
ブラックスター -Theater Starless- | 3 | |
メダリスト | 3 | |
ユーリ!!! on ICE | 3 | |
学園アイドルマスター | 3 | IDOL M@TRIX 4 |
悪魔くん(令和版) | 3 | |
水晶の少年 | 3 | |
Dead by Daylight | 2 | |
うる星やつら | 2 | |
その着せ替え人形は恋をする | 2 | |
とんでもスキルで異世界放浪メシ | 2 | |
アイドルマスターSideM | 2 | IDOL M@TRIX 4 |
アズールレーン | 2 | 溟海ノ碧 4 |
オレカバトル | 2 | |
ジョジョの奇妙な冒険2部 | 2 | |
スプラトゥーン | 2 | |
ダンジョン飯 | 2 | |
ダンダダン | 2 | |
テーブルトークRPG | 2 | |
デュエル・マスターズ WIN | 2 | |
デュエル・マスターズ(切札勝太編) | 2 | |
ドラゴンボール | 2 | |
ドラッグオンドラグーン | 2 | |
ドラベース ドラえもん超野球外伝 | 2 | |
ニーアレプリカント | 2 | |
ファイナルファンタジー9 | 2 | |
ブラックチャンネル | 2 | |
ポップンミュージック | 2 | |
メイドインアビス | 2 | |
ライドカメンズ | 2 | |
ラブライブ! | 2 | |
リバース:1999 | 2 | |
四十七大戦 | 2 | |
平野と鍵浦 | 2 | |
東方プロジェクト | 2 | |
華Doll* | 2 | |
進撃の巨人 | 2 | |
遊戯王(無印) | 2 | 俺のターン 19 |
遊戯王5D’s | 2 | 俺のターン 19 |
遊戯王ZEXAL | 2 | 俺のターン 19 |
運命の巻戻士 | 2 | |
鬼灯の冷徹 | 2 | |
2.5次元の誘惑 | 1 | |
Apex Legends | 1 | |
Axis powers ヘタリア | 1 | |
ENNEAD | 1 | |
Fate/Samurai Remnant | 1 | 第57次ROOT 4 to 5 |
Fate/stay night | 1 | 第57次ROOT 4 to 5 |
GO!プリンセスプリキュア | 1 | |
HADES | 1 | |
HUGっと!プリキュア | 1 | |
KING OF PRISM(キンプリ) | 1 | |
Lobotomy Corporation | 1 | |
NARUTO・BORUTO | 1 | |
ORE’N | 1 | |
PSYCHO-PASS | 1 | |
PUIPUI モルカー | 1 | |
RWBY | 1 | |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1 | |
SK∞ エスケーエイト | 1 | |
うたわれるもの | 1 | |
けものフレンズ | 1 | |
とある魔術の禁書目録 | 1 | |
ときめきメモリアルGirl’s Side 4th Heart | 1 | |
ぼっち・ざ・ろっく! | 1 | |
まじっく快斗 | 1 | |
ゆるゆり | 1 | |
るろうに剣心 | 1 | |
わんだふるぷりきゅあ! | 1 | |
アイカツ! | 1 | |
アルスラーン戦記 | 1 | |
イナズマイレブン | 1 | |
エリオスライジングヒーローズ | 1 | |
オレだけはマトモくん | 1 | |
カイジ | 1 | |
ガールズ&パンツァー | 1 | |
キン肉マンII世 | 1 | |
ギャグマンガ日和 | 1 | |
グランブルーファンタジー | 1 | |
コロッケ! | 1 | |
コードギアス-奪還のロゼ- | 1 | |
ジャンケットバンク | 1 | |
ジョジョの奇妙な冒険3部 | 1 | |
スタンドマイヒーローズ | 1 | |
ダイヤのA | 1 | |
ダンガンロンパ3 | 1 | ブレイクショット! 25 |
テイルズオブアライズ | 1 | |
テイルズオブシンフォニア | 1 | |
テイルズオブジアビス | 1 | |
デジモンフロンティア | 1 | |
デッドプール(アメコミ) | 1 | |
デリシャスパーティ・プリキュア | 1 | |
トロピカル~ジュ!プリキュア | 1 | |
ドラゴンクエスト11 | 1 | |
ニンジャラ | 1 | |
ハリーポッター | 1 | |
ファイナルファンタジー14 | 1 | |
ファイナルファンタジー16 | 1 | |
ファイナルファンタジー7 | 1 | |
フラガリアメモリーズ | 1 | |
ブラック・ジャック | 1 | |
ブレイクマイケース | 1 | |
プリパラ | 1 | |
プリンセスチュチュ | 1 | |
ペルソナ3・P3P | 1 | |
ペルソナ4 | 1 | |
ボクらの太陽 | 1 | |
ポケットモンスター ソード・シールド | 1 | |
ポケットモンスターBW | 1 | |
ポケットモンスターSV | 1 | |
メタファー:リファンタジオ | 1 | |
モブサイコ100 | 1 | |
モンスターハンター | 1 | |
リコリス・リコイル | 1 | |
ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 1 | |
ヴィジュアルプリズン | 1 | |
人造昆虫カブトボーグV×V | 1 | |
佐々木と宮野 | 1 | |
全修。 | 1 | |
六神合体ゴッドマーズ | 1 | |
勇気爆発バーンブレイバーン | 1 | |
勝利の女神:NIKKE | 1 | |
古書店街の橋姫 | 1 | |
地獄先生ぬ~べ~ | 1 | |
地縛少年花子くん | 1 | |
大乱闘スマッシュブラザーズ | 1 | |
大穢 | 1 | |
女学生探偵シリーズ | 1 | |
妖怪学校の先生はじめました! | 1 | |
宝石の国 | 1 | |
封神演義(藤崎竜版) | 1 | |
小林さんちのメイドラゴン | 1 | |
崩壊3rd | 1 | |
幻想水滸伝1 | 1 | |
怪盗ジョーカー | 1 | |
戦姫絶唱シンフォギア | 1 | |
抱かれたい男1位に脅されています。 | 1 | |
推理の星くん | 1 | |
横山光輝 三国志 | 1 | |
機動戦士ガンダム 水星の魔女 | 1 | |
炎の蜃気楼 | 1 | |
炎炎ノ消防隊 | 1 | |
爆TECH!爆丸 | 1 | |
犬王 | 1 | |
白夜極光 | 1 | |
終末のワルキューレ | 1 | |
艦隊これくしょん | 1 | |
赤きエンザ | 1 | |
超探偵事件簿 レインコード | 1 | |
転生したらスライムだった件 | 1 | |
逃げ上手の若君 | 1 | |
遊戯王GX | 1 | 俺のターン 19 |
遊戯王VRAINS | 1 | 俺のターン 19 |
遊戯王劇場版 | 1 | 俺のターン 19 |
銀魂 | 1 | |
鋼の錬金術師 | 1 | |
鎧伝サムライトルーパー | 1 | |
響け!ユーフォニアム | 1 | |
魁!男塾 | 1 | |
魔入りました!入間くん | 1 | |
魔法騎士レイアース | 1 | |
黒執事 | 1 | |
黒子のバスケ | 1 | |
龍が如く | 1 | |
0 |
併催オンリーイベント一覧
- BLACK ROBES 5|BLEACH
- BURST OUT 14|SLAM DUNK
- 吾が手に引き金を 41|ワールドトリガー
- 妖言 38|呪術廻戦
- 俺のターン 19|遊戯王シリーズ
- UP&DOWNな日々 5|SAKAMOTO DAYS
- 拳は杖よりも強し 2|マッシュル-MASHLE-
- 全開ケイデンス 37|弱虫ペダル
- TOKYO罹破維武 27|東京卍リベンジャーズ
- CrazyLyricBattle 42|ヒプノシスマイク
- 戦煌! 21|戦国BASARA
- ブレイクショット! 25|ダンガンロンパ
- 神ノ叡智 26|原神
- FULL BLOOM SEASON 34|A3!
- TOP OF THE STAGE 43|アイドリッシュセブン
- brilliant days 57|あんさんぶるスターズ!
- プリ★コン 25|うたの☆プリンスさまっ♪
- キミと彩るセカイ 9|プロジェクトセカイ
- Beckon of the Mirror 34|ツイステッドワンダーランド
- 賢者のマナスポット 22|魔法使いの約束
- 閃華の刻 53|刀剣乱舞
- 第57次ROOT 4 to 5|Fateシリーズ
- 残狂ハルシネイト 23|海外ゲーム
- IDOL M@TRIX 4|アイドルマスター
- 溟海ノ碧 4|アズールレーン
- 青春の方舟 3|ブルーアーカイブ
プチオンリーイベント一覧
- きみとそらの黙示録|原神|×空(男主人公)
- わっしょい!コロサミ!|コロコロ作品全般
- Luminary Colors!福岡|テイルズオブルミナリア
- 観測者ノ鞄|ドラッグオンドラグーンシリーズ・NieRシリーズ
プチオンリー情報について
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
- ★受け=受け中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
「○○組」「○○作品群」の区分、シチュエーション指定、ほか複雑な条件のものはマークをつけていない場合があります。
「A受け」「A中心」のプチオンリーの場合、「×A」や「A中心」で参加しているサークルにのみマークを付け、該当サークルで参加がない場合はリスト上にマークはついていません。
オンリープラザに「企画」「アンソロジー」で登録されているものにはマークをつけていません。
情報の転載ついて
当記事の一部内容を転載する(スクリーンショット、コピーペーストなど)際には、この記事URLを記載するか、「あのアレどこ」出典であることを明記してください。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
集計表の数値とNAVIOの検索数とで差異が出るケースをいくつか確認しています。これらは仕様としてご理解ください。
- NAVIOのコメント欄に配置ジャンル以外のジャンル情報も記載されている
- 各サークルが設定する検索除外機能をONにしている