- 開催日: 2015年3月15日(日)
- 主催:赤ブーブー通信社
- 全411サークル
リストの見方
閃華の刻 審神者人別帳の配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。そのため実数とは差異がでている可能性がありますので、サークル数は目安程度にお考えください。
配置図や具体的なサークル情報などは「閃華の刻 審神者人別帳」をご確認ください。
サークル一覧
| 傾向 | サークル数 |
|---|---|
| オールキャラ 中心 | 48 |
| 大和守安定 × 加州清光 | 22 |
| 小狐丸 × 三日月宗近 | 21 |
| 大倶利伽羅 × 燭台切光忠 | 19 |
| 三日月宗近 × 鶴丸国永 | 16 |
| 和泉守兼定 × 堀川国広 | 16 |
| 堀川国広 × 和泉守兼定 | 13 |
| 三日月宗近 中心 | 13 |
| 三日月宗近 × 山姥切国広 | 11 |
| 加州清光 中心 | 8 |
| 山姥切国広 中心 | 7 |
| 燭台切光忠 × へし切長谷部 | 6 |
| 宗三左文字 中心 | 6 |
| 加州清光 × 大和守安定 | 6 |
| 岩融 × 今剣 | 6 |
| 男審神者 × 加州清光 | 5 |
| 燭台切光忠 中心 | 5 |
| 小夜左文字 中心 | 5 |
| 燭台切光忠 × 大倶利伽羅 | 4 |
| 薬研藤四郎 中心 | 4 |
| 三日月宗近 × 同田貫正国 | 4 |
| 三日月宗近 × 骨喰藤四郎 | 4 |
| 大倶利伽羅 × 鶴丸国永 | 4 |
| 男審神者 × 同田貫正国 | 4 |
| 愛染国俊 × 蛍丸 | 4 |
| 大和守安定 中心 | 3 |
| 燭台切光忠 × 山姥切国広 | 3 |
| 和泉守兼定 中心 | 3 |
| 歌仙兼定 中心 | 3 |
| 御手杵 × 同田貫正国 | 3 |
| 三日月宗近 × 女審神者 | 3 |
| 蜻蛉切 × 御手杵 | 3 |
| 宗三左文字 × 小夜左文字 | 2 |
| 和泉守兼定 × 大和守安定 | 2 |
| 三日月宗近 × 獅子王 | 2 |
| 三日月宗近 × 和泉守兼定 | 2 |
| 男審神者 × 三日月宗近 | 2 |
| 鯰尾藤四郎 中心 | 2 |
| 乱藤四郎 中心 | 2 |
| 一期一振 中心 | 2 |
| 今剣 × 岩融 | 2 |
| へし切長谷部 中心 | 2 |
| 大倶利伽羅 × 五虎退 | 2 |
| 御手杵 × 蜻蛉切 | 2 |
| 和泉守兼定 × 陸奥守吉行 | 2 |
| 歌仙兼定 × 小夜左文字 | 2 |
| 陸奥守吉行 × 山姥切国広 | 2 |
| 今剣 中心 | 2 |
| 蜻蛉切 中心 | 2 |
| 三日月宗近 × 歌仙兼定 | 2 |
| 男審神者 × へし切長谷部 | 2 |
| 加州清光 × 女審神者 | 2 |
| 石切丸 中心 | 2 |
| 江雪左文字 中心 | 2 |
| 男審神者 × 薬研藤四郎 | 2 |
| 鶴丸国永 × 三日月宗近 | 2 |
| 鶴丸国永 中心 | 2 |
| 骨喰藤四郎 × 鯰尾藤四郎 | 2 |
| 男審神者 中心 | 2 |
| 岩融 中心 | 2 |
| 山姥切国広 × 山伏国広 | 1 |
| 蛍丸 中心 | 1 |
| 三日月宗近 × 女審神者 女審神者 中心 | 1 |
| 刀剣 × 男審神者 | 1 |
| 歌仙兼定 × 女審神者 | 1 |
| 石切丸 × にっかり青江 | 1 |
| 石切丸 × 同田貫正国 | 1 |
| 乱藤四郎 × 蛍丸 | 1 |
| 燭台切光忠 × 薬研藤四郎 | 1 |
| 攻キャラ:指定なし × 三日月宗近 | 1 |
| 同田貫正国 × 厚藤四郎 | 1 |
| 山姥切国広 × 加州清光 | 1 |
| 鶴丸国永 × 山姥切国広 | 1 |
| 和泉守兼定 × 歌仙兼定 | 1 |
| 陸奥守吉行 × 和泉守兼定 | 1 |
| 陸奥守吉行 中心 | 1 |
| 歌仙兼定 × 蛍丸 | 1 |
| 攻キャラ:指定なし × 小夜左文字 | 1 |
| 獅子王 中心 | 1 |
| 同田貫正国 × 陸奥守吉行 | 1 |
| 攻キャラ:指定なし × 宗三左文字 | 1 |
| モブ × 江雪左文字 | 1 |
| 鶯丸 中心 | 1 |
| 男審神者 × 燭台切光忠 | 1 |
| 鶴丸国永 × 五虎退 | 1 |
| 男審神者 × にっかり青江 | 1 |
| 鯰尾藤四郎 × 骨喰藤四郎 | 1 |
| 小狐丸 × 女審神者 | 1 |
| モブ × 同田貫正国 | 1 |
| 骨喰藤四郎 中心 | 1 |
| 同田貫正国 × 三日月宗近 | 1 |
| 宗三左文字 × 女審神者 | 1 |
| 三日月宗近 × へし切長谷部 | 1 |
| 次郎太刀 × 蜻蛉切 | 1 |
| 一期一振 × 鯰尾藤四郎 | 1 |
| にっかり青江 × 石切丸 | 1 |
| 蛍丸 × 大和守安定 | 1 |
| 大和守安定 × 女審神者 | 1 |
| にっかり青江 × 女審神者 | 1 |
| 女審神者 中心 | 1 |
| 蛍丸 × 女審神者 | 1 |
| 獅子王 × 五虎退 | 1 |
| 薬研藤四郎 × 蜂須賀虎徹 | 1 |
| 三日月宗近 × 一期一振 | 1 |
| 土方歳三 × 和泉守兼定 | 1 |
| 鶴丸国永 × 鶯丸 | 1 |
| 攻キャラ:指定なし × 歌仙兼定 | 1 |
| 燭台切光忠 × 蜂須賀虎徹 | 1 |
| 同田貫正国 中心 | 1 |
| 男審神者 × 山姥切国広 | 1 |
| 大包平 × 鶯丸 | 1 |
| 男審神者 × 陸奥守吉行 | 1 |
| 蛍丸 × 愛染国俊 | 1 |
| 薬研藤四郎 × 宗三左文字 | 1 |
| 同田貫正国 × 鳴狐 | 1 |
| 小狐丸 × 同田貫正国 | 1 |
| 燭台切光忠 × 太郎太刀 | 1 |
| 加州清光 × 山姥切国広 | 1 |
| 燭台切光忠 × 同田貫正国 | 1 |
| 攻キャラ:指定なし × 同田貫正国 | 1 |
| 三日月宗近 × 蛍丸 | 1 |
| 攻キャラ:指定なし × 女審神者 | 1 |
| 男審神者 × 鯰尾藤四郎 | 1 |
| 男審神者 × 歌仙兼定 | 1 |
| 三日月宗近 × 燭台切光忠 | 1 |
| 武蔵坊弁慶 × 岩融 | 1 |
| 陸奥守吉行 × 加州清光 | 1 |
| 三日月宗近 × 小狐丸 | 1 |
| 攻キャラ:指定なし × 御手杵 | 1 |
| 一期一振 × 鶴丸国永 | 1 |
| 次郎太刀 × 太郎太刀 | 1 |
| 小狐丸 × 燭台切光忠 | 1 |
| 岩融 × 江雪左文字 | 1 |
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。