- 開催日: 2019年12月08日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 575 サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
| 傾向 | サークル数 | ジャンル | プチ |
|---|---|---|---|
| ハンク×コナー | 39 | Detroit: Become Human | |
| コナー×ハンク | 27 | Detroit: Become Human | |
| RK900×ギャビン | 25 | Detroit: Become Human | |
| Undertale オールキャラ | 22 | Undertale | |
| League of Legends オールキャラ | 21 | League of Legends | ★ |
| Dead by Daylight オールキャラ | 18 | Dead by Daylight | |
| Lobotomy Corporation オールキャラ | 13 | Lobotomy Corporation | |
| 職員中心 | 10 | Lobotomy Corporation | |
| Apex Legends オールキャラ | 9 | Apex Legends | |
| サンズ×パピルス | 8 | Undertale | |
| RK900×RK800(コナー) | 7 | Detroit: Become Human | |
| パピルス×サンズ | 6 | Undertale | |
| キラー中心 | 5 | Dead by Daylight | |
| Five Nights at Freddy’s オールキャラ | 5 | Five Nights at Freddy’s | |
| IdentityV オールキャラ | 5 | IdentityV 第五人格 | |
| サンズ×フリスク | 5 | Undertale | |
| サンズ中心 | 5 | Undertale | |
| フリスク×サンズ | 5 | Undertale | |
| メタトン中心 | 5 | Undertale | |
| クッキーラン オールキャラ | 5 | クッキーラン | ★ |
| Detroit: Become Human オールキャラ | 4 | Detroit: Become Human | |
| コナー中心 | 4 | Detroit: Become Human | |
| ×コナー | 4 | Detroit: Become Human | |
| Doki Doki Literature Club! オールキャラ | 4 | Doki Doki Literature Club! | |
| 保安官×シャーキー | 4 | Far Cry5 | |
| Hollow Knight オールキャラ | 4 | Hollow Knight | |
| アンダイン×アルフィー | 4 | Undertale | |
| ベンディ中心 | 3 | Bendy and the Ink Machine | |
| デイビッド・キング×クエンティン・スミス | 3 | Dead by Daylight | |
| ドクター×フェン・ミン | 3 | Dead by Daylight | |
| トラッパー×メグ | 3 | Dead by Daylight | |
| ドワイト×ジェイク | 3 | Dead by Daylight | |
| マイケル×ローリー | 3 | Dead by Daylight | |
| ×ドワイト | 3 | Dead by Daylight | |
| Hotline Miami オールキャラ | 3 | Hotline Miami | |
| 謝必安×范無咎 | 3 | IdentityV 第五人格 | |
| イレリア中心 | 3 | League of Legends | ★ |
| ジンクス中心 | 3 | League of Legends | ★ |
| モルガナ中心 | 3 | League of Legends | ★ |
| アブノーマリティ、職員中心 | 3 | Lobotomy Corporation | |
| アブノーマリティ中心 | 3 | Lobotomy Corporation | |
| 職員(男)×職員(男) | 3 | Lobotomy Corporation | |
| ガスター×サンズ | 3 | Undertale | |
| ジブラルタル×コースティック | 2 | Apex Legends | |
| キングダイス×カップヘッド | 2 | Cuphead | |
| クエンティン×ジェイク | 2 | Dead by Daylight | |
| ジェイク×クエンティン | 2 | Dead by Daylight | |
| ドクター×トラッパー | 2 | Dead by Daylight | |
| ヒルビリー×クローデット | 2 | Dead by Daylight | |
| レイス中心 | 2 | Dead by Daylight | |
| DELTARUNE オールキャラ | 2 | DELTARUNE | |
| ギャビン×コナー | 2 | Detroit: Become Human | |
| コナー、ハンク中心 | 2 | Detroit: Become Human | |
| マーカス×サイモン | 2 | Detroit: Become Human | |
| Fallout76 オールキャラ | 2 | Fallout | |
| 純粋なる器×ホーネット | 2 | Hollow Knight | |
| ビアード×ジャケット | 2 | Hotline Miami | |
| 黄衣の王×占い師 | 2 | IdentityV 第五人格 | |
| ヴェルコズ中心 | 2 | League of Legends | ★ |
| ナミ、ケネン中心 | 2 | League of Legends | ★ |
| アブノーマリティ×職員 | 2 | Lobotomy Corporation | |
| ×管理人(A) | 2 | Lobotomy Corporation | |
| Nuclear Throne オールキャラ | 2 | Nuclear Throne | |
| OneShot オールキャラ | 2 | OneShot | |
| ニコ中心 | 2 | OneShot | |
| Skyrim オールキャラ | 2 | Skyrim | |
| Stardew Valley オールキャラ | 2 | Stardew Valley | |
| アズリエル×キャラ | 2 | Undertale | |
| キャラ×アズリエル | 2 | Undertale | |
| サンズ×ガスター | 2 | Undertale | |
| ミルク味クッキー×紅イモ味クッキー | 2 | クッキーラン | ★ |
| ユーカレイリー オールキャラ | 2 | ユーカレイリー | |
| ドク×ルーク | 2 | レインボーシックス シージ | |
| レインボーシックス シージ オールキャラ | 2 | レインボーシックス シージ | |
| オクタン、ライフライン中心 | 1 | Apex Legends | |
| オクタン×ブラッドハウンド | 1 | Apex Legends | |
| オクタン×ライフライン | 1 | Apex Legends | |
| コースティック×ミラージュ | 1 | Apex Legends | |
| ジブラルタル×ミラージュ | 1 | Apex Legends | |
| パスファインダー×ミラージュ | 1 | Apex Legends | |
| パスファインダー中心 | 1 | Apex Legends | |
| ミラージュ ジブラルタル コースティック中心 | 1 | Apex Legends | |
| ミラージュ中心 | 1 | Apex Legends | |
| ワットソン×レイス | 1 | Apex Legends | |
| ×オクタン | 1 | Apex Legends | |
| ×ミラージュ | 1 | Apex Legends | |
| Bendy and the Ink Machine オールキャラ | 1 | Bendy and the Ink Machine | |
| ヘンリー・スタイン、インクベンディ中心 | 1 | Bendy and the Ink Machine | |
| ソープ×ローチ | 1 | Call of Duty | |
| ×ソープ | 1 | Call of Duty | |
| Cuphead オールキャラ | 1 | Cuphead | |
| イビルカップヘッド×ヴァイルマグマン | 1 | Cuphead | |
| カップヘッド、マグマンの兄弟中心 | 1 | Cuphead | |
| キャグニー×マグマン | 1 | Cuphead | |
| サイカロット×キャグニー | 1 | Cuphead | |
| モブ×キャグニー | 1 | Cuphead | |
| エース×スージー | 1 | Dead by Daylight | |
| エース×デイビッド | 1 | Dead by Daylight | |
| クエンティン・スミス×デイビッド・キング | 1 | Dead by Daylight | |
| クエンティン・スミス×ドワイト・フェアフィールド | 1 | Dead by Daylight | |
| クエンティン・スミス×フェン・ミン | 1 | Dead by Daylight | |
| ジェイク・パーク×エース・ヴィスコンティ | 1 | Dead by Daylight | |
| ジェイク・パーク×フェン・ミン | 1 | Dead by Daylight | |
| ジェイク中心 | 1 | Dead by Daylight | |
| シェイプ×ジェイク | 1 | Dead by Daylight | |
| シェイプ×ドクター | 1 | Dead by Daylight | |
| デイビッド×ジェイク | 1 | Dead by Daylight | |
| トラッパー×ジェイク | 1 | Dead by Daylight | |
| トラッパー×シェイプ | 1 | Dead by Daylight | |
| トラッパー×ドワイト | 1 | Dead by Daylight | |
| トラッパー×レイス | 1 | Dead by Daylight | |
| フェン・ミン×ネア・カールソン | 1 | Dead by Daylight | |
| フレディ×クエンティン・スミス | 1 | Dead by Daylight | |
| マイケル×ジェイク | 1 | Dead by Daylight | |
| メグ・トーマス中心 | 1 | Dead by Daylight | |
| レイス×ナース | 1 | Dead by Daylight | |
| ×ジェイク | 1 | Dead by Daylight | |
| DeadCells オールキャラ | 1 | DeadCells | |
| スージィ中心 | 1 | DELTARUNE | |
| ガーディアン中心 | 1 | Destiny2 | |
| RK800-60中心 | 1 | Detroit: Become Human | |
| イライジャ・カムスキー中心 | 1 | Detroit: Become Human | |
| ギャビン×RK900 | 1 | Detroit: Become Human | |
| ギャビン×ハンク | 1 | Detroit: Become Human | |
| コナー×ギャビン | 1 | Detroit: Become Human | |
| サイモン×マーカス | 1 | Detroit: Become Human | |
| ハンク コナー ギャビン アラン中心 | 1 | Detroit: Become Human | |
| Don’t starve オールキャラ | 1 | Don’t starve | |
| 111♂×マクレディ | 1 | Fallout | |
| 111♀×ハンコック | 1 | Fallout | |
| DiMA×ニック | 1 | Fallout | |
| Fallout4 オールキャラ | 1 | Fallout | |
| Fallout オールキャラ | 1 | Fallout | |
| ケロッグ中心 | 1 | Fallout | |
| コズワース中心 | 1 | Fallout | |
| ドッグミート、レックス中心 | 1 | Fallout | |
| ハンコック×111♂ | 1 | Fallout | |
| マクレディ中心 | 1 | Fallout | |
| エイジェイ・ゲール中心 | 1 | Far Cry4 | |
| パガン×エイジェイ | 1 | Far Cry4 | |
| ジェイコブ・シード×ステイシー・プラット | 1 | Far Cry5 | |
| スプリングトラップ&プラッシュトラップ フレッドベア&スプリングボニー | 1 | Five Nights at Freddy’s | |
| Fortnite オールキャラ | 1 | Fortnite | |
| スーパーソニック×ウィングマン | 1 | Fortnite | |
| Friday the 13th オールキャラ | 1 | Friday the 13th | |
| 主人公 ホーネット中心 | 1 | Hollow Knight | |
| ザ・サン中心 | 1 | Hotline Miami | |
| ジャケット×バイカー | 1 | Hotline Miami | |
| ジャケット中心 | 1 | Hotline Miami | |
| バイカー中心 | 1 | Hotline Miami | |
| ヘンチマン×ザ・サン | 1 | Hotline Miami | |
| 主人公中心 | 1 | Hyper Light Drifter | |
| ジャック&陰キャ組中心 | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| リッパー×傭兵 | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| ×傭兵 | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| 曲芸師×探鉱者 | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| 写真家×納棺師 | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| 探鉱者×魔トカゲ | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| 探鉱者中心 | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| 納棺師×占い師 | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| 傭兵×幸運児 | 1 | IdentityV 第五人格 | |
| Boss×Bigcube | 1 | Just Shapes & Beats | |
| Just Shapes & Beats オールキャラ | 1 | Just Shapes & Beats | |
| フィフティーン×ゼロ | 1 | KATANA ZERO | |
| アーリ,ニダリー中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ヴォイド所属のチャンピオン中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ヴォイド中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| キヤナ中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ジンクス、ルル中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| スターガーディアンやスレッシュ、ポッピー中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ソナ中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ダイアナ中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ティーモとトリス中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ナー中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ニーコ中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ヌヌ、ルル、KDA中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| バード中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ヨードル中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| ルル×サモナー | 1 | League of Legends | ★ |
| ワーウィック×トゥイッチ | 1 | League of Legends | ★ |
| ×ナー | 1 | League of Legends | ★ |
| 女子チャンプとケモノ中心 | 1 | League of Legends | ★ |
| Lethal League オールキャラ | 1 | Lethal League | ★ |
| A(アベル&アブラム)×ホクマー | 1 | Lobotomy Corporation | |
| アルリウネ中心 | 1 | Lobotomy Corporation | |
| たった一つの罪と何百もの善×マルクト | 1 | Lobotomy Corporation | |
| ネツァク×イェソド | 1 | Lobotomy Corporation | |
| ×職員 | 1 | Lobotomy Corporation | |
| 自職員、セフィラ中心 | 1 | Lobotomy Corporation | |
| 職員(男)×職員(女) | 1 | Lobotomy Corporation | |
| 職員×職員 | 1 | Lobotomy Corporation | |
| 魔弾の射手、死んだ蝶の葬儀、レティシア、大鳥中心 | 1 | Lobotomy Corporation | |
| 魔弾の射手×死んだ蝶の葬儀 | 1 | Lobotomy Corporation | |
| 妖精の祭典中心 | 1 | Lobotomy Corporation | |
| Fish&Crystal中心 | 1 | Nuclear Throne | |
| ザッカリー×バッター | 1 | OFF | |
| ×ザッカリー | 1 | OFF | |
| ワールライダー×マイルズ | 1 | OUTLAST | |
| アーサー中心 | 1 | Red Dead Redemption II | |
| ジョン×アーサー | 1 | Red Dead Redemption II | |
| ハビア中心 | 1 | Red Dead Redemption II | |
| モブ×アーサー | 1 | Red Dead Redemption II | |
| ギャット×ボス | 1 | Saints Row | |
| カジート 盗賊ギルド中心 | 1 | Skyrim | |
| ミラーク中心 | 1 | Skyrim | |
| 自キャラ+NPC中心 | 1 | Skyrim | |
| sky星を紡ぐ子どもたち オールキャラ | 1 | sky星を紡ぐ子どもたち | |
| 雨林の大精霊中心 | 1 | sky星を紡ぐ子どもたち | |
| ノヴァキッド中心 | 1 | Starbound | |
| 主人公×セバスチャン | 1 | Stardew Valley | |
| Terraria オールキャラ | 1 | Terraria | |
| Titanfall2 オールキャラ | 1 | Titanfall2 | |
| クーパー×BT | 1 | Titanfall2 | |
| アズリエル×フリスク | 1 | Undertale | |
| アンダイン×夢主人公(女) | 1 | Undertale | |
| うざいイヌ中心 | 1 | Undertale | |
| ガスター×フリスク | 1 | Undertale | |
| ナプスタブルーク中心 | 1 | Undertale | |
| ニンゲン中心 | 1 | Undertale | |
| ハプスタブルーク中心 | 1 | Undertale | |
| バーガーパンツ×メタトン | 1 | Undertale | |
| フラウィ×フリスク | 1 | Undertale | |
| フラウィ中心 | 1 | Undertale | |
| フリスク×アンダイン | 1 | Undertale | |
| フリスク×フラウィ | 1 | Undertale | |
| フリスク×メタトン | 1 | Undertale | |
| フリスク中心 | 1 | Undertale | |
| メタトン、ナプスタブルーク中心 | 1 | Undertale | |
| メタトン×ナプスタトン | 1 | Undertale | |
| メタトン×ナプスタブルーク | 1 | Undertale | |
| モブおじさん×ナプスタトン | 1 | Undertale | |
| モンスターの子、トリエル中心 | 1 | Undertale | |
| ×サンズ | 1 | Undertale | |
| ×パピルス | 1 | Undertale | |
| アルマ×ジル | 1 | VA-11 Hall-A | |
| ギリアン中心 | 1 | VA-11 Hall-A | |
| Warframe オールキャラ | 1 | Warframe | |
| アサシンクリードオデッセイ オールキャラ | 1 | アサシンクリード | |
| アサシンクリードユニティ オールキャラ | 1 | アサシンクリード | |
| アルタイルとマリク中心 | 1 | アサシンクリード | |
| キッド×エドワード | 1 | アサシンクリード | |
| レオナルド×エツィオ | 1 | アサシンクリード | |
| ロベール×アルタイル | 1 | アサシンクリード | |
| ×アルノ | 1 | アサシンクリード | |
| ウィッチャー3 オールキャラ | 1 | ウィッチャー3 | |
| ダミアン×エイデン | 1 | ウォッチドッグス | |
| マーカス×レンチ | 1 | ウォッチドッグス | |
| ×ジョルディ | 1 | ウォッチドッグス | |
| オーバーウォッチ オールキャラ | 1 | オーバーウォッチ | |
| マクリー×ハンゾー | 1 | オーバーウォッチ | |
| サイボーグ味クッキー×アロエ味クッキー | 1 | クッキーラン | ★ |
| シナモン×マカロン | 1 | クッキーラン | ★ |
| シナモン中心 | 1 | クッキーラン | ★ |
| スパークリング味クッキー×ハーブ味クッキー | 1 | クッキーラン | ★ |
| ダークチョコクッキー×ホワイトチョコクッキー | 1 | クッキーラン | ★ |
| バブルガム味クッキー×チェリー味クッキー | 1 | クッキーラン | ★ |
| ミントチョコクッキー×ココア味クッキー | 1 | クッキーラン | ★ |
| ロックスター味クッキー×探検家味クッキー | 1 | クッキーラン | ★ |
| ×スモモ味クッキー | 1 | クッキーラン | ★ |
| プレイヤー中心 | 1 | ディビジョン2 | |
| ホーク×カーヴァー | 1 | ドラゴンエイジ | |
| 男ホーク×フェンリス | 1 | ドラゴンエイジ | |
| ×リュウ・カン | 1 | モータルコンバット | |
| カプカン×フロスト | 1 | レインボーシックス シージ | |
| バンディット×イェーガー | 1 | レインボーシックス シージ | |
| ×IQ | 1 | レインボーシックス シージ |
同日開催のイベント
- どうやら出番のようだ!19 サークル集計
- 5次元ドリーム!!!!!!3 サークル集計
- ブレイクショット!15 サークル集計
- 或る図書館にて13 サークル集計
- 夢中物語2 サークル集計
- Agent Meeting サークル集計
- UNLIMITED EX5 サークル集計
- 閃華の刻28 年納 サークル集計
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
- ★受け=受け中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」「○○作品群」といったくくりでイベントサイト上で正式な作品名・キャラ名が確認できないもの、シチュエーション指定や複雑な条件のものはプチマークはつけていない場合があります。
オンリープラザに「企画」で登録されているものにはマークをつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。