- 開催日: 2018年9月17日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 843サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- 右のフォームからキーワード検索できます。
傾向 | サークル数 | ジャンル |
---|---|---|
Fate/Grand Order オールキャラ | 104 | Fate/Grand Order |
坂本龍馬×岡田以蔵 | 67 | Fate/Grand Order |
アマデウス×サリエリ | 38 | Fate/Grand Order |
アルジュナ×カルナ | 34 | Fate/Grand Order |
岡田以蔵×女主人公 | 21 | Fate/Grand Order |
サリエリ×アマデウス | 19 | Fate/Grand Order |
アキレウス×ケイローン | 17 | Fate/Apocrypha |
クー・フーリン×エミヤ | 17 | Fate/Grand Order |
カルナ×アルジュナ | 16 | Fate/Grand Order |
ロビンフッド×シャルル=アンリ・サンソン | 15 | Fate/Grand Order |
エミヤ×クー・フーリン | 14 | Fate/Grand Order |
岡田以蔵×坂本龍馬 | 13 | Fate/Grand Order |
ギルガメッシュ×男主人公 | 12 | Fate/Grand Order |
エドモン・ダンテス×天草四郎 | 11 | Fate/Grand Order |
アキレウス×ケイローン | 10 | Fate/Grand Order |
ガウェイン×男主人公 | 9 | Fate/Grand Order |
マーリン×ロマニ・アーキマン | 9 | Fate/Grand Order |
オジマンディアス×アーラシュ | 8 | Fate/Grand Order |
×男主人公 | 8 | Fate/Grand Order |
男主人公×ロビンフッド | 8 | Fate/Grand Order |
ロマニ・アーキマン×女主人公 | 6 | Fate/Grand Order |
アーチャー×衛宮士郎 | 6 | Fate/stay night |
エドモン・ダンテス×男主人公 | 5 | Fate/Grand Order |
ガウェイン×ランスロット | 5 | Fate/Grand Order |
シャーロック・ホームズ×新宿のアーチャー | 5 | Fate/Grand Order |
エミヤ×クー・フーリン | 5 | Fate/stay night |
ランサー×衛宮士郎 | 5 | Fate/stay night |
言峰綺礼×ギルガメッシュ | 5 | Fate/stay night |
ギルガメッシュ×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order |
ランスロット×ガウェイン | 4 | Fate/Grand Order |
ロビンフッド×男主人公 | 4 | Fate/Grand Order |
沖田総司×織田信長 | 4 | Fate/Grand Order |
女主人公中心 | 4 | Fate/Grand Order |
新宿のアサシン×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order |
男主人公×アヴィケブロン | 4 | Fate/Grand Order |
男主人公×ギルガメッシュ | 4 | Fate/Grand Order |
男主人公×ロマニ・アーキマン | 4 | Fate/Grand Order |
言峰綺礼×衛宮切嗣 | 4 | Fate/Zero |
Fate/EXTRA CCC オールキャラ | 3 | Fate/EXTRA CCC |
アーラシュ×オジマンディアス | 3 | Fate/Grand Order |
アルジュナ×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
アレキサンダー×ロード・エルメロイII世 | 3 | Fate/Grand Order |
ギルガメッシュ×オジマンディアス | 3 | Fate/Grand Order |
クー・フーリン×男主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
ジークフリート×ゲオルギウス | 3 | Fate/Grand Order |
ベディヴィエール×トリスタン | 3 | Fate/Grand Order |
ロビンフッド×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
ロマニ・アーキマン×マーリン | 3 | Fate/Grand Order |
ロマニ・アーキマン中心 | 3 | Fate/Grand Order |
×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
岡田以蔵中心 | 3 | Fate/Grand Order |
男主人公×アルジュナ | 3 | Fate/Grand Order |
男主人公×カドック | 3 | Fate/Grand Order |
男主人公×新宿のアサシン | 3 | Fate/Grand Order |
風魔小太郎×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
エミヤ×クー・フーリン | 3 | Fate/hollow ataraxia |
衛宮士郎×セイバー | 3 | Fate/stay night |
衛宮士郎×言峰綺礼 | 3 | Fate/stay night |
カルナ×ジークフリート | 2 | Fate/Apocrypha |
ギルガメッシュ×男主人公(岸波白野) | 2 | Fate/EXTRA CCC |
アキレウス×ヘクトール | 2 | Fate/Grand Order |
アステリオス中心 | 2 | Fate/Grand Order |
エドモン・ダンテス×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
エミヤ×ロビンフッド | 2 | Fate/Grand Order |
オジマンディアス中心 | 2 | Fate/Grand Order |
ガウェイン×アーサー・ペンドラゴン | 2 | Fate/Grand Order |
ガウェイン×ロビンフッド | 2 | Fate/Grand Order |
ガウェイン中心 | 2 | Fate/Grand Order |
クー・フーリン×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
シェイクスピア×アンデルセン | 2 | Fate/Grand Order |
ディルムッド×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
ビリー・ザ・キッド×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
ベオウルフ×李書文 | 2 | Fate/Grand Order |
ベディヴィエール×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
マーリン×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
メフィストフェレス中心 | 2 | Fate/Grand Order |
ランスロット×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
レオナルド・ダ・ヴィンチ×ロマニ・アーキマン | 2 | Fate/Grand Order |
ロード・エルメロイII世×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
×アンデルセン | 2 | Fate/Grand Order |
×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Grand Order |
×サリエリ | 2 | Fate/Grand Order |
岡田以蔵×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
坂田金時×風魔小太郎 | 2 | Fate/Grand Order |
織田信長×織田信勝 | 2 | Fate/Grand Order |
男主人公×オジマンディアス | 2 | Fate/Grand Order |
男主人公×ビリー・ザ・キッド | 2 | Fate/Grand Order |
男主人公×マシュ | 2 | Fate/Grand Order |
男主人公×岡田以蔵 | 2 | Fate/Grand Order |
男主人公×風魔小太郎 | 2 | Fate/Grand Order |
土方歳三×坂本龍馬 | 2 | Fate/Grand Order |
アーサー・ペンドラゴン×アーラシュ | 2 | Fate/Prototype |
アーチャー×凛 | 2 | Fate/stay night |
ギルガメッシュ×衛宮士郎 | 2 | Fate/stay night |
クー・フーリン×エミヤ | 2 | Fate/stay night |
ランサー×言峰綺礼 | 2 | Fate/stay night |
ギルガメッシュ×エルキドゥ | 2 | Fate/strange fake |
Fate/Zero オールキャラ | 2 | Fate/Zero |
言峰綺礼×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Zero |
アキレウス×アタランテ | 1 | Fate/Apocrypha |
ケイローン×アキレウス | 1 | Fate/Apocrypha |
シロウ・コトミネ×ダーニック | 1 | Fate/Apocrypha |
天草四郎×セミラミス | 1 | Fate/Apocrypha |
シャルルマーニュ×アストルフォ | 1 | Fate/extella link |
アーチャー(無銘)×女主人公(岸波白野) | 1 | Fate/EXTRA CCC |
坂本龍馬×岡田以蔵 | 1 | Fate/EXTRA CCC |
女主人公(岸波白野)×アルキメデス | 1 | Fate/EXTRA CCC |
男主人公(岸波白野)×アルキメデス | 1 | Fate/EXTRA CCC |
男主人公(岸波白野)×ギルガメッシュ | 1 | Fate/EXTRA CCC |
アーサーペンドラゴン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
アーラシュ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
アヴィケブロン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
アマデウス×マリー | 1 | Fate/Grand Order |
アマデウス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
アルトリア・ペンドラゴン(ランサー)×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order |
アレキサンダー中心 | 1 | Fate/Grand Order |
アンリマユ×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order |
アンリマユ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 1 | Fate/Grand Order |
インド兄弟中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ヴラド×ゲオルギウス | 1 | Fate/Grand Order |
エドモン・ダンテス×サリエリ | 1 | Fate/Grand Order |
エミヤ〔アサシン〕×天の衣〔アイリスフィール〕 | 1 | Fate/Grand Order |
エミヤ×アルトリア | 1 | Fate/Grand Order |
エミヤ×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order |
オークニー兄弟中心 | 1 | Fate/Grand Order |
オジマンディアス×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
オジマンディアス×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
カーミラ、女主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ガウェイン×アグラヴェイン | 1 | Fate/Grand Order |
ガウェイン×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order |
ガウェイン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
カドック・ゼムルプス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
カドック×アナスタシア | 1 | Fate/Grand Order |
カドック×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
カルナ アルジュナ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
カルナ×ジークフリート | 1 | Fate/Grand Order |
カルナ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
カルナ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
キャスター・リンボ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ギルガメッシュ(キャスター)×アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) | 1 | Fate/Grand Order |
ギルガメッシュ、エルキドゥ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ギルガメッシュ、ネロ、アルトリア、マーリン、たまも | 1 | Fate/Grand Order |
ギルガメッシュ×エルキドゥ | 1 | Fate/Grand Order |
ギルガメッシュ&オジマンディアス×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
クーフーリン スカサハ メイヴ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
クーフーリン×衛宮士郎 | 1 | Fate/Grand Order |
クー・フーリン×アルジュナ | 1 | Fate/Grand Order |
クー・フーリン×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order |
クー・フーリン×カルナ | 1 | Fate/Grand Order |
クー・フーリン×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order |
クー・フーリン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
クー・フーリン(キャスター)×クー・フーリン(ランサー) | 1 | Fate/Grand Order |
ゲーティア×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
サリエリ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
シャルル=アンリ・サンソン、マリー・アントワネット中心 | 1 | Fate/Grand Order |
シャルル=アンリ・サンソン×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order |
シャルル=アンリ・サンソン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ジャンヌダルク中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ジークフリート×ジーク | 1 | Fate/Grand Order |
ジークフリート×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
スフィンクス・アウラード中心 | 1 | Fate/Grand Order |
スルト×オフェリア・ファムルソローネ | 1 | Fate/Grand Order |
ダビデ×マーリン | 1 | Fate/Grand Order |
トリスタン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ナポレオンと男主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ネロ・クラウディウス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ビリー・ザ・キッド ロビンフッド中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ベオウルフ×ジークフリート | 1 | Fate/Grand Order |
ヘクトール×アキレウス | 1 | Fate/Grand Order |
ヘクトール×女夢主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ベディヴィエール×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ヘンリー・ジキル×モードレッド | 1 | Fate/Grand Order |
ヘンリー・ジキル&ハイド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ポール・バニヤン、アビゲイル・ウィリアムズ、エミヤ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
マーリン×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
マタ・ハリ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ミドラーシュのキャスター中心 | 1 | Fate/Grand Order |
メディア×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
モードレッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
モードレッド中心 | 1 | Fate/Grand Order |
モブおじさん×織田信勝 | 1 | Fate/Grand Order |
モブキャラクター×ゲーティア | 1 | Fate/Grand Order |
モブ×新宿のアーチャー | 1 | Fate/Grand Order |
モブ(男)×新宿のアサシン | 1 | Fate/Grand Order |
ランサーアルトリア×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ランスロット、マシュ、円卓中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ランスロット×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ロード・エルメロイII世×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ロビンフッド×エリザベート | 1 | Fate/Grand Order |
ロビンフッド中心 | 1 | Fate/Grand Order |
ロマニ・アーキマン×ミドラーシュのキャスター | 1 | Fate/Grand Order |
ロマニ×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
ワルキューレ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order |
×アルジュナ | 1 | Fate/Grand Order |
×キャスター・リンボ | 1 | Fate/Grand Order |
×ケイローン | 1 | Fate/Grand Order |
×シャルル=アンリ・サンソン | 1 | Fate/Grand Order |
×トーマス・エジソン | 1 | Fate/Grand Order |
×岡田以蔵 | 1 | Fate/Grand Order |
×天草四郎 | 1 | Fate/Grand Order |
遠坂凛×言峰綺礼 | 1 | Fate/Grand Order |
岡田以蔵 坂本龍馬中心 | 1 | Fate/Grand Order |
葛飾北斎、酒呑童子、宮本武蔵 他和鯖全般 | 1 | Fate/Grand Order |
巌窟王 天草四郎中心 | 1 | Fate/Grand Order |
牛若丸×キングゥ | 1 | Fate/Grand Order |
源頼光×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
言峰綺礼×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order |
坂本龍馬×お竜 | 1 | Fate/Grand Order |
坂本龍馬×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
坂本龍馬中心 | 1 | Fate/Grand Order |
術ギルガメッシュ×子ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
女主人公×アンデルセン | 1 | Fate/Grand Order |
女主人公×マシュ | 1 | Fate/Grand Order |
女主人公×メルトリリス | 1 | Fate/Grand Order |
女主人公×玄奘三蔵 | 1 | Fate/Grand Order |
織田信勝×織田信長 | 1 | Fate/Grand Order |
新宿のアーチャー×シャーロック・ホームズ | 1 | Fate/Grand Order |
新宿のアーチャー×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
新宿のアヴェンジャー中心 | 1 | Fate/Grand Order |
新宿のアサシン、女主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order |
新宿のアサシン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
新宿のアサシン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公、カドック・ゼムルプス、岡田以蔵、坂本龍馬 | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公×エドモン・ダンテス | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公×ゲーティア | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公×シャーロック・ホームズ | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公×スパルタクス | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公×ダビデ | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公×ナポレオン | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公×ランスロット | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公×天草四郎 | 1 | Fate/Grand Order |
男主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order |
天草四郎と藤丸立香中心 | 1 | Fate/Grand Order |
天草四郎×エドモン・ダンテス | 1 | Fate/Grand Order |
天草四郎×セミラミス | 1 | Fate/Grand Order |
天草四郎時貞×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
天草四郎中心 | 1 | Fate/Grand Order |
俵藤太×玄奘三蔵 | 1 | Fate/Grand Order |
不夜城のキャスター×ニトクリス | 1 | Fate/Grand Order |
風魔小太郎×トリスタン | 1 | Fate/Grand Order |
魔神柱中心 | 1 | Fate/Grand Order |
李書文×岡田以蔵 | 1 | Fate/Grand Order |
Fate/hollow ataraxia オールキャラ | 1 | Fate/hollow ataraxia |
ギルガメッシュ×ランサー | 1 | Fate/hollow ataraxia |
セイバー×ライダー | 1 | Fate/hollow ataraxia |
セイバー×ランサー | 1 | Fate/Prototype |
ヘンリー・ジキル/ハイド×ヘンリー・ジキル/ハイド | 1 | Fate/Prototype |
アーチャー×遠坂凛 | 1 | Fate/stay night |
ギルガメッシュ×遠坂凛 | 1 | Fate/stay night |
モブ×衛宮士郎 | 1 | Fate/stay night |
×衛宮士郎 | 1 | Fate/stay night |
×言峰綺礼 | 1 | Fate/stay night |
衛宮士郎 イリヤスフィール アーチャー(エミヤ)中心 | 1 | Fate/stay night |
衛宮士郎×ギルガメッシュ | 1 | Fate/stay night |
衛宮士郎×衛宮切嗣 | 1 | Fate/stay night |
衛宮士郎×遠坂凛 | 1 | Fate/stay night |
衛宮士郎×間桐慎二 | 1 | Fate/stay night |
間桐桜中心 | 1 | Fate/stay night |
間桐臓硯×ユスティーツァ | 1 | Fate/stay night |
三騎士と子士郎中心 | 1 | Fate/stay night |
複数人×衛宮士郎 | 1 | Fate/stay night |
エミヤ(アサシン)×衛宮切嗣 | 1 | Fate/Zero |
ギルガメッシュ×ディルムッド | 1 | Fate/Zero |
ギルガメッシュ×遠坂時臣 | 1 | Fate/Zero |
×言峰綺礼 | 1 | Fate/Zero |
衛宮切嗣×アイリスフィール | 1 | Fate/Zero |
同日開催オンリーイベント
- 雲蒸竜変の盟 サークル集計
- 星々のオラトリオ サークル集計
- 第16次ROOT 4 to 5 サークル集計
- brilliant days16 サークル集計
- 忍FES.12 サークル集計
- 家宝は寝て松18 サークル集計
- 秘密の裏稼業9 サークル集計
- IRON PARADE|祝25周年 サークル集計
- 幸福の在り処 サークル集計
- ザ・ワールド14 サークル集計
- 吾が手に引き金を17 サークル集計
- RTS!!21 サークル集計
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
- ★受け=受け中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。