- 開催日: 2018年8月19日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 842サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- 右のフォームからキーワード検索できます。
| 傾向 | サークル数 | ジャンル |
|---|---|---|
| Fate/Grand Order オールキャラ | 144 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×エミヤ | 42 | Fate/Grand Order |
| エミヤ×クー・フーリン | 30 | Fate/Grand Order |
| 坂本龍馬×岡田以蔵 | 28 | Fate/Grand Order |
| アルジュナ×カルナ | 19 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×女主人公 | 19 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×エミヤ | 19 | Fate/stay night |
| アマデウス×サリエリ | 17 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×男主人公 | 16 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×天草四郎 | 15 | Fate/Grand Order |
| カルナ×アルジュナ | 13 | Fate/Grand Order |
| ロマニ・アーキマン×女主人公 | 13 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×男主人公 | 12 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵×女主人公 | 11 | Fate/Grand Order |
| ×男主人公 | 10 | Fate/Grand Order |
| マーリン×ロマニ・アーキマン | 10 | Fate/Grand Order |
| エミヤ×クー・フーリン | 10 | Fate/stay night |
| アーラシュ×オジマンディアス | 9 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×男主人公 | 8 | Fate/Grand Order |
| アーチャー×衛宮士郎 | 8 | Fate/stay night |
| 男主人公×ギルガメッシュ | 7 | Fate/Grand Order |
| ×女主人公 | 6 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×女主人公 | 6 | Fate/Grand Order |
| サリエリ×アマデウス | 6 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵×坂本龍馬 | 6 | Fate/Grand Order |
| ディルムッド×ケイネス | 6 | Fate/Zero |
| 男主人公×ロビンフッド | 5 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×新宿のアサシン | 5 | Fate/Grand Order |
| 土方歳三×沖田総司 | 5 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×ランスロット | 4 | Fate/Grand Order |
| カドック×アナスタシア | 4 | Fate/Grand Order |
| シャーロック・ホームズ×新宿のアーチャー | 4 | Fate/Grand Order |
| マーリン×ギルガメッシュ | 4 | Fate/Grand Order |
| マーリン×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order |
| ランスロット×ガウェイン | 4 | Fate/Grand Order |
| ランスロット×男主人公 | 4 | Fate/Grand Order |
| ロマニ・アーキマン中心 | 4 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアーチャー×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×アヴィケブロン | 4 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×エドモン・ダンテス | 4 | Fate/Grand Order |
| アーチャー×遠坂凛 | 4 | Fate/stay night |
| ギルガメッシュ×衛宮士郎 | 4 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×言峰綺礼 | 4 | Fate/stay night |
| 言峰綺礼×ギルガメッシュ | 4 | Fate/stay night |
| ×クー・フーリン | 3 | Fate/Grand Order |
| ×ロビンフッド | 3 | Fate/Grand Order |
| アルジュナ×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン×ギルガメッシュ | 3 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| カドック×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン(オルタ)×クー・フーリン(キャスター) | 3 | Fate/Grand Order |
| 沖田総司×織田信長 | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×クー・フーリン | 3 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×天草四郎 | 3 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎×男主人公 | 3 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×エミヤ | 3 | Fate/hollow ataraxia |
| 岸波白野♂×ギルガメッシュ | 2 | Fate/EXTRA CCC |
| アマデウス サリエリ中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| アマデウス×マリー | 2 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| アーラシュ中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| イスカンダル×ウェイバー | 2 | Fate/Grand Order |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 2 | Fate/Grand Order |
| ヴラド3世×ロビンフッド | 2 | Fate/Grand Order |
| エドワード・ハイド×ヘンリー・ジキル | 2 | Fate/Grand Order |
| オジマンディアス×アーラシュ | 2 | Fate/Grand Order |
| オジマンディアス×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Grand Order |
| キャスター・リンボ×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×エルキドゥ | 2 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×オジマンディアス | 2 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×クー・フーリン | 2 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×スカサハ | 2 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| ニトクリス中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| ビリー・ザ・キッド×ロビンフッド | 2 | Fate/Grand Order |
| ベオウルフ×李書文 | 2 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×トリスタン | 2 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| マーリン×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| ロマニ×マーリン | 2 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| 黒髭(ティーチ)中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| 坂田金時×風魔小太郎 | 2 | Fate/Grand Order |
| 女主人公中心 | 2 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアサシン×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×アーラシュ | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×オジマンディアス | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ランスロット | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×新宿のアーチャー | 2 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×柳生但馬守宗矩 | 2 | Fate/Grand Order |
| 風魔小太郎×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×アルトリア | 2 | Fate/stay night |
| ランサー×衛宮士郎 | 2 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×エミヤ | 2 | Fate/stay night |
| 言峰綺礼×衛宮士郎 | 2 | Fate/stay night |
| ケイローン×アキレウス | 1 | Fate/Apocrypha |
| ケイローン×フィオレ | 1 | Fate/Apocrypha |
| シェイクスピア×ヴラド三世 | 1 | Fate/Apocrypha |
| ダーニック×ヴラド三世 | 1 | Fate/Apocrypha |
| アルキメデス×岸波白野♀ | 1 | Fate/EXTELLA |
| アルキメデス×岸波白野♀ | 1 | Fate/EXTRA CCC |
| ロビンフッド ダン・ブラックモア中心 | 1 | Fate/EXTRA CCC |
| 岸波白野♀×メソポタミア | 1 | Fate/EXTRA CCC |
| 李書文×ユリウス | 1 | Fate/EXTRA CCC |
| ×アントニオ・サリエリ | 1 | Fate/Grand Order |
| ×エウリュアレ | 1 | Fate/Grand Order |
| ×カルナ | 1 | Fate/Grand Order |
| ×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| ×ゴルドルフ | 1 | Fate/Grand Order |
| ×トリスタン | 1 | Fate/Grand Order |
| ×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order |
| ×ロマニ・アーキマン | 1 | Fate/Grand Order |
| ×岡田以蔵 | 1 | Fate/Grand Order |
| ×女主人公(夢) | 1 | Fate/Grand Order |
| ×新宿のアーチャー | 1 | Fate/Grand Order |
| ×天草四郎 | 1 | Fate/Grand Order |
| アヴィケブロン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| アヴィケブロン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| アキレウス×アタランテ | 1 | Fate/Grand Order |
| アキレウス×ヘクトール | 1 | Fate/Grand Order |
| アキレウス×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| アキレウス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アナスタシア×言峰綺礼 | 1 | Fate/Grand Order |
| アビゲイル・ウィリアムズ×ラヴィニア・ウェイトリー | 1 | Fate/Grand Order |
| アマデウス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アルジュナ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アレキサンダー×ウェイバー | 1 | Fate/Grand Order |
| アレキサンダー×ロード・エルメロイII世 | 1 | Fate/Grand Order |
| アレキサンダー中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アンデルセン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| アントニオ・サリエリ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン×マーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| アーサー・ペンドラゴン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| アーラシュ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| インド 円卓中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| インド兄弟×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ヴラド三世×天草四郎 | 1 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×アンデルセン | 1 | Fate/Grand Order |
| エドモン・ダンテス×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order |
| エドモン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| エドワード・ティーチ×フランシス・ドレイク | 1 | Fate/Grand Order |
| エミヤ×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order |
| エミヤオルタ×セイバーオルタ | 1 | Fate/Grand Order |
| エミヤとクー・フーリン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| エルキドゥ×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| エルキドゥ×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| エルキドゥ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| エルドラドのバーサーカー×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| オジマンディアス×ネフェルタリ | 1 | Fate/Grand Order |
| オジマンディアス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order |
| ガウェイン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| カドック×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| カルナ&アルジュナ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| キャスターギルガメッシュ×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×アルトリア | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×シドゥリ | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ×マーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| ギルガメッシュ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン(オルタ)×クー・フーリン(プロト) | 1 | Fate/Grand Order |
| クー・フーリン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ケイローン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| サリエリ、新宿のアサシン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| サリエリ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| サンソン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ジャンヌ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| シャーロック・ホームズ×女主人公(夢) | 1 | Fate/Grand Order |
| ジークフリート×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ジークフリート×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ジーク中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ソロモン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ダビデ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| チャールズバベッジ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| トリスタン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| トーマス・エジソン×ニコラ・テスラ | 1 | Fate/Grand Order |
| ビリー・ザ・キッド×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ビリー・ザ・キッド中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| プロト・ランサー×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order |
| プロトアーサー×べディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order |
| ベオウルフ×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order |
| ベディヴィエール×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| マルタ中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| マーリン×アルトリア | 1 | Fate/Grand Order |
| メイヴ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| メソポタミア中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| メフィストフェレス中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| モブ×エミヤ | 1 | Fate/Grand Order |
| モブ×ガウェイン | 1 | Fate/Grand Order |
| モブ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| モードレッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| モードレッド中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド、クーフーリンオルタ、クーフーリンキャスター中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド×サンソン | 1 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロビンフッド中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロマニ・アーキマン×レオナルド・ダ・ヴィンチ | 1 | Fate/Grand Order |
| ロマニ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| ロマニ×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 円卓×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 円卓の騎士中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 岡田以蔵×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 巌窟王 天草四郎 中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 源頼光中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 言峰綺礼×衛宮切嗣(エミヤアサシン) | 1 | Fate/Grand Order |
| 佐々木小次郎×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order |
| 坂本龍馬×お竜さん | 1 | Fate/Grand Order |
| 主人公×マシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| 女王メイヴ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| 女主人公 オルガマリー・アニムスフィア中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 女主人公×マシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| 新宿のアサシン中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 聖女中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 千子村正×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×アーサー・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ガウェイン | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×カドック・ゼムルプス | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×タマモキャット | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×ビリー・ザ・キッド | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×マシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×マーリン | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公×風魔小太郎 | 1 | Fate/Grand Order |
| 男主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 帝都土佐組中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎×アンリマユ | 1 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎×エドモン・ダンテス | 1 | Fate/Grand Order |
| 天草四郎×ジャンヌ | 1 | Fate/Grand Order |
| 土方歳三×岡田以蔵 | 1 | Fate/Grand Order |
| 藤丸立香×アーラシュ | 1 | Fate/Grand Order |
| 藤丸立香×ソロモン | 1 | Fate/Grand Order |
| 柳生但馬守宗矩中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| 李書文中心 | 1 | Fate/Grand Order |
| ×アーチャー | 1 | Fate/hollow ataraxia |
| ×クー・フーリン | 1 | Fate/hollow ataraxia |
| ランサー×衛宮士郎 | 1 | Fate/hollow ataraxia |
| Fate/stay night オールキャラ | 1 | Fate/stay night |
| アーチャー×セイバー | 1 | Fate/stay night |
| エドモン・ダンテス×女主人公 | 1 | Fate/stay night |
| ギルガメッシュ×佐々木小次郎 | 1 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×セイバー | 1 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×遠坂凛 | 1 | Fate/stay night |
| 衛宮士郎×間桐桜 | 1 | Fate/stay night |
| 葛木×メディア | 1 | Fate/stay night |
| 言峰綺礼×クー・フーリン | 1 | Fate/stay night |
| 五次アーチャー×衛宮切嗣 | 1 | Fate/stay night |
| ×アーチャー | 1 | Fate/strange fake |
| イスカンダル×ウェイバー | 1 | Fate/Zero |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 1 | Fate/Zero |
| ウェイバー中心 | 1 | Fate/Zero |
| 衛宮士郎×衛宮切嗣 | 1 | Fate/Zero |
| 衛宮切嗣×言峰綺礼 | 1 | Fate/Zero |
同日開催イベント
- SUPER COMIC CITY関西 24 キャラ・CP別サークル集計
- SUPER COMIC CITY関西 24 サークル集計
- G魂6 サークル集計
- ザ・ヒーローショウ11 サークル集計
- 刻印の誇り5 サークル集計
- 超閃華の刻 関西2018 サークル集計
- 或る図書館にて5 サークル集計
- TOP OF THE STAGE12 サークル集計
- 第15次ROOT 4 to 5 サークル集計
- FULL BLOOM SEASON5 サークル集計
- 氷奏ストラースチ12 サークル集計
- 禁断のプリズム6 サークル集計
- Splash!10 サークル集計
- 家宝は超寝て松 関西2018 サークル集計
- 世界中のChu!!7 サークル集計
- 超全開ケイデンス 関西2018 サークル集計
- 第12回全国大会GS サークル集計
- どうやら出番のようだ!13 サークル集計
- GRANDLINE CRUISE12 サークル集計
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
- ★受け=受け中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。