- 開催日: 2017年8月20日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 586サークル
同日開催イベント
SUPER COMIC CITY 関西23、arteVarie 34、RTS!! 16、超全開ケイデンス 関西2017、家宝は超寝て松 関西2017、氷奏ストラースチ 4、超閃華の刻 関西2017、FULL BLOOM SEASON
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
| 傾向 | ジャンル | サークル数 |
|---|---|---|
| Fate/Grand Order オールキャラ | Fate/Grand Order | 96 |
| ガウェイン×男主人公 | Fate/Grand Order | 22 |
| クー・フーリン×エミヤ | Fate/Grand Order | 22 |
| アルジュナ×カルナ | Fate/Grand Order | 16 |
| アーチャー(エミヤ)×衛宮士郎 | Fate/stay night | 15 |
| クー・フーリン×エミヤ | Fate/stay night | 15 |
| ロマニ・アーキマン×女主人公 | Fate/Grand Order | 13 |
| エミヤ×クー・フーリン | Fate/Grand Order | 12 |
| ×女主人公 | Fate/Grand Order | 9 |
| エドモン・ダンテス×男主人公 | Fate/Grand Order | 9 |
| カルナ×アルジュナ | Fate/Grand Order | 9 |
| イスカンダル(アレキサンダー)×ウェイバー(ロード・エルメロイII世) | Fate/Grand Order | 8 |
| マーリン×女主人公 | Fate/Grand Order | 8 |
| ランサー(クー・フーリン)×衛宮士郎 | Fate/stay night | 8 |
| エドモン・ダンテス×女主人公 | Fate/Grand Order | 7 |
| エドモン・ダンテス×天草四郎 | Fate/Grand Order | 7 |
| ガウェイン×ランスロット | Fate/Grand Order | 7 |
| ランスロット×ガウェイン | Fate/Grand Order | 7 |
| 男主人公×ロビンフッド | Fate/Grand Order | 7 |
| ギルガメッシュ×女主人公 | Fate/EXTRA CCC | 6 |
| アーラシュ×オジマンディアス | Fate/Grand Order | 6 |
| オジマンディアス×ギルガメッシュ | Fate/Grand Order | 6 |
| ベディヴィエール×トリスタン | Fate/Grand Order | 6 |
| マーリン×ロマニ・アーキマン | Fate/Grand Order | 6 |
| 主人公中心 | Fate/Grand Order | 6 |
| 男主人公×エドモン・ダンテス | Fate/Grand Order | 6 |
| 男主人公×新宿のアサシン | Fate/Grand Order | 6 |
| 衛宮士郎×アーチャー(エミヤ) | Fate/stay night | 6 |
| ×ギルガメッシュ | Fate/Grand Order | 4 |
| ×クー・フーリン | Fate/Grand Order | 4 |
| ×男主人公 | Fate/Grand Order | 4 |
| ギルガメッシュ(キャスター)×女主人公 | Fate/Grand Order | 4 |
| クー・フーリン(キャスター)×男主人公 | Fate/Grand Order | 4 |
| 円卓の騎士中心 | Fate/Grand Order | 4 |
| アーチャー×遠坂凛 | Fate/stay night | 4 |
| 言峰綺礼×クー・フーリン | Fate/stay night | 4 |
| ガウェイン×トリスタン | Fate/Grand Order | 3 |
| ギルガメッシュ×アルトリア | Fate/Grand Order | 3 |
| ギルガメッシュ×男主人公 | Fate/Grand Order | 3 |
| クー・フーリン中心 | Fate/Grand Order | 3 |
| ベオウルフ×李書文 | Fate/Grand Order | 3 |
| ロマニ・アーキマン中心 | Fate/Grand Order | 3 |
| 女主人公×マシュ・キリエライト | Fate/Grand Order | 3 |
| 女主人公中心 | Fate/Grand Order | 3 |
| 男主人公×ロマニ・アーキマン | Fate/Grand Order | 3 |
| 天草四郎×エドモン・ダンテス | Fate/Grand Order | 3 |
| 土方歳三×沖田総司 | Fate/Grand Order | 3 |
| 衛宮士郎×言峰綺礼 | Fate/stay night | 3 |
| ディルムッド×ケイネス | Fate/Zero | 3 |
| ×ロマニ・アーキマン | Fate/Grand Order | 2 |
| アルジュナ×女主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| エドワード・ティーチ×フランシス・ドレイク | Fate/Grand Order | 2 |
| ガウェイン×べディヴィエール | Fate/Grand Order | 2 |
| ガウェイン×女主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| ギルガメッシュ、エルキドゥ中心 | Fate/Grand Order | 2 |
| クー・フーリン・オルタ×クー・フーリン(キャスター) | Fate/Grand Order | 2 |
| クー・フーリン(ランサー)×女主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| ジキル×女主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| トリスタン×女主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| トーマス・エジソン×ニコラ・テスラ | Fate/Grand Order | 2 |
| ベディヴィエール中心 | Fate/Grand Order | 2 |
| マーリン×ギルガメッシュ | Fate/Grand Order | 2 |
| マーリン×ベディヴィエール | Fate/Grand Order | 2 |
| ランスロット×男主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| ロビンフッド×女主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| ロビンフッド×男主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| ロマニ・アーキマン×レオナルド・ダ・ヴィンチ | Fate/Grand Order | 2 |
| 酒呑童子×坂田金時 | Fate/Grand Order | 2 |
| 新宿のアサシン中心 | Fate/Grand Order | 2 |
| 新宿のアーチャー×女主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| 男主人公×オジマンディアス | Fate/Grand Order | 2 |
| 李書文×女主人公 | Fate/Grand Order | 2 |
| エミヤ×クー・フーリン | Fate/stay night | 2 |
| 言峰綺礼×ギルガメッシュ | Fate/stay night | 2 |
| 五次アーチャー×衛宮切嗣 | Fate/stay night | 2 |
| イスカンダル(アレキサンダー)×ウェイバー(ロード・エルメロイII世) | Fate/Zero | 2 |
| ギルガメッシュ×遠坂時臣 | Fate/Zero | 2 |
| 衛宮切嗣×言峰綺礼 | Fate/Zero | 2 |
| アルキメデス×女主人公 | Fate/EXTRA CCC | 1 |
| アンデルセン×男主人公 | Fate/EXTRA CCC | 1 |
| アーチャー×女主人公 | Fate/EXTRA CCC | 1 |
| ガウェイン×レオナルド・ビスタリオ・ハーウェイ | Fate/EXTRA CCC | 1 |
| ギルガメッシュ×男主人公 | Fate/EXTRA CCC | 1 |
| 男主人公×ギルガメッシュ | Fate/EXTRA CCC | 1 |
| 李書文×ユリウス | Fate/EXTRA CCC | 1 |
| ×アーラシュ | Fate/Grand Order | 1 |
| ×エドモン・ダンテス | Fate/Grand Order | 1 |
| ×カリギュラ | Fate/Grand Order | 1 |
| ×シェイクスピア | Fate/Grand Order | 1 |
| ×ベディヴィエール | Fate/Grand Order | 1 |
| ×新宿のアーチャー | Fate/Grand Order | 1 |
| ×天草四郎 | Fate/Grand Order | 1 |
| ×風魔小太郎 | Fate/Grand Order | 1 |
| アキレウス×ヘクトール | Fate/Grand Order | 1 |
| アマデウス×サンソン | Fate/Grand Order | 1 |
| アルジュナ×男主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| アルジュナ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| アルテラ、エミヤ(殺)中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| アレキサンダー中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| アンリマユ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| アーサー×エミヤ(アーチャー) | Fate/Grand Order | 1 |
| アーラシュ×ロビンフッド | Fate/Grand Order | 1 |
| アーラシュ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト×マリー・アントワネット | Fate/Grand Order | 1 |
| ヴラド三世×男主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| エドモン・ダンテス カルナ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| エドモン・ダンテス×エミヤ(アーチャー) | Fate/Grand Order | 1 |
| エドモン・ダンテス中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| エミヤ(アーチャー)中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| エミヤ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| エルキドゥ、キングゥ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| エルキドゥ×ギルガメッシュ | Fate/Grand Order | 1 |
| オジマンディアス×男主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| ガウェイン、トリスタン中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| ガウェイン中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| カルナ、アルジュナ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| ギルガメッシュ×マーリン | Fate/Grand Order | 1 |
| クー・フーリン・オルタ×女主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| クー・フーリン、エミヤ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| クー・フーリン×クー・フーリン | Fate/Grand Order | 1 |
| クー・フーリン×女主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| ゲオルギウス中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| シャーロック・ホームズ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| セイバー中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| ソロモン×エドモン・ダンテス | Fate/Grand Order | 1 |
| ソロモン×女主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| チャールズ・バベッジ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| フィン×ディルムッド | Fate/Grand Order | 1 |
| フェルグス中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| ヘクトール×イアソン | Fate/Grand Order | 1 |
| ヘクトール×女主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| ベディヴィエール×男主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| ヘンリー・ジキル&ハイド×パラケルスス | Fate/Grand Order | 1 |
| マーリン×アルトリア | Fate/Grand Order | 1 |
| マーリン中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| モブ×アンデルセン | Fate/Grand Order | 1 |
| モブ×クー・フーリン(キャスター) | Fate/Grand Order | 1 |
| ランスロット+マシュ中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| レオニダス一世中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| ロビンフッド クーフーリン(プロトタイプ)中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| 円卓×男主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| 牛若丸・女主人公中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| 牛若丸中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| 源頼光中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| 坂田金時×衛宮士郎 | Fate/Grand Order | 1 |
| 坂田金時×風魔小太郎 | Fate/Grand Order | 1 |
| 主人公×マシュ・キリエライト | Fate/Grand Order | 1 |
| 酒呑童子 茨木童子 女主人公 坂田金時中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| 女主人公+天草四郎中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| 女主人公×アストルフォ | Fate/Grand Order | 1 |
| 女主人公×ランスロット | Fate/Grand Order | 1 |
| 新宿のアサシン×女主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| 新宿のアーチャー×男主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×ガウェイン | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×ギルガメッシュ | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×クー・フーリン | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×ゲーティア | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×ニコラ・テスラ | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×マーリン | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×ランスロット | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×新宿のアーチャー | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×天草四郎 | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公×李書文 | Fate/Grand Order | 1 |
| 男主人公中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| 土方歳三×女主人公 | Fate/Grand Order | 1 |
| 土方歳三中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| 藤丸立香×ギルガメッシュ(キャスター) | Fate/Grand Order | 1 |
| 風魔小太郎×坂田金時 | Fate/Grand Order | 1 |
| 諸葛孔明、アレキサンダー中心 | Fate/Grand Order | 1 |
| アーチャー(エミヤ)+衛宮切嗣中心 | Fate/stay night | 1 |
| エミヤ×アルトリア | Fate/stay night | 1 |
| エミヤ中心 | Fate/stay night | 1 |
| ギルガメッシュ×アルトリア | Fate/stay night | 1 |
| クー・フーリン×衛宮士郎 | Fate/stay night | 1 |
| 衛宮士郎×アルトリア | Fate/stay night | 1 |
| 衛宮士郎×遠坂凛 | Fate/stay night | 1 |
| 言峰綺礼×衛宮士郎 | Fate/stay night | 1 |
| 第五次三大騎士クラス中心 | Fate/stay night | 1 |
| ケイネス×ソラウ | Fate/Zero | 1 |
| ディルムッド×グラニア | Fate/Zero | 1 |
| バーサーカー×間桐雁夜 | Fate/Zero | 1 |
| 衛宮士郎×衛宮切嗣 | Fate/Zero | 1 |
| 言峰綺礼×衛宮切嗣 | Fate/Zero | 1 |
| 言峰綺礼×遠坂時臣 | Fate/Zero | 1 |
同日開催イベント
- SUPER COMIC CITY 関西23 サークル集計
- SUPER COMIC CITY 関西23 キャラ・CP別サークル集計
- RTS!! 16 キャラ・CP別サークル集計
- 超全開ケイデンス 関西2017 キャラ・CP別サークル集計
- 家宝は超寝て松 関西2017 キャラ・CP別サークル集計
- 氷奏ストラースチ 4 キャラ・CP別サークル集計
- 第8次ROOT 4 to 5 キャラ・CP別サークル集計
- 超閃華の刻 関西2017 キャラ・CP別サークル集計
- FULL BLOOM SEASON キャラ・CP別サークル集計
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催する(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催する
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催する
- ★受け=受けキャラクターのプチオンリーを開催する
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。カット制限のある一部ジャンルは掲載していません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
名称の表記について
ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。