- 開催日: 2017年3月20日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 全3438サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
| 傾向 | サークル数 | プチ |
|---|---|---|
| 刀剣乱舞 オールキャラ | 388 | |
| 燭台切光忠×大倶利伽羅 | 237 | ★CP★中心 |
| 石切丸×にっかり青江 | 164 | ★CP |
| 三日月宗近×鶴丸国永 | 109 | ★中心 |
| 鶴丸国永×一期一振 | 104 | ★中心2 |
| 日本号×へし切長谷部 | 100 | ★CP★中心 |
| 燭台切光忠×へし切長谷部 | 99 | ★中心 |
| 三日月宗近×山姥切国広 | 92 | |
| 大倶利伽羅×燭台切光忠 | 81 | ★中心 |
| 髭切×膝丸 | 78 | ★CP |
| 大倶利伽羅×鶴丸国永 | 75 | ★CP★中心 |
| 一期一振×鶴丸国永 | 59 | ★中心2 |
| 御手杵×同田貫正国 | 58 | ★CP |
| 和泉守兼定×陸奥守吉行 | 50 | ★中心 |
| 膝丸×髭切 | 40 | ★CP |
| 三日月宗近×加州清光 | 37 | ★CP |
| へし切長谷部×燭台切光忠 | 35 | ★中心 |
| 粟田口中心 | 35 | |
| 小狐丸×三日月宗近 | 35 | |
| 大和守安定×加州清光 | 34 | |
| 三日月宗近×同田貫正国 | 29 | |
| へし切長谷部×宗三左文字 | 27 | ★中心 |
| 燭台切光忠×薬研藤四郎 | 26 | ★中心2 |
| 一期一振×三日月宗近 | 25 | ★中心 |
| 加州清光×大和守安定 | 25 | |
| 鶴丸国永×三日月宗近 | 25 | ★中心 |
| 長曽祢虎徹×蜂須賀虎徹 | 23 | |
| へし切長谷部×女審神者 | 22 | ★中心 |
| 堀川国広×和泉守兼定 | 20 | |
| 小夜左文字中心 | 19 | |
| 鶴丸国永×山姥切国広 | 19 | ★中心 |
| ×女審神者 | 17 | |
| 骨喰藤四郎×鯰尾藤四郎 | 17 | ★中心 |
| 堀川国広×加州清光 | 17 | |
| 鶴丸国永×女審神者 | 17 | ★中心 |
| へし切長谷部×薬研藤四郎 | 16 | ★中心2 |
| 一期一振×薬研藤四郎 | 16 | ★中心2 |
| 三日月宗近×女審神者 | 15 | |
| 燭台切光忠×鶴丸国永 | 15 | ★中心 |
| 長曽祢虎徹×陸奥守吉行 | 15 | ★中心 |
| 薬研藤四郎×宗三左文字 | 15 | ★中心2 |
| 和泉守兼定×歌仙兼定 | 15 | |
| 鯰尾藤四郎×骨喰藤四郎 | 15 | ★中心 |
| 鶴丸国永中心 | 14 | ★中心 |
| 陸奥守吉行中心 | 13 | ★中心 |
| ×薬研藤四郎 | 12 | ★中心2 |
| 薬研藤四郎中心 | 12 | ★中心2 |
| 伊達組中心 | 11 | |
| 三日月宗近中心 | 11 | |
| 女審神者中心 | 11 | |
| 燭台切光忠×一期一振 | 11 | ★CP★中心2 |
| 髭切、膝丸中心 | 11 | |
| 和泉守兼定×堀川国広 | 11 | |
| 鶴丸国永×大倶利伽羅 | 11 | ★中心 |
| 鶴丸国永×鶯丸 | 11 | ★中心 |
| 加州清光中心 | 10 | |
| 三日月宗近×歌仙兼定 | 10 | |
| 小狐丸×鳴狐 | 10 | ★中心 |
| 大倶利伽羅×山姥切国広 | 10 | |
| 同田貫正国×陸奥守吉行 | 10 | ★中心 |
| 一期一振×女審神者 | 9 | ★中心 |
| 山姥切国広中心 | 9 | |
| 山伏国広×山姥切国広 | 9 | |
| 燭台切光忠×山姥切国広 | 9 | ★中心 |
| 燭台切光忠×女審神者 | 9 | ★中心 |
| 薬研藤四郎×不動行光 | 9 | ★中心2 |
| 鶴丸国永×加州清光 | 9 | ★中心 |
| 鶴丸国永×薬研藤四郎 | 9 | ★中心2 |
| へし切長谷部中心 | 8 | ★中心 |
| 三日月宗近×骨喰藤四郎 | 8 | ★中心 |
| 山姥切国広×山伏国広 | 8 | |
| 宗三左文字×江雪左文字 | 8 | ★中心 |
| 燭台切光忠中心 | 8 | ★中心 |
| 大倶利伽羅中心 | 8 | |
| 薬研藤四郎×一期一振 | 8 | ★中心2 |
| 蜻蛉切×御手杵 | 8 | |
| 一期一振×鯰尾藤四郎 | 7 | ★中心 |
| 加州清光×女審神者 | 7 | |
| 歌仙兼定×女審神者 | 7 | |
| 大典太光世×前田藤四郎 | 7 | ★中心 |
| 同田貫正国中心 | 7 | |
| 堀川国広中心 | 7 | |
| ×男審神者 | 6 | |
| 一期一振×江雪左文字 | 6 | ★中心 |
| 御手杵×蜻蛉切 | 6 | |
| 三日月宗近×一期一振 | 6 | ★中心 |
| 三日月宗近×獅子王 | 6 | |
| 三日月宗近×男審神者 | 6 | |
| 織田組中心 | 6 | |
| 薬研藤四郎×厚藤四郎 | 6 | ★中心2 |
| 薬研藤四郎×女審神者 | 6 | ★中心2 |
| 乱藤四郎中心 | 6 | ★中心 |
| 陸奥守吉行×長曽祢虎徹 | 6 | ★中心 |
| 鶴丸国永×五虎退 | 6 | ★中心2 |
| 鶴丸国永×獅子王 | 6 | ★中心 |
| 鶴丸国永×燭台切光忠 | 6 | ★中心 |
| ×陸奥守吉行 | 5 | ★中心 |
| へし切長谷部×鶴丸国永 | 5 | ★中心 |
| 一期一振中心 | 5 | ★中心 |
| 歌仙兼定中心 | 5 | |
| 厚藤四郎中心 | 5 | ★中心 |
| 江雪左文字×宗三左文字 | 5 | ★中心 |
| 左文字兄弟中心 | 5 | |
| 山姥切(本科)×山姥切国広 | 5 | |
| 山姥切国広×女審神者 | 5 | |
| 宗三左文字中心 | 5 | ★中心 |
| 燭台切光忠×太鼓鐘貞宗 | 5 | ★中心 |
| 石切丸中心 | 5 | |
| 男審神者中心 | 5 | |
| 日本号×長曽祢虎徹 | 5 | |
| 明石国行×愛染国俊 | 5 | |
| 陸奥守吉行×山姥切国広 | 5 | ★中心 |
| 鶯丸中心 | 5 | |
| 鶴丸国永×へし切長谷部 | 5 | ★中心 |
| ×山姥切国広 | 4 | |
| ×鶴丸国永 | 4 | ★中心 |
| 坂本龍馬×陸奥守吉行 | 4 | ★中心 |
| 三条中心 | 4 | |
| 山姥切国広×堀川国広 | 4 | |
| 前田藤四郎中心 | 4 | ★中心 |
| 太郎太刀×江雪左文字 | 4 | |
| 大倶利伽羅×へし切長谷部 | 4 | ★中心 |
| 大将組中心 | 4 | |
| 大包平×鶯丸 | 4 | |
| 同田貫正国×歌仙兼定 | 4 | |
| 同田貫正国×御手杵 | 4 | |
| 髭切×女審神者 | 4 | |
| 薬研藤四郎×燭台切光忠 | 4 | ★中心2 |
| 和泉守兼定×女審神者 | 4 | |
| 蜻蛉切×女審神者 | 4 | |
| 蜻蛉切×太郎太刀 | 4 | |
| 鯰尾藤四郎中心 | 4 | ★中心 |
| 鶴丸国永×男審神者 | 4 | ★中心 |
| ×三日月宗近 | 3 | |
| ×宗三左文字 | 3 | ★中心 |
| ×太郎太刀 | 3 | |
| にっかり青江×女審神者 | 3 | |
| にっかり青江×石切丸 | 3 | |
| へし切長谷部×歌仙兼定 | 3 | ★中心 |
| へし切長谷部×大倶利伽羅 | 3 | ★中心 |
| へし切長谷部×男審神者 | 3 | ★中心 |
| へし切長谷部×不動行光 | 3 | ★中心 |
| 一期一振×山姥切国広 | 3 | ★中心 |
| 一期一振×鶯丸 | 3 | ★中心 |
| 歌仙兼定×小夜左文字 | 3 | |
| 五虎退中心 | 3 | ★中心 |
| 御手杵×大倶利伽羅 | 3 | |
| 御手杵×陸奥守吉行 | 3 | ★中心 |
| 江雪左文字中心 | 3 | |
| 三日月宗近×小狐丸 | 3 | |
| 三日月宗近×石切丸 | 3 | |
| 山姥切国広×蜂須賀虎徹 | 3 | |
| 獅子王中心 | 3 | |
| 秋田藤四郎中心 | 3 | ★中心 |
| 小狐丸×山姥切国広 | 3 | |
| 審神者中心 | 3 | |
| 大倶利伽羅×五虎退 | 3 | ★中心 |
| 男審神者×小狐丸 | 3 | |
| 男審神者×燭台切光忠 | 3 | ★中心 |
| 男審神者×信濃藤四郎 | 3 | ★中心 |
| 膝丸中心 | 3 | |
| 堀川国広×女審神者 | 3 | |
| 薬研藤四郎×へし切長谷部 | 3 | ★中心2 |
| 薬研藤四郎×乱藤四郎 | 3 | ★中心2 |
| 陸奥守吉行×加州清光 | 3 | ★中心 |
| 陸奥守吉行×女審神者 | 3 | ★中心 |
| 和泉守兼定中心 | 3 | |
| 鯰尾藤四郎×一期一振 | 3 | ★中心 |
| 時間遡行軍中心 | 3 | |
| ×一期一振 | 2 | ★中心 |
| ×加州清光 | 2 | |
| ×江雪左文字 | 2 | |
| ×小夜左文字 | 2 | |
| ×燭台切光忠 | 2 | ★中心 |
| ×長曽祢虎徹 | 2 | |
| ×日本号 | 2 | |
| ×蜻蛉切 | 2 | |
| ×鶯丸 | 2 | |
| ソハヤノツルキ×大典太光世 | 2 | |
| へし切長谷部×にっかり青江 | 2 | ★中心 |
| へし切長谷部×陸奥守吉行 | 2 | ★中心2 |
| 愛染国俊×蛍丸 | 2 | |
| 一期一振×鳴狐 | 2 | ★中心 |
| 一期一振と鯰尾藤四郎中心 | 2 | ★中心 |
| 加州清光、大和守安定中心 | 2 | |
| 加州清光×石切丸 | 2 | |
| 歌仙兼定×和泉守兼定 | 2 | |
| 蛍丸中心 | 2 | |
| 御手杵×日本号 | 2 | |
| 江雪左文字×女審神者 | 2 | |
| 江雪左文字×小夜左文字 | 2 | |
| 骨喰藤四郎中心 | 2 | ★中心 |
| 三池兄弟中心 | 2 | |
| 三日月宗近×薬研藤四郎 | 2 | ★中心2 |
| 三日月宗近×陸奥守吉行 | 2 | ★中心 |
| 三日月宗近×和泉守兼定 | 2 | |
| 山姥切国広×大倶利伽羅 | 2 | |
| 山姥切国広×男審神者 | 2 | |
| 獅子王×山姥切国広 | 2 | |
| 宗三左文字×小夜左文字 | 2 | ★中心 |
| 宗三左文字×不動行光 | 2 | ★CP★中心 |
| 小狐丸×女審神者 | 2 | |
| 小狐丸×男審神者 | 2 | |
| 小狐丸×同田貫正国 | 2 | |
| 小狐丸×和泉守兼定 | 2 | |
| 小狐丸×鶴丸国永 | 2 | ★中心 |
| 小狐丸中心 | 2 | |
| 燭台切光忠×にっかり青江 | 2 | ★中心 |
| 燭台切光忠×歌仙兼定 | 2 | ★中心 |
| 燭台切光忠×五虎退 | 2 | ★中心2 |
| 燭台切光忠×男審神者 | 2 | ★中心 |
| 燭台切光忠×陸奥守吉行 | 2 | ★中心2 |
| 数珠丸恒次×江雪左文字 | 2 | |
| 石切丸×加州清光 | 2 | |
| 石切丸×江雪左文字 | 2 | |
| 太鼓鐘貞宗中心 | 2 | |
| 大倶利伽羅×歌仙兼定 | 2 | |
| 大倶利伽羅×女審神者 | 2 | |
| 大和守安定中心 | 2 | |
| 男審神者×へし切長谷部 | 2 | ★中心 |
| 男審神者×一期一振 | 2 | ★中心 |
| 男審神者×加州清光 | 2 | |
| 男審神者×歌仙兼定 | 2 | |
| 男審神者×髭切 | 2 | |
| 男審神者×鶴丸国永 | 2 | ★中心 |
| 同田貫正国×加州清光 | 2 | |
| 同田貫正国×厚藤四郎 | 2 | ★中心 |
| 博多藤四郎×日本号 | 2 | ★中心 |
| 髭切×鶯丸 | 2 | |
| 膝丸×今剣 | 2 | |
| 膝丸×女審神者 | 2 | |
| 膝丸×膝丸 | 2 | |
| 不動行光中心 | 2 | ★中心 |
| 平野藤四郎×前田藤四郎 | 2 | ★中心 |
| 蜂須賀虎徹×女審神者 | 2 | |
| 鳴狐中心 | 2 | ★中心 |
| 薬研藤四郎×蜂須賀虎徹 | 2 | ★中心2 |
| 和泉守兼定×大和守安定 | 2 | |
| 蜻蛉切×へし切長谷部 | 2 | ★中心 |
| 鶯丸×鶴丸国永 | 2 | ★中心 |
| 鶴丸国永×石切丸 | 2 | ★中心 |
| 鶴丸国永×平野藤四郎 | 2 | ★中心2 |
| ×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
| ×五虎退 | 1 | ★中心 |
| ×山伏国広 | 1 | |
| ×獅子王 | 1 | |
| ×小狐丸 | 1 | |
| ×石切丸 | 1 | |
| ×太鼓鐘貞宗 | 1 | |
| ×大倶利伽羅 | 1 | |
| ×不動行光 | 1 | ★中心 |
| ×平野藤四郎 | 1 | ★中心 |
| ×鳴狐 | 1 | ★中心 |
| ×和泉守兼定 | 1 | |
| ×鯰尾藤四郎 | 1 | ★中心 |
| おだて中心 | 1 | |
| ソハヤノツルキ中心 | 1 | |
| にっかり青江×厚藤四郎 | 1 | ★中心 |
| にっかり青江×薬研藤四郎 | 1 | ★中心2 |
| にっかり青江中心 | 1 | |
| へし切長谷部、にっかり青江、燭台切光忠中心 | 1 | ★中心 |
| へし切長谷部×一期一振 | 1 | ★中心2 |
| へし切長谷部×和泉守兼定 | 1 | ★中心 |
| モブ×岩融 | 1 | |
| モブ×三日月宗近 | 1 | |
| レア4、源氏中心 | 1 | |
| レア4太刀中心 | 1 | |
| 愛染国俊×小夜左文字 | 1 | |
| 一期一振、鯰尾藤四郎、骨喰藤四郎中心 | 1 | ★中心 |
| 一期一振×へし切長谷部 | 1 | ★中心2 |
| 一期一振×秋田藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 一期一振×前田藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 一期一振×鯰尾籐四郎 | 1 | ★中心 |
| 浦島虎徹×獅子王 | 1 | |
| 浦島虎徹×乱藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 加州清光 鶴丸国永中心 | 1 | ★中心 |
| 歌仙兼定×にっかり青江 | 1 | |
| 岩融×江雪左文字 | 1 | |
| 岩融×今剣 | 1 | |
| 亀甲貞宗中心 | 1 | |
| 蛍丸、沖田組中心 | 1 | |
| 蛍丸×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
| 蛍丸×一期一振 | 1 | ★中心 |
| 蛍丸×五虎退 | 1 | ★中心 |
| 蛍丸×石切丸 | 1 | |
| 源氏兄弟×女審神者 | 1 | |
| 御手杵×にっかり青江 | 1 | |
| 御手杵×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
| 御手杵×歌仙兼定 | 1 | |
| 御手杵×太郎太刀 | 1 | |
| 御手杵×鯰尾藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 厚藤四郎×薬研藤四郎 | 1 | ★中心2 |
| 江雪左文字×数珠丸恒次 | 1 | |
| 黒田組 へし切長谷部中心 | 1 | ★中心 |
| 骨喰藤四郎×三日月宗近 | 1 | ★中心 |
| 今剣×岩融 | 1 | |
| 三日月宗近、鶴丸国永中心 | 1 | ★中心 |
| 三日月宗近+小狐丸中心 | 1 | |
| 三日月宗近×厚藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 三日月宗近×三日月宗近 | 1 | |
| 三日月宗近×鯰尾藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 山姥切国広、鯰尾藤四郎中心 | 1 | ★中心 |
| 山姥切国広×にっかり青江 | 1 | |
| 山姥切国広×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
| 山姥切国広×加州清光 | 1 | |
| 山姥切国広×厚藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 山姥切国広×三日月宗近 | 1 | |
| 山姥切国広×大和守安定 | 1 | |
| 山伏国広×江雪左文字 | 1 | |
| 山伏国広×三日月宗近 | 1 | |
| 獅子王×平野藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 獅子王×陸奥守吉行 | 1 | ★中心 |
| 宗三左文字×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
| 宗三左文字×薬研藤四郎 | 1 | ★中心2 |
| 秋田藤四郎×骨喰藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 秋田藤四郎×三日月宗近 | 1 | ★中心 |
| 秋田藤四郎×蜻蛉切 | 1 | ★中心 |
| 女審神者×鶴丸国永 | 1 | ★中心 |
| 小烏丸中心 | 1 | |
| 小狐丸×加州清光 | 1 | |
| 小狐丸×五虎退 | 1 | ★中心 |
| 小狐丸×江雪左文字 | 1 | |
| 小狐丸×乱藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 小狐丸×鯰尾藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 小夜左文字、山姥切国広、燭台切光忠中心 | 1 | ★中心 |
| 小夜左文字×歌仙兼定 | 1 | |
| 小夜左文字×江雪左文字 | 1 | |
| 小夜左文字×女審神者 | 1 | |
| 小夜左文字×日本号 | 1 | |
| 燭台切光忠 大倶利伽羅中心 | 1 | ★中心 |
| 燭台切光忠&日本号×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
| 燭台切光忠×加州清光 | 1 | ★中心 |
| 燭台切光忠×三日月宗近 | 1 | ★中心 |
| 燭台切光忠×宗三左文字 | 1 | ★中心 |
| 燭台切光忠×燭台切光忠 | 1 | ★中心 |
| 燭台切光忠×石切丸 | 1 | ★中心 |
| 燭台切光忠×前田藤四郎 | 1 | ★中心2 |
| 燭台切光忠×長曽祢虎徹 | 1 | ★中心 |
| 燭台切光忠×明石国行 | 1 | ★中心 |
| 織田信長×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
| 信濃藤四郎×後藤藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 審神者×加州清光 | 1 | |
| 審神者×前田藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 審神者×日本号 | 1 | |
| 審神者×平野藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 人外審神者×加州清光 | 1 | |
| 数珠丸恒次中心 | 1 | |
| 石切丸+石切丸 髭切+膝丸中心 | 1 | |
| 石切丸×女審神者 | 1 | |
| 前田藤四郎×女審神者 | 1 | ★中心 |
| 前田藤四郎×大典太光世 | 1 | ★中心 |
| 太鼓鐘貞宗×女審神者 | 1 | |
| 太鼓鐘貞宗×大倶利伽羅 | 1 | |
| 太鼓鐘貞宗×乱藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 太郎太刀×五虎退 | 1 | ★中心 |
| 太郎太刀×次郎太刀 | 1 | |
| 太郎太刀×鶴丸国永 | 1 | ★中心 |
| 大倶利伽羅×厚藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 大倶利伽羅×獅子王 | 1 | |
| 大倶利伽羅×太鼓鐘貞宗 | 1 | |
| 大倶利伽羅×陸奥守吉行 | 1 | ★中心 |
| 大倶利伽羅×鶯丸 | 1 | |
| 大典太光世×ソハヤノツルキ | 1 | |
| 大典田光世×前田藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 大和守安定×女審神者 | 1 | |
| 大和守安定×陸奥守吉行 | 1 | ★中心 |
| 男審神者×岩融 | 1 | |
| 男審神者×五虎退 | 1 | ★中心 |
| 男審神者×山姥切国広 | 1 | |
| 男審神者×山伏国広 | 1 | |
| 男審神者×秋田藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 男審神者×太郎太刀 | 1 | |
| 男審神者×薬研藤四郎 | 1 | ★中心2 |
| 男審神者×蜻蛉切 | 1 | |
| 長曽根虎徹×蜂須賀虎徹 | 1 | |
| 長曽祢虎徹×加州清光 | 1 | |
| 長曽祢虎徹×和泉守兼定 | 1 | |
| 鳥太刀中心 | 1 | |
| 同田貫正国・三日月宗近中心 | 1 | |
| 同田貫正国、御手杵中心 | 1 | |
| 同田貫正国×五虎退 | 1 | ★中心 |
| 同田貫正国×骨喰藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 同田貫正国×三日月宗近 | 1 | |
| 同田貫正国×山伏国広 | 1 | |
| 同田貫正国×女審神者 | 1 | |
| 同田貫正国×石切丸 | 1 | |
| 同田貫正国×鶴丸国永 | 1 | ★中心 |
| 日本号×御手杵 | 1 | |
| 日本号×次郎太刀 | 1 | |
| 日本号×燭台切光忠 | 1 | ★中心 |
| 日本号×長曾祢虎徹 | 1 | |
| 日本号×同田貫正国 | 1 | |
| 日本号×博多藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 日本号×蜻蛉切 | 1 | |
| 猫審神者中心 | 1 | |
| 博多藤四郎×へし切長谷部 | 1 | ★中心2 |
| 博多籐四郎中心 | 1 | |
| 髭切 膝丸 鶯丸中心 | 1 | |
| 髭切×男審神者 | 1 | |
| 膝丸×五虎退 | 1 | ★中心 |
| 不動行光×宗三左文字 | 1 | ★CP★中心 |
| 物吉貞宗×後藤藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 平野藤四郎×鶯丸 | 1 | ★中心 |
| 平野藤四郎×鶴丸国永 | 1 | ★中心2 |
| 平野藤四郎中心 | 1 | ★中心 |
| 弁慶×岩融 | 1 | |
| 蜂須賀虎徹×山姥切国広 | 1 | |
| 蜂須賀虎徹×長曽祢虎徹 | 1 | |
| 蜂須賀虎徹中心 | 1 | |
| 堀川国広×陸奥守吉行 | 1 | ★中心 |
| 明石国行×一期一振 | 1 | ★中心 |
| 明石国行×蛍丸 | 1 | |
| 明石国行×女審神者 | 1 | |
| 鳴狐×加州清光 | 1 | ★中心 |
| 鳴狐×小狐丸 | 1 | ★中心 |
| 毛利輝元×一期一振 | 1 | ★中心 |
| 薬研藤四郎×山姥切国広 | 1 | ★中心2 |
| 薬研藤四郎×小夜左文字 | 1 | ★中心2 |
| 薬研藤四郎×男審神者 | 1 | ★中心2 |
| 薬研藤四郎×蜻蛉切 | 1 | ★中心2 |
| 薬研藤四郎×鶴丸国永 | 1 | ★中心2 |
| 薬研藤四朗×乱藤四朗 | 1 | |
| 来派中心 | 1 | |
| 陸奥守吉行/一期一振中心 | 1 | ★中心2 |
| 陸奥守吉行×歌仙兼定 | 1 | ★中心 |
| 陸奥守吉行×坂本龍馬 | 1 | ★中心 |
| 陸奥守吉行×小夜左文字 | 1 | ★中心 |
| 陸奥守吉行×長曾袮虎徹 | 1 | ★中心 |
| 陸奥守吉行×同田貫正国 | 1 | ★中心 |
| 陸奥守吉行×薬研藤四郎 | 1 | ★中心3 |
| 陸奥守吉行×和泉守兼定 | 1 | ★中心 |
| 陸奥守吉行×鯰尾藤四郎 | 1 | ★中心2 |
| 和泉守兼定、堀川国広中心 | 1 | |
| 和泉守兼定×加州清光 | 1 | |
| 脇差男士中心 | 1 | |
| 鯰尾藤四郎&骨喰藤四郎中心 | 1 | ★中心 |
| 鶯丸×一期一振 | 1 | ★中心 |
| 鶯丸×女審神者 | 1 | |
| 鶯丸×燭台切光忠 | 1 | ★中心 |
| 鶯丸×平野藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 鶯丸×乱藤四郎 | 1 | ★中心 |
| 鶴丸国永、大倶利伽羅、へし切長谷部中心 | 1 | ★中心 |
| 鶴丸国永×歌仙兼定 | 1 | ★中心 |
| 鶴丸国永×江雪左文字 | 1 | ★中心 |
| 鶴丸国永×大和守安定 | 1 | ★中心 |
| 鶴丸国永×同田貫正国 | 1 | ★中心 |
| 鶴丸国永×鯰尾藤四郎 | 1 | ★中心2 |
| 鶴丸国永×鶴丸国永 | 1 | ★中心 |
| 時間遡行軍、鶴丸国永、燭台切光忠、へし切長谷部中心 | 1 | ★中心 |
同日開催イベント
- 氷奏ストラースチ
- ウイニングショット9 -ベストナイン-
- 吾が手に引き金を10
- 天乂絆血
- 閃華春大祭 2017
- RTS!!13
- 第7次ROOT 4 to 5
- ONE→HUNDRED5
- ミラクルスティール5
- 家宝は寝て松 春眠2017
- Parallel Kingdom5
- 地獄特別会議7
- 異譚レナトス4
- 灰色の方舟3
- G魂 戦ノ華4
- 漂流者大爆走2
- DIGIコレ4
- どうやら出番のようだ!6
- エクソシストパーティ2
- アフターマッチファンクション3
- 復活祭!改4
- 秘密の裏稼業4
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催する(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催する
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催する
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。カット制限のある一部ジャンルは掲載していません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
名称の表記について
ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。