- 開催日: 2016年3月27日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 全4608サークル
同日開催イベント
arteVarie 17、閃華の刻 5、全開ケイデンス 8、RTS!! 8、吾が手に引き金を 6、DC RETURNS 9、どうやら出番のようだ! 3、忍FES.8、brilliant days 追加公演、BLOODY ZONE インテ包囲戦
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
ジャンル別集計はこちら「COMIC CITY 大阪105 ジャンル別サークル集計」をどうぞ。
このブログの更新通知を流すTwitterアカウントもよろしければご利用ください。あのアレどこ(@anodoko)
サークル一覧
傾向 | ジャンル | サークル数 | イベント | |
---|---|---|---|---|
刀剣乱舞 オールキャラ | 刀剣乱舞 | 182 | 閃華の刻 5 | |
へし切長谷部×燭台切光忠 | 刀剣乱舞 | 113 | 閃華の刻 5 | |
黄瀬涼太×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 106 | DC RETURNS 9★CP | |
黄瀬涼太×笠松幸男 | 黒子のバスケ | 90 | DC RETURNS 9★CP | |
荒北靖友×東堂尽八 | 弱虫ペダル | 85 | 全開ケイデンス 8★CP | |
雑貨 | 雑貨 | 69 | arteVarie17 | |
高尾和成×緑間真太郎 | 黒子のバスケ | 67 | DC RETURNS 9★CP | |
アクセサリー | アクセサリー | 66 | arteVarie17 | |
スティーブン×レオナルド | 血界戦線 | 65 | BLOODY ZONE | |
黒尾鉄朗×月島蛍 | ハイキュー!! | 64 | RTS!! 8★CP | |
御手杵×同田貫正国 | 刀剣乱舞 | 62 | 閃華の刻 5 | |
ワールドトリガー オールキャラ | ワールドトリガー | 61 | 吾が手に引き金を 6 | |
東堂尽八×巻島裕介 | 弱虫ペダル | 58 | 全開ケイデンス 8★CP | |
大倶利伽羅×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 55 | 閃華の刻 5★CP | |
及川徹×菅原孝支 | ハイキュー!! | 50 | RTS!! 8★CP | |
クラウス×スティーブン | 血界戦線 | 45 | BLOODY ZONE | |
影山飛雄×及川徹 | ハイキュー!! | 40 | RTS!! 8★CP | |
新開隼人×荒北靖友 | 弱虫ペダル | 39 | 全開ケイデンス 8★CP | |
オールキャラ(忍たま乱太郎) | 忍たま乱太郎 | 35 | 忍FES.8 | |
真波山岳×東堂尽八 | 弱虫ペダル | 32 | 全開ケイデンス 8★CP | |
ザップ×レオナルド | 血界戦線 | 31 | BLOODY ZONE | |
鶴丸国永×一期一振 | 刀剣乱舞 | 31 | 閃華の刻 5 | |
あんさんぶるスターズ! オールキャラ | あんさんぶるスターズ! | 30 | brilliant days | |
ハイキュー!! オールキャラ | ハイキュー!! | 28 | RTS!! 8 | |
弱虫ペダル オールキャラ | 弱虫ペダル | 28 | 全開ケイデンス 8 | |
影山飛雄×日向翔陽 | ハイキュー!! | 27 | RTS!! 8 | |
及川徹×岩泉一 | ハイキュー!! | 27 | RTS!! 8 | |
燭台切光忠×へし切長谷部 | 刀剣乱舞 | 27 | 閃華の刻 5 | |
スティーブン×クラウス | 血界戦線 | 24 | BLOODY ZONE | |
巻島裕介×東堂尽八 | 弱虫ペダル | 23 | 全開ケイデンス 8★CP | |
三日月宗近×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 23 | 閃華の刻 5 | |
福富寿一×荒北靖友 | 弱虫ペダル | 22 | 全開ケイデンス 8★CP | |
嵐山准×迅悠一 | ワールドトリガー | 20 | 吾が手に引き金を 6 | |
金城真護×荒北靖友 | 弱虫ペダル | 20 | 全開ケイデンス 8★CP | |
オリジナルグッズ:人物イラスト | 創作一般 | 20 | ||
一松×カラ松 | おそ松さん | 19 | ||
岩泉一×及川徹 | ハイキュー!! | 19 | RTS!! 8 | |
青峰大輝×火神大我 | 黒子のバスケ | 19 | DC RETURNS 9 | |
おそ松さん オールキャラ | おそ松さん | 18 | ||
木兎光太郎×赤葦京治 | ハイキュー!! | 18 | RTS!! 8 | |
空閑遊真×三雲修 | ワールドトリガー | 18 | 吾が手に引き金を 6 | |
大和守安定×加州清光 | 刀剣乱舞 | 18 | 閃華の刻 5★CP | |
出水公平×佐鳥賢 | ワールドトリガー | 17 | 吾が手に引き金を 6 | |
クラウス×レオナルド | 血界戦線 | 17 | BLOODY ZONE | |
荒北靖友×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 17 | 全開ケイデンス 8★CP | |
スティーブン×ザップ | 血界戦線 | 16 | BLOODY ZONE | |
今泉俊輔×鳴子章吉 | 弱虫ペダル | 16 | 全開ケイデンス 8 | |
一期一振×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 16 | 閃華の刻 5 | |
バーナビー×虎徹 | TIGER&BUNNY | 15 | ||
赤司征十郎×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 15 | DC RETURNS 9 | |
リヴァイ×エレン | 進撃の巨人 | 15 | ||
雑渡昆奈門×善法寺伊作 | 忍たま乱太郎 | 15 | 忍FES.8 | |
石垣光太郎×御堂筋翔 | 弱虫ペダル | 14 | 全開ケイデンス 8 | |
僕のヒーローアカデミア オールキャラ | 僕のヒーローアカデミア | 14 | どうやら出番のようだ! 3 | |
青八木一×手嶋純太 | 弱虫ペダル | 13 | 全開ケイデンス 8 | |
高野政宗×小野寺律 | 世界一初恋 | 13 | ★CP | |
堀川国広×加州清光 | 刀剣乱舞 | 13 | 閃華の刻 5★CP | |
及川徹×影山飛雄 | ハイキュー!! | 12 | RTS!! 8 | |
月島蛍×山口忠 | ハイキュー!! | 12 | RTS!! 8 | |
太刀川慶×出水公平 | ワールドトリガー | 12 | 吾が手に引き金を 6 | |
血界戦線 オールキャラ | 血界戦線 | 12 | BLOODY ZONE | |
エレン×リヴァイ | 進撃の巨人 | 12 | ||
加州清光×大和守安定 | 刀剣乱舞 | 12 | 閃華の刻 5★CP | |
竹谷八左ヱ門×久々知兵助 | 忍たま乱太郎 | 12 | 忍FES.8 | |
爆豪勝己×緑谷出久 | 僕のヒーローアカデミア | 12 | どうやら出番のようだ! 3 | |
月島蛍×影山飛雄 | ハイキュー!! | 11 | RTS!! 8 | |
迅悠一×三輪秀次 | ワールドトリガー | 11 | 吾が手に引き金を 6 | |
荒北靖友×新開隼人 | 弱虫ペダル | 11 | 全開ケイデンス 8★CP | |
真波山岳×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 11 | 全開ケイデンス 8★CP | |
オリジナル同人誌(創作マンガ) | 創作一般 | 11 | ||
燭台切光忠×大倶利伽羅 | 刀剣乱舞 | 11 | 閃華の刻 5 | |
大倶利伽羅×燭台切光忠 | 刀剣乱舞 | 11 | 閃華の刻 5 | |
朔間零×大神晃牙 | あんさんぶるスターズ! | 10 | brilliant days | |
荒北靖友×黒田雪成 | 弱虫ペダル | 10 | 全開ケイデンス 8★CP | |
へし切長谷部中心 | 刀剣乱舞 | 10 | 閃華の刻 5 | |
朱桜司×月永レオ | あんさんぶるスターズ! | 9 | brilliant days | |
東峰旭×西谷夕 | ハイキュー!! | 9 | RTS!! 8 | |
澤村大地×菅原孝支 | ハイキュー!! | 9 | RTS!! 8 | |
太刀川慶×迅悠一 | ワールドトリガー | 9 | 吾が手に引き金を 6 | |
米屋陽介×出水公平 | ワールドトリガー | 9 | 吾が手に引き金を 6 | |
洋画・ドラマ | 芸能・音楽 | 9 | ||
レオナルド×ザップ | 血界戦線 | 9 | BLOODY ZONE | |
新開隼人×泉田塔一郎 | 弱虫ペダル | 9 | 全開ケイデンス 8★CP | |
エルヴィン×リヴァイ | 進撃の巨人 | 9 | ||
三日月宗近×山姥切国広 | 刀剣乱舞 | 9 | 閃華の刻 5 | |
同田貫正国×陸奥守吉行 | 刀剣乱舞 | 9 | 閃華の刻 5 | |
日本号×へし切長谷部 | 刀剣乱舞 | 9 | 閃華の刻 5 | |
動物立体 | 動物立体 | 9 | arteVarie17 | |
食満留三郎×善法寺伊作 | 忍たま乱太郎 | 9 | 忍FES.8 | |
食満留三郎×潮江文次郎 | 忍たま乱太郎 | 9 | 忍FES.8 | |
鉢屋三郎×不破雷蔵 | 忍たま乱太郎 | 9 | 忍FES.8 | |
轟焦凍×緑谷出久 | 僕のヒーローアカデミア | 9 | どうやら出番のようだ! 3 | |
ダリューン×アルスラーン | アルスラーン戦記 | 8 | ||
高峯翠×守沢千秋 | あんさんぶるスターズ! | 8 | brilliant days | |
月島蛍×日向翔陽 | ハイキュー!! | 8 | RTS!! 8 | |
太刀川慶×忍田真史 | ワールドトリガー | 8 | 吾が手に引き金を 6 | |
火神大我×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 8 | DC RETURNS 9 | |
イラスト集 | 創作一般 | 8 | ||
オリジナルグッズ:動物イラスト | 創作一般 | 8 | ||
×女審神者 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 5 | |
男審神者×へし切長谷部 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 5 | |
鶴丸国永中心 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 5 | |
鉢屋三郎×尾浜勘右衛門 | 忍たま乱太郎 | 8 | 忍FES.8 | |
Knights中心 | あんさんぶるスターズ! | 7 | brilliant days | |
朔間凛月×衣更真緒 | あんさんぶるスターズ! | 7 | brilliant days | |
影山飛雄×月島蛍 | ハイキュー!! | 7 | RTS!! 8 | |
西谷夕×東峰旭 | ハイキュー!! | 7 | RTS!! 8 | |
日向翔陽×影山飛雄 | ハイキュー!! | 7 | RTS!! 8 | |
×三雲修 | ワールドトリガー | 7 | 吾が手に引き金を 6 | |
諏訪洸太郎×荒船哲次 | ワールドトリガー | 7 | 吾が手に引き金を 6 | |
太刀川慶×風間蒼也 | ワールドトリガー | 7 | 吾が手に引き金を 6 | |
ザップ×スティーブン | 血界戦線 | 7 | BLOODY ZONE | |
緑間真太郎×高尾和成 | 黒子のバスケ | 7 | DC RETURNS 9 | |
一期一振×三日月宗近 | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 5 | |
燭台切光忠×山姥切国広 | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 5 | |
髭切×膝丸 | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 5 | |
善法寺伊作×食満留三郎 | 忍たま乱太郎 | 7 | 忍FES.8 | |
月永レオ×朱桜司 | あんさんぶるスターズ! | 6 | brilliant days | |
瀬名泉×遊木真 | あんさんぶるスターズ! | 6 | brilliant days | |
天祥院英智×月永レオ | あんさんぶるスターズ! | 6 | brilliant days | |
カラ松×一松 | おそ松さん | 6 | ||
オレカバトル オールキャラ | オレカバトル | 6 | ★ | |
シーザー×ジョセフ | ジョジョの奇妙な冒険 | 6 | ||
御幸一也×沢村栄純 | ダイヤのA | 6 | ||
黒尾鉄朗×孤爪研磨 | ハイキュー!! | 6 | RTS!! 8 | |
木兎光太郎×黒尾鉄朗 | ハイキュー!! | 6 | RTS!! 8 | |
烏丸京介×出水公平 | ワールドトリガー | 6 | 吾が手に引き金を 6 | |
烏丸京介×小南桐絵 | ワールドトリガー | 6 | 吾が手に引き金を 6 | |
迅悠一×三雲修 | ワールドトリガー | 6 | 吾が手に引き金を 6 | |
迅悠一×嵐山准 | ワールドトリガー | 6 | 吾が手に引き金を 6 | |
村上鋼×来馬辰也 | ワールドトリガー | 6 | 吾が手に引き金を 6 | |
当真勇×奈良坂透 | ワールドトリガー | 6 | 吾が手に引き金を 6 | |
黒子のバスケ オールキャラ | 黒子のバスケ | 6 | DC RETURNS 9 | |
巻島裕介×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 8 | |
御堂筋翔×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 8 | |
新開隼人×東堂尽八 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 8★CP | |
オリジナルグッズ:ゆるきゃら系イラスト | 創作一般 | 6 | ||
へし切長谷部×宗三左文字 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5 | |
加州清光中心 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5★CP | |
三日月宗近×骨喰藤四郎 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5 | |
小狐丸×鳴狐 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5 | |
燭台切光忠中心 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5 | |
鶴丸国永×三日月宗近 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5 | |
鶴丸国永×鶯丸 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5 | |
堀川国広×和泉守兼定 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5★CP | |
和泉守兼定×歌仙兼定 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 5★CP | |
オールキャラ 五年生中心 | 忍たま乱太郎 | 6 | 忍FES.8 | |
土井半助×摂津のきり丸 | 忍たま乱太郎 | 6 | 忍FES.8 | |
アメリカ×イギリス | Axis powers ヘタリア | 5 | ||
衣更真緒×朔間凛月 | あんさんぶるスターズ! | 5 | brilliant days | |
朔間凛月×瀬名泉 | あんさんぶるスターズ! | 5 | brilliant days | |
南雲鉄虎×鬼龍紅郎 | あんさんぶるスターズ! | 5 | brilliant days | |
グラフィック・アート | グラフィック・アート | 5 | arteVarie17 | |
ゴスロリ系 | ゴスロリ系 | 5 | arteVarie17 | |
黒尾鉄朗×夜久衛輔 | ハイキュー!! | 5 | RTS!! 8 | |
松川一静×花巻貴大 | ハイキュー!! | 5 | RTS!! 8 | |
赤葦京治×日向翔陽 | ハイキュー!! | 5 | RTS!! 8 | |
赤葦京治×木兎光太郎 | ハイキュー!! | 5 | RTS!! 8 | |
犬飼澄晴×辻新之助 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 6 | |
荒船哲次×諏訪洸太郎 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 6 | |
三輪秀次×米屋陽介 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 6 | |
迅悠一×空閑遊真 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 6 | |
米屋陽介×三輪秀次 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 6 | |
鬼灯×白澤 | 鬼灯の冷徹 | 5 | ||
白澤×鬼灯 | 鬼灯の冷徹 | 5 | ||
×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 5 | DC RETURNS 9 | |
金城真護×今泉俊輔 | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 8 | |
真波山岳×委員長 | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 8★CP | |
東堂尽八×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 8★CP | |
箱根学園中心 | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 8 | |
オリジナルグッズ:アート系イラスト | 創作一般 | 5 | ||
へし切長谷部×女審神者 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 5 | |
伊達組中心 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 5 | |
御手杵×蜻蛉切 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 5 | |
三日月宗近×男審神者 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 5 | |
小狐丸×三日月宗近 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 5 | |
石切丸×にっかり青江 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 5 | |
和泉守兼定×堀川国広 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 5★CP | |
和泉守兼定×陸奥守吉行 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 5★CP | |
山田利吉×小松田秀作 | 忍たま乱太郎 | 5 | 忍FES.8 | |
潮江文次郎受け | 忍たま乱太郎 | 5 | 忍FES.8 | |
兵庫水軍中心 | 忍たま乱太郎 | 5 | 忍FES.8 | |
ナルト×サスケ | NARUTO | 4 | ||
伊奈帆×スレイン | アルドノアゼロ | 4 | ||
衣更真緒×仙石忍 | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
朔間零×羽風薫 | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
日々樹渉×天祥院英智 | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
チョロ松×おそ松 | おそ松さん | 4 | ||
ヌイグルミ系 | ヌイグルミ系 | 4 | arteVarie17 | |
及川徹×国見英 | ハイキュー!! | 4 | RTS!! 8 | |
菅原孝支×影山飛雄 | ハイキュー!! | 4 | RTS!! 8 | |
迅悠一×ヒュース | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 6 | |
諏訪洸太郎×笹森日佐人 | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 6 | |
村上鋼×荒船哲次 | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 6 | |
アイドル | 芸能・音楽 | 4 | ||
邦画・ドラマ | 芸能・音楽 | 4 | ||
スティーブン×ダニエル | 血界戦線 | 4 | BLOODY ZONE | |
赤司征十郎×降旗光樹 | 黒子のバスケ | 4 | DC RETURNS 9 | |
×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 8 | |
御堂筋翔×石垣光太郎 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 8 | |
荒北靖友×待宮栄吉 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 8★CP | |
今泉俊輔×手嶋純太 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 8 | |
東堂尽八×荒北靖友 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 8★CP | |
鳴子章吉×今泉俊輔 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 8 | |
オリジナルJUNE・BLマンガ | 創作JUNE・BL | 4 | ||
素材集 | 創作一般 | 4 | ||
×三日月宗近 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
一期一振×山姥切国広 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
一期一振×薬研藤四郎 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
三日月宗近中心 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
山姥切国広中心 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
山伏国広×山姥切国広 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
長曽祢虎徹×蜂須賀虎徹 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5★CP | |
鶴丸国永×薬研藤四郎 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
膝丸×髭切 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
薬研藤四郎中心 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
和泉守兼定×大和守安定 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5★CP | |
蜻蛉切×御手杵 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
鯰尾藤四郎×骨喰藤四郎 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 5 | |
佐武虎若×照星 | 忍たま乱太郎 | 4 | 忍FES.8 | |
潮江文次郎×七松小平太 | 忍たま乱太郎 | 4 | 忍FES.8 | |
潮江文次郎×立花仙蔵 | 忍たま乱太郎 | 4 | 忍FES.8 | |
スペイン×ロマーノ | Axis powers ヘタリア | 3 | ||
緋室キラ×牧島シャイ | MARGINAL#4 | 3 | ||
ONEPIECE オールキャラ | ONEPIECE | 3 | ||
虎徹×バーナビー | TIGER&BUNNY | 3 | ||
Ra*bits中心 | あんさんぶるスターズ! | 3 | brilliant days | |
羽風薫×朔間零 | あんさんぶるスターズ! | 3 | brilliant days | |
鬼龍紅郎×蓮巳敬人 | あんさんぶるスターズ! | 3 | brilliant days | |
高峯翠×南雲鉄虎 | あんさんぶるスターズ! | 3 | brilliant days | |
深海奏汰×羽風薫 | あんさんぶるスターズ! | 3 | brilliant days | |
遊木真×瀬名泉 | あんさんぶるスターズ! | 3 | brilliant days | |
ウコン×ハク | うたわれるもの | 3 | ||
オシュトル×ハク | うたわれるもの | 3 | ||
カラ松×おそ松 | おそ松さん | 3 | ||
ハヤテ×オロシ | オレカバトル | 3 | ★ | |
×月島蛍 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
影山飛雄×菅原孝支 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
黄金川貫至×二口堅治 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
灰羽リエーフ×夜久衛輔 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
及川徹×日向翔陽 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
牛島若利×及川徹 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
月島蛍×菅原孝支 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
月島蛍×谷地仁花 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
月島蛍×田中龍之介 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
国見英×影山飛雄 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
黒尾鉄朗×澤村大地 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
滝ノ上祐輔×嶋田誠 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
二口堅治×鎌先靖志 | ハイキュー!! | 3 | RTS!! 8 | |
ポケモン原型 オールキャラ | ポケットモンスター:ポケモン原型 | 3 | ||
荒船哲次×穂刈篤 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
佐鳥賢×出水公平 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
三雲修×空閑遊真 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
出水公平×太刀川慶 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
迅悠一×太刀川慶 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
辻新之助×犬飼澄晴 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
冬島慎次×当真勇 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
風間蒼也×太刀川慶 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
穂刈篤×半崎義人 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
嵐山准×時枝充 | ワールドトリガー | 3 | 吾が手に引き金を 6 | |
サイタマ×ジェノス | ワンパンマン | 3 | ||
スティーブン中心 | 血界戦線 | 3 | BLOODY ZONE | |
ソニック中心 | 血界戦線 | 3 | BLOODY ZONE | |
ロイ×エドワード | 鋼の錬金術師 | 3 | ||
火神大我×黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 3 | DC RETURNS 9 | |
黒子テツヤ×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 3 | DC RETURNS 9 | |
紫原敦×氷室辰也 | 黒子のバスケ | 3 | DC RETURNS 9 | |
紫原敦×木吉鉄平 | 黒子のバスケ | 3 | DC RETURNS 9 | |
青峰大輝×黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 3 | DC RETURNS 9 | |
黛千尋×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 3 | DC RETURNS 9 | |
虹村修造×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 3 | DC RETURNS 9 | |
木吉鉄平×日向順平 | 黒子のバスケ | 3 | DC RETURNS 9 | |
葦木場拓斗×黒田雪成 | 弱虫ペダル | 3 | 全開ケイデンス 8★CP | |
今泉俊輔×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 3 | 全開ケイデンス 8 | |
手嶋純太中心 | 弱虫ペダル | 3 | 全開ケイデンス 8 | |
新開隼人×今泉俊輔 | 弱虫ペダル | 3 | 全開ケイデンス 8★CP | |
新開隼人×田所迅 | 弱虫ペダル | 3 | 全開ケイデンス 8★CP | |
真波山岳×手嶋純太 | 弱虫ペダル | 3 | 全開ケイデンス 8★CP | |
青八木一×鏑木一差 | 弱虫ペダル | 3 | 全開ケイデンス 8 | |
待宮栄吉×井尾谷諒 | 弱虫ペダル | 3 | 全開ケイデンス 8 | |
リヴァイ×ハンジ | 進撃の巨人 | 3 | ||
オリジナルJUNE・BL小説 | 創作JUNE・BL | 3 | ||
オリジナルグッズ:風景写真 | 創作一般 | 3 | ||
旅行記 | 創作一般 | 3 | ||
一期一振×鶯丸 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
歌仙兼定中心 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
三条中心 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
三日月宗近×歌仙兼定 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
三日月宗近×石切丸 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
三日月宗近×同田貫正国 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
三名槍中心 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
山姥切国広×山伏国広 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
獅子王中心 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
小狐丸×女審神者 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
燭台切光忠×女審神者 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
燭台切光忠×薬研藤四郎 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
長曽祢虎徹×和泉守兼定 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5★CP | |
同田貫正国中心 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5 | |
日本号×長曽祢虎徹 | 刀剣乱舞 | 3 | 閃華の刻 5★CP | |
オールキャラ 一年は組中心 | 忍たま乱太郎 | 3 | 忍FES.8 | |
オールキャラ 六年生中心 | 忍たま乱太郎 | 3 | 忍FES.8 | |
タソガレドキ 雑渡昆奈門×高坂陣内左衛門 | 忍たま乱太郎 | 3 | 忍FES.8 | |
中在家長次×七松小平太 | 忍たま乱太郎 | 3 | 忍FES.8 | |
潮江文次郎×食満留三郎 | 忍たま乱太郎 | 3 | 忍FES.8 | |
潮江文次郎×中在家長次 | 忍たま乱太郎 | 3 | 忍FES.8 | |
尾浜勘右衛門×久々知兵助 | 忍たま乱太郎 | 3 | 忍FES.8 | |
立花仙蔵×潮江文次郎 | 忍たま乱太郎 | 3 | 忍FES.8 | |
轟焦凍 | 僕のヒーローアカデミア | 3 | どうやら出番のようだ! 3 | |
緑谷出久×轟焦凍 | 僕のヒーローアカデミア | 3 | どうやら出番のようだ! 3 | |
イギリス×日本 | Axis powers ヘタリア | 2 | ||
ギルガメッシュ×女主人公 | Fate/EXTRA CCC | 2 | ||
アーチャー×遠坂凛 | Fate/stay night | 2 | ||
Free! オールキャラ | Free! | 2 | ||
橘真琴×七瀬遙 | Free! | 2 | ||
サスケ×サクラ | NARUTO | 2 | ||
ライアン中心 | TIGER&BUNNY | 2 | ||
四葉環×逢坂壮五 | アイドリッシュセブン | 2 | ||
2wink中心 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
×羽風薫 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
×仁兎なずな | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
葵ひなた×葵ゆうた | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
羽風薫×乙狩アドニス | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
羽風薫×深海奏汰 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
乙狩アドニス×羽風薫 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
月永レオ×瀬名泉 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
守沢千秋×高峯翠 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
瀬名泉×葵ゆうた | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
瀬名泉×鳴上嵐 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
大神晃牙×朔間零 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
日々樹渉×真白友也 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
流星隊中心 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
蓮巳敬人×鬼龍紅郎 | あんさんぶるスターズ! | 2 | brilliant days | |
おむすびまん×こむすびまん | アンパンマン | 2 | ||
おそ松中心 | おそ松さん | 2 | ||
カラ松×トド松 | おそ松さん | 2 | ||
一松×十四松 | おそ松さん | 2 | ||
十四松×一松 | おそ松さん | 2 | ||
ウリエル&サリエル中心 | オレカバトル | 2 | ★ | |
オニワカ×オロシ | オレカバトル | 2 | ★ | |
クルースニク中心 | オレカバトル | 2 | ★ | |
ゴッドイーター オールキャラ | ゴッドイーター | 2 | ||
花京院典明×空条承太郎 | ジョジョの奇妙な冒険 | 2 | ||
空条承太郎×花京院典明 | ジョジョの奇妙な冒険 | 2 | ||
倉持洋一×御幸一也 | ダイヤのA | 2 | ||
