- 開催日: 2017年6月11日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 1853サークル
同日開催イベント
家宝は寝て松 9、吾が手に引き金を 12、秘密の裏稼業 5、第14回壁外調査博、brilliant days 9、TOP OF THE STAGE 6
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
傾向 | サークル数 | イベント名 | プチ |
---|---|---|---|
カラ松×一松 | 168 | 家宝は寝て松9 | ★CP |
エルヴィン×リヴァイ | 162 | 第14回壁外調査博 | ★CP |
おそ松×カラ松 | 108 | 家宝は寝て松9 | ★CP |
一松×カラ松 | 75 | 家宝は寝て松9 | |
赤井秀一(沖矢昴)×安室透(降谷零) | 56 | 秘密の裏稼業5 | |
あんさんぶるスターズ! オールキャラ | 54 | brilliant days9 | |
おそ松さん オールキャラ | 51 | 家宝は寝て松9 | |
朔間零×大神晃牙 | 45 | brilliant days9 | ★CP |
真白友也×日々樹渉 | 41 | brilliant days9 | ★CP |
東郷×おそ松 | 36 | 家宝は寝て松9 | ★CP |
カラ松×チョロ松 | 35 | 家宝は寝て松9 | ★中心 |
黒羽快斗(キッド)×工藤新一(コナン) | 32 | 秘密の裏稼業5 | |
ワールドトリガー オールキャラ | 31 | 吾が手に引き金を12 | |
チョロ松×カラ松 | 29 | 家宝は寝て松9 | ★中心 |
高峯翠×守沢千秋 | 28 | brilliant days9 | |
瀬名泉×遊木真 | 26 | brilliant days9 | ★CP |
リヴァイ×エレン | 22 | 第14回壁外調査博 | |
安室透(降谷零)×工藤新一(コナン) | 19 | 秘密の裏稼業5 | |
カラ松×おそ松 | 17 | 家宝は寝て松9 | |
エレン×リヴァイ | 16 | 第14回壁外調査博 | |
アイドリッシュセブン オールキャラ | 14 | TOP OF THE STAGE6 | |
村上鋼×荒船哲次 | 13 | 吾が手に引き金を12 | ★CP |
四葉環×逢坂壮五 | 12 | TOP OF THE STAGE6 | |
おそ松×チョロ松 | 12 | 家宝は寝て松9 | |
名探偵コナン オールキャラ | 11 | 秘密の裏稼業5 | |
×転校生 | 10 | brilliant days9 | ★中心 |
おそ松×一松 | 10 | 家宝は寝て松9 | |
迅悠一×嵐山准 | 9 | 吾が手に引き金を12 | |
影片みか×斎宮宗 | 8 | brilliant days9 | |
斎宮宗×影片みか | 8 | brilliant days9 | |
太刀川慶×迅悠一 | 8 | 吾が手に引き金を12 | |
嵐山准×迅悠一 | 8 | 吾が手に引き金を12 | |
エレン×ミカサ | 8 | 第14回壁外調査博 | ★CP |
八乙女楽×小鳥遊紡 | 7 | TOP OF THE STAGE6 | |
朔間凛月×衣更真緒 | 7 | brilliant days9 | |
瀬名泉×転校生 | 7 | brilliant days9 | ★中心 |
出水公平×佐鳥賢 | 7 | 吾が手に引き金を12 | |
東春秋×荒船哲次 | 7 | 吾が手に引き金を12 | |
リヴァイ×エルヴィン | 7 | 第14回壁外調査博 | |
進撃の巨人 オールキャラ | 7 | 第14回壁外調査博 | |
月永レオ×瀬名泉 | 6 | brilliant days9 | |
大神晃牙×朔間零 | 6 | brilliant days9 | |
カラ松×トド松 | 6 | 家宝は寝て松9 | |
チョロ松×一松 | 6 | 家宝は寝て松9 | |
×おそ松 | 6 | 家宝は寝て松9 | |
×カラ松 | 6 | 家宝は寝て松9 | |
×一松 | 6 | 家宝は寝て松9 | |
一松×橋本にゃー | 6 | 家宝は寝て松9 | |
ジャン×マルコ | 6 | 第14回壁外調査博 | ★中心 |
九条天×七瀬陸 | 5 | TOP OF THE STAGE6 | |
十龍之介×二階堂大和 | 5 | TOP OF THE STAGE6 | |
千×百 | 5 | TOP OF THE STAGE6 | |
朔間零×羽風薫 | 5 | brilliant days9 | |
深海奏汰×羽風薫 | 5 | brilliant days9 | |
流星隊中心 | 5 | brilliant days9 | |
カラ松中心 | 5 | 家宝は寝て松9 | |
チョロ松×おそ松 | 5 | 家宝は寝て松9 | |
トド松×チョロ松 | 5 | 家宝は寝て松9 | |
一松×チョロ松 | 5 | 家宝は寝て松9 | |
一松×十四松 | 5 | 家宝は寝て松9 | |
一松中心 | 5 | 家宝は寝て松9 | |
烏丸京介×出水公平 | 5 | 吾が手に引き金を12 | |
諏訪洸太郎×荒船哲次 | 5 | 吾が手に引き金を12 | |
太刀川慶×忍田真史 | 5 | 吾が手に引き金を12 | |
ベルトルト×ジャン | 5 | 第14回壁外調査博 | |
リヴァイ×ハンジ | 5 | 第14回壁外調査博 | |
安室透(降谷零)×赤井秀一(沖矢昴) | 5 | 秘密の裏稼業5 | |
白馬探×黒羽快斗(キッド) | 5 | 秘密の裏稼業5 | |
逢坂壮五×四葉環 | 4 | TOP OF THE STAGE6 | |
七瀬陸×和泉一織 | 4 | TOP OF THE STAGE6 | |
十龍之介×六弥ナギ | 4 | TOP OF THE STAGE6 | |
二階堂大和×六弥ナギ | 4 | TOP OF THE STAGE6 | |
六弥ナギ×和泉三月 | 4 | TOP OF THE STAGE6 | |
UNDEAD中心 | 4 | brilliant days9 | |
羽風薫×深海奏汰 | 4 | brilliant days9 | |
高峯翠×仙石忍 | 4 | brilliant days9 | |
瀬名泉×朱桜司 | 4 | brilliant days9 | |
蓮巳敬人×鬼龍紅郎 | 4 | brilliant days9 | |
十四松×一松 | 4 | 家宝は寝て松9 | |
×三雲修 | 4 | 吾が手に引き金を12 | |
三輪秀次×米屋陽介 | 4 | 吾が手に引き金を12 | |
迅悠一×ヒュース | 4 | 吾が手に引き金を12 | |
迅悠一×空閑遊真 | 4 | 吾が手に引き金を12 | |
迅悠一×三雲修 | 4 | 吾が手に引き金を12 | |
迅悠一中心 | 4 | 吾が手に引き金を12 | |
二宮匡貴×出水公平 | 4 | 吾が手に引き金を12 | |
エレン×ジャン | 4 | 第14回壁外調査博 | |
リヴァイ中心 | 4 | 第14回壁外調査博 | |
×工藤新一(コナン) | 4 | 秘密の裏稼業5 | |
赤井秀一(沖矢昴)×工藤新一(コナン) | 4 | 秘密の裏稼業5 | |
Re:vale中心 | 3 | TOP OF THE STAGE6 | |
十龍之介×逢坂壮五 | 3 | TOP OF THE STAGE6 | |
大神万理×千 | 3 | TOP OF THE STAGE6 | |
二階堂大和×和泉三月 | 3 | TOP OF THE STAGE6 | |
八乙女楽×九条天 | 3 | TOP OF THE STAGE6 | |
百×千 | 3 | TOP OF THE STAGE6 | |
和泉一織×七瀬陸 | 3 | TOP OF THE STAGE6 | |
乙狩アドニス×羽風薫 | 3 | brilliant days9 | |
鬼龍紅郎×南雲鉄虎 | 3 | brilliant days9 | |
鬼龍紅郎×蓮巳敬人 | 3 | brilliant days9 | |
佐賀美陣×転校生 | 3 | brilliant days9 | ★中心 |
朔間凛月×瀬名泉 | 3 | brilliant days9 | |
守沢千秋×高峯翠 | 3 | brilliant days9 | |
青葉つむぎ×逆先夏目 | 3 | brilliant days9 | |
日々樹渉×天祥院英智 | 3 | brilliant days9 | |
明星スバル×氷鷹北斗 | 3 | brilliant days9 | |
あつしくん×トド松 | 3 | 家宝は寝て松9 | |
おそ松中心 | 3 | 家宝は寝て松9 | |
カラ松×十四松 | 3 | 家宝は寝て松9 | |
×諏訪洸太郎 | 3 | 吾が手に引き金を12 | |
迅悠一×太刀川慶 | 3 | 吾が手に引き金を12 | |
諏訪洸太郎中心 | 3 | 吾が手に引き金を12 | |
太刀川慶×風間蒼也 | 3 | 吾が手に引き金を12 | |
辻新之助×二宮匡貴 | 3 | 吾が手に引き金を12 | |
二宮匡貴×三雲修 | 3 | 吾が手に引き金を12 | |
二宮隊中心 | 3 | 吾が手に引き金を12 | |
忍田真史×太刀川慶 | 3 | 吾が手に引き金を12 | |
×リヴァイ | 3 | 第14回壁外調査博 | |
九条天×八乙女楽 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
九条天×和泉一織 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
十龍之介中心 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
二階堂大和×逢坂壮五 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
二階堂大和×四葉環 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
八乙女楽×二階堂大和 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
六弥ナギ×小鳥遊紡 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
六弥ナギ×二階堂大和 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
和泉一織×和泉三月 | 2 | TOP OF THE STAGE6 | |
Trickstar中心 | 2 | brilliant days9 | |
×鬼龍紅郎 | 2 | brilliant days9 | |
葵ゆうた×葵ひなた | 2 | brilliant days9 | |
衣更真緒×朔間凛月 | 2 | brilliant days9 | |
影片みか中心 | 2 | brilliant days9 | |
月永レオ中心 | 2 | brilliant days9 | |
五奇人中心 | 2 | brilliant days9 | |
朔間零×朔間凛月 | 2 | brilliant days9 | |
朔間零×日々樹渉 | 2 | brilliant days9 | |
朔間零×蓮巳敬人 | 2 | brilliant days9 | |
深海奏汰中心 | 2 | brilliant days9 | |
瀬名泉×月永レオ | 2 | brilliant days9 | |
瀬名泉×鳴上嵐 | 2 | brilliant days9 | |
明星スバル×転校生 | 2 | brilliant days9 | ★中心 |
遊木真×瀬名泉 | 2 | brilliant days9 | |
遊木真×転校生 | 2 | brilliant days9 | ★中心 |
蓮巳敬人×衣更真緒 | 2 | brilliant days9 | |
蓮巳敬人×天祥院英智 | 2 | brilliant days9 | |
蓮巳敬人×転校生 | 2 | brilliant days9 | ★中心 |
カラ松&チョロ松中心 | 2 | 家宝は寝て松9 | ★中心 |
カラ松×女主人公(夢) | 2 | 家宝は寝て松9 | |
十四松×カラ松 | 2 | 家宝は寝て松9 | |
十四松×彼女 | 2 | 家宝は寝て松9 | |
隠岐孝二×生駒達人 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
雨取麟児×三雲修 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
影浦雅人×二宮匡貴 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
玉狛支部中心 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
空閑遊真×三雲修 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
犬飼澄晴×影浦雅人 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
犬飼澄晴×辻新之助 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
荒船哲次×穂刈篤 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
三雲修×空閑遊真 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
出水公平×三雲修 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
出水公平×太刀川慶 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
迅悠一×三輪秀次 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
諏訪洸太郎×笹森日佐人 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
太刀川慶×出水公平 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
東春秋×佐鳥賢 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
当真勇×奈良坂透 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
二宮匡貴×犬飼澄晴 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
米屋陽介×出水公平 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
木崎レイジ×穂刈篤 | 2 | 吾が手に引き金を12 | |
エルヴィン・リヴァイ中心 | 2 | 第14回壁外調査博 | |
エルヴィン×ナイル | 2 | 第14回壁外調査博 | |
マルコ×ジャン | 2 | 第14回壁外調査博 | ★中心 |
×赤井秀一(沖矢昴) | 2 | 秘密の裏稼業5 | |
工藤新一(コナン)×黒羽快斗(キッド) | 2 | 秘密の裏稼業5 | |
黒羽快斗(キッド)中心 | 2 | 秘密の裏稼業5 | |
赤井秀一(沖矢昴)・安室透(降谷零)中心 | 2 | 秘密の裏稼業5 | |
赤井秀一(沖矢昴)×ジン | 2 | 秘密の裏稼業5 | |
赤井秀一(沖矢昴)×灰原哀 | 2 | 秘密の裏稼業5 | |
風見裕也×安室透(降谷零) | 2 | 秘密の裏稼業5 | |
服部平次×遠山和葉 | 2 | 秘密の裏稼業5 | |
TRIGGER中心 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
×十龍之介 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
九条天×二階堂大和 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
九条天×和泉三月 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
四葉環×六弥ナギ | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
四葉環×和泉一織 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
十龍之介×八乙女楽 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
二階堂大和×九条天 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
二階堂大和×小鳥遊紡 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
二階堂大和中心 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
六弥ナギ中心 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
和泉三月×二階堂大和 | 1 | TOP OF THE STAGE6 | |
1年生中心 | 1 | brilliant days9 | |
fine中心 | 1 | brilliant days9 | |
Ra*bits中心 | 1 | brilliant days9 | |
Switch中心 | 1 | brilliant days9 | |
Trickstar×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
モブ×羽風薫 | 1 | brilliant days9 | |
モブ×仁兎なずな | 1 | brilliant days9 | |
×逆先夏目 | 1 | brilliant days9 | |
×高峯翠 | 1 | brilliant days9 | |
×三毛縞斑 | 1 | brilliant days9 | |
×氷鷹北斗 | 1 | brilliant days9 | |
×遊木真 | 1 | brilliant days9 | |
葵ゆうた×仙石忍 | 1 | brilliant days9 | |
羽風薫×乙狩アドニス | 1 | brilliant days9 | |
羽風薫×仁兎なずな | 1 | brilliant days9 | |
羽風薫×瀬名泉 | 1 | brilliant days9 | |
羽風薫×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
演劇部中心 | 1 | brilliant days9 | |
乙狩アドニス×神崎颯馬 | 1 | brilliant days9 | |
乙狩アドニス×鳴上嵐 | 1 | brilliant days9 | |
鬼龍紅郎×守沢千秋 | 1 | brilliant days9 | |
鬼龍紅郎×仁兎なずな | 1 | brilliant days9 | |
鬼龍紅郎×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
鬼龍紅郎中心 | 1 | brilliant days9 | |
逆先夏目×青葉つむぎ | 1 | brilliant days9 | |
逆先夏目×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
月永レオ×朱桜司 | 1 | brilliant days9 | |
高峯翠×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
高峯翠×伏見弓弦 | 1 | brilliant days9 | |
高峯翠中心 | 1 | brilliant days9 | |
佐賀美陣×椚章臣 | 1 | brilliant days9 | |
朔間零×葵ひなた | 1 | brilliant days9 | |
朔間零×月永レオ | 1 | brilliant days9 | |
朔間零×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
朔間凛月×朔間零 | 1 | brilliant days9 | |
朔間凛月×朱桜司 | 1 | brilliant days9 | |
朔間凛月×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
朔間凛月中心 | 1 | brilliant days9 | |
守沢千秋×深海奏汰 | 1 | brilliant days9 | |
守沢千秋×仙石忍 | 1 | brilliant days9 | |
朱桜司×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
深海奏汰×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
仁兎なずな×影片みか | 1 | brilliant days9 | |
天祥院英知×守沢千秋 | 1 | brilliant days9 | |
天祥院英智×仙石忍 | 1 | brilliant days9 | |
天祥院英智×氷鷹北斗 | 1 | brilliant days9 | |
天祥院英智×蓮巳敬人 | 1 | brilliant days9 | |
天祥院英智中心 | 1 | brilliant days9 | |
南雲鉄虎×鬼龍紅郎 | 1 | brilliant days9 | |
南雲鉄虎×朱桜司 | 1 | brilliant days9 | |
日々樹渉×真白友也 | 1 | brilliant days9 | |
氷鷹北斗×真白友也 | 1 | brilliant days9 | |
氷鷹北斗×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
氷鷹北斗×日々樹渉 | 1 | brilliant days9 | |
伏見弓弦×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
伏見弓弦×姫宮桃李 | 1 | brilliant days9 | |
明星スバル×大神晃牙 | 1 | brilliant days9 | |
鳴上嵐×転校生 | 1 | brilliant days9 | ★中心 |
流星隊 knights中心 | 1 | brilliant days9 | |
蓮巳敬人、朔間零中心 | 1 | brilliant days9 | |
おそ松&チョロ松中心 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
おそ松×十四松 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
おそ松×女主人公(夢) | 1 | 家宝は寝て松9 | |
カラ松×おそ子 じょし松さん | 1 | 家宝は寝て松9 | |
カラ松×カラ松 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
チョロ子&一子中心 じょし松さん | 1 | 家宝は寝て松9 | |
チョロ松&一松中心 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
チョロ松中心 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
トド松×カラ松 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
トド松×一松 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
トド松中心 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
×チョロ松 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
×トド松 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
×女主人公(夢) | 1 | 家宝は寝て松9 | |
一松×トド松 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
一松×女主人公(夢) | 1 | 家宝は寝て松9 | |
十四松×チョロ松 | 1 | 家宝は寝て松9 | |
スナイパー中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
ハイレイン×三雲修 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
ヒュース中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
モブ×生駒達人 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×ヒュース | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×影浦雅人 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×歌川遼 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×荒船哲次 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×出水公平 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×女主人公(夢) | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×迅悠一 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×水上敏志 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×二宮匡貴 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
×来馬辰也 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
隠岐孝二×水上敏志 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
宇井真登華中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
烏丸京介×ヒュース | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
烏丸京介×三雲修 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
烏丸京介×小南桐絵 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
烏丸京介中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
雨取千佳中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
影浦雅人×荒船哲次 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
影浦雅人×仁礼光 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
王子一彰×水上敏志 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
王子一彰×蔵内和紀 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
歌川遼×菊地原士郎 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
歌川遼×三上歌歩 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
菊地原士郎×歌川遼 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
空閑遊真×緑川駿 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
空閑遊真中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
空閑游真×三雲修 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
荒船哲次×犬飼澄晴 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
香取葉子中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
国近柚宇×今結花 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
黒江双葉中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
佐鳥賢×時枝充 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
笹森日佐人×諏訪洸太郎 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
三雲修中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
三雲隊中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
三輪秀次×迅悠一 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
出水公平×烏丸京介 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
小南桐絵中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
城戸正宗×忍田真史 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
諏訪隊中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
諏訪洸太郎と堤大地中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
諏訪洸太郎×風間蒼也 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
諏訪洸太郞×荒船哲次 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
水上敏志中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
生駒隊中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
生駒達人×隠岐孝二 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
村上鋼×影浦雅人 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
村上鋼×今結花 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
太刀川慶×来馬辰也 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
辻新之助×犬飼澄晴 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
辻新之助中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
唐沢克己×根付栄蔵 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
東春秋×三輪秀次 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
東春秋×人見摩子 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
当真勇×夏目出穂 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
奈良坂透×三輪秀次 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
二宮匡貴×影浦雅人 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
二宮匡貴×太刀川慶 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
二宮匡貴×鳩原未来 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
風間蒼也×三上歌歩 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
風間蒼也×諏訪洸太郎 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
風間蒼也×太刀川慶 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
風間蒼也中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
穂刈篤中心 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
緑川駿×空閑遊真 | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
林藤陽太郎×ヒュース | 1 | 吾が手に引き金を12 | |
ジャン×アルミン | 1 | 第14回壁外調査博 | |
ナイル×エルヴィン | 1 | 第14回壁外調査博 | |
マルコ×ベルトルト | 1 | 第14回壁外調査博 | ★中心 |
マルコ中心 | 1 | 第14回壁外調査博 | ★中心 |
ミケ×エルヴィン | 1 | 第14回壁外調査博 | |
ミケ×ナイル | 1 | 第14回壁外調査博 | |
ユミル×クリスタ | 1 | 第14回壁外調査博 | |
ライナー×ベルトルト | 1 | 第14回壁外調査博 | |
ジェイムズ・ブラック×赤井秀一(沖矢昴) | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
ジン×安室透(降谷零) | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
安室透(降谷零)×風見裕也 | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
工藤新一(コナン)×服部平次 | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
工藤新一(コナン)×毛利蘭 | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
工藤新一(コナン)中心 | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
黒羽快斗(キッド)×白馬探 | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
萩原研二×松田陣平 | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
服部平次・工藤新一(コナン)中心 | 1 | 秘密の裏稼業5 | |
服部平次×工藤新一(コナン) | 1 | 秘密の裏稼業5 |
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催する(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催する
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催する
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。カット制限のある一部ジャンルは掲載していません。
名称の表記について
ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。