- 開催日: 2020年9月19日(土)
- 主催:赤ブーブー通信社
- 2081 サークル
諸注意
一般参加・サークル参加ともに、必ず「大切なお知らせ」および青ブーブー公式ツイッターをご確認ください。
/
ご一読をお願いします!
9/19-20東京・感染予防策へのご協力のお願い
\本イベントでは展示会開催ガイドラインに基づく感染症対策を実施します。ご来場の皆様にはマスク着用やスマホによる入場認証(b2-onlineへの事前登録)など対策へのご協力をお願いします。https://t.co/zVBtdNKXVq pic.twitter.com/UJYh03Uq8L
— 赤ブーブー通信社 (@AKABOO_OFFICIAL) September 13, 2020
同日開催オンリーイベント
DC RETURNS 26、RTS!! 28、The ROCK、灰色の方舟 8、復活祭・改 11、THE GATHERING DAY 5、TOON MIX 7、ツキノフレンズ。 12、忍FES. 18、MONOCHROME LEGEND 9、OLストーリーは突然に 9、PERFECT STAGE 8、チャンネルはそのままで 17、ファミリー★魂 18、劇場へようこそ 観劇の時間です 15、変身!! 23
サークル一覧
| 傾向 | サークル数 | ジャンル | イベント | プチ |
|---|---|---|---|---|
| 石神千空×あさぎりゲン | 80 | Dr.STONE | The ROCK | ★CP |
| 及川徹×岩泉一 | 43 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | ★CP |
| 黄瀬涼太×笠松幸男 | 27 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | ★CP |
| 木兎光太郎×赤葦京治 | 26 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 獅子王司×石神千空 | 22 | Dr.STONE | The ROCK | |
| 黒尾鉄朗×孤爪研磨 | 21 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | ★CP |
| 赤司征十郎×黛千尋 | 17 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| ハイキュー!! オールキャラ | 16 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 黒尾鉄朗×月島蛍 | 14 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 忍たま乱太郎 オールキャラ | 13 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| あさぎりゲン×石神千空 | 13 | Dr.STONE | The ROCK | |
| 食満留三郎×潮江文次郎 | 12 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 七海龍水×西園寺羽京 | 12 | Dr.STONE | The ROCK | |
| ロイ・マスタング×エドワード・エルリック | 12 | 鋼の錬金術師 | THE GATHERING DAY 5 | ★CP |
| 影山飛雄×日向翔陽 | 12 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 岩泉一×及川徹 | 12 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 緑間真太郎×高尾和成 | 12 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | ★CP |
| 火神大我×黒子テツヤ | 12 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | ★CP |
| 六道骸中心 | 9 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | ★中心 |
| 六道骸×沢田綱吉 | 9 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 月島蛍×日向翔陽 | 9 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 食満留三郎×善法寺伊作 | 8 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 潮江文次郎×立花仙蔵 | 8 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| クレイグ×トゥイーク | 8 | サウスパーク | TOON MIX 7 | |
| ジャン・ハボック×ロイ・マスタング | 8 | 鋼の錬金術師 | THE GATHERING DAY 5 | |
| 雑渡昆奈門×善法寺伊作 | 7 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 鉢屋三郎×尾浜勘右衛門 | 7 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 竹谷八左ヱ門×久々知兵助 | 7 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 山田利吉×小松田秀作 | 7 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| Dr.STONE オールキャラ | 7 | Dr.STONE | The ROCK | |
| 牛島若利×天童覚 | 7 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 川西太一×白布賢二郎 | 7 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 及川徹×影山飛雄 | 7 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 家庭教師ヒットマンREBORN! オールキャラ | 6 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 睦月始×霜月隼 | 6 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 睦月始×弥生春 | 6 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 山口忠×月島蛍 | 6 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 宮治×宮侑 | 6 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 神田ユウ×アレン | 5 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| 鉢屋三郎×不破雷蔵 | 5 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 浜守一郎×田村三木ヱ門 | 5 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 五年生中心 | 5 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 白蘭×六道骸 | 5 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| XANXUS×スクアーロ | 5 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 卯月新×皐月葵 | 5 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 久我壱星×久我壱流 | 5 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | ★CP |
| SQシリーズ オールキャラ | 5 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 金狼×銀狼 | 5 | Dr.STONE | The ROCK | |
| 角名倫太郎×北信介 | 5 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 木兎光太郎×黒尾鉄朗 | 5 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 宮侑×日向翔陽 | 5 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 宮侑×北信介 | 5 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 赤司征十郎×黒子テツヤ | 5 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| 久々知兵助×竹谷八左ヱ門 | 4 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| ディーノ×雲雀恭弥 | 4 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| ツキウタ。シリーズ オールキャラ | 4 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 和泉柊羽×堀宮英知 | 4 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 衛藤昂輝×藤村衛 | 4 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 八重樫剣介×桜庭涼太 | 4 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| ヴィランズ手下 | 4 | ヴィランズ手下 | TOON MIX 7 | |
| 西園寺羽京×七海龍水 | 4 | Dr.STONE | The ROCK | |
| スタンリー×ゼノ | 4 | Dr.STONE | The ROCK | |
| 白布賢二郎×五色工 | 4 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 青峰大輝×火神大我 | 4 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| 立花仙蔵×潮江文次郎 | 3 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 潮江文次郎×食満留三郎 | 3 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 潮江文次郎×善法寺伊作 | 3 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 土井半助×善法寺伊作 | 3 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 七松小平太×竹谷八左ヱ門 | 3 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 沢田綱吉×雲雀恭弥 | 3 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 霜月隼×睦月始 | 3 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 霜月隼×文月海 | 3 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 神無月郁×水無月涙 | 3 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 村瀬大×世良里津花 | 3 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| ×世良里津花 | 3 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 藤村衛×衛藤昂輝 | 3 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| リック×モーティ | 3 | リック・アンド・モーティ | TOON MIX 7 | |
| イベント/ショー オールキャラ | 3 | ランド/シー:イベント/ショー | TOON MIX 7 | |
| スタン×カイル | 3 | サウスパーク | TOON MIX 7 | |
| マース・ヒューズ×ロイ・マスタング | 3 | 鋼の錬金術師 | THE GATHERING DAY 5 | |
| 黒尾鉄朗×日向翔陽 | 3 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 赤葦京治中心 | 3 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 赤葦京治×木兎光太郎 | 3 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 松川一静×花巻貴大 | 3 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 宮治×角名倫太郎 | 3 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 宮治×北信介 | 3 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| ティキ×クロス | 2 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| セカンズ中心 | 2 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| D.Gray-man オールキャラ | 2 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| 食満留三郎中心 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 鉢屋三郎×久々知兵助 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 笹山兵太夫×黒門伝七 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 山田利吉×土井半助 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 土井半助×摂津のきり丸 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 善法寺伊作×食満留三郎 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 六年生中心 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 久々知兵助×斉藤タカ丸 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 上級生中心 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 七松小平太×平滝夜叉丸 | 2 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 雲雀恭弥×獄寺隼人 | 2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 雲雀恭弥×沢田綱吉 | 2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 獄寺隼人×沢田綱吉 | 2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 沢田綱吉中心 | 2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | ★中心 |
| 沢田綱吉×六道骸 | 2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 女主人公受 | 2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 六道骸×雲雀恭弥 | 2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| ×沢田綱吉 | 2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 葉月陽×長月夜 | 2 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 睦月始×長月夜 | 2 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 睦月始×師走駆 | 2 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 皐月葵×卯月新 | 2 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 文月海×霜月隼 | 2 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 弥生春×睦月始 | 2 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 卯月新×葉月陽 | 2 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| ×文月海 | 2 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 眞宮孝明×吉良凰香 | 2 | ツキプロ:VAZZROCKシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 篁志季×世良里津花 | 2 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 衛藤昂輝×八重樫剣介 | 2 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| アドリアン×マリネット | 2 | ミラキュラスレディーバグ | TOON MIX 7 | |
| ミッキー&フレンズ オールキャラ | 2 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| ミッキー中心 | 2 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| ミッキー×グーフィー | 2 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| スティーブンユニバース オールキャラ | 2 | スティーブンユニバース | TOON MIX 7 | |
| エルサ×アナ | 2 | アナと雪の女王 | TOON MIX 7 | |
| アナ×エルサ | 2 | アナと雪の女王 | TOON MIX 7 | |
| 西園寺羽京×クロム | 2 | Dr.STONE | The ROCK | |
| 石神千空×獅子王司 | 2 | Dr.STONE | The ROCK | |
| モズ×氷月 | 2 | Dr.STONE | The ROCK | |
| ×夢主人公 | 2 | Dr.STONE | The ROCK | |
| エドワード・エルリック中心 | 2 | 鋼の錬金術師 | THE GATHERING DAY 5 | |
| エドワード・エルリック×ウィンリィ・ロックベル | 2 | 鋼の錬金術師 | THE GATHERING DAY 5 | |
| アルフォンス・エルリック×エドワード・エルリック | 2 | 鋼の錬金術師 | THE GATHERING DAY 5 | |
| ×ロイ・マスタング | 2 | 鋼の錬金術師 | THE GATHERING DAY 5 | |
| 黒尾鉄朗×赤葦京治 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 牛島若利×及川徹 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 灰羽リエーフ×夜久衛輔 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 瀬見英太×白布賢二郎 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 日向翔陽×月島蛍 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 影山飛雄×菅原孝支 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 影山飛雄×及川徹 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 川西太一×瀬見英太 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 宮侑×影山飛雄 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 佐久早聖臣×日向翔陽 | 2 | ハイキュー!! | RTS!! 28 | |
| 黒子のバスケ オールキャラ | 2 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| 赤司征十郎×黄瀬涼太 | 2 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| 赤司征十郎×降旗光樹 | 2 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| 緑間真太郎×赤司征十郎 | 2 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| 紫原敦×氷室辰也 | 2 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| 笠松幸男 黄瀬涼太 小堀浩二,森山由孝,早川充洋,中村真也 | 2 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| ×黒子テツヤ | 2 | 黒子のバスケ | DC RETURNS 26 | |
| リンク中心 | 1 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| ラビ×アレン | 1 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| ソカロ元帥中心 | 1 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| アレン・×リナリー | 1 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| アレン×神田ユウ | 1 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| アルマ中心 | 1 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| アルマ×リナリー | 1 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| ×ラビ | 1 | D.Gray-man | 灰色の方舟 8 | |
| 雑渡昆奈門×高坂陣内左衛門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 鉢屋三郎×善法寺伊作 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 重×舳丸 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 舳丸×重 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 舳丸×蜉蝣 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 綾部喜八郎中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 綾部喜八郎×立花仙蔵 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 綾部喜八郎×平滝夜叉丸 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 立花仙蔵×鉢屋三郎 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 潮江文次郎×神崎左門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 潮江文次郎×田村三木ヱ門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 潮江文次郎×七松小平太 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 潮江文次郎×そうこ | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 浦風藤内×川西左近 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 木下鉄丸×尾浜勘右衛門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 斉藤タカ丸×綾部喜八郎 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 斉藤タカ丸×久々知兵助 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 文次郎、仙蔵中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 平滝夜叉丸×田村三木ヱ門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 山田伝蔵×土井半助 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 小松田優作×出茂鹿之介 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 富松作兵衛×三反田数馬 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 土井半助×諸泉尊奈門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 善法寺伊作中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 兵庫水軍中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 伊賀崎孫兵×竹谷八左ヱ門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 伊賀崎孫兵×田村三木ヱ門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 今福彦四郎×上ノ島一平 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 久々知兵助中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 久々知兵助×鉢屋三郎 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 三年生中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 三反田数馬×鶴町伏木蔵 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 七松小平太中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 七松小平太×善法寺伊作 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 七松小平太×中在家長次 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| ドクタケ忍者隊中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| トモミ中心 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| タソガレ三忍×三反田数馬 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| ×田村三木ヱ門 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| ×久々知兵助 | 1 | 忍たま乱太郎 | 忍FES. 18 | |
| 雲雀恭弥×山本武 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 雲雀恭弥×女夢主 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 雲雀恭弥×六道骸 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 獄寺隼人×三浦ハル | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 沢田綱吉×獄寺隼人 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 沢田綱吉×XANXUS | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 古里炎真×沢田綱吉 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 六道骸・黒曜・霧中心 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 六道骸×クローム髑髏 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| ヴァリアー×夢主人公(女) | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| レヴィ・ア・タン×ベルフェゴール | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| ランチア×六道骸 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| ボンゴレⅠ世×六道骸 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| ベルフェゴール中心 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| ベルフェゴール×マーモン | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| ベルフェゴール×フラン | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| スクアーロ×ベルフェゴール | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| スクアーロ×XANXUS | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| シャマル×獄寺隼人 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| XANXUS×女夢主 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| XANXUS×夢主 | 1 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 復活祭・改 11 | |
| 霜月隼×神無月郁 | 1 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 長月夜×葉月陽 | 1 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 葉月陽×卯月新 | 1 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 神無月郁中心 | 1 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 皐月葵×長月夜 | 1 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 文月海×水無月涙 | 1 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 卯月新×兎川千桜 | 1 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| ×長月夜 | 1 | ツキプロ:ツキウタ。シリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 白瀬優馬×大山直助 | 1 | ツキプロ:VAZZROCKシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 天羽玲司×眞宮孝明 | 1 | ツキプロ:VAZZROCKシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 大黒岳×立花歩 | 1 | ツキプロ:VAZZROCKシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 大黒岳×眞宮孝明 | 1 | ツキプロ:VAZZROCKシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 久慈川悠人×小野田翔 | 1 | ツキプロ:VAZZROCKシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| VAZZROCKシリーズ オールキャラ | 1 | ツキプロ:VAZZROCKシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 篁志季×奥井翼 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 村瀬大×奥井翼 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 村瀬大×久我壱星 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 奥井翼中心 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 奥井翼×篁志季 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 奥井翼×世良里津花 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 和泉柊羽×篁志季 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 世良里津花×篁志季 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 世良里津花×奥井翼 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| ×篁志季 | 1 | ツキプロ:SQシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 神楽坂宗司×桜庭涼太 | 1 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 神楽坂宗司×宗像廉 | 1 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 神楽坂宗司×大原空 | 1 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 在原守人×大原空 | 1 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| SOARA中心 | 1 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| Growth中心 | 1 | ツキプロ:ALIVEシリーズ | ツキノフレンズ。 12 | |
| 野獣×ベル | 1 | 美女と野獣 | TOON MIX 7 | |
| 悪魔バスタースターバタフライ オールキャラ | 1 | 悪魔バスタースターバタフライ | TOON MIX 7 | |
| 三騎士、アトモス・ショーパレ中心 | 1 | 三人の騎士 | TOON MIX 7 | |
| モブおじさん×ホセ | 1 | 三人の騎士 | TOON MIX 7 | |
| ホセ、パンチート中心 | 1 | 三人の騎士 | TOON MIX 7 | |
| ホセ×パンチート | 1 | 三人の騎士 | TOON MIX 7 | |
| パンチート×ホセ | 1 | 三人の騎士 | TOON MIX 7 | |
| ×パンチート | 1 | 三人の騎士 | TOON MIX 7 | |
| バッグス・バニー×ダフィー・ダック | 1 | ルーニー・テューンズ | TOON MIX 7 | |
| ヘクター×イメルダ | 1 | リメンバー・ミー | TOON MIX 7 | |
| リック、モーティ中心 | 1 | リック・アンド・モーティ | TOON MIX 7 | |
| ミスマス中心 | 1 | ランド/シー:イベント/ショー | TOON MIX 7 | |
| ベリーベリーミニー中心 | 1 | ランド/シー:イベント/ショー | TOON MIX 7 | |
| ハッピーハロウィーンハーベスト中心 | 1 | ランド/シー:イベント/ショー | TOON MIX 7 | |
| ライオンキング オールキャラ | 1 | ライオンキング | TOON MIX 7 | |
| サリー×マイク | 1 | モンスターズインク | TOON MIX 7 | |
| フェリックス×マリネット | 1 | ミラキュラスレディーバグ | TOON MIX 7 | |
| ミッキー×ドナルド | 1 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| ミッキー &フレンズ 擬人化中心 | 1 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| マックス中心 | 1 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| マックス×グーフィー | 1 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| チップとデール中心 | 1 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| グーフィー、ミッキー中心 | 1 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| オズワルド中心 | 1 | ミッキー&フレンズ | TOON MIX 7 | |
| ベイマックス オールキャラ | 1 | ベイマックス | TOON MIX 7 | |
| フィニアスとファーブ オールキャラ | 1 | フィニアスとファーブ | TOON MIX 7 | |
| レンジャー×保安官 | 1 | トイ・ストーリー | TOON MIX 7 | |
| アンディ×ウッディ | 1 | トイ・ストーリー | TOON MIX 7 | |
| ウェビー×リナ | 1 | ダックテイルズ | TOON MIX 7 | |
| デッドプール×スパイダーマン | 1 | スパイダーマン(アメコミ) | TOON MIX 7 | |
| ルチルツインズ中心 | 1 | スティーブンユニバース | TOON MIX 7 | |
| ラピスラズリ×ペリドット | 1 | スティーブンユニバース | TOON MIX 7 | |
| キング・ジュリアン×隊長 | 1 | ザ・ペンギンズ | TOON MIX 7 | |
| バート×サイドショーボブ | 1 | ザ・シンプソンズ | TOON MIX 7 | |
| スミサーズ×バーンズ | 1 | ザ・シンプソンズ | TOON MIX 7 | |
| サウスパーク オールキャラ | 1 | サウスパーク | TOON MIX 7 | |
| ケニー×スタン | 1 | サウスパーク | TOON MIX 7 | |
| クライド×クレイグ | 1 | サウスパーク | TOON MIX 7 | |
| カートマン×カイル | 1 | サウスパーク | TOON MIX 7 | |
| ×ミステリオン | 1 | サウスパーク | TOON MIX 7 | |
| マックィーン×メーター | 1 | カーズ | TOON MIX 7 | |
| ジョーイ×オギー | 1 | オギー&コックローチ | TOON MIX 7 | |
| マテオ中心 | 1 | アバローのプリンセス エレナ | TOON MIX 7 | |
| マテオ×エレナ | 1 | アバローのプリンセス エレナ | TOON MIX 7 | |
| エレナ中心 | 1 | アバローのプリンセス エレナ | TOON MIX 7 | |
| セドリック×ソフィア | 1 | ちいさなプリンセス ソフィア | TOON MIX 7 | |
| ×ロブ | 1 | おかしなガムボール | TOON MIX 7 | |
| シロー×ランス | 1 | Voltron | TOON MIX 7 | |
| ENDO×GENJI | 1 | SAKANA | TOON MIX 7 | |
