- 開催日: 2016年2月7日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 全9177サークル
同日開催イベント
ファミリー★魂5、変身!!9、チャンネルはそのままで4、劇場へようこそ 観劇の時間です2、全開ケイデンス7、閃華の刻4、吾が手に引き金を5、TWINKLE MIRAGE2、アナザーコントロール2、BLOODY ZONE2、旅は道連れ3、LEVEL COMPLEX2、どうやら出番のようだ!2、第4次ROOT 4 to 5、brilliant days、ガン流ISLAND2、喰の狂宴3、刻印の誇り
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
ジャンル別集計はこちら「2月赤ブーブーオンリーイベント ジャンル別サークル集計」をどうぞ。
このブログの更新通知を流すTwitterアカウントもよろしければご利用ください。あのアレどこ(@anodoko)
サークル一覧
傾向 | ジャンル | サークル数 | イベント | プチ |
---|---|---|---|---|
東堂尽八×巻島裕介 | 弱虫ペダル | 222 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
スティーブン×レオナルド | 血界戦線 | 193 | BLOODY ZONE 2 | |
一期一振×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 174 | 閃華の刻 4 | ★CP |
金城真護×荒北靖友 | 弱虫ペダル | 156 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
刀剣乱舞 オールキャラ | 刀剣乱舞 グッズ中心 | 154 | 閃華の刻 4 | |
クラウス×スティーブン | 血界戦線 | 141 | BLOODY ZONE 2 | |
三日月宗近×山姥切国広 | 刀剣乱舞 | 135 | 閃華の刻 4 | ★CP |
新開隼人×荒北靖友 | 弱虫ペダル | 133 | 全開ケイデンス 7 | |
鶴丸国永×一期一振 | 刀剣乱舞 | 125 | 閃華の刻 4 | |
スティーブン×クラウス | 血界戦線 | 91 | BLOODY ZONE 2 | |
ザップ×レオナルド | 血界戦線 | 90 | BLOODY ZONE 2 | |
三日月宗近×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 85 | 閃華の刻 4 | |
刀剣乱舞 オールキャラ | 刀剣乱舞 | 83 | 閃華の刻 4 | |
クラウス×レオナルド | 血界戦線 | 77 | BLOODY ZONE 2 | |
燭台切光忠×薬研藤四郎 | 刀剣乱舞 | 72 | 閃華の刻 4 | ★CP |
巻島裕介×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 70 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
燭台切光忠×大倶利伽羅 | 刀剣乱舞 | 69 | 閃華の刻 4 | |
ロス×アルバ | 戦勇。 | 60 | 旅は道連れ。3 | |
真波山岳×東堂尽八 | 弱虫ペダル | 51 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
鶴丸国永×鶯丸 | 刀剣乱舞 | 49 | 閃華の刻 4 | ★CP |
東堂尽八×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 44 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
福富寿一×荒北靖友 | 弱虫ペダル | 43 | 全開ケイデンス 7 | |
燭台切光忠×へし切長谷部 | 刀剣乱舞 | 42 | 閃華の刻 4 | |
石垣光太郎×御堂筋翔 | 弱虫ペダル | 41 | 全開ケイデンス 7 | |
大倶利伽羅×燭台切光忠 | 刀剣乱舞 | 40 | 閃華の刻 4 | |
石切丸×にっかり青江 | 刀剣乱舞 | 39 | 閃華の刻 4 | |
御手杵×蜻蛉切 | 刀剣乱舞 | 37 | 閃華の刻 4 | ★CP |
荒北靖友×東堂尽八 | 弱虫ペダル | 36 | 全開ケイデンス 7 | |
一期一振×三日月宗近 | 刀剣乱舞 | 36 | 閃華の刻 4 | |
当真勇×奈良坂透 | ワールドトリガー | 34 | 吾が手に引き金を 5 | ★CP |
堀川国広×和泉守兼定 | 刀剣乱舞 | 34 | 閃華の刻 4 | ★CP |
鶴丸国永×三日月宗近 | 刀剣乱舞 | 34 | 閃華の刻 4 | |
レオナルド受け | 血界戦線 | 32 | BLOODY ZONE 2 | |
燭台切光忠×山姥切国広 | 刀剣乱舞 | 32 | 閃華の刻 4 | ★CP |
大倶利伽羅×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 32 | 閃華の刻 4 | |
スティーブン×ダニエル | 血界戦線 | 31 | BLOODY ZONE 2 | |
荒北靖友×新開隼人 | 弱虫ペダル | 30 | 全開ケイデンス 7 | |
主人公×花村陽介 | ペルソナ4 | 29 | アナザーコントロール 2 | |
真波山岳×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 29 | 全開ケイデンス 7 | |
スティーブン×ザップ | 血界戦線 | 28 | BLOODY ZONE 2 | |
荒北靖友×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 28 | 全開ケイデンス 7 | |
小狐丸×鳴狐 | 刀剣乱舞 | 28 | 閃華の刻 4 | |
小狐丸×三日月宗近 | 刀剣乱舞 | 27 | 閃華の刻 4 | |
月山習×金木研 | 東京喰種 | 27 | 喰の狂宴 3 | |
荒北靖友×黒田雪成 | 弱虫ペダル | 26 | 全開ケイデンス 7 | |
今泉俊輔×手嶋純太 | 弱虫ペダル | 26 | 全開ケイデンス 7 | |
あんさんぶるスターズ! オールキャラ | あんさんぶるスターズ! | 25 | brilliant days | |
男カムイ×ゼロ | ファイアーエムブレムif | 25 | 刻印の誇り | |
空閑遊真×三雲修 | ワールドトリガー | 25 | 吾が手に引き金を 5 | |
ザップ×スティーブン | 血界戦線 | 25 | BLOODY ZONE 2 | |
轟焦凍×緑谷出久 | 僕のヒーローアカデミア | 25 | どうやら出番のようだ! 2 | |
ワールドトリガー オールキャラ | ワールドトリガー | 24 | 吾が手に引き金を 5 | |
レオナルド×ザップ | 血界戦線 | 24 | BLOODY ZONE 2 | |
大和守安定×加州清光 | 刀剣乱舞 | 24 | 閃華の刻 4 | |
朔間零×大神晃牙 | あんさんぶるスターズ! | 23 | brilliant days | |
弱虫ペダル オールキャラ | 弱虫ペダル グッズ中心 | 23 | 全開ケイデンス 7 | |
福富寿一×新開隼人 | 弱虫ペダル | 22 | 全開ケイデンス 7 | |
蜻蛉切×御手杵 | 刀剣乱舞 | 22 | 閃華の刻 4 | ★CP |
鶯丸中心 | 刀剣乱舞 | 22 | 閃華の刻 4 | ★CP |
太刀川慶×出水公平 | ワールドトリガー | 21 | 吾が手に引き金を 5 | |
一期一振×薬研藤四郎 | 刀剣乱舞 | 21 | 閃華の刻 4 | |
長曽祢虎徹×蜂須賀虎徹 | 刀剣乱舞 | 21 | 閃華の刻 4 | |
へし切長谷部×宗三左文字 | 刀剣乱舞 | 18 | 閃華の刻 4 | |
ディルムッド×ケイネス | Fate/Zero | 17 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
高峯翠×守沢千秋 | あんさんぶるスターズ! | 17 | brilliant days | |
瀬名泉×遊木真 | あんさんぶるスターズ! | 17 | brilliant days | |
迅悠一×三雲修 | ワールドトリガー | 17 | 吾が手に引き金を 5 | |
嵐山准×迅悠一 | ワールドトリガー | 17 | 吾が手に引き金を 5 | |
鶴丸国永中心 | 刀剣乱舞 | 17 | 閃華の刻 4 | |
小夜左文字中心 | 刀剣乱舞 | 16 | 閃華の刻 4 | |
あんさんぶるスターズ! オールキャラ | あんさんぶるスターズ! グッズ中心 | 15 | brilliant days | |
ジョーカー×女カムイ | ファイアーエムブレムif | 15 | 刻印の誇り | |
レオン×女カムイ | ファイアーエムブレムif | 15 | 刻印の誇り | |
ワールドトリガー オールキャラ | ワールドトリガー-グッズ中心 | 15 | 吾が手に引き金を 5 | |
血界戦線 オールキャラ | 血界戦線 | 15 | BLOODY ZONE 2 | |
加州清光×大和守安定 | 刀剣乱舞 | 15 | 閃華の刻 4 | |
鶯丸受け | 刀剣乱舞 | 15 | 閃華の刻 4 | ★CP |
アーチャー×遠坂凛 | Fate/stay night | 14 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
ファイアーエムブレムif オールキャラ | ファイアーエムブレムif | 14 | 刻印の誇り | |
出水公平×佐鳥賢 | ワールドトリガー | 14 | 吾が手に引き金を 5 | |
太刀川慶×迅悠一 | ワールドトリガー | 14 | 吾が手に引き金を 5 | |
レオナルド中心 | 血界戦線 | 14 | BLOODY ZONE 2 | |
血界戦線 オールキャラ | 血界戦線 グッズ中心 | 14 | BLOODY ZONE 2 | |
今泉俊輔×杉元照文 | 弱虫ペダル | 14 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
青八木一×手嶋純太 | 弱虫ペダル | 14 | 全開ケイデンス 7 | |
一期一振×鶯丸 | 刀剣乱舞 | 14 | 閃華の刻 4 | ★CP |
三日月宗近×骨喰藤四郎 | 刀剣乱舞 | 14 | 閃華の刻 4 | |
衣更真緒×朔間凛月 | あんさんぶるスターズ! | 13 | brilliant days | |
女審神者受け | 刀剣乱舞 | 13 | 閃華の刻 4 | |
男審神者受け | 刀剣乱舞 | 13 | 閃華の刻 4 | |
薬研藤四郎×宗三左文字 | 刀剣乱舞 | 13 | 閃華の刻 4 | |
ランサー×アーチャー | Fate/stay night | 12 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
遊木真×瀬名泉 | あんさんぶるスターズ! | 12 | brilliant days | |
タクミ×女カムイ | ファイアーエムブレムif | 12 | 刻印の誇り | |
リョウマ×マークス | ファイアーエムブレムif | 12 | 刻印の誇り | |
迅悠一×嵐山准 | ワールドトリガー | 12 | 吾が手に引き金を 5 | |
太刀川慶×忍田真史 | ワールドトリガー | 12 | 吾が手に引き金を 5 | |
ダニエル×レオナルド | 血界戦線 | 12 | BLOODY ZONE 2 | ★CP |
巻島裕介×東堂尽八 | 弱虫ペダル | 12 | 全開ケイデンス 7 | |
弱虫ペダル オールキャラ | 弱虫ペダル | 12 | 全開ケイデンス 7 | |
東堂尽八×真波山岳 | 弱虫ペダル | 12 | 全開ケイデンス 7 | |
へし切長谷部×燭台切光忠 | 刀剣乱舞 | 12 | 閃華の刻 4 | |
男審神者×へし切長谷部 | 刀剣乱舞 | 12 | 閃華の刻 4 | |
堀川国広×加州清光 | 刀剣乱舞 | 12 | 閃華の刻 4 | |
鯰尾藤四郎×骨喰藤四郎 | 刀剣乱舞 | 12 | 閃華の刻 4 | |
月永レオ×朱桜司 | あんさんぶるスターズ! | 11 | brilliant days | |
朔間零×羽風薫 | あんさんぶるスターズ! | 11 | brilliant days | |
朔間凛月×瀬名泉 | あんさんぶるスターズ! | 11 | brilliant days | |
マークス×女カムイ | ファイアーエムブレムif | 11 | 刻印の誇り | |
シオン×イリア(ウリック) | レヴァリアース | 11 | ガン流ISLAND 2 | ★ |
烏丸京介×出水公平 | ワールドトリガー | 11 | 吾が手に引き金を 5 | |
太刀川慶×風間蒼也 | ワールドトリガー | 11 | 吾が手に引き金を 5 | |
御堂筋翔×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 11 | 全開ケイデンス 7 | |
御堂筋翔×石垣光太郎 | 弱虫ペダル | 11 | 全開ケイデンス 7 | |
黒田雪成×荒北靖友 | 弱虫ペダル | 11 | 全開ケイデンス 7 | |
にっかり青江×石切丸 | 刀剣乱舞 | 11 | 閃華の刻 4 | |
御手杵中心 | 刀剣乱舞 | 11 | 閃華の刻 4 | ★CP |
三日月宗近×加州清光 | 刀剣乱舞 | 11 | 閃華の刻 4 | |
三日月宗近×和泉守兼定 | 刀剣乱舞 | 11 | 閃華の刻 4 | |
燭台切光忠×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 11 | 閃華の刻 4 | |
和泉守兼定×歌仙兼定 | 刀剣乱舞 | 11 | 閃華の刻 4 | |
永近英良×金木研 | 東京喰種 | 11 | 喰の狂宴 3 | |
アーチャー×ランサー | Fate/stay night | 10 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
朱桜司×月永レオ | あんさんぶるスターズ! | 10 | brilliant days | |
米屋陽介×出水公平 | ワールドトリガー | 10 | 吾が手に引き金を 5 | |
皆守×主人公 | 九龍妖魔學園紀 | 10 | アナザーコントロール 2 | ★ |
今泉俊輔×鳴子章吉 | 弱虫ペダル | 10 | 全開ケイデンス 7 | |
新開隼人×田所迅 | 弱虫ペダル | 10 | 全開ケイデンス 7 | |
御手杵×同田貫正国 | 刀剣乱舞 | 10 | 閃華の刻 4 | ★CP |
三日月宗近×歌仙兼定 | 刀剣乱舞 | 10 | 閃華の刻 4 | |
山姥切国広×山伏国広 | 刀剣乱舞 | 10 | 閃華の刻 4 | |
山姥切国広受け | 刀剣乱舞 | 10 | 閃華の刻 4 | |
山伏国広×山姥切国広 | 刀剣乱舞 | 10 | 閃華の刻 4 | |
三日月宗近中心 | 刀剣乱舞 グッズ中心 | 10 | 閃華の刻 4 | |
金木研×月山習 | 東京喰種 | 10 | 喰の狂宴 3 | |
爆豪勝己×緑谷出久 | 僕のヒーローアカデミア | 10 | どうやら出番のようだ! 2 | |
アーチャー×衛宮士郎 | Fate/stay night | 9 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
鬼龍紅郎×蓮巳敬人 | あんさんぶるスターズ! | 9 | brilliant days | |
ゼロ×男カムイ | ファイアーエムブレムif | 9 | 刻印の誇り | |
望月綾時×男主人公 | ペルソナ3・P3P | 9 | アナザーコントロール 2 | |
花村陽介×主人公 | ペルソナ4 | 9 | アナザーコントロール 2 | |
P4主人公×P3主人公 | ペルソナQ | 9 | アナザーコントロール 2 | |
× 三雲修 | ワールドトリガー | 9 | 吾が手に引き金を 5 | |
佐鳥賢×出水公平 | ワールドトリガー | 9 | 吾が手に引き金を 5 | |
諏訪洸太郎×荒船哲次 | ワールドトリガー | 9 | 吾が手に引き金を 5 | |
スティーブン中心 | 血界戦線 | 9 | BLOODY ZONE 2 | |
葦木場拓斗×黒田雪成 | 弱虫ペダル | 9 | 全開ケイデンス 7 | |
金城真護×今泉俊輔 | 弱虫ペダル | 9 | 全開ケイデンス 7 | |
手嶋純太×青八木一 | 弱虫ペダル | 9 | 全開ケイデンス 7 | |
箱根学園中心 | 弱虫ペダル | 9 | 全開ケイデンス 7 | |
へし切長谷部×女審神者 | 刀剣乱舞 | 9 | 閃華の刻 4 | |
山姥切国広中心 | 刀剣乱舞 | 9 | 閃華の刻 4 | |
燭台切光忠×一期一振 | 刀剣乱舞 | 9 | 閃華の刻 4 | |
鶴丸国永×女審神者 | 刀剣乱舞 | 9 | 閃華の刻 4 | |
ランサー×衛宮士郎 | Fate/stay night | 8 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
朔間零×朔間凛月 | あんさんぶるスターズ! | 8 | brilliant days | |
朔間凛月×衣更真緒 | あんさんぶるスターズ! | 8 | brilliant days | |
足立透×主人公 | ペルソナ4 | 8 | アナザーコントロール 2 | |
三輪秀次×米屋陽介 | ワールドトリガー | 8 | 吾が手に引き金を 5 | |
ザップ受け | 血界戦線 | 8 | BLOODY ZONE 2 | |
レオナルド×クラウス | 血界戦線 | 8 | BLOODY ZONE 2 | |
新開隼人×今泉俊輔 | 弱虫ペダル | 8 | 全開ケイデンス 7 | |
箱根学園中心 | 弱虫ペダル グッズ中心 | 8 | 全開ケイデンス 7 | |
アルバ×ロス | 戦勇。 | 8 | 旅は道連れ。3 | |
一期一振中心 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 4 | |
三日月宗近×同田貫正国 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 4 | |
日本号×御手杵 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 4 | ★CP |
薬研藤四郎×女審神者 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 4 | |
和泉守兼定×堀川国広 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 4 | |
鶴丸国永×山姥切国広 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 4 | |
鶴丸国永×大倶利伽羅 | 刀剣乱舞 | 8 | 閃華の刻 4 | |
鶴丸国永中心 | 刀剣乱舞 グッズ中心 | 8 | 閃華の刻 4 | |
有馬貴将×金木研 | 東京喰種 | 8 | 喰の狂宴 3 | |
有馬貴将×佐々木琲世 | 東京喰種 | 8 | 喰の狂宴 3 | |
Knights中心 | あんさんぶるスターズ! | 7 | brilliant days | |
大神晃牙×朔間零 | あんさんぶるスターズ! | 7 | brilliant days | |
日々樹渉×天祥院英智 | あんさんぶるスターズ! | 7 | brilliant days | |
蓮巳敬人×天祥院英智 | あんさんぶるスターズ! | 7 | brilliant days | |
主人公×白鐘直斗 | ペルソナ4 | 7 | アナザーコントロール 2 | |
出水公平×太刀川慶 | ワールドトリガー | 7 | 吾が手に引き金を 5 | |
迅悠一×三輪秀次 | ワールドトリガー | 7 | 吾が手に引き金を 5 | |
辻新之助×犬飼澄晴 | ワールドトリガー | 7 | 吾が手に引き金を 5 | |
ロイ×リザ | 鋼の錬金術師 | 7 | ガン流ISLAND 2 | |
荒北靖友×金城真護 | 弱虫ペダル | 7 | 全開ケイデンス 7 | |
黒田雪成×葦木場拓斗 | 弱虫ペダル | 7 | 全開ケイデンス 7 | |
真波山岳×委員長 | 弱虫ペダル | 7 | 全開ケイデンス 7 | |
真波山岳×手嶋純太 | 弱虫ペダル | 7 | 全開ケイデンス 7 | |
青八木一×鏑木一差 | 弱虫ペダル | 7 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
金城真護×荒北靖友 | 弱虫ペダル グッズ中心 | 7 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
弱虫ペダル グッズ中心 | 7 | 全開ケイデンス 7 | ||
峰津院大和×主人公 | 女神異聞録デビルサバイバー2 | 7 | アナザーコントロール 2 | ★CP |
へし切長谷部受け | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 4 | |
歌仙兼定×和泉守兼定 | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 4 | |
歌仙兼定受け | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 4 | |
江雪左文字×宗三左文字 | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 4 | |
長曽祢虎徹×和泉守兼定 | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 4 | |
日本号×へし切長谷部 | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 4 | ★CP |
薬研藤四郎受け | 刀剣乱舞 | 7 | 閃華の刻 4 | |
緑谷出久×轟焦凍 | 僕のヒーローアカデミア | 7 | どうやら出番のようだ! 2 | |
Fate/Grand Order オールキャラ | Fate/Grand Order | 6 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
ランサー×言峰綺礼 | Fate/stay night | 6 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
衛宮士郎×言峰綺礼 | Fate/stay night | 6 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
イスカンダル×ウェイバー | Fate/Zero | 6 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
ギルガメッシュ×遠坂時臣 | Fate/Zero | 6 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
羽風薫×深海奏汰 | あんさんぶるスターズ! | 6 | brilliant days | |
イナズマイレブンGO オールキャラ | イナズマイレブンGO | 6 | LEVEL COMPLEX 2 | ★ |
フリオニール×ティーダ | ディシディアファイナルファンタジー | 6 | TWINKLE MIRAGE 2 | |
ロードオブヴァーミリオン オールキャラ | ロードオブヴァーミリオン | 6 | TWINKLE MIRAGE 2 | ★ |
東春秋×佐鳥賢 | ワールドトリガー | 6 | 吾が手に引き金を 5 | |
嵐山准×三雲修 | ワールドトリガー | 6 | 吾が手に引き金を 5 | |
レオナルド中心 | 血界戦線 グッズ中心 | 6 | BLOODY ZONE 2 | |
葦木場拓斗×手嶋純太 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 7 | |
荒北靖友×巻島裕介 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 7 | |
手嶋純太×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 7 | |
手嶋純太中心 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 7 | |
新開隼人×泉田塔一郎 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 7 | |
鳴子章吉×今泉俊輔 | 弱虫ペダル | 6 | 全開ケイデンス 7 | |
戦勇。 オールキャラ | 戦勇。 | 6 | 旅は道連れ。3 | |
粟田口中心 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 4 | |
一期一振×江雪左文字 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 4 | |
歌仙兼定中心 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 4 | |
三名槍中心 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 4 | |
燭台切光忠中心 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 4 | |
蜻蛉切中心 | 刀剣乱舞 | 6 | 閃華の刻 4 | ★CP |
一期一振中心 | 刀剣乱舞 グッズ中心 | 6 | 閃華の刻 4 | |
鶯丸中心 | 刀剣乱舞 グッズ中心 | 6 | 閃華の刻 4 | ★CP |
緑谷出久×爆豪勝己 | 僕のヒーローアカデミア | 6 | どうやら出番のようだ! 2 | |
衛宮士郎×遠坂凛 | Fate/stay night | 5 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
言峰綺礼×衛宮切嗣 | Fate/Zero | 5 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
衣更真緒×仙石忍 | あんさんぶるスターズ! | 5 | brilliant days | |
守沢千秋×高峯翠 | あんさんぶるスターズ! | 5 | brilliant days | |
スズカゼ×女カムイ | ファイアーエムブレムif | 5 | 刻印の誇り | |
ゼロ×レオン | ファイアーエムブレムif | 5 | 刻印の誇り | |
女カムイ受け | ファイアーエムブレムif | 5 | 刻印の誇り | |
迅悠一×烏丸京介 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 5 | |
迅悠一×空閑遊真 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 5 | |
村上鋼×荒船哲次 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 5 | |
村上鋼×来馬辰也 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 5 | |
穂刈篤×半崎義人 | ワールドトリガー | 5 | 吾が手に引き金を 5 | |
ザップ×ツェッド | 血界戦線 | 5 | BLOODY ZONE 2 | |
レオナルド×スティーブン | 血界戦線 | 5 | BLOODY ZONE 2 | |
ハボック×ロイ | 鋼の錬金術師 | 5 | ガン流ISLAND 2 | |
荒北靖友×福富寿一 | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 7 | |
小野田坂道受け | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 7 | |
新開隼人×東堂尽八 | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 7 | |
待宮栄吉×井尾谷諒 | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
福富寿一×金城真護 | 弱虫ペダル | 5 | 全開ケイデンス 7 | |
荒北靖友中心 | 弱虫ペダル グッズ中心 | 5 | 全開ケイデンス 7 | |
東堂尽八×巻島裕介 | 弱虫ペダル グッズ中心 | 5 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
一期一振受け | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
加州清光中心 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
岩融×同田貫正国 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
御手杵×大倶利伽羅 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | ★CP |
今剣中心 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
三日月宗近受け | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
三日月宗近中心 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
獅子王中心 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
小狐丸×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
太郎太刀×次郎太刀 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
大倶利伽羅中心 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
男審神者×鶴丸国永 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
同田貫正国×加州清光 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
同田貫正国×歌仙兼定 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
薬研藤四郎×蜻蛉切 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | ★CP |
和泉守兼定中心 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
蜻蛉切受け | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | ★CP |
鶴丸国永×獅子王 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
鶴丸国永×鯰尾藤四郎 | 刀剣乱舞 | 5 | 閃華の刻 4 | |
伊達組中心 | 刀剣乱舞 グッズ中心 | 5 | 閃華の刻 4 | |
金木研×永近英良 | 東京喰種 | 5 | 喰の狂宴 3 | |
東京喰種 オールキャラ | 東京喰種 | 5 | 喰の狂宴 3 | |
× 轟焦凍 | 僕のヒーローアカデミア | 5 | どうやら出番のようだ! 2 | |
× 緑谷出久 | 僕のヒーローアカデミア | 5 | どうやら出番のようだ! 2 | |
轟焦凍×爆豪勝己 | 僕のヒーローアカデミア | 5 | どうやら出番のようだ! 2 | |
アーチャー×女主人公 | Fate/EXTRA (CCC) | 4 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
ギルガメッシュ×セイバー | Fate/Zero | 4 | 第4次ROOT 4 to 5 | |
深海奏汰×羽風薫 | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
瀬名泉×転校生 | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
大神晃牙×乙狩アドニス | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
天祥院英智×月永レオ | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
天祥院英智×日々樹渉 | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
羽風薫×朔間零 | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
羽風薫×神崎颯馬 | あんさんぶるスターズ! | 4 | brilliant days | |
イナズマイレブン オールキャラ | イナズマイレブン | 4 | LEVEL COMPLEX 2 | ★ |
皆帆和人×真名部陣一郎 | イナズマイレブンGO | 4 | LEVEL COMPLEX 2 | ★ |
霧野蘭丸×狩屋マサキ | イナズマイレブンGO | 4 | LEVEL COMPLEX 2 | ★ |
男ルフレ×ルキナ | ファイアーエムブレム覚醒 | 4 | 刻印の誇り | |
× 三輪秀次 | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 5 | |
烏丸京介×小南桐絵 | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 5 | |
犬飼澄晴×辻新之助 | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 5 | |
辻新之助×二宮匡貴 | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 5 | |
堤大地×諏訪洸太郎 | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 5 | |
冬島慎次×当真勇 | ワールドトリガー | 4 | 吾が手に引き金を 5 | |
主人公×皆守 | 九龍妖魔學園紀 | 4 | アナザーコントロール 2 | ★ |
ザップ×チェイン | 血界戦線 | 4 | BLOODY ZONE 2 | |
ソニック中心 | 血界戦線 | 4 | BLOODY ZONE 2 | |
ツェッド×レオナルド | 血界戦線 | 4 | BLOODY ZONE 2 | |
モブ×手嶋純太 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 7 | |
荒北靖友中心 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 7 | |
黒田雪成×真波山岳 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 7 | |
今泉俊輔×小野田坂道 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 7 | |
新開隼人×福富寿一 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 7 | |
青八木一中心 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 7 | |
待宮栄吉中心 | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 7 | ★CP |
東堂尽八受け | 弱虫ペダル | 4 | 全開ケイデンス 7 | |
シオン×クレア | 戦勇。 | 4 | 旅は道連れ。3 | |
へし切長谷部×薬研藤四郎 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 4 | |
岩融×今剣 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 4 | |
御手杵×歌仙兼定 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 4 | ★CP |
骨喰藤四郎×鯰尾藤四郎 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 4 | |
左文字兄弟中心 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 4 | |
三日月宗近×小狐丸 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 4 | |
山姥切国広×三日月宗近 | 刀剣乱舞 | 4 | 閃華の刻 4 | |
