- 開催日: 2015年10月25日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 全253サークル
リストの見方
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
白地図PDFや詳しいサークル情報などは「NAVIO」をご利用ください。
旅は道連れ。2 サークル一覧
ジャンル | 傾向 | サークル数 |
---|---|---|
戦勇。 | ロス×アルバ | 61 |
戦勇。 | アルバ×ロス | 10 |
戦勇。-グッズ中心 | 戦勇。 オールキャラ | 2 |
戦勇。 | アルバトロスルキ | 1 |
戦勇。 | シオン(ロス)中心 | 1 |
戦勇。 | ヒメちゃん中心 | 1 |
戦勇。 | ロス | 1 |
戦勇。 | ロス中心 | 1 |
戦勇。-グッズ中心 | アルバ | 1 |
戦勇。-グッズ中心 | アルバトロス | 1 |
戦勇。-グッズ中心 | アルフ×エルフ | 1 |
戦勇。-グッズ中心 | ロス×アルバ | 1 |
聖闘士同人大系 サークル一覧
ジャンル | 傾向 | サークル数 |
---|---|---|
聖闘士星矢 | 聖闘士星矢 オールキャラ | 12 |
聖闘士星矢 | アイオロス×サガ | 9 |
聖闘士星矢 | サガ×カノン | 6 |
聖闘士星矢 | アイオリア受け | 5 |
聖闘士星矢 | アイオリア中心 | 5 |
聖闘士星矢 | アイオロス×アイオリア | 5 |
聖闘士星矢 | カミュ×ミロ | 5 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | カルディア×デジェル | 5 |
聖闘士星矢 | シュラ×アイオリア | 4 |
聖闘士星矢 | 一輝×瞬 | 4 |
聖闘士星矢 | 黄金聖闘士中心 | 4 |
聖闘士星矢 | アイオロス×シュラ | 3 |
聖闘士星矢 | ミロ×アイオリア | 3 |
聖闘士星矢 | ミロ×カミュ | 3 |
聖闘士星矢 | 氷河×瞬 | 3 |
聖闘士星矢 | アイオリア×シャカ | 2 |
聖闘士星矢 | アイオリア×シュラ | 2 |
聖闘士星矢 | アイザック×氷河 | 2 |
聖闘士星矢 | カミュ×氷河 | 2 |
聖闘士星矢 | カミュ中心 | 2 |
聖闘士星矢 | サガ×アイオロス | 2 |
聖闘士星矢 | サガ×デスマスク | 2 |
聖闘士星矢 | サガ受け | 2 |
聖闘士星矢 | デスマスク×アフロディーテ | 2 |
聖闘士星矢 | デスマスク×シュラ | 2 |
聖闘士星矢 | ハーデス×瞬 | 2 |
聖闘士星矢 | ラダマンティス×カノン | 2 |
聖闘士星矢 | 一輝×氷河 | 2 |
聖闘士星矢 | 紫龍×星矢 | 2 |
聖闘士星矢 | 氷河×カミュ | 2 |
聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY | カミュ×氷河 | 2 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | THE LOST CANVAS オールキャラ | 2 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | レグルス×シジフォス | 2 |
聖闘士星矢 | アイアコス×サガ | 1 |
聖闘士星矢 | アイオリア×アイオロス | 1 |
聖闘士星矢 | アイオリア×星矢 | 1 |
聖闘士星矢 | アイオリア×魔鈴 | 1 |
聖闘士星矢 | アフロディーテ受け | 1 |
聖闘士星矢 | アフロディーテ中心 | 1 |
聖闘士星矢 | カノン×サガ | 1 |
聖闘士星矢 | カノン×一輝 | 1 |
聖闘士星矢 | シオン×童虎 | 1 |
聖闘士星矢 | シャカ×一輝 | 1 |
聖闘士星矢 | シュラ×紫龍 | 1 |
聖闘士星矢 | シュラ受け | 1 |
聖闘士星矢 | シュラ中心 | 1 |
聖闘士星矢 | デスマスク×サガ | 1 |
聖闘士星矢 | デスマスク受け | 1 |
聖闘士星矢 | ミロ×氷河 | 1 |
聖闘士星矢 | ムウ×アイオリア | 1 |
聖闘士星矢 | ムウ中心 | 1 |
聖闘士星矢 | ラダマンティス×アイオリア | 1 |
聖闘士星矢 | 一輝受け | 1 |
聖闘士星矢 | 一輝&氷河中心 | 1 |
聖闘士星矢 | 海闘士:カノン×アイザック | 1 |
聖闘士星矢 | 海闘士:海将軍中心 | 1 |
聖闘士星矢 | 雑兵中心 | 1 |
聖闘士星矢 | 紫龍中心 | 1 |
聖闘士星矢 | 瞬中心 | 1 |
聖闘士星矢 | 星矢×ムウ | 1 |
聖闘士星矢 | 星矢×一輝 | 1 |
聖闘士星矢 | 星矢受け | 1 |
聖闘士星矢 | 星矢中心 | 1 |
聖闘士星矢 | 白銀聖闘士中心 | 1 |
聖闘士星矢 | 氷河&カミュ&アイザック中心 | 1 |
聖闘士星矢 | 冥闘士:カノン×ラダマンティス | 1 |
聖闘士星矢 | 冥闘士:バレンタイン×ラダマンティス | 1 |
聖闘士星矢 | 冥闘士:ラダマンティス×バレンタイン | 1 |
聖闘士星矢 | 冥闘士:ルネ×ミーノス | 1 |
聖闘士星矢 | 冥闘士:地妖星パピヨンのミュー中心 | 1 |
聖闘士星矢 EPISODE.G アサシン | アイオリア×シュラ | 1 |
聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY | アイオリア×アイオロス | 1 |
聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY | アイオリア×シャカ | 1 |
聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY | サガ×アイオリア | 1 |
聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY | サガ×アイオロス | 1 |
聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY | サガ×デスマスク | 1 |
聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY | シュラ×アイオリア | 1 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | カルディア中心 | 1 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | シジフォス×サーシャ | 1 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | セージ×マニゴルド | 1 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | デフテロス中心 | 1 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | マニゴルド×アルバフィカ | 1 |
聖闘士星矢 THE LOST CANVAS | 黄金聖闘士中心 | 1 |
聖闘士星矢 Ω | エデン×光牙 | 1 |
聖闘士星矢 黄金魂-soul of gold- | アイオリア中心 | 1 |
聖闘士星矢 黄金魂-soul of gold- | 黄金魂-soul of gold- オールキャラ | 1 |
聖闘士星矢 黄金魂-soul of gold- | 黄金聖闘士中心 | 1 |
聖闘士星矢 黄金魂-soul of gold-:グッズ中心 | アンドレアス中心 | 1 |
聖闘士星矢:グッズ中心 | イメージ雑貨 | 1 |
聖闘士星矢:グッズ中心 | モチーフアクセサリー | 1 |
聖闘士星矢:グッズ中心 | 黄金聖闘士中心 | 1 |
聖闘士星矢:グッズ中心 | 雑貨:マグボトル | 1 |
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。