- 開催日:2023年9月24日(日)
- 主催:赤ブーブー通信社
- 5376サークル
同日開催オンリーイベント
BURST OUT、黄金暗号 23、吾が手に引き金を 33、日輪鬼譚 32、妖言 24、RED ZONE 4、全開ケイデンス 31、秘密の裏稼業 37、CrazyLyricBattle 30、DIGIコレ 15、Flash Clash Trax 6、家宝は寝て松 36、驚纏動地 12、事件と正義と金と 5、聖闘士同人大系 11、Agent meeting 9、brilliant days 42、第46次ROOT 4 to 5、Stellarum Lapsus 5、TOP OF THE STAGE 35、光輝の幕間 2、MIRACLE FESTIV@L!! 31、Beckon of the Mirror 22、残狂ハルシネイト 17、ALL STAR 23
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
傾向 | サークル数 | ジャンル | イベント | プチ |
---|---|---|---|---|
沢北栄治×深津一成 | 188 | SLAM DUNK | BURST OUT | ★CP |
流川楓×桜木花道 | 127 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
ツイステッドワンダーランド オールキャラ | 120 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
三井寿×宮城リョータ | 111 | SLAM DUNK | BURST OUT | ★CP |
赤井秀一×安室透(降谷零・バーボン) | 107 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | ★CP |
あんさんぶるスターズ!! オールキャラ | 100 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
漣ジュン×七種茨 | 81 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | ★CP |
アイドリッシュセブン オールキャラ | 69 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
五条悟×虎杖悠仁 | 68 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
流川楓×三井寿 | 65 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
水戸洋平×桜木花道 | 63 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
宮城リョータ×三井寿 | 57 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
一松×カラ松 | 53 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | ★CP |
ダンデ×キバナ | 50 | ポケットモンスター ソード・シールド | ALL STAR 23 | ★CP |
五条悟×夏油傑 | 48 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
アーロン×ルーク | 45 | バディミッションBOND | ALL STAR 23 | ★ |
千×百 | 45 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
不死川実弥×冨岡義勇 | 44 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | ★CP |
碧棺左馬刻×山田一郎 | 41 | ヒプノシスマイク | CrazyLyricBattle 30 | ★CP |
四葉環×逢坂壮五 | 41 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | ★CP |
呪術廻戦 オールキャラ | 36 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
ワールドトリガー オールキャラ | 35 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
SLAM DUNK オールキャラ | 35 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
五条悟×伏黒恵 | 34 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
尾形百之助×月島基 | 32 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | ★CP |
門倉利運×キラウシ | 32 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | ★CP |
カラ松×一松 | 30 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | |
影片みか×斎宮宗 | 29 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | ★CP |
カラ松×おそ松 | 28 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | |
IdentityV(第五人格) オールキャラ | 28 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
鯉登音之進×月島基 | 27 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
七海建人×虎杖悠仁 | 26 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | ★CP |
煉獄杏寿郎×竈門炭治郎 | 25 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | |
五条悟×庵歌姫 | 25 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | ★CP |
×桜木花道 | 25 | SLAM DUNK | BURST OUT | ★受け |
おそ松さん オールキャラ | 24 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | |
衣更真緒×朔間凛月 | 23 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | ★CP |
ゾロ×ルフィ | 23 | ONE PIECE | ★CP | |
リンク×ゼルダ | 22 | ゼルダの伝説 | ALL STAR 23 | ★ |
おそ松×チョロ松 | 22 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | ★CP |
オシュトル×ハク | 22 | うたわれるもの | ★CP | |
煉獄杏寿郎×煉獄千寿郎 | 21 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | ★CP |
ラギー×レオナ | 21 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | ★CP |
和泉一織×七瀬陸 | 21 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
宮城リョータ×桜木花道 | 21 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
ヒプノシスマイク オールキャラ | 20 | ヒプノシスマイク | CrazyLyricBattle 30 | |
アイドルマスターSideM オールキャラ | 20 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
天城一彩×天城燐音 | 19 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | ★CP |
観音坂独歩×伊弉冉一二三 | 18 | ヒプノシスマイク | CrazyLyricBattle 30 | ★CP |
伏黒恵×虎杖悠仁 | 17 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
夏油傑×虎杖悠仁 | 17 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
黒羽快斗(怪盗キッド)×工藤新一(江戸川コナン) | 17 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | ★CP |
アオキ×チリ | 17 | ポケットモンスター SV | ALL STAR 23 | |
竈門炭治郎×我妻善逸 | 16 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | ★CP |
太刀川慶×忍田真史 | 15 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | ★CP |
おそ松×カラ松 | 15 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | |
犬王×友有(友魚) | 14 | 犬王 | ★ | |
名探偵コナン オールキャラ | 14 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
フロイド×女監督生 | 14 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
宇佐美時重×尾形百之助 | 14 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | ★CP |
菊田杢太郎×有古力松 | 14 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | ★CP |
二階堂大和×和泉三月 | 14 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
水戸洋平×三井寿 | 14 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
安室透(降谷零・バーボン)×工藤新一(江戸川コナン) | 13 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
マレウス×シルバー | 13 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | ★CP |
ゼルダの伝説 オールキャラ | 13 | ゼルダの伝説 | ALL STAR 23 | ★ |
一松×十四松 | 13 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | |
宇髄天元×煉獄杏寿郎 | 12 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | |
石垣光太郎×御堂筋翔 | 12 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
夏油傑×五条悟 | 12 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
天道輝×桜庭薫 | 12 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
探鉱者×傭兵 | 12 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
探鉱者×魔トカゲ | 12 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
鬼滅の刃 オールキャラ | 11 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | |
ジャーファル×アリババ | 11 | マギ(サンデー) | ★CP | |
レオナ×女監督生 | 11 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
花沢勇作×尾形百之助 | 11 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
七瀬陸×和泉一織 | 11 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
Fate/Grand Order オールキャラ | 11 | Fate/Grand Order | 第46次ROOT 4 to 5 | |
伏黒恵×五条悟 | 10 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | ★CP |
アオキ×ハッサク | 10 | ポケットモンスター SV | ALL STAR 23 | |
ルーク×フロイド | 10 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | ★CP |
×泉玲 | 10 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 9 | |
牙崎漣×大河タケル | 10 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
九条天×七瀬陸 | 10 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
桜河こはく×HiMERU | 10 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
沢北栄治×宮城リョータ | 10 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
写真家×納棺師 | 10 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
探鉱者×納棺師 | 10 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | ★CP |
プロイセン×ロマーノ | 10 | Axis powers ヘタリア | ★CP | |
庄司慎吾×中里毅 | 9 | 頭文字D | RED ZONE 4 | |
犬王 オールキャラ | 9 | 犬王 | ★ | |
青八木一×手嶋純太 | 9 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | ★CP |
天ヶ瀬冬馬×天道輝 | 9 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | ★CP |
cozmez中心 | 9 | Paradox Live | Flash Clash Trax 6 | |
高橋涼介×高橋啓介 | 8 | 頭文字D | RED ZONE 4 | |
葦木場拓斗×新開悠人 | 8 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
ピンガ×夢主人公 | 8 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
生駒達人×水上敏志 | 8 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
宇都木士郎×月雲了 | 8 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | ★CP |
御堂虎於×狗丸トウマ | 8 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
漣ジュン×巴日和 | 8 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
三井寿×木暮公延 | 8 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
桜木花道×流川楓 | 8 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
友有×犬王 | 7 | 犬王 | ★★CP | |
真波山岳×小野田坂道 | 7 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
風間蒼也×諏訪洸太郎 | 7 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
ブラックスター -Theater Starless- オールキャラ | 7 | ブラックスター -Theater Starless- | DIGIコレ 15 | |
ルーク×アーロン | 7 | バディミッションBOND | ALL STAR 23 | ★ |
キロランケ×白石由竹 | 7 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | ★CP |
海賊房太郎×白石由竹 | 7 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
九条天×和泉一織 | 7 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
×三井寿 | 7 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
一之倉聡×松本稔 | 7 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
宮城リョータ×安田靖春 | 7 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
桜木花道×水戸洋平 | 7 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
深津一成×沢北栄治 | 7 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
星のカービィ オールキャラ | 6 | 星のカービィ | ALL STAR 23 | ★ |
弱虫ペダル オールキャラ | 6 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
東堂尽八×巻島裕介 | 6 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
ジン×ピンガ | 6 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
ジン×安室透(降谷零・バーボン) | 6 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
ペパー×アオイ | 6 | ポケットモンスター SV | ALL STAR 23 | |
チェズレイ×モクマ | 6 | バディミッションBOND | ALL STAR 23 | ★ |
モクマ×チェズレイ | 6 | バディミッションBOND | ALL STAR 23 | ★ |
ジェイド×女監督生 | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
ライダー×ゴーグル | 6 | スプラトゥーン | ALL STAR 23 | |
スタンドマイヒーローズ オールキャラ | 6 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 9 | |
根地黒門×立花希佐 | 6 | ジャックジャンヌ | 光輝の幕間 2 | |
×杉元佐一 | 6 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | ★中心 |
ゴールデンカムイ オールキャラ | 6 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
葛之葉雨彦×握野英雄 | 6 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
八乙女楽×九条天 | 6 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
千×二階堂大和 | 6 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
狗丸トウマ×亥清悠 | 6 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
百×千 | 6 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
おそ松×おそ松 | 6 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | ★CP |
カラ松×カラ松 | 6 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | |
七種茨×あんず | 6 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
三毛縞斑×桜河こはく | 6 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
朔間零×大神晃牙 | 6 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
朔間零×羽風薫 | 6 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
三井寿中心 | 6 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
宮城ソータ×宮城リョータ | 6 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
宮城リョータ中心 | 6 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
流川楓×宮城リョータ | 6 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
赤木剛憲×桜木花道 | 6 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
Paradox Live オールキャラ | 6 | Paradox Live | Flash Clash Trax 6 | |
ヘルマン×隠者 | 6 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
囚人×墓守 | 6 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
囚人×隠者 | 6 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
黄衣の王×占い師 | 6 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
ビーマ×ドゥリーヨダナ | 6 | Fate/Grand Order | 第46次ROOT 4 to 5 | |
宇髄天元×我妻善逸 | 5 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | |
邦楽 | 5 | 芸能・音楽 | ||
邦画・ドラマ | 5 | 芸能・音楽 | ||
新開隼人×荒北靖友 | 5 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
金城真護×荒北靖友 | 5 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
神戸大助×加藤春 | 5 | 富豪刑事 Balance:UNLIMITED | 事件と正義と金と 5 | |
安室透(降谷零・バーボン)中心 | 5 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
太刀川慶×二宮匡貴 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
影浦雅人×犬飼澄晴 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
犬飼澄晴×影浦雅人 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
犬飼澄晴×辻新之助 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
デジモン原型 オールキャラ | 5 | デジモン:原型 | DIGIコレ 15 | |
×女監督生 | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
エース×デュース | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
荒木田蒼生×泉玲 | 5 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 9 | |
睦実介×立花希佐 | 5 | ジャックジャンヌ | 光輝の幕間 2 | |
尾形百之助中心 | 5 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
杉元佐一×鯉登音之進 | 5 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
鯉登音之進×鶴見篤四郎 | 5 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
天ヶ瀬冬馬×伊集院北斗 | 5 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
鷹城恭二×渡辺みのり | 5 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
八乙女楽×二階堂大和 | 5 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
六弥ナギ×棗巳波 | 5 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
十龍之介×八乙女楽 | 5 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
狗丸トウマ×御堂虎於 | 5 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
おそ松×一松 | 5 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | |
Knights中心 | 5 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
三毛縞斑×深海奏汰 | 5 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
山王中心 | 5 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
桜木花道中心 | 5 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
湘北中心 | 5 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
神林匋平×翠石依織 | 5 | Paradox Live | Flash Clash Trax 6 | |
占い師×納棺師 | 5 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
探鉱者×一等航海士 | 5 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
白黒無常×一等航海士 | 5 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
納棺師×占い師 | 5 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | |
エミヤ×クー・フーリン | 5 | Fate/Grand Order | 第46次ROOT 4 to 5 | ★CP |
竈門炭治郎×煉獄杏寿郎 | 4 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | |
魘夢×三つ編みの少女 | 4 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | |
藤原拓海×高橋涼介 | 4 | 頭文字D | RED ZONE 4 | |
須藤京一×高橋涼介 | 4 | 頭文字D | RED ZONE 4 | |
高橋涼介×藤原拓海 | 4 | 頭文字D | RED ZONE 4 | |
転生したらスライムだった件 オールキャラ | 4 | 転生したらスライムだった件 | ★ | |
葦木場拓斗×手嶋純太 | 4 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
青八木一×鏑木一差 | 4 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
×虎杖悠仁 | 4 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
五条悟×狗巻棘 | 4 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
虎杖悠仁×脹相 | 4 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
松田陣平×萩原研二 | 4 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
刀剣乱舞 オールキャラ | 4 | 刀剣乱舞 | ||
オールキャラ×夢主人公(女) | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
二宮匡貴×三雲修 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
二宮匡貴×来馬辰也 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
太刀川慶×風間蒼也 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
東春秋×荒船哲次 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
空閑遊真×三雲修 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
ガロ×リオ | 4 | プロメア | 驚纏動地 12 | |
クレイ×ガロ | 4 | プロメア | 驚纏動地 12 | |
リオ×ガロ | 4 | プロメア | 驚纏動地 12 | |
シドー×男主人公 | 4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 | ||
デジモンシリーズ:タイトル未選択 | 4 | デジモンシリーズ:タイトル未選択 | DIGIコレ 15 | |
エース×女監督生 | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
フロイド×ジェイド | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
ラギー中心 | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
リドル×エース | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
ルーク×ヴィル | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
リンク中心 | 4 | ゼルダの伝説 | ALL STAR 23 | ★ |
リーバル×リンク | 4 | ゼルダの伝説 | ALL STAR 23 | ★ |
スプラトゥーン オールキャラ | 4 | スプラトゥーン | ALL STAR 23 | |
スターフォックス オールキャラ | 4 | スターフォックス | ALL STAR 23 | ★ |
高科更文×立花希佐 | 4 | ジャックジャンヌ | 光輝の幕間 2 | |
×鶴見篤四郎 | 4 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
尾形百之助×アシリパ | 4 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
尾形百之助×杉元佐一 | 4 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
月島基×鯉登音之進 | 4 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
杉元佐一×尾形百之助 | 4 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
鶴見篤四郎×宇佐美時重 | 4 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
桜庭薫×天道輝 | 4 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
眉見鋭心×花園百々人 | 4 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
二階堂大和×千 | 4 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
亥清悠×棗巳波 | 4 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
八乙女楽×小鳥遊紡 | 4 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
御堂虎於中心 | 4 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
百×二階堂大和 | 4 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
逢坂壮五×四葉環 | 4 | アイドリッシュセブン | TOP OF THE STAGE 35 | |
緋村剣心×神谷薫 | 4 | るろうに剣心 | ||
カラ松中心 | 4 | おそ松さん | 家宝は寝て松 36 | |
Ra*bits中心 | 4 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
守沢千秋×南雲鉄虎 | 4 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
斎宮宗×影片みか | 4 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
桜河こはく×三毛縞斑 | 4 | あんさんぶるスターズ!! | brilliant days 42 | |
仙道彰×流川楓 | 4 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
松本稔×三井寿 | 4 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
深津一成×夢主人公(女) | 4 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
深津一成×宮城リョータ | 4 | SLAM DUNK | BURST OUT | |
一等航海士中心 | 4 | IdentityV(第五人格) | 残狂ハルシネイト 17 | ★中心 |
アーラシュ×オジマンディアス | 4 | Fate/Grand Order | 第46次ROOT 4 to 5 | |
クー・フーリン×スカサハ | 4 | Fate/Grand Order | 第46次ROOT 4 to 5 | |
斎藤一×土方歳三 | 4 | Fate/Grand Order | 第46次ROOT 4 to 5 | ★CP |
冨岡義勇×胡蝶しのぶ | 3 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 32 | |
高橋兄弟×藤原拓海 | 3 | 頭文字D | RED ZONE 4 | |
今泉俊輔×鳴子章吉 | 3 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
御堂筋翔×石垣光太郎 | 3 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
手嶋純太×鳴子章吉 | 3 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
東堂尽八×小野田坂道 | 3 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
荒北靖友×小野田坂道 | 3 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
荒北靖友中心 | 3 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
黒田雪成×手嶋純太 | 3 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
黒田雪成×荒北靖友 | 3 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス 31 | |
丹恒×穹 | 3 | 崩壊:スターレイル | ||
マルス中心 | 3 | 大乱闘スマッシュブラザーズ | ALL STAR 23 | |
五条悟×七海建人 | 3 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
五条悟中心 | 3 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
虎杖悠仁×七海建人 | 3 | 呪術廻戦 | 妖言 24 | |
ピンガ中心 | 3 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
安室透(降谷零・バーボン)×夢主人公 | 3 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
安室透(降谷零・バーボン)×風見裕也 | 3 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
諸伏景光(スコッチ)×安室透(降谷零・バーボン) | 3 | 名探偵コナン|まじっく快斗 | 秘密の裏稼業 37 | |
実録/エッセイ:グルメ系 | 3 | 創作一般 | ||
伝説のスタフィー オールキャラ | 3 | 伝説のスタフィー | ALL STAR 23 | |
×三雲修 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
二宮匡貴×影浦雅人 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
二宮匡貴×犬飼澄晴 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
出水公平×佐鳥賢 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
太刀川慶中心 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
嵐山准×迅悠一 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
歌川遼×菊地原士郎 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
水上敏志×生駒達人 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
迅悠一×嵐山准 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
隠岐孝二×生駒達人 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
風間蒼也×菊地原士郎 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
風間蒼也中心 | 3 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を 33 | |
マサル×ダンデ | 3 | ポケットモンスター ソード・シールド | ALL STAR 23 | |
ワタル×キバナ | 3 | ポケットモンスター ソード・シールド | ALL STAR 23 | |
ネコメ×黒曜 | 3 | ブラックスター -Theater Starless- | DIGIコレ 15 | |
真珠×夜光 | 3 | ブラックスター -Theater Starless- | DIGIコレ 15 | |
天谷奴零×天国獄 | 3 | ヒプノシスマイク | CrazyLyricBattle 30 | |
有栖川帝統×夢野幻太郎 | 3 | ヒプノシスマイク | CrazyLyricBattle 30 | |
白膠木簓×躑躅森盧笙 | 3 | ヒプノシスマイク | CrazyLyricBattle 30 | |
バディミッションBOND オールキャラ | 3 | バディミッションBOND | ALL STAR 23 | ★ |
ルーク中心 | 3 | バディミッションBOND | ALL STAR 23 | ★ |
ルーク&アーロン中心 | 3 | バディミッションBOND | ALL STAR 23 | ★ |
ウルフウッド×ヴァッシュ | 3 | トライガン | ||
八神太一×泉光子郎 | 3 | デジモンアドベンチャー | DIGIコレ 15 | |
石田ヤマト×八神太一 | 3 | デジモンアドベンチャー | DIGIコレ 15 | |
シリウスモン×天ノ河宙 | 3 | デジモン ゴーストゲーム | DIGIコレ 15 | |
東御手洗清司郎×ジェリーモン | 3 | デジモン ゴーストゲーム | DIGIコレ 15 | |
イデア×アズール | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
イデア×マレウス | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
イデア×女監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
クルーウェル×女監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
トレイ×ジェイド | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
トレイ×女監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
フロイド中心 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 22 | |
イカボーイ×タコボーイ | 3 | スプラトゥーン | ALL STAR 23 | |
ボーイ×ボーイ | 3 | スプラトゥーン | ALL STAR 23 | |
マイイカ中心 | 3 | スプラトゥーン | ALL STAR 23 | |
今大路峻×泉玲 | 3 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 9 | |
大谷羽鳥×泉玲 | 3 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 9 | |
服部耀×泉玲 | 3 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 9 | |
ジャックジャンヌ オールキャラ | 3 | ジャックジャンヌ | 光輝の幕間 2 | |
世長創司郎×立花希佐 | 3 | ジャックジャンヌ | 光輝の幕間 2 | |
尾形百之助×花沢勇作 | 3 | ゴールデンカムイ | 黄金暗号 23 | |
山下次郎×硲道夫 | 3 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
東雲荘一郎×眉見鋭心 | 3 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
渡辺みのり×鷹城恭二 | 3 | アイドルマスターSideM | MIRACLE FESTIV@L!! 31 | |
