- 開催日:2022年3月27日(日)
 - 主催:赤ブーブー通信社
 - 1638サークル
 
諸注意
参加予定の方は、必ず「3月27日大阪開催・感染予防策へのご協力のお願い」をご確認ください。
同日開催オンリーイベント
Liars agitation、どうやら出番のようだ! 28、日輪鬼譚 19、妖言 11、ONE→HUNDRED 21、TOKYO罹破維武 4、神ノ叡智 2、ブレイクショット! 18、閃華春大祭 2022大阪、全空の覇者 21、TWINKLE MIRAGE 19、Beckon of the Mirror 10、UNLIMITED EX 10、刻印の誇り 14
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
| 傾向 | サークル数 | ジャンル | イベント | プチ | 
|---|---|---|---|---|
| ホークス×エンデヴァー | 65 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | ★CP | 
| 刀剣乱舞 オールキャラ | 63 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 五条悟×虎杖悠仁 | 59 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 轟焦凍×緑谷出久 | 51 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | ★CP | 
| 九井一×乾青宗 | 51 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | ★CP | 
| 場地圭介×松野千冬 | 43 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | ★CP | 
| 爆豪勝己×轟焦凍 | 39 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | ★CP | 
| エース×デュース | 38 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | ★CP | 
| 東京卍リベンジャーズ オールキャラ | 35 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| フロイド×ジェイド | 33 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | ★CP | 
| 爆豪勝己×緑谷出久 | 32 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| 両面宿儺×伏黒恵 | 30 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | ★CP | 
| 半間修二×稀咲鉄太 | 30 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | ★CP | 
| ツイステッドワンダーランド オールキャラ | 25 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| マレウス×レオナ | 24 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | ★CP | 
| 佐野万次郎×花垣武道 | 22 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 冨岡義勇×胡蝶しのぶ | 18 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | ★CP | 
| 原神 オールキャラ | 17 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 呪術廻戦 オールキャラ | 17 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 五条悟×夏油傑 | 17 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 伏黒恵×虎杖悠仁 | 16 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | ★CP | 
| タルタリヤ×鍾離 | 13 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 伏黒恵×五条悟 | 13 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | ★CP | 
| 緑谷出久×爆豪勝己 | 13 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| 髭切×膝丸 | 12 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 三日月宗近×鶴丸国永 | 12 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | ★CP | 
| 我妻善逸×竈門炭治郎 | 11 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | ★CP | 
| シルバー×セベク | 11 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | ★CP | 
| 膝丸×髭切 | 10 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 松野千冬×羽宮一虎 | 10 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 鍾離×タルタリヤ | 9 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 虎杖悠仁×七海建人 | 9 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | ★CP | 
| 五条悟×伏黒恵 | 9 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 鬼滅の刃 オールキャラ | 8 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 伊黒小芭内×甘露寺蜜璃 | 8 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | ★CP | 
| ヒューベルト×フェルディナント | 8 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ディミトリ×ベレス | 8 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| 羽宮一虎×松野千冬 | 8 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 鍾離×魈 | 7 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 緑谷出久×ロディ・ソウル | 7 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| 龍宮寺堅×三ツ谷隆 | 7 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 灰谷蘭、灰谷竜胆中心 | 7 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 陸奥守吉行×肥前忠広 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| ガイア×ディルック | 6 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| ローレンツ×クロード | 6 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| 狛枝凪斗×日向創 | 6 | スーパーダンガンロンパ2 | ブレイクショット! 18 | |
| 柴大寿×三ツ谷隆 | 6 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 霊幻新隆×影山律 | 6 | モブサイコ100 | ONE→HUNDRED 21 | ★CP | 
| 髭切、膝丸中心 | 5 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | ★中心 | 
| 燭台切光忠×大倶利伽羅 | 5 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 文久土佐組中心 | 5 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | ★中心 | 
| ディルック×ガイア | 5 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 煉獄杏寿郎×竈門炭治郎 | 5 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 虎杖悠仁×五条悟 | 5 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 夏油傑×虎杖悠仁 | 5 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 夏油傑×五条悟 | 5 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| シルヴァン×ベレス | 5 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| 轟焦凍×爆豪勝己 | 5 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| 切島鋭児郎×爆豪勝己 | 5 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| 鶴蝶×黒川イザナ | 5 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| ×花垣武道 | 5 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| リーチ兄弟×アズール | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| イデア×アズール | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| 小豆長光×山鳥毛 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 童磨×猗窩座 | 4 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 冨岡義勇×不死川実弥 | 4 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 不死川実弥×冨岡義勇 | 4 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 五条悟×七海建人 | 4 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 七海建人×五条悟 | 4 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| Apex Legends オールキャラ | 4 | Apex Legends | UNLIMITED EX 10 | |
| 久森晃人×矢後勇成 | 4 | ワールドエンドヒーローズ | TWINKLE MIRAGE 19 | |
| 龍宮寺堅×佐野万次郎 | 4 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 花垣武道×佐野万次郎 | 4 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 松野千冬×場地圭介 | 4 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 佐野万次郎×夢主人公 | 4 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| ×夢主人公 | 4 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 影山茂夫×霊幻新隆 | 4 | モブサイコ100 | ONE→HUNDRED 21 | |
| 門倉雄大×弥鱈悠助 | 4 | 嘘喰い | Liars agitation | |
| ジェイド×女監督生 | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| 福岡一文字派中心 | 3 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | ★中心 | 
| 一文字則宗×女審神者 | 3 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 鍾離×蛍 | 3 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| タルタリヤ×蛍 | 3 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| タルタリヤ×空 | 3 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 竈門炭治郎×我妻善逸 | 3 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 我妻善逸×宇髄天元 | 3 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 宇髄天元×我妻善逸 | 3 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 虎杖悠仁×伏黒恵 | 3 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 五条悟×夢主人公(女) | 3 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 乙骨憂太×狗巻棘 | 3 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 両面宿儺×虎杖悠仁 | 3 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| ×虎杖悠仁 | 3 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| ベレト×リンハルト | 3 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ディミトリ×ベレト | 3 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| 王馬小吉×最原終一 | 3 | ニューダンガンロンパV3 | ブレイクショット! 18 | |
| 爆豪勝己中心 | 3 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| 僕のヒーローアカデミア オールキャラ | 3 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| クリプト×オクタン | 3 | Apex Legends | UNLIMITED EX 10 | |
| テリオン×サイラス | 3 | オクトパストラベラー | TWINKLE MIRAGE 19 | |
| 羽宮一虎×場地圭介 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 灰谷蘭×夢主人公 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 灰谷蘭×三途春千夜 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 灰谷蘭×三ツ谷隆 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 武藤泰宏×三途春千夜 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 梵天中心 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 柴八戒×三ツ谷隆 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 松野千冬×花垣武道 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 場地圭介×羽宮一虎 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 乾青宗×九井一 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 三途春千夜×花垣武道 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| ジェノス×サイタマ | 3 | ワンパンマン | ONE→HUNDRED 21 | |
| 斑目貘×ハル | 3 | 嘘喰い | Liars agitation | |
| 嘘喰い オールキャラ | 3 | 嘘喰い | Liars agitation | |
| 伽羅×斑目貘 | 3 | 嘘喰い | Liars agitation | |
| ヴィル×ケイト | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| ジャミル×女監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| ジャミル×カリム | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| オクタヴィネル中心 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| 鶴丸国永×女審神者 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 鶴丸国永×夢主人公(女) | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 時間遡行軍中心 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 日本号×へし切長谷部 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山鳥毛×日光一文字 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山鳥毛×南泉一文字 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山鳥毛×一文字則宗 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 大和守安定×加州清光 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 南海太郎朝尊、肥前忠広中心 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 加州清光×一文字則宗 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 三日月宗近×山姥切国広 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 一文字則宗×加州清光 | 2 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 鍾離中心 | 2 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 楓原万葉×蛍 | 2 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| タルタリヤ、鍾離中心 | 2 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| ×蛍 | 2 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 錆兎×冨岡義勇 | 2 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 我妻善逸×竈門禰豆子 | 2 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 伏黒甚爾×伏黒恵 | 2 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 伏黒恵中心 | 2 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 五条悟、夏油傑中心 | 2 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 七海建人×虎杖悠仁 | 2 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 七海建人×伊地知潔高 | 2 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| ベレト×クロード | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ベレス×レア | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| フェルディナント×ヒューベルト | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ヒルダ | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ドゥドゥー×ディミトリ | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ディミトリ×ドゥドゥー | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ツィリル×リシテア | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| シルヴァン×イングリット | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| クロード×ベレス | 2 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| フェザー×ランドル | 2 | グランブルーファンタジー | 全空の覇者 21 | |
| 王馬小吉×百田解斗 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | ブレイクショット! 18 | |
| 最原終一×赤松楓 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | ブレイクショット! 18 | |
| グレート・ゴズ×逆蔵十三 | 2 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | ブレイクショット! 18 | |
| 轟焦凍中心 | 2 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| プレゼント・マイク×相澤消太 | 2 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| ファットガム×天喰環 | 2 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| オールマイト×相澤消太 | 2 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ! 28 | |
| クリス×スパムトン | 2 | DELTARUNE | UNLIMITED EX 10 | |
| 9S×2B | 2 | ニーアオートマタ | TWINKLE MIRAGE 19 | |
| 羽宮一虎×佐野万次郎 | 2 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 稀咲鉄太×半間修二 | 2 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 灰谷蘭、灰谷竜胆、三途春千夜中心 | 2 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 灰谷兄弟×夢主人公 | 2 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 佐野万次郎×龍宮寺堅 | 2 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| 乾青宗×花垣武道 | 2 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| ×場地圭介 | 2 | 東京卍リベンジャーズ | TOKYO罹破維武 4 | |
| サイタマ×ジェノス | 2 | ワンパンマン | ONE→HUNDRED 21 | |
| エクボ×霊幻新隆 | 2 | モブサイコ100 | ONE→HUNDRED 21 | |
| 斑目貘×伽羅 | 2 | 嘘喰い | Liars agitation | |
| レオナ中心 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| レオナ×女監督生 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| フロイド×女監督生 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| トレイ×ジェイド | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| トレイ×ケイト | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| ジェイド×トレイ | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| エース、デュース中心 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| イデア×ケイト | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| アズール×女監督生 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| ×フロイド | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 10 | |
| 黒田組中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 鶴丸国永×燭台切光忠 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 鶯丸×男審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 髭切中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 髭切、膝丸、一期一振中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 髭切×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 陸奥守吉行中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 豊前江×篭手切江 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 蜻蛉切中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 薬研藤四郎×審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 膝丸×膝丸 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 膝丸×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 脇差中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 肥前忠広中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 肥前忠広×陸奥守吉行 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 肥前忠広×南海太郎朝尊 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 石切丸×にっかり青江 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 男審神者中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | ★中心 | 
| 男審神者×大倶利伽羅 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 男審神者×一文字則宗 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 燭台切光忠×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 源氏兄弟×夢主人公 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 江派中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 水心子正秀中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 水心子正秀×源清麿 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 水心子正秀×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 歌仙兼定中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 歌仙兼定×男審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 桑名江、五月雨江中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 桑名江×豊前江 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 桑名江×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 日本号×福島光忠 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 日光一文字×一文字則宗 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 御手杵×にっかり青江 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山鳥毛中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山鳥毛×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山姥切長義中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山姥切長義、山姥切国広中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山姥切長義、一文字則宗中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 山姥切国広×山姥切長義 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 小狐丸×山姥切国広 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 大典太光世×ソハヤノツルキ | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 大倶利伽羅×男審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 和泉守兼定×山姥切国広 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 南泉一文字中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 南泉一文字×山姥切長義 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 南泉一文字×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 千代金丸×治金丸 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 加州清光×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 五月雨江×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 一期一振×三日月宗近 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 一文字則宗中心 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| へし切長谷部×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| にっかり青江×女審神者 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| ×陸奥守吉行 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| ×膝丸 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| ×日光一文字 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| ×山鳥毛 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| ×山姥切国広 | 1 | 刀剣乱舞 | 閃華春大祭 2022大阪 | |
| 魈×蛍 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 魈×ウェンティ | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 阿鳩中心 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 空中心 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 空×魈 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 空×鍾離 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 空×蛍 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 卓也×荒瀧一斗 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| モンド中心 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| モナ中心 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| ベネット×レザー | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| ベネット×バーバラ | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| ディルック中心 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| ディルック×蛍 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| ジン×リサ | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| アルベド×蛍 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| アルベド×夢主人公(女) | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| ×空 | 1 | 原神 | 神ノ叡智 2 | |
| 魘夢中心 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 鬼舞辻無惨×竈門炭治郎 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 謝花兄妹(妓夫太郎+堕姫) 中心 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 継国縁壱×継国巌勝 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 竈門炭治郎中心 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 竈門炭次郎×煉獄杏寿郎 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 竃門炭治郎×我妻善逸 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 煉獄杏寿郎×宇髄天元 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 煉獄家中心 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 我妻善逸×嘴平伊之助 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 宇髄天満×我妻善照 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 宇髄天元×竈門炭治郎 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 宇髄天元×煉獄杏寿郎 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 冨岡義勇中心 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 冨岡義勇×竈門炭治郎 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 冨岡義勇×煉獄杏寿郎 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 不死川実弥中心 | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| キャラ×夢主人公(女) | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| ×胡蝶しのぶ | 1 | 鬼滅の刃 | 日輪鬼譚 19 | |
| 虎杖悠仁中心 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 虎杖悠仁×脹相 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 脹相×虎杖悠仁 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 灰原雄、七海建人 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 日車寛見×七海建人 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 式神、伏黒恵中心 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 伏黒恵×加茂憲紀 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 五条悟×庵歌姫 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 五条悟×伊地知潔高 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 五条悟×両面宿儺 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| 七海建人、五条悟中心 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| ×加茂憲紀 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| ×伏黒恵 | 1 | 呪術廻戦 | 妖言 11 | |
| ローレンツ×マリアンヌ | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| リンハルト×カスパル | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ユーリス×ベルナデッタ | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ベレス×ディミトリ | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| フェリクス×シルヴァン | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ヒューベルト中心 | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ヒューベルト×ベレス | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ドゥドゥー×メルセデス | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
| ディミトリ×エーデルガルト | 1 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 刻印の誇り 14 | |
