- 開催日:2021年10月3日(日)
- 主催:赤ブーブー通信社
- 2141 サークル
諸注意
一般参加・サークル参加ともに、必ず「10月3日東京開催・感染予防策へのご協力のお願い」および赤ブーブー公式ツイッターをご確認ください。
/
10/3 TOKYO FES Oct.2021-day1-
青海A・B 会場のご案内
\本開催は収容数と入退場管理を厳正に実施します。
一般入場券はAB共通券(1000円)
待機列はA・B別形成サークル入場口:A・B別(PASSシールを貼付)
A・Bホール入退場口は各1箇所
感染症対策ページhttps://t.co/v8h9r8Q1hc pic.twitter.com/OXAUMlipw6
— 赤ブーブー通信社 (@AKABOO_OFFICIAL) September 27, 2021
同日開催オンリーイベント
Agent meeting 4、brilliant days 28、Goetic Ring 4、或る図書館にて 21、アナザーコントロール 15、Beckon of the Mirror 6、きみの選択。 5
サークル一覧
傾向 | サークル数 | ジャンル | イベント | プチ |
---|---|---|---|---|
ツイステッドワンダーランド オールキャラ | 174 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
トレイ×ジェイド | 127 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | ★CP |
あんさんぶるスターズ! オールキャラ | 69 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
天城燐音×椎名ニキ | 63 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | ★CP |
ラギー×レオナ | 63 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | ★CP |
朔間零×羽風薫 | 56 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | ★CP |
天城一彩×白鳥藍良 | 41 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | ★CP |
ジャミル×カリム | 30 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ルーク×ヴィル | 28 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | ★CP |
トレイ×ケイト | 28 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジェイド×女監督生 | 28 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド×女監督生 | 25 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ケイト×トレイ | 22 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | ★CP |
イデア×女監督生 | 22 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
カリム×ジャミル | 21 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
イデア×アズール | 21 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
トレイ×リドル | 18 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
オクタヴィネル中心 | 18 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
天城燐音×天城一彩 | 17 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
乱凪砂×七種茨 | 17 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
マレウス×レオナ | 16 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
青葉つむぎ×逆先夏目 | 15 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
漣ジュン×巴日和 | 15 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
リーチ兄弟×アズール | 15 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド×リドル | 14 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
アズール×女監督生 | 14 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
月永レオ×朱桜司 | 13 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
マレウス×シルバー | 13 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | ★CP |
アズール×イデア | 13 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
高峯翠×守沢千秋 | 12 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
瀬名泉×月永レオ | 12 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
ソロモン×バラム | 11 | メギド72 | Goetic Ring 4 | ★CP |
風早巽×礼瀬マヨイ | 11 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
朔間凛月×瀬名泉 | 11 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
フロイド×トレイ | 11 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
エース×デュース | 11 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
×女監督生 | 11 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
椎名ニキ×礼瀬マヨイ | 10 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | ★CP |
レオナ×ジャミル | 10 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ラギー×女監督生 | 10 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
比治山隆俊×沖野司 | 9 | 十三機兵防衛圏 | アナザーコントロール 15 | |
朔間零×大神晃牙 | 9 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
巴日和×漣ジュン | 9 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
レオナ×イデア | 9 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
サンズ×フリスク | 8 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
天城一彩×天城燐音 | 8 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
三毛縞斑×深海奏汰 | 8 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
HiMERU×桜河こはく | 8 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
ルーク×フロイド | 8 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジェイド×男監督生 | 8 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
アズール×ジェイド | 8 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
文豪とアルケミスト オールキャラ | 7 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
風早巽×HiMERU | 7 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
天城燐音×HiMERU | 7 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
乱凪砂×巴日和 | 7 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
HiMERU×風早巽 | 7 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
レオナ×ラギー | 7 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド×男監督生 | 7 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
セベク×シルバー | 7 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジェイド×フロイド | 7 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
×泉玲 | 7 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 4 | |
主人公×明智吾郎 | 6 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
レオナ×女監督生 | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
レオナ×マレウス | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド×ジェイド | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド×カリム | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジャック×ヴィル | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
クルーウェル×女監督生 | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
エース×リドル | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
イデア×マレウス | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
×フロイド | 6 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
芥川龍之介×太宰治 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
志賀直哉×太宰治 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
丸喜拓人×主人公 | 5 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
足立透×主人公 | 5 | ペルソナ4 | アナザーコントロール 15 | |
衣更真緒×朔間凛月 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
瀬名泉×朱桜司 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
漣ジュン×七種茨 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
桜河こはく×三毛縞斑 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
朔間零×朔間凛月 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
月永レオ×瀬名泉 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
明星スバル×逆先夏目 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
天祥院英智×日々樹渉 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
伏見弓弦×七種茨 | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
三毛縞斑×桜河こはく | 5 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
レオナ×ヴィル | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジャック×レオナ | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジェイド×トレイ | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
サバナクロー中心 | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
クルーウェル×トレイ | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
オクタヴィネル×女監督生 | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
イデア中心 | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
×レオナ | 5 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
志賀直哉×小林多喜二 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
明智吾郎×主人公 | 4 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
主人公×足立透 | 4 | ペルソナ4 | アナザーコントロール 15 | |
バーガーパンツ×メタトン | 4 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
UNDERTALE オールキャラ | 4 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
鬼龍紅郎×蓮巳敬人 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
鬼龍紅郎×斎宮宗 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
逆先夏目×あんず | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | ★CP |
衣更真緒×遊木真 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
羽風薫×あんず | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
神崎颯馬中心 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
瀬名泉×遊木真 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
朱桜司×桜河こはく | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
朔間零×蓮巳敬人 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
朔間凛月×衣更真緒 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
日々樹渉×天祥院英智 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
斎宮宗×影片みか | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
影片みか×斎宮宗 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
天城燐音×桜河こはく | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
Knights中心 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
Eden中心 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
Crazy:B中心 | 4 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
リーチ兄弟中心 | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ラギー中心 | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
トレイ×女監督生 | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
トレイ×エース | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジャミル×女監督生 | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
アズール×フロイド | 4 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
槙慶太×泉玲 | 4 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 4 | |
大谷羽鳥×泉玲 | 4 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 4 | |
志賀直哉×武者小路実篤 | 3 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
川端康成×坂口安吾 | 3 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
三木露風×北原白秋 | 3 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
主人公中心 | 3 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
サンズ×パピルス | 3 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
メギド72 オールキャラ | 3 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
ソロモン×フォルネウス | 3 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
×ソロモン | 3 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
遊木真×瀬名泉 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
逆先夏目中心 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
羽風薫×朔間零 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
真白友也×紫之創 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
瀬名泉×鳴上嵐 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
深海奏汰×羽風薫 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
深海奏汰×守沢千秋 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
氷鷹北斗×明星スバル | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
椎名ニキ×天城燐音 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
巴日和×七種茨 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
守沢千秋×あんず | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
佐賀美陣×椚章臣 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
三毛縞斑×守沢千秋 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
七種茨×乱凪砂 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
Ra*bits中心 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
HiMERU×十条要 | 3 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
ヴィル×女監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
レオナ×男監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
マレウス×女監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
マレウス×イデア | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド中心 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド×エース | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
デュース×女監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
デュース×エース | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
スカラビア中心 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジャック×ラギー | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジェイド×カリム | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ケイト×リドル | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
エース×女監督生 | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
アズール×ジャミル | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
×トレイ | 3 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
神楽亜貴×泉玲 | 3 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 4 | |
今大路峻×泉玲 | 3 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 4 | |
無頼派中心 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
檀一雄×太宰治 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
文豪×女司書 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
川端康成×横光利一 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
小林多喜二×志賀直哉 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
室生犀星×織田作之助 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
太宰治×芥川龍之介 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
坂口安吾中心 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
坂口安吾×織田作之助 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
北原白秋×石川啄木 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
井伏鱒二×佐藤春夫 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
久米正雄×山本有三 | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
ドストエフスキー×トルストイ | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
H・P・ラヴクラフト×エドガー・アラン・ポー | 2 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
主人公×武見妙 | 2 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
花村陽介×主人公 | 2 | ペルソナ4 | アナザーコントロール 15 | ★CP |
主人公×花村陽介 | 2 | ペルソナ4 | アナザーコントロール 15 | |
荒垣真次郎×男主人公 | 2 | ペルソナ3・P3P | アナザーコントロール 15 | |
葛葉ライドウ×鳴海 | 2 | デビルサマナー葛葉ライドウシリーズ | アナザーコントロール 15 | |
フリスク×サンズ | 2 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
フラウロス×アンドラス | 2 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
フォルネウス×ソロモン | 2 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
ソロモン×フェニックス | 2 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
ソロモン×カスピエル | 2 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
オレイ×サタナキア | 2 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
アンドラス×ソロモン | 2 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
鳴上嵐×瀬名泉 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
鬼龍紅郎×守沢千秋 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
鬼龍紅郎×三毛縞斑 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
逆先夏目×青葉つむぎ | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
羽風薫×深海奏汰 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
紅月中心 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
礼瀬マヨイ×風早巽 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
真白友也×日々樹渉 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
漣ジュン×遊木真 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
桜河こはく×漣ジュン | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
桜河こはく×天城燐音 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
巴日和×乱凪砂 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
守沢千秋×高峯翠 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
守沢千秋×羽風薫 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
大神晃牙×朔間零 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
三毛縞斑×鬼龍紅郎 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
七種茨×あんず | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
モブ×朱桜司 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
モブ×天城一彩 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
ハロウィンのお化け中心 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
×天城燐音 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
ALKALOID,Crazy:B中心 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
ALKALOID中心 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
2wink中心 | 2 | あんさんぶるスターズ! | brilliant days 28 | |
監督生×マレウス | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ヴィル×ルーク | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
レオナ中心 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
リーチ兄弟×トレイ | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
リドル×フロイド | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ラギー×アズール | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
マレウス中心 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
マレウス×デュース | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド×アズール | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
フロイド×not監督生(女) | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
トレイ×デュース | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ディアソムニア中心 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジャミル中心 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジャック中心 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジャック×エペル | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
ジェイド×アズール | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
シルバー×セベク | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
クルーウェル×ジャック | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
オクタヴィネル×男監督生 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
エース兄×エース | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
エース×ラギー | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
×アズール | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
1年生中心 | 2 | ツイステッドワンダーランド | Beckon of the Mirror 6 | |
荒木田蒼生×泉玲 | 2 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 4 | |
服部耀×泉玲 | 2 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 4 | |
スタンドマイヒーローズ オールキャラ | 2 | スタンドマイヒーローズ | Agent meeting 4 | |
高浜虚子×河東碧梧桐 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
芥川龍之介×萩原朔太郎 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
芥川龍之介×徳田秋声 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
芥川龍之介×室生犀星 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
芥川龍之介×久米正雄 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
織田作之助×女司書 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
直木三十五×ラヴクラフト | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
田山花袋×国木田独歩 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
河東碧梧桐×高浜虚子 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
永井荷風×谷崎潤一郎 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
永井荷風×岩野泡鳴 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
永井荷風×佐藤春夫 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
檀一雄×草野心平 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
横光利一×川端康成 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
梶井基次郎×三好達治 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
志賀直哉×坂口安吾 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
徳田秋声中心 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
川端康成×徳田秋声 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
太宰治中心 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
太宰治×織田作之助 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
太宰治×女司書 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
太宰治×佐藤春夫 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
堀辰雄中心 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
国木田独歩×有島武郎 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
北原白秋中心 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
劇館長中心 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
佐藤春夫×太宰治 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
井伏鱒二×吉井勇 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
モブ×北原白秋 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
ボードレール中心 | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
ヘミングウェイ×フィッツジラルド | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
ギャツビー×フィッツジェラルド | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
エドガー・アラン・ポー×H・P・ラヴクラフト | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
アルチュール・ランボー×シャルル・ボードレール | 1 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて 21 | |
ハレルヤ×ガストン | 1 | 真女神転生4 FINAL | アナザーコントロール 15 | |
真女神転生3 オールキャラ | 1 | 真女神転生3 | アナザーコントロール 15 | |
新田勇×主人公 | 1 | 真女神転生3 | アナザーコントロール 15 | |
ダンテ×主人公 | 1 | 真女神転生3 | アナザーコントロール 15 | |
親友×主人公 | 1 | 旧約・女神転生II | アナザーコントロール 15 | |
×ナオヤ | 1 | 女神異聞録デビルサバイバー1 | アナザーコントロール 15 | |
和泉十郎中心 | 1 | 十三機兵防衛圏 | アナザーコントロール 15 | |
×和泉十郎 | 1 | 十三機兵防衛圏 | アナザーコントロール 15 | |
リーパー×ウォーロック | 1 | 世界樹の迷宮 | アナザーコントロール 15 | |
ハイランダー男×リーパー女 | 1 | 世界樹の迷宮 | アナザーコントロール 15 | |
ネクロマンサー×シャーマン | 1 | 世界樹の迷宮 | アナザーコントロール 15 | |
ドラグーン♂1×ハウンド♂1 | 1 | 世界樹の迷宮 | アナザーコントロール 15 | |
ドラグーン×シャーマン | 1 | 世界樹の迷宮 | アナザーコントロール 15 | |
リーダー中心 | 1 | ペルソナQ | アナザーコントロール 15 | |
P5主人公×P4主人公 | 1 | ペルソナQ | アナザーコントロール 15 | |
新島真中心 | 1 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
喜多川祐介×主人公 | 1 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
主人公×佐倉双葉 | 1 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
丸喜拓人中心 | 1 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
モブ×主人公 | 1 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
モブ×丸喜拓人 | 1 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
×主人公 | 1 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
×丸喜拓人 | 1 | ペルソナ5 | アナザーコントロール 15 | |
足立透、主人公中心 | 1 | ペルソナ4 | アナザーコントロール 15 | |
足立透×夢主人公(女) | 1 | ペルソナ4 | アナザーコントロール 15 | |
真田明彦×女主人公 | 1 | ペルソナ3・P3P | アナザーコントロール 15 | |
男主人公×伊織順平 | 1 | ペルソナ3・P3P | アナザーコントロール 15 | |
ペルソナ3・P3P オールキャラ | 1 | ペルソナ3・P3P | アナザーコントロール 15 | |
チドリ×ジン | 1 | ペルソナ3・P3P | アナザーコントロール 15 | |
×荒垣真次郎 | 1 | ペルソナ3・P3P | アナザーコントロール 15 | |
上杉秀彦×主人公 | 1 | ペルソナ1 | アナザーコントロール 15 | |
骨兄弟、サンズ中心 | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
メタトン×フリスク | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
フリスク中心 | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
フリスク×キャラ | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
フラウィ×キャラ | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
パピルス×サンズ | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
ナプスタブルーク中心 | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
トリエル×サンズ | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
サンズ中心 | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
グリルビー×サンズ | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
キャラ中心 | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
アルフィー・メタトン中心 | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
MettatonNEO×MettatonEX | 1 | UNDERTALE | きみの選択。 5 | |
クリス中心 | 1 | DELTARUNE | きみの選択。 5 | |
副官×アドラメレク | 1 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
ロノウェ×アンドラス | 1 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
ロノウェ×アロケル | 1 | メギド72 | Goetic Ring 4 | |
