- 開催日: 2019年7月14日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 5902 サークル
同日開催オンリーイベント
どうやら出番のようだ!17、吾が手に引き金を19、全開ケイデンス20、世界中のChu!!9、禁断のプリズム8、FULL BLOOM SEASON9、第22次ROOT 4to5、ブレイクショット!14、或る図書館にて11、閃華の刻27
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- 右のフォームからキーワード検索できます。
| 傾向 | サークル数 | ジャンル | イベント | プチ |
|---|---|---|---|---|
| 刀剣乱舞 オールキャラ | 321 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| クー・フーリン×エミヤ | 229 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | ★CP |
| 三日月宗近×山姥切国広 | 118 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | ★CP |
| 爆豪勝己×緑谷出久 | 107 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 石切丸×にっかり青江 | 91 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | ★CP |
| 緑谷出久×爆豪勝己 | 88 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | ★CP |
| 轟焦凍×緑谷出久 | 87 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 坂本龍馬×岡田以蔵 | 82 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| メギド72 オールキャラ | 80 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| 新開隼人×荒北靖友 | 71 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| Fate/Grand Order オールキャラ | 63 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 大倶利伽羅×燭台切光忠 | 62 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 山姥切国広×山姥切長義 | 52 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 東堂尽八×巻島裕介 | 52 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | ★CP |
| 切島鋭児郎×爆豪勝己 | 46 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| ワールドトリガー オールキャラ | 44 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| へし切長谷部×宗三左文字 | 43 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | ★CP |
| イギリス×アメリカ | 41 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | ★CP |
| 轟焦凍×爆豪勝己 | 40 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 文豪とアルケミスト オールキャラ | 39 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 鶴丸国永×三日月宗近 | 37 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | ★CP |
| A3! オールキャラ | 36 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 香賀美タイガ×十王院カケル | 36 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| プロイセン×イギリス | 36 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | ★CP |
| 爆豪勝己×轟焦凍 | 34 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 荒北靖友×黒田雪成 | 33 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | ★CP |
| 狛枝凪斗×日向創 | 30 | スーパーダンガンロンパ2 | ブレイクショット!14 | ★CP |
| ロビンフッド×女主人公 | 30 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | ★CP |
| エンデヴァー×ホークス | 28 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 真波山岳×小野田坂道 | 27 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | ★CP |
| バラム×ソロモン | 26 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| 南泉一文字×山姥切長義 | 25 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 石垣光太郎×御堂筋翔 | 25 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | ★CP |
| 芸能・音楽 | 24 | 芸能・音楽 | COMIC CITY 東京143 | |
| 三日月宗近×歌仙兼定 | 24 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | ★CP |
| ギルガメッシュ×男主人公 | 24 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 摂津万里×茅ヶ崎至 | 23 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 髭切×膝丸 | 23 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 僕のヒーローアカデミア オールキャラ | 22 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 十王院カケル×香賀美タイガ | 22 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| ホークス×エンデヴァー | 21 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| フランス×イギリス | 21 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | |
| 山姥切長義×山姥切国広 | 21 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 堀川派中心 | 21 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | ★中心 |
| 燭台切光忠×大倶利伽羅 | 20 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| ソロモン×バラム | 19 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| イギリス×フランス | 19 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | ★CP |
| プレゼント・マイク×相澤消太 | 18 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 轟焦凍×八百万百 | 18 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 大倶利伽羅×歌仙兼定 | 17 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 鶴丸国永×一期一振 | 17 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 土方歳三×和泉守兼定 | 17 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 清瀬灰二×蔵原走 | 16 | 風が強く吹いている | COMIC CITY 東京143 | ★CP |
| 茅ヶ崎至×摂津万里 | 16 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 緑谷出久×轟焦凍 | 16 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 日向創×狛枝凪斗 | 16 | スーパーダンガンロンパ2 | ブレイクショット!14 | |
| KING OF PRISM オールキャラ | 16 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 加州清光×大和守安定 | 16 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 大倶利伽羅×山姥切国広 | 16 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 鶴丸国永×女審神者 | 16 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 花輪クン×まる子 | 15 | ちびまる子ちゃん | COMIC CITY 東京143 | ★CP |
| 燭台切光忠×へし切長谷部 | 15 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 膝丸×髭切 | 15 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| クー・フーリン×エミヤ | 15 | Fate/stay night | 第22次ROOT 4to5 | |
| オールマイト×相澤消太 | 14 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| へし切長谷部×燭台切光忠 | 14 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 三日月宗近×鶴丸国永 | 14 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 長曽祢虎徹×蜂須賀虎徹 | 14 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 和泉守兼定×堀川国広 | 14 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| アマデウス×サリエリ | 14 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| エミヤ×クー・フーリン | 14 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 爆豪勝己×麗日お茶子 | 13 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 芥川龍之介×菊池寛 | 13 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 一期一振×鶴丸国永 | 13 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 山姥切国広×堀川国広 | 13 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | ★CP |
| 荒北靖友×新開隼人 | 13 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| ソロモン×カスピエル | 12 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| 卯木千景×茅ヶ崎至 | 12 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 王馬小吉×最原終一 | 12 | ニューダンガンロンパV3 | ブレイクショット!14 | |
| 一条シン×如月ルヰ | 12 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 村上鋼×来馬辰也 | 12 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 太刀川慶×忍田真史 | 12 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 弱虫ペダル オールキャラ | 12 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| 上鳴電気×耳郎響香 | 11 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 最原終一×王馬小吉 | 11 | ニューダンガンロンパV3 | ブレイクショット!14 | |
| 香賀美タイガ×仁科カヅキ | 11 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 空閑遊真×三雲修 | 11 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 太刀川慶×風間蒼也 | 11 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| スペイン×ロマーノ | 11 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | ★CP |
| 山姥切国広中心 | 11 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 鶴丸国永×燭台切光忠 | 11 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 日本号×へし切長谷部 | 11 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 青八木一×手嶋純太 | 11 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| オールマイト×緑谷出久 | 10 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 轟焦凍×飯田天哉 | 10 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 神浜コウジ×速水ヒロ | 10 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 太刀川慶×迅悠一 | 10 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| Axis powers ヘタリア オールキャラ | 10 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | |
| 堀川国広×和泉守兼定 | 10 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| サリエリ×アマデウス | 10 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 瀬呂範太×上鳴電気 | 9 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 爆豪勝己×切島鋭児郎 | 9 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 芥川龍之介×太宰治 | 9 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 小林多喜二×中野重治 | 9 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 池袋エィス×高田馬場ジョージ | 9 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 迅悠一×嵐山准 | 9 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 燭台切光忠×薬研藤四郎 | 9 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 和泉守兼定×陸奥守吉行 | 9 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 荒北靖友×小野田坂道 | 9 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| 真波山岳×手嶋純太 | 9 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| 奥村光舟×沢村栄純 | 8 | ダイヤのA | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| フォカロル×カスピエル | 8 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ファットガム×切島鋭児郎 | 8 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| ×司書 | 8 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 小林多喜二×志賀直哉 | 8 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 川端康成×徳田秋声 | 8 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 御堂筋翔×石垣光太郎 | 8 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| アルジュナ×カルナ | 8 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 倉持洋一×小湊亮介 | 7 | ダイヤのA | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ダムロック×パイモン | 7 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ロノウェ×アンドラス | 7 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| 伏見臣×七尾太一 | 7 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 兵頭十座×摂津万里 | 7 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| ×爆豪勝己 | 7 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| ニューダンガンロンパV3 オールキャラ | 7 | ニューダンガンロンパV3 | ブレイクショット!14 | |
| 河東碧梧桐×高浜虚子 | 7 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 文豪×司書 | 7 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | ★中心 |
| 仁科カヅキ×香賀美タイガ | 7 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 大和アレクサンダー×仁科カヅキ | 7 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| ×三雲修 | 7 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 迅悠一×ヒュース | 7 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 村上鋼×荒船哲次 | 7 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| プロイセン×ドイツ | 7 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | |
| ×山姥切国広 | 7 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 山伏国広×山姥切国広 | 7 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 小狐丸×三日月宗近 | 7 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 大和守安定×加州清光 | 7 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 髭切&膝丸中心 | 7 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 新開隼人×泉田塔一郎 | 7 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| ×男主人公 | 7 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| カスピエル×ソロモン | 6 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ×ソロモン | 6 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| 御影密×有栖川誉 | 6 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 摂津万里×兵頭十座 | 6 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 相澤消太×爆豪勝己 | 6 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 最原終一×赤松楓 | 6 | ニューダンガンロンパV3 | ブレイクショット!14 | |
| 天海蘭太郎×最原終一 | 6 | ニューダンガンロンパV3 | ブレイクショット!14 | |
| 芥川龍之介×久米正雄 | 6 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 坂口安吾×太宰治 | 6 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 高田馬場ジョージ×法月仁 | 6 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 黒川冷×大和アレクサンダー | 6 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 仁科カヅキ×大和アレクサンダー | 6 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | |
| 迅悠一×三雲修 | 6 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 米屋陽介×出水公平 | 6 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 嵐山准×迅悠一 | 6 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| アメリカ×イギリス | 6 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | |
| イギリス×日本 | 6 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | |
| フランス中心 | 6 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | ★中心 |
| ×女審神者 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 伊達組中心 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 山姥切国広×山伏国広 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 山姥切長義×南泉一文字 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 小夜左文字中心 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 燭台切光忠×鶴丸国永 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 大包平×鶯丸 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 薬研藤四郎×宗三左文字 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 陸奥守吉行×和泉守兼定 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 和泉守兼定×歌仙兼定 | 6 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 荒北靖友×東堂尽八 | 6 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| 荒北靖友×福富寿一 | 6 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| エドモン・ダンテス×男主人公 | 6 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| ガウェイン×男主人公 | 6 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| クー・フーリン×男主人公 | 6 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 御幸一也×滝川・クリス・優 | 5 | ダイヤのA | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| アモン中心 | 5 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ヴィクトル×勇利 | 5 | ユーリ!!! on ICE | COMIC CITY 東京143 | |
| 茅ヶ崎至×佐久間咲也 | 5 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 摂津万里×月岡紬 | 5 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 緑谷出久×オールマイト | 5 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 路地裏組中心 | 5 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | ★中心 |
| 十神白夜×苗木誠 | 5 | ダンガンロンパ | ブレイクショット!14 | |
| 菊池寛×芥川龍之介 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 幸田露伴×尾崎紅葉 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 坂口安吾×江戸川乱歩 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 志賀直哉×小林多喜二 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 志賀直哉×太宰治 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 太宰治×芥川龍之介 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 太宰治×中原中也 | 5 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 空閑遊真中心 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 迅悠一×太刀川慶 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 迅悠一×風間蒼也 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 生駒達人×隠岐孝二 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 冬島慎次×当真勇 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 二宮匡貴×犬飼澄晴 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 風間蒼也中心 | 5 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | ★中心 |
| プロイセン×日本 | 5 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | |
| 大倶利伽羅×千子村正 | 5 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 鶴丸国永×山姥切国広 | 5 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 蜻蛉切×千子村正 | 5 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| アーラシュ×オジマンディアス | 5 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| ロマニ・アーキマン×女主人公 | 5 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 岡田以蔵×坂本龍馬 | 5 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 男主人公×ギルガメッシュ | 5 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| アッシュ×英二 | 4 | BANANA FISH | COMIC CITY 東京143 | |
| オリジナルJUNE・BLマンガ | 4 | オリジナルJUNE・BLマンガ | COMIC CITY 東京143 | |
| アンドラス×ソロモン | 4 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ソロモン×バルバトス | 4 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ソロモン×フォルネウス | 4 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| フォルネウス×デカラビア | 4 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| メフィスト×インキュバス | 4 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| 角崎英介×東極八京 | 4 | 鹿楓堂よついろ日和 | COMIC CITY 東京143 | |
| オリジナル同人誌:イラスト | 4 | 創作一般 | COMIC CITY 東京143 | |
| 皆木綴×三好一成 | 4 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 茅ヶ崎至×卯木千景 | 4 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 古市左京×立花いづみ | 4 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 高遠丞×月岡紬 | 4 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 伏見臣×古市左京 | 4 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| デヴィット・シールド×オールマイト | 4 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| ×ホークス | 4 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| ×緑谷出久 | 4 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 心操人使×尾白猿夫 | 4 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 飯田天哉×轟焦凍 | 4 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 宗方京助×逆蔵十三 | 4 | ダンガンロンパ3 | ブレイクショット!14 | |
| ×志賀直哉 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 夏目漱石×正岡子規 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 芥川龍之介×室生犀星 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 国木田独歩×有島武郎 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 佐藤春夫×井伏鱒二 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 志賀直哉×徳田秋声 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 小泉八雲×司書 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 森鴎外×正岡子規 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 図書館の庭に生息する生物中心 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | ★中心 |
| 川端康成×横光利一 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 太宰治×佐藤春夫 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 直木三十五×久米正雄 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 田山花袋×国木田独歩 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| 無頼派中心 | 4 | 文豪とアルケミスト | 或る図書館にて11 | |
| シュワルツローズ中心 | 4 | KING OF PRISM(キンプリ) | 禁断のプリズム8 | ★中心 |
| アフトクラトル中心 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 三輪秀次×米屋陽介 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 諏訪洸太郎×風間蒼也 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 東春秋×荒船哲次 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 東春秋×佐鳥賢 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| 風間蒼也×太刀川慶 | 4 | ワールドトリガー | 吾が手に引き金を19 | |
| アメリカ×日本 | 4 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | |
| ロシア×アメリカ | 4 | Axis powers ヘタリア | 世界中のChu!!9 | |
| へし切長谷部×女審神者 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| ×へし切長谷部 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| ×男審神者 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 加州清光×女審神者 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 歌仙兼定×女審神者 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 左文字派中心 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 三日月宗近×加州清光 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 三日月宗近中心 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 山姥切国広×女審神者 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 山姥切長義中心 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 燭台切光忠×太鼓鐘貞宗 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 男審神者×燭台切光忠 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 鶴丸国永×薬研藤四郎 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 鶴丸国永×鶯丸 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 鶴丸国永中心 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 堀川国広×女審神者 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| 薬研藤四郎×蜻蛉切 | 4 | 刀剣乱舞 | 閃華の刻27 | |
| ×荒北靖友 | 4 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| 金城真護×荒北靖友 | 4 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| 福富寿一×荒北靖友 | 4 | 弱虫ペダル | 全開ケイデンス20 | |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| ギルガメッシュ×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| ランスロット×ガウェイン | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| ランスロット×男主人公 | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| ロビンフッド×シャルル=アンリ・サンソン | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| ×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 始皇帝×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 新宿のアサシン×男主人公 | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| 李書文×始皇帝 | 4 | Fate/Grand Order | 第22次ROOT 4to5 | |
| ジョジョの奇妙な冒険5部 オールキャラ | 3 | ジョジョの奇妙な冒険5部 | COMIC CITY 東京143 | |
| 沢村栄純×御幸一也 | 3 | ダイヤのA | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ヒプノシスマイク オールキャラ | 3 | ヒプノシスマイク | COMIC CITY 東京143 | |
| アリトン×ベリト | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ウァプラ中心 | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| カイム中心 | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ソロモン×フラウロス | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ソロモン中心 | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| バラム中心 | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| バールゼフォン×ヒュトギン | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| フォルネウス中心 | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| マルファス×シャックス | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ロノウェ×フォカロル | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| ×アンドラス | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| 酔っ払い兵士×フォカロル | 3 | メギド72 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| エルヴィン×リヴァイ | 3 | 進撃の巨人 | COMIC CITY 東京143 | |
| オリジナル同人誌:創作マンガ | 3 | 創作一般 | COMIC CITY 東京143 | |
| 双星の陰陽師 オールキャラ | 3 | 双星の陰陽師 | COMIC CITY 東京143 | ★ |
| 赤井秀一×安室透 | 3 | 名探偵コナン | COMIC CITY 東京143 | |
| 名探偵コナン オールキャラ | 3 | 名探偵コナン | COMIC CITY 東京143 | |
| ×兵頭十座 | 3 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 卯木千景×御影密 | 3 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 斑鳩三角×三好一成 | 3 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 兵頭九門×泉田莇 | 3 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| 有栖川誉×立花いづみ | 3 | A3! | FULL BLOOM SEASON9 | |
| オールマイトと緑谷出久中心 | 3 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| プレゼント・マイク×耳郎響香 | 3 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
| 心操人使×緑谷出久 | 3 | 僕のヒーローアカデミア | どうやら出番のようだ!17 | |
