- 開催日: 2018年5月4日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 857 サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
傾向 | サークル数 | プチ |
---|---|---|
新開隼人×荒北靖友 | 175 | ★CP |
荒北靖友×東堂尽八 | 94 | ★CP |
東堂尽八×巻島裕介 | 69 | |
青八木一×手嶋純太 | 48 | ★CP |
石垣光太郎×御堂筋翔 | 29 | ★中心2 |
御堂筋翔×石垣光太郎 | 25 | ★中心2 |
真波山岳×小野田坂道 | 25 | |
弱虫ペダル オールキャラ | 20 | |
真波山岳×手嶋純太 | 14 | |
東堂尽八×小野田坂道 | 14 | |
荒北靖友×小野田坂道 | 13 | |
金城真護×荒北靖友 | 12 | |
黒田雪成×真波山岳 | 12 | |
福富寿一×荒北靖友 | 12 | |
今泉俊輔×鳴子章吉 | 11 | |
荒北靖友×黒田雪成 | 10 | |
黒田雪成×荒北靖友 | 10 | |
今泉俊輔×手嶋純太 | 8 | |
真波山岳×東堂尽八 | 8 | |
巻島裕介×小野田坂道 | 7 | |
荒北靖友×福富寿一 | 7 | |
新開隼人×泉田塔一郎 | 7 | |
葦木場拓斗×手嶋純太 | 5 | |
巻島裕介×東堂尽八 | 5 | |
金城真護×今泉俊輔 | 5 | |
御堂筋翔中心 | 5 | ★中心 |
今泉俊輔×御堂筋翔 | 5 | ★中心 |
今泉俊輔×小野田坂道 | 5 | |
手嶋純太×青八木一 | 5 | |
真波山岳×委員長(宮原) | 5 | |
総北高校中心 | 5 | |
福富寿一×金城真護 | 5 | |
御堂筋翔×小野田坂道 | 4 | ★中心 |
荒北靖友×新開隼人 | 4 | |
今泉俊輔×杉元照文 | 4 | |
手嶋純太×葦木場拓斗 | 4 | |
新開隼人×今泉俊輔 | 4 | |
青八木一×鏑木一差 | 4 | |
箱根学園中心 | 4 | |
鳴子章吉×今泉俊輔 | 4 | |
鳴子章吉×小野田坂道 | 4 | |
葦木場拓斗×黒田雪成 | 3 | |
葦木場拓斗中心 | 3 | |
古賀公貴×手嶋純太 | 3 | |
山口紀之×岸神小鞠 | 3 | ★中心 |
新開隼人×田所迅 | 3 | |
新開隼人×福富寿一 | 3 | |
辻明久×水田信行 | 3 | ★中心 |
鏑木一差×青八木一 | 3 | |
東堂尽八×荒北靖友 | 3 | |
東堂尽八×真波山岳 | 3 | |
東堂尽八中心 | 3 | |
銅橋正清×新開悠人 | 3 | |
×手嶋純太 | 2 | |
×小野田坂道 | 2 | |
×新開隼人 | 2 | |
葦木場拓斗×福富寿一 | 2 | |
寒咲通司×手嶋純太 | 2 | |
寒咲通司中心 | 2 | |
岸神小鞠中心 | 2 | ★中心 |
金城真護×今泉俊祐 | 2 | |
荒北靖友×巻島裕介 | 2 | |
手嶋純太×小野田坂道 | 2 | |
手嶋純太×鳴子章吉 | 2 | |
手嶋純太中心 | 2 | |
小野田坂道×御堂筋翔 | 2 | ★中心 |
新開隼人×小野田坂道 | 2 | |
新開隼人中心 | 2 | |
新開悠人×葦木場拓斗 | 2 | |
真波山岳+黒田雪成中心 | 2 | |
青八木一中心 | 2 | |
田所迅×巻島裕介 | 2 | |
東堂尽八+巻島裕介中心 | 2 | |
銅橋正清×泉田塔一郎 | 2 | |
鳴子章吉×御堂筋翔 | 2 | ★中心 |
福富寿一×小野田坂道 | 2 | |
×寒咲通司 | 1 | |
×巻島裕介 | 1 | |
×金城真護 | 1 | |
×荒北靖友 | 1 | |
×今泉俊輔 | 1 | |
×女主人公(夢) | 1 | |
×泉田塔一郎 | 1 | |
モブ×新開隼人 | 1 | |
モブ×福富寿一 | 1 | |
葦木場拓斗、黒田雪成中心 | 1 | |
葦木場拓斗×新開悠人 | 1 | |
葦木場拓斗×泉田塔一郎 | 1 | |
葦木場拓斗×銅橋正清 | 1 | |
安浩数×寒咲通司 | 1 | |
寒咲幹×今泉俊輔 | 1 | |
寒咲通司×金城真護 | 1 | |
巻島裕介×寒咲通司 | 1 | |
巻島裕介×荒北靖友 | 1 | |
岸神小鞠×山口紀之 | 1 | ★中心 |
古賀公貴×青八木一 | 1 | |
御堂筋翔×岸神小鞠 | 1 | ★中心 |
御堂筋翔×今泉俊輔 | 1 | ★中心 |
広島呉南工業高校中心 | 1 | |
荒北靖友×御堂筋翔 | 1 | ★中心 |
荒北靖友×今泉俊輔 | 1 | |
荒北靖友×真波山岳 | 1 | |
荒北靖友×待宮栄吉 | 1 | |
黒田雪成×葦木場拓斗 | 1 | |
黒田雪成×手嶋純太 | 1 | |
黒田雪成中心 | 1 | |
今泉俊輔×新開悠人 | 1 | |
手嶋純太・青八木一中心 | 1 | |
手嶋純太×今泉俊輔 | 1 | |
女主人公(夢)中心 | 1 | |
小野田坂道、真波山岳、巻島裕介、東堂尽八、クライマー中心 | 1 | |
小野田坂道×巻島祐介 | 1 | |
小野田坂道中心 | 1 | |
新開隼人、うさ吉中心 | 1 | |
新開隼人×辻明久 | 1 | ★中心 |
新開悠人×黒田雪成 | 1 | |
新開悠人×小野田坂道 | 1 | |
新開悠人×新開隼人 | 1 | |
新開悠人中心 | 1 | |
新生箱根学園中心 | 1 | |
真波山岳+東堂尽八中心 | 1 | |
真波山岳×黒田雪成 | 1 | |
真波山岳×銅橋正清 | 1 | |
真波山岳中心 | 1 | |
石垣光太郎中心 | 1 | ★中心 |
段竹竜包×古賀公貴 | 1 | |
段竹竜包×手嶋純太 | 1 | |
段竹竜包×鏑木一差 | 1 | |
田所迅×新開隼人 | 1 | |
銅橋正清×青八木一 | 1 | |
箱根学園旧3年生中心 | 1 | |
鳴子章吉×手嶋純太 | 1 | |
鳴子章吉中心 | 1 | |
福富寿一×新開隼人 | 1 | |
京伏オールキャラ+鳴子 | 1 |
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。