- 開催日: 2018年5月4日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 519 サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
傾向 | サークル数 | プチ |
---|---|---|
鳳長太郎×宍戸亮 | 32 | ★CP |
テニスの王子様 オールキャラ | 25 | |
手塚国光×不二周助 | 18 | |
跡部景吾×日吉若 | 17 | |
跡部景吾×宍戸亮 | 15 | ★CP |
真田弦一郎×幸村精市 | 14 | |
忍足侑士×跡部景吾 | 14 | |
柳生比呂士×仁王雅治 | 11 | |
幸村精市×真田弦一郎 | 10 | |
仁王雅治×柳生比呂士 | 10 | |
手塚国光×跡部景吾 | 9 | |
柳蓮二×切原赤也 | 9 | |
立海中心 | 9 | |
丸井ブン太×芥川慈郎 | 8 | ★中心 |
甲斐裕次郎×佐伯虎次郎 | 8 | |
千石清純×跡部景吾 | 8 | ★中心 |
芥川慈郎中心 | 7 | ★中心 |
乾貞治×海堂薫 | 7 | |
切原赤也×柳蓮二 | 7 | |
千歳千里×白石蔵ノ介 | 7 | |
忍足謙也×白石蔵ノ介 | 7 | |
白石蔵ノ介×忍足謙也 | 6 | |
鳳長太郎×日吉若 | 6 | |
四天宝寺中心 | 5 | |
跡部景吾×芥川慈郎 | 5 | ★中心 |
大石秀一郎×菊丸英二 | 5 | |
忍足謙也×財前光 | 5 | |
木手永四郎×甲斐裕次郎 | 5 | |
×真田弦一郎 | 4 | |
河村隆×不二周助 | 4 | |
丸井ブン太×木手永四郎 | 4 | |
丸井ブン太中心 | 4 | |
財前光×一氏ユウジ | 4 | |
仁王雅治×丸井ブン太 | 4 | |
跡部景吾×手塚国光 | 4 | |
切原赤也×日吉若 | 4 | |
千歳千里×橘桔平 | 4 | |
千石清純×亜久津仁 | 4 | ★中心 |
日吉若×向日岳人 | 4 | |
伊武深司×神尾アキラ | 3 | |
越前リョーマ×菊丸英二 | 3 | |
越前リョーマ×幸村精市 | 3 | |
越前リョーマ×手塚国光 | 3 | |
越前リョーマ×竜崎桜乃 | 3 | |
芥川慈郎×跡部景吾 | 3 | ★中心 |
君島育斗×遠野篤京 | 3 | |
跡部景吾×越前リョーマ | 3 | |
切原赤也×丸井ブン太 | 3 | |
東方雅美×南健太郎 | 3 | |
神尾アキラ×伊武深司 | 3 | |
×手塚国光 | 2 | |
×大石秀一郎 | 2 | |
シウ×キース | 2 | |
ジャッカル桑原×丸井ブン太 | 2 | |
一氏ユウジ×金色小春 | 2 | |
越前リョーマ×徳川カズヤ | 2 | |
遠山金太郎×財前光 | 2 | |
丸井ブン太×幸村精市 | 2 | |
丸井ブン太×切原赤也 | 2 | |
喜多一馬×新渡米稲吉 | 2 | |
橘桔平×伊武深司 | 2 | |
甲斐裕次郎×平古場凛 | 2 | |
財前光×忍足謙也 | 2 | |
財前光×白石蔵ノ介 | 2 | |
宍戸亮×滝萩之介 | 2 | |
手塚国光×越前リョーマ | 2 | |
真田弦一郎×仁王雅治 | 2 | |
真田弦一郎×跡部景吾 | 2 | |
仁王雅治×柳蓮二 | 2 | |
赤澤吉朗×観月はじめ | 2 | |
跡部景吾×真田弦一郎 | 2 | |
跡部景吾×千石清純 | 2 | ★中心 |
千石清純中心 | 2 | ★中心 |
渡邊オサム×白石蔵ノ介 | 2 | |
日吉若×滝萩之介 | 2 | |
忍足侑士×向日岳人 | 2 | |
氷帝学園中心 | 2 | |
不二裕太×観月はじめ | 2 | |
平古場 凛×甲斐 裕次郎 | 2 | |
柳沢慎也×木更津淳 | 2 | |
柳蓮二×真田弦一郎 | 2 | |
立海三強中心 | 2 | |
×観月はじめ | 1 | |
×丸井ブン太 | 1 | |
×幸村精市 | 1 | |
×辻本彩夏 | 1 | |
×白石蔵ノ介 | 1 | |
×木手永四郎 | 1 | |
×柳蓮二 | 1 | |
×竜崎桜乃 | 1 | |
×神尾アキラ | 1 | |
3rd山吹 | 1 | |
U-17中心 | 1 | |
アラメノマ代表中心 | 1 | |
ゲーム学園祭の王子様 オールキャラ | 1 | |
ゼウス×ヘルメス | 1 | |
ルーキーズ中心 | 1 | |
亜久津仁×千石清純 | 1 | ★中心 |
遠山金太郎中心 | 1 | |
黄金ペア中心 | 1 | |
河村隆中心 | 1 | |
海堂薫×乾貞治 | 1 | |
海堂薫×小坂田朋香 | 1 | |
海堂薫×不二周助 | 1 | |
芥川慈郎×日吉若 | 1 | ★中心 |
芥川慈郎×忍足侑士 | 1 | ★中心 |
乾貞治×桃城武 | 1 | |
乾貞治×柳蓮二 | 1 | |
観月はじめ×赤澤吉朗 | 1 | |
丸井ブン太×仁王雅治 | 1 | |
菊丸英二×大石秀一郎 | 1 | |
金田一郎×赤澤吉朗 | 1 | |
向日岳人中心 | 1 | |
幸村精市×モブ女 | 1 | |
幸村精市×越前リョーマ | 1 | |
幸村精市中心 | 1 | |
甲斐裕次郎×木手永四郎 | 1 | |
黒羽春風×天根ヒカル | 1 | |
佐伯虎次郎×樹希彦 | 1 | |
佐伯虎次郎×不二周助 | 1 | |
財前光×日吉若 | 1 | |
宍戸亮×跡部景吾 | 1 | |
室町十次中心 | 1 | |
手塚国光×女主人公(夢) | 1 | |
手塚国光×大和祐大 | 1 | |
手塚国光中心 | 1 | |
仁王雅治×幸村精市 | 1 | |
青春学園中心 | 1 | |
石田銀×石田鉄 | 1 | |
跡部景吾×忍足侑士 | 1 | |
切原赤也×リリアデント蔵兎座 | 1 | |
切原赤也×幸村精市 | 1 | |
切原赤也×手塚国光 | 1 | |
切原赤也×仁王雅治 | 1 | |
切原赤也×千石清純 | 1 | ★中心 |
千石清純×室町十次 | 1 | ★中心 |
千石清純×神尾アキラ | 1 | ★中心 |
大曲竜次×種ヶ島修二 | 1 | |
大石秀一郎中心 | 1 | |
知念寛中心 | 1 | |
天根ヒカル×黒羽春風 | 1 | |
天根ヒカル×佐伯虎次郎 | 1 | |
桃城武×海堂薫 | 1 | |
桃城武×千石清純 | 1 | ★中心 |
桃城武×忍足侑士 | 1 | |
徳川カズヤ中心 | 1 | |
南健太郎×千石清純 | 1 | ★中心 |
日吉若×財前光 | 1 | |
日吉若×鳳長太郎 | 1 | |
忍足謙也×忍足侑士 | 1 | |
忍足侑士×不二周助 | 1 | |
忍足侑士中心 | 1 | |
白石蔵ノ介×遠山金太郎 | 1 | |
白石蔵ノ介×財前光 | 1 | |
白石蔵ノ介×渡邊オサム | 1 | |
白石蔵ノ介×東方雅美 | 1 | |
不知火知弥×木手永四郎 | 1 | |
不二周助×越前リョーマ | 1 | |
不二周助×河村隆 | 1 | |
不二周助×観月はじめ | 1 | |
不二周助×手塚国光 | 1 | |
不二周助×不二裕太 | 1 | |
不二周助と菊丸英二中心 | 1 | |
不二裕太×不二周助 | 1 | |
平古場凛×木更津亮 | 1 | |
平等院×大石秀一郎 | 1 | |
木更津淳×柳沢慎也 | 1 | |
木更津亮×木更津淳 | 1 | |
木手永四朗×丸井ブン太 | 1 | |
柳生比呂士×丸井ブン太 | 1 | |
柳蓮二中心 | 1 |
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。