- 開催日: 2018年5月3日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 3838 サークル
4月28日追記。「日本号×へし切長谷部」にプチマーク追加しました。
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
傾向 | サークル数 | プチ |
---|---|---|
刀剣乱舞 オールキャラ | 474 | |
三日月宗近×鶴丸国永 | 196 | ★CP★中心 |
大倶利伽羅×燭台切光忠 | 147 | ★CP★中心 |
日本号×へし切長谷部 | 124 | ★CP★中心 |
燭台切光忠×大倶利伽羅 | 114 | ★中心 |
髭切×膝丸 | 100 | ★中心 |
燭台切光忠×へし切長谷部 | 96 | ★中心 |
膝丸×髭切 | 70 | ★中心 |
鶴丸国永×一期一振 | 70 | ★中心 |
石切丸×にっかり青江 | 62 | |
鶴丸国永×女審神者 | 61 | ★中心2 |
三日月宗近×山姥切国広 | 58 | |
加州清光×大和守安定 | 56 | ★CP |
鶴丸国永×大倶利伽羅 | 46 | ★中心★CP |
伊達組 | 44 | |
×女審神者 | 43 | ★中心 |
へし切長谷部×女審神者 | 39 | ★中心 |
和泉守兼定×堀川国広 | 35 | |
小狐丸×三日月宗近 | 33 | |
薬研藤四郎×女審神者 | 33 | ★中心 |
鶴丸国永×山姥切国広 | 33 | ★中心 |
大倶利伽羅×山姥切国広 | 32 | ★中心 |
山姥切国広×山伏国広 | 31 | ★CP |
堀川国広×和泉守兼定 | 30 | |
鶯丸 | 30 | ★中心 |
三日月宗近×女審神者 | 28 | ★中心 |
大典太光世×前田藤四郎 | 28 | ★CP |
御手杵×蜻蛉切 | 27 | ★中心 |
燭台切光忠×女審神者 | 25 | ★中心2 |
燭台切光忠×鶴丸国永 | 25 | ★中心 |
大和守安定×加州清光 | 25 | |
鶴丸国永×三日月宗近 | 25 | ★中心 |
一期一振×鶴丸国永 | 24 | ★中心 |
大包平×鶯丸 | 24 | ★中心 |
長曽祢虎徹×蜂須賀虎徹 | 24 | |
へし切長谷部×燭台切光忠 | 23 | ★中心 |
×男審神者 | 22 | ★中心 |
蜻蛉切×御手杵 | 22 | ★中心 |
源氏兄弟(髭切 膝丸) | 21 | ★中心 |
鶴丸国永 | 21 | ★中心 |
和泉守兼定×陸奥守吉行 | 19 | |
一期一振×薬研藤四郎 | 18 | |
和泉守兼定×歌仙兼定 | 18 | |
三日月宗近×骨喰藤四郎 | 17 | |
三日月宗近×同田貫正国 | 17 | |
山姥切国広×加州清光 | 17 | ★CP |
小夜左文字 | 17 | |
鶴丸国永×鶯丸 | 17 | ★中心2 |
燭台切光忠×太鼓鐘貞宗 | 16 | ★中心 |
堀川国広×加州清光 | 15 | |
薬研藤四郎×宗三左文字 | 15 | |
一期一振×女審神者 | 14 | ★中心 |
三日月宗近 | 14 | |
大倶利伽羅×鶴丸国永 | 14 | ★中心 |
鶴丸国永×獅子王 | 14 | ★中心 |
へし切長谷部×薬研藤四郎 | 12 | |
粟田口 | 12 | |
加州清光×女審神者 | 12 | ★中心 |
歌仙兼定×女審神者 | 12 | ★中心 |
小狐丸×鳴狐 | 12 | |
燭台切光忠×薬研藤四郎 | 12 | ★中心 |
薬研藤四郎×蜻蛉切 | 12 | ★中心 |
加州清光 | 11 | |
一期一振×鶯丸 | 10 | ★中心 |
三日月宗近×加州清光 | 10 | |
日本号×御手杵 | 10 | ★中心 |
鯰尾藤四郎×骨喰藤四郎 | 10 | |
へし切長谷部×宗三左文字 | 9 | |
御手杵 | 9 | ★中心 |
骨喰藤四郎×鯰尾藤四郎 | 9 | |
三日月宗近×歌仙兼定 | 9 | |
山姥切国広×女審神者 | 9 | ★中心 |
太鼓鐘貞宗 | 9 | ★中心 |
陸奥守吉行×和泉守兼定 | 9 | |
鶴丸国永×燭台切光忠 | 9 | ★中心 |
鶴丸国永×男審神者 | 9 | ★中心2 |
×薬研藤四郎 | 8 | |
にっかり青江×女審神者 | 8 | ★中心 |
へし切長谷部×大倶利伽羅 | 8 | ★中心 |
歌仙兼定 | 8 | |
左文字兄弟 | 8 | |
山伏国広×山姥切国広 | 8 | |
女審神者 | 8 | ★中心 |
大倶利伽羅 | 8 | ★中心 |
大倶利伽羅×へし切長谷部 | 8 | ★中心 |
髭切×女審神者 | 8 | ★中心 |
堀川国広×女審神者 | 8 | ★中心 |
薬研藤四郎 | 8 | |
蜻蛉切×千子村正 | 8 | ★中心 |
鶴丸国永×へし切長谷部 | 8 | ★中心 |
×和泉守兼定 | 7 | |
御手杵×同田貫正国 | 7 | ★中心 |
小夜左文字×歌仙兼定 | 7 | |
燭台切光忠 | 7 | ★中心 |
太郎太刀×次郎太刀 | 7 | |
大倶利伽羅×女審神者 | 7 | ★中心2 |
大倶利伽羅×太鼓鐘貞宗 | 7 | ★中心 |
大和守安定 加州清光 | 7 | |
男審神者×へし切長谷部 | 7 | ★中心 |
薬研藤四郎×燭台切光忠 | 7 | ★中心 |
×山姥切国広 | 6 | |
へし切長谷部 | 6 | |
一期一振 | 6 | |
五虎退 | 6 | |
三日月宗近×和泉守兼定 | 6 | |
三名槍 | 6 | |
山姥切国広 | 6 | |
小狐丸×女審神者 | 6 | ★中心 |
同田貫正国×歌仙兼定 | 6 | |
髭切 | 6 | |
膝丸×女審神者 | 6 | ★中心 |
陸奥守吉行×加州清光 | 6 | |
鶴丸国永×薬研藤四郎 | 6 | ★中心 |
×大倶利伽羅 | 5 | ★中心 |
宗三左文字×女審神者 | 5 | ★中心 |
燭台切光忠×山姥切国広 | 5 | ★中心 |
燭台切光忠×男審神者 | 5 | ★中心2 |
大倶利伽羅×歌仙兼定 | 5 | ★中心 |
大包平×数珠丸恒次 | 5 | |
男審神者×鶴丸国永 | 5 | ★中心2 |
同田貫正国 | 5 | |
日本号×長曽祢虎徹 | 5 | ★中心 |
日本号×蜻蛉切 | 5 | ★中心 |
堀川国広×山姥切国広 | 5 | |
和泉守兼定×女審神者 | 5 | ★中心 |
蜻蛉切×女審神者 | 5 | ★中心2 |
鶯丸×平野藤四郎 | 5 | ★中心 |
鶯丸×鶴丸国永 | 5 | ★中心2 |
鶴丸国永×加州清光 | 5 | ★中心 |
×燭台切光忠 | 4 | ★中心 |
×石切丸 | 4 | |
×鶴丸国永 | 4 | ★中心 |
こんのすけ | 4 | |
へし切長谷部×御手杵 | 4 | ★中心 |
江雪左文字×宗三左文字 | 4 | |
黒田組 | 4 | |
三日月宗近×小狐丸 | 4 | |
三日月宗近×男審神者 | 4 | ★中心 |
山姥切国広×堀川国広 | 4 | |
獅子王 | 4 | |
秋田藤四郎 | 4 | |
燭台切光忠×乱藤四郎 | 4 | ★中心★CP |
織田組 | 4 | |
新撰組 | 4 | |
石切丸×加州清光 | 4 | |
太郎太刀×女審神者 | 4 | ★中心 |
大将組 | 4 | |
大包平×女審神者 | 4 | ★中心 |
男審神者×加州清光 | 4 | ★中心 |
長曽祢虎徹×陸奥守吉行 | 4 | |
長曽祢虎徹×和泉守兼定 | 4 | |
同田貫正国×厚藤四郎 | 4 | |
膝丸 | 4 | |
堀川国広 | 4 | |
薬研藤四郎×厚藤四郎 | 4 | |
薬研藤四郎×不動行光 | 4 | |
陸奥守吉行×山姥切国広 | 4 | |
鶯丸×女審神者 | 4 | ★中心2 |
×小狐丸 | 3 | |
×陸奥守吉行 | 3 | |
ソハヤノツルキ×大典太光世 | 3 | |
へし切長谷部×歌仙兼定 | 3 | |
へし切長谷部×男審神者 | 3 | ★中心 |
一期一振×三日月宗近 | 3 | |
御手杵×日本号 | 3 | ★中心 |
国広兄弟 | 3 | |
今剣×岩融 | 3 | |
三日月宗近×獅子王 | 3 | |
三日月宗近×石切丸 | 3 | |
山姥切国広×男審神者 | 3 | ★中心 |
山姥切国広×鯰尾藤四郎 | 3 | |
獅子王×女審神者 | 3 | ★中心 |
宗三左文字 | 3 | |
宗三左文字×江雪左文字 | 3 | |
小狐丸 | 3 | |
小狐丸×山姥切国広 | 3 | |
燭台切光忠×にっかり青江 | 3 | ★中心 |
石切丸 | 3 | |
石切丸×女審神者 | 3 | ★中心 |
千子村正×蜻蛉切 | 3 | ★中心 |
前田藤四郎 | 3 | |
太鼓鐘貞宗×燭台切光忠 | 3 | ★中心 |
太郎太刀×江雪左文字 | 3 | |
大倶利伽羅×加州清光 | 3 | ★中心 |
大典太光世×ソハヤノツルキ | 3 | |
大典太光世×大包平 | 3 | |
大和守安定 | 3 | |
男審神者中心 | 3 | ★中心 |
同田貫正国×加州清光 | 3 | |
同田貫正国×山伏国広 | 3 | |
明石国行×愛染国俊 | 3 | |
薬研藤四郎×一期一振 | 3 | |
薬研藤四郎×乱藤四郎 | 3 | |
陸奥守吉行 | 3 | |
和泉守兼定 | 3 | |
蜻蛉切 | 3 | ★中心 |
鶯丸・大包平 | 3 | ★中心 |
鶯丸×大包平 | 3 | ★中心 |
鶴丸国永×鳴狐 | 3 | ★中心 |
鶴丸国永×鯰尾藤四郎 | 3 | ★中心 |
鶴丸国永×鶴丸国永 | 3 | ★中心 |
×にっかり青江 | 2 | |
×へし切長谷部 | 2 | |
×加州清光 | 2 | |
×蛍丸 | 2 | |
×御手杵 | 2 | ★中心 |
×三日月宗近 | 2 | |
×大典太光世 | 2 | |
×膝丸 | 2 | |
×蜻蛉切 | 2 | ★中心 |
×鶯丸 | 2 | ★中心 |
ソハヤノツルキ×山姥切国広 | 2 | |
へし切長谷部×山姥切国広 | 2 | |
へし切長谷部×博多藤四郎 | 2 | |
へし切長谷部×明石国行 | 2 | |
一期一振×へし切長谷部 | 2 | |
一期一振×山姥切国広 | 2 | |
歌仙兼定×小夜左文字 | 2 | |
歌仙兼定×和泉守兼定 | 2 | |
亀甲貞宗×女審神者 | 2 | ★中心 |
後藤藤四郎×信濃藤四郎 | 2 | |
御手杵、同田貫正国 | 2 | ★中心 |
御手杵×女審神者 | 2 | ★中心2 |
厚藤四郎×薬研藤四郎 | 2 | |
江雪左文字 | 2 | |
江雪左文字×女審神者 | 2 | ★中心 |
骨喰藤四郎 | 2 | |
骨喰藤四郎×三日月宗近 | 2 | |
三条 | 2 | |
山姥切国広×へし切長谷部 | 2 | |
獅子王×山姥切国広 | 2 | |
宗三左文字×薬研藤四郎 | 2 | |
小狐丸×加州清光 | 2 | |
小狐丸×石切丸 | 2 | |
小狐丸×同田貫正国 | 2 | |
小狐丸×鯰尾藤四郎 | 2 | |
燭台切光忠×一期一振 | 2 | ★中心 |
燭台切光忠×歌仙兼定 | 2 | ★中心 |
燭台切光忠×燭台切光忠 | 2 | ★中心 |
燭台切光忠×鶯丸 | 2 | ★中心2 |
信濃藤四郎×後藤藤四郎 | 2 | |
太鼓鐘貞宗×大倶利伽羅 | 2 | ★中心 |
太郎太刀 | 2 | |
大倶利伽羅×五虎退 | 2 | ★中心 |
大倶利伽羅×鶯丸 | 2 | ★中心2 |
大典太光世 | 2 | |
大包平 | 2 | |
大包平×三日月宗近 | 2 | |
男審神者×一期一振 | 2 | ★中心 |
男審神者×歌仙兼定 | 2 | ★中心 |
男審神者×燭台切光忠 | 2 | ★中心2 |
男審神者×信濃藤四郎 | 2 | ★中心 |
男審神者×同田貫正国 | 2 | ★中心 |
男審神者×堀川国広 | 2 | ★中心 |
男審神者×陸奥守吉行 | 2 | ★中心 |
同田貫正国×石切丸 | 2 | |
日本号 | 2 | ★中心 |
日本号×女審神者 | 2 | ★中心2 |
堀川国広×大和守安定 | 2 | |
明石国行×女審神者 | 2 | ★中心 |
薬研藤四郎×五虎退 | 2 | |
薬研藤四郎×男審神者 | 2 | ★中心 |
幼女審神者 | 2 | ★中心 |
乱藤四郎×薬研藤四郎 | 2 | |
陸奥守吉行×女審神者 | 2 | ★中心 |
陸奥守吉行×男審神者 | 2 | ★中心 |
歴史遡行軍 | 2 | |
和泉守兼定×加州清光 | 2 | |
蜻蛉切×太郎太刀 | 2 | ★中心 |
鯰尾藤四郎 | 2 | |
鶴丸国永×歌仙兼定 | 2 | ★中心 |
鶴丸国永×太鼓鐘貞宗 | 2 | ★中心 |
鶴丸国永×同田貫正国 | 2 | ★中心 |
時間遡行軍 | 2 | |
×一期一振 | 1 | |
×歌仙兼定 | 1 | |
×亀甲貞宗 | 1 | |
×五虎退 | 1 | |
×江雪左文字 | 1 | |
×骨喰藤四郎 | 1 | |
×獅子王 | 1 | |
×宗三左文字 | 1 | |
×小豆長光 | 1 | |
×小夜左文字 | 1 | |
×信濃藤四郎 | 1 | |
×千子村正 | 1 | |
×長曽祢虎徹 | 1 | |
×同田貫正国 | 1 | |
×日本号 | 1 | ★中心 |
×平野藤四郎 | 1 | |
おだて中心 | 1 | |
オリジナル審神者 | 1 | |
ソハヤノツルキ×女審神者 | 1 | ★中心 |
にっかり青江 | 1 | |
にっかり青江×歌仙兼定 | 1 | |
へし切長谷部、創作審神者 | 1 | |
へし切長谷部×一期一振 | 1 | |
ヘし切長谷部×亀甲貞宗 | 1 | |
へし切長谷部×信濃藤四郎 | 1 | |
へし切長谷部×審神者 | 1 | |
へし切長谷部×日本号 | 1 | ★中心 |
へし切長谷部×不動行光 | 1 | |
へし切長谷部×和泉守兼定 | 1 | |
へし切長谷部×鶴丸国永 | 1 | ★中心 |
愛染国俊 | 1 | |
愛染国俊×小夜左文字 | 1 | |
一期一振×加州清光 | 1 | |
一期一振×江雪左文字 | 1 | |
一期一振×台湾 | 1 | |
一期一振×男審神者 | 1 | ★中心 |
一期一振×乱藤四郎 | 1 | |
浦島虎徹×長曽祢虎徹 | 1 | |
加州清光×石切丸 | 1 | |
加州清光×無性審神者 | 1 | |
歌仙兼定 動物審神者 | 1 | |
歌仙兼定×にっかり青江 | 1 | |
歌仙兼定×男審神者 | 1 | ★中心 |
歌仙兼定とにっかり青江 | 1 | |
活劇刀剣乱舞審神者 | 1 | |
岩融×今剣 | 1 | |
岩融×膝丸 | 1 | |
亀甲貞宗×男審神者 | 1 | ★中心 |
亀甲貞宗×明石国行 | 1 | |
蛍丸×へし切長谷部 | 1 | |
蛍丸×五虎退 | 1 | |
蛍丸中心 | 1 | |
蛍丸中心来派 | 1 | |
源氏兄弟×女審神者 | 1 | ★中心 |
五虎退×加州清光 | 1 | |
後藤藤四郎×物吉貞宗 | 1 | |
御手杵 同田貫正国 | 1 | ★中心 |
御手杵×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
御手杵×山姥切国広 | 1 | ★中心 |
御手杵×燭台切光忠 | 1 | ★中心2 |
御手杵×大倶利伽羅 | 1 | ★中心2 |
御手杵×明石国行 | 1 | ★中心 |
厚藤四郎×五虎退 | 1 | |
厚藤四郎×女審神者 | 1 | ★中心 |
江雪左文字×同田貫正国 | 1 | |
骨喰藤四郎(極)×骨喰藤四郎 | 1 | |
今剣、岩融、髭切、膝丸 | 1 | ★中心 |
三池派中心 | 1 | |
三日月宗近×一期一振 | 1 | |
三日月宗近×三日月宗近 | 1 | |
三日月宗近×数珠丸恒次 | 1 | |
三日月宗近×大包平 | 1 | |
三日月宗近×男審神者(活撃刀剣乱舞) | 1 | ★中心 |
三日月宗近×日本号 | 1 | ★中心 |
三日月宗近×薬研藤四郎 | 1 | |
三日月宗近×鶴丸国永 | 1 | |
三日月宗近中心(天下五剣+大包平) | 1 | |
山姥切国広×歌仙兼定 | 1 | |
山姥切国広×厚藤四郎 | 1 | |
山姥切国広×骨喰藤四郎 | 1 | |
山姥切国広×三日月宗近 | 1 | |
山姥切国広×大倶利伽羅 | 1 | ★中心 |
山姥切国広×同田貫正国 | 1 | |
山姥切国広×薬研藤四郎 | 1 | |
山姥切国広×乱藤四郎 | 1 | |
山伏国広 | 1 | |
山伏国広×江雪左文字 | 1 | |
山伏国広×女審神者 | 1 | ★中心 |
山伏国広×数珠丸恒次 | 1 | |
山伏国広×大典太光世 | 1 | |
獅子王×浦島虎徹 | 1 | |
次郎太刀×太郎太刀 | 1 | |
宗三左文字 ×小夜左文字 | 1 | |
宗三左文字×小夜左文字 | 1 | |
宗三左文字×男審神者 | 1 | ★中心 |
宗三左文字×乱藤四郎 | 1 | |
秋田藤四郎×蜻蛉切 | 1 | ★中心 |
女審神者×へし切長谷部 | 1 | ★中心 |
女審神者×亀甲貞宗 | 1 | ★中心 |
女審神者×鶴丸国永 | 1 | ★中心2 |
小狐丸×歌仙兼定 | 1 | |
小狐丸×江雪左文字 | 1 | |
小狐丸×和泉守兼定 | 1 | |
小豆長光×大般若長光 | 1 | |
小夜左文字×小夜左文字 | 1 | |
小夜左文字×日本号 | 1 | ★中心 |
小夜左文字中心 | 1 | |
燭台切光忠×江雪左文字 | 1 | ★中心 |
燭台切光忠×小竜景光 | 1 | ★中心 |
燭台切光忠×天龍 | 1 | ★中心 |
燭台切光忠×同田貫正国 | 1 | ★中心 |
燭台切光忠×明石国行 | 1 | ★中心 |
燭台切光忠×和泉守兼定 | 1 | ★中心 |
燭台切光忠中心 | 1 | ★中心 |
織田信長×へし切長谷部 | 1 | |
審神者(人外審神者)中心 | 1 | |
審神者(猫/性別なし) | 1 | |
審神者×宗三左文字 | 1 | |
審神者×小狐丸 | 1 | |
人外審神者 | 1 | |
千子村正 | 1 | |
千子村正×女審神者 | 1 | ★中心 |
前田藤四郎×大典太光世 | 1 | |
創作審神者 | 1 | |
創作審神者中心 | 1 | |
創作男審神者 薬研 | 1 | ★中心 |
槍×御手杵 | 1 | ★中心 |
太鼓鐘貞宗×不動行光 | 1 | ★中心 |
太郎太刀×鶴丸国永 | 1 | ★中心 |
大倶利伽羅 太鼓鐘貞宗 | 1 | ★中心 |
大倶利伽羅×にっかり青江 | 1 | ★中心 |
大倶利伽羅×厚藤四郎 | 1 | ★中心 |
大倶利伽羅×山伏国広 | 1 | ★中心 |
大倶利伽羅×獅子王 | 1 | ★中心 |
大倶利伽羅×宗三左文字 | 1 | ★中心 |
大倶利伽羅×男審神者 | 1 | ★中心2 |
大倶梨伽羅×太鼓鐘貞宗 | 1 | ★中心 |
大典太光世 | 1 | |
大典太光世×女審神者 | 1 | ★中心 |
大典太光世×太鼓鐘貞宗 | 1 | ★中心 |
大典太光世×男審神者 | 1 | ★中心 |
大典太光世×包丁藤四郎 | 1 | |
大般若長光×小豆長光 | 1 | |
大包平×明石国行 | 1 | |
大和守安定×女審神者 | 1 | ★中心 |
男審神者 | 1 | ★中心 |
男審神者 沖田組 | 1 | ★中心 |
男審神者、オールキャラ、健全ほのぼの本丸 | 1 | ★中心 |
男審神者×岩融 | 1 | ★中心 |
男審神者×亀甲貞宗 | 1 | ★中心 |
男審神者×蛍丸 | 1 | ★中心 |
男審神者×後藤藤四郎 | 1 | ★中心 |
男審神者×骨喰藤四郎 | 1 | ★中心 |
男審神者×三日月宗近 | 1 | ★中心 |
男審神者×山姥切国広 | 1 | ★中心 |
男審神者×大和守安定 | 1 | ★中心 |
男審神者×包丁藤四郎 | 1 | ★中心 |
男審神者×和泉守兼定 | 1 | ★中心 |
男審神者×鶯丸 | 1 | ★中心2 |
長曽祢虎徹×加州清光 | 1 | |
長曽祢虎徹×女審神者 | 1 | ★中心 |
長曽祢虎徹×男審神者 | 1 | ★中心 |
長曽袮虎徹×加州清光 | 1 | |
天下五剣中心オールキャラ | 1 | |
刀剣男士×女審神者 | 1 | ★中心 |
刀剣男士と男審神者中心 | 1 | ★中心 |
同田貫正国×五虎退 | 1 | |
同田貫正国×御手杵 | 1 | ★中心 |
同田貫正国×女審神者 | 1 | ★中心 |
日本号×小狐丸 | 1 | ★中心 |
日本号×燭台切光忠 | 1 | ★中心2 |
巴形薙刀×女審神者 | 1 | ★中心 |
博多藤四郎×御手杵 | 1 | ★中心 |
博多藤四郎×女審神者 | 1 | ★中心 |
博多藤四郎×日本号 | 1 | ★中心 |
髭切、膝丸 | 1 | ★中心 |
髭切×一期一振 | 1 | |
膝丸×今剣 | 1 | |
膝丸×膝丸 | 1 | |
不動行光 | 1 | |
物吉貞宗 | 1 | |
物吉貞宗×後藤藤四郎 | 1 | |
物吉貞宗×千子村正 | 1 | |
平野藤四郎×女審神者 | 1 | ★中心 |
平野藤四郎×鶯丸 | 1 | ★中心 |
弁慶×岩融 | 1 | |
包丁藤四郎中心 | 1 | |
蜂須賀虎徹×女審神者 | 1 | ★中心 |
蜂須賀虎徹×長曽祢虎徹 | 1 | |
堀川国広 オールキャラ | 1 | |
堀川国広・和泉守兼定 主体 | 1 | |
堀川国広、和泉守兼定、刀さに | 1 | |
堀川国広メイン、オールキャラ | 1 | |
本科山姥切×山姥切国広 | 1 | |
明石国行×一期一振 | 1 | |
明石国行×蛍丸 | 1 | |
鳴狐×加州清光 | 1 | |
鳴狐×小狐丸 | 1 | |
薬研藤四郎×へし切長谷部 | 1 | |
薬研藤四郎×山姥切国広 | 1 | |
薬研藤四郎×前田藤四郎 | 1 | |
薬研藤四郎×蜂須賀虎徹 | 1 | |
薬研藤四郎×和泉守兼定 | 1 | |
薬研藤四郎×鶴丸国永 | 1 | ★中心 |
来派(蛍丸、愛染国俊、明石国行)中心 | 1 | |
来派(明石国行中心) | 1 | |
来派中心 | 1 | |
来派中心オールキャラ | 1 | |
乱藤四郎,秋田藤四郎,粟田口,藤四郎兄弟 | 1 | |
乱藤四郎×山姥切国広 | 1 | |
乱藤四郎×女審神者 | 1 | ★中心 |
陸奥守吉行×坂本龍馬 | 1 | |
陸奥守吉行×長曽祢虎徹 | 1 | |
陸奥守吉行×同田貫正国 | 1 | |
和泉守兼定、オールキャラ | 1 | |
和泉守兼定×大和守安定 | 1 | |
和泉守兼定×長曽祢虎徹 | 1 | |
蜻蛉切×同田貫正国 | 1 | ★中心 |
鯰尾藤四郎×一期一振 | 1 | |
鯰尾藤四郎×女審神者 | 1 | ★中心 |
鯰尾藤四郎×乱藤四郎 | 1 | |
鶯丸×一期一振 | 1 | ★中心 |
鶯丸×男審神者 | 1 | ★中心2 |
鶯丸×陸奥守吉行 | 1 | ★中心 |
鶯丸×鶯丸 | 1 | ★中心 |
鶴丸国永×江雪左文字 | 1 | ★中心 |
鶴丸国永×蜻蛉切 | 1 | ★中心2 |
鶴丸国永中心 | 1 | ★中心 |
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。