- 開催日: 2018年5月3日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 2153 サークル
4月28日追記。「男主人公×ギルガメッシュ(Fate/Grand Order)」にプチマーク追加、「男主人公×ギルガメッシュ(Fate/EXTRA CCC)」からプチマーク削除しました。
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
| 傾向 | サークル数 | ジャンル | プチ |
|---|---|---|---|
| Fate/Grand Order オールキャラ | 240 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×エミヤ | 123 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×クー・フーリン | 119 | Fate/Grand Order | ★CP |
| 男主人公×ロビンフッド | 53 | Fate/Grand Order | ★CP |
| マーリン×ロマニ・アーキマン | 48 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×男主人公 | 46 | Fate/Grand Order | |
| アルジュナ×カルナ | 43 | Fate/Grand Order | |
| アーラシュ×オジマンディアス | 38 | Fate/Grand Order | |
| エドモン・ダンテス×天草四郎 | 35 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×クー・フーリン | 35 | Fate/stay night | ★CP |
| カルナ×アルジュナ | 34 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ギルガメッシュ | 31 | Fate/Grand Order | ★CP |
| ロマニ・アーキマン×女主人公 | 28 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×エミヤ | 28 | Fate/stay night | |
| エドモン・ダンテス×女主人公 | 27 | Fate/Grand Order | |
| アーチャー×衛宮士郎 | 25 | Fate/stay night | |
| ギルガメッシュ×男主人公 | 23 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×ギルガメッシュ | 22 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×女主人公 | 20 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×女主人公 | 20 | Fate/Grand Order | |
| ×女主人公 | 19 | Fate/Grand Order | |
| ×男主人公 | 18 | Fate/Grand Order | |
| エドモン・ダンテス×男主人公 | 18 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×ランスロット | 16 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×女主人公 | 15 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×シャルル=アンリ・サンソン | 14 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×女主人公 | 12 | Fate/Grand Order | |
| ランスロット×ガウェイン | 12 | Fate/Grand Order | |
| ランスロット×男主人公 | 12 | Fate/Grand Order | |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 11 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×新宿のアサシン | 11 | Fate/Grand Order | |
| アーチャー×女主人公 | 10 | Fate/EXTRA CCC | |
| ガウェイン×ベディヴィエール | 10 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×オジマンディアス | 10 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール×トリスタン | 10 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン×男主人公 | 10 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン中心 | 10 | Fate/Grand Order | |
| 円卓の騎士中心 | 10 | Fate/Grand Order | |
| オジマンディアス×アーラシュ | 9 | Fate/Grand Order | |
| オジマンディアス×ギルガメッシュ | 9 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール×女主人公 | 9 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×マシュ・キリエライト | 9 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×エドモン・ダンテス | 9 | Fate/Grand Order | |
| 衛宮士郎×言峰綺礼 | 9 | Fate/stay night | |
| ガウェイン×女主人公 | 8 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×男主人公 | 8 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアサシン×女主人公 | 8 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公中心 | 8 | Fate/Grand Order | |
| 土方歳三×沖田総司 | 8 | Fate/Grand Order | |
| 言峰綺礼×ギルガメッシュ | 8 | Fate/stay night | |
| アルジュナ×女主人公 | 7 | Fate/Grand Order | |
| エジソン×二コラ・テスラ | 7 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ中心 | 7 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×衛宮士郎 | 7 | Fate/stay night | |
| 言峰綺礼×衛宮切嗣 | 7 | Fate/Zero | |
| ギルガメッシュ×女主人公 | 6 | Fate/EXTRA CCC | |
| アマデウス×マリー・アントワネット | 6 | Fate/Grand Order | |
| アレキサンダー×ロード・エルメロイII世 | 6 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×エルキドゥ | 6 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン(オルタ)×クー・フーリン(キャスター) | 6 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×男主人公 | 6 | Fate/Grand Order | |
| シャーロック・ホームズ×新宿のアーチャー | 6 | Fate/Grand Order | |
| ベオウルフ×李書文 | 6 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公中心 | 6 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ロマニ・アーキマン | 6 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×新宿のアーチャー | 6 | Fate/Grand Order | |
| 言峰綺礼×クー・フーリン | 6 | Fate/stay night | |
| 男主人公×ギルガメッシュ | 5 | Fate/EXTRA CCC | |
| エミヤ×ロビンフッド | 5 | Fate/Grand Order | |
| トリスタン×女主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| ハイド×ジキル | 5 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール中心 | 5 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×男主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ・アーキマン×マーリン | 5 | Fate/Grand Order | |
| 沖田総司×織田信長 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 坂田金時×風魔小太郎 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアサシン×男主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー×シャーロック・ホームズ | 5 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー×女主人公 | 5 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ランスロット | 5 | Fate/Grand Order | |
| 言峰綺礼×間桐雁夜 | 5 | Fate/Zero | |
| アキレウス×アタランテ | 4 | Fate/Apocrypha | |
| Fate/EXTRA CCC オールキャラ | 4 | Fate/EXTRA CCC | |
| ×ギルガメッシュ | 4 | Fate/Grand Order | |
| ×天草四郎 | 4 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン×男主人公 | 4 | Fate/Grand Order | |
| イスカンダル×ウェイバー | 4 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×ロビンフッド | 4 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ中心 | 4 | Fate/Grand Order | |
| オジマンディアス中心 | 4 | Fate/Grand Order | |
| シャルル=アンリ・サンソン中心 | 4 | Fate/Grand Order | |
| シャーロック・ホームズ中心 | 4 | Fate/Grand Order | |
| ビリー・ザ・キッド×女主人公 | 4 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド中心 | 4 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公×マシュ・キリエライト | 4 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×エドモン・ダンテス | 4 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ガウェイン | 4 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×マーリン | 4 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×ジャンヌ・ダルク | 4 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎中心 | 4 | Fate/Grand Order | |
| Fate/stay night オールキャラ | 4 | Fate/stay night | |
| ギルガメッシュ×衛宮士郎 | 4 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×セイバー | 4 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×遠坂凛 | 4 | Fate/stay night | |
| イスカンダル×ウェイバー | 4 | Fate/Zero | |
| ×アキレウス | 3 | Fate/Apocrypha | |
| アキレウス×ケイローン | 3 | Fate/Apocrypha | |
| ギルガメッシュ×男主人公 | 3 | Fate/EXTRA CCC | |
| アキレウス×ヘクトール | 3 | Fate/Grand Order | |
| アステリオス中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| アンデルセン×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン×アーラシュ | 3 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×ゲオルギウス | 3 | Fate/Grand Order | |
| エドモン・ダンテス中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| エドワード・ティーチ中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| オジマンディアス×ネフェルタリ | 3 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| カルナ中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×アルトリア | 3 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×キングゥ | 3 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×クー・フーリン | 3 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×ディルムッド・オディナ | 3 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×ロビンフッド | 3 | Fate/Grand Order | |
| シャルル=アンリ・サンソン×マリー・アントワネット | 3 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート×ゲオルギウス | 3 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート×男主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| ビリー・ザ・キッド中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| マーリン中心 | 3 | Fate/Grand Order | |
| レオナルド・ダ・ヴィンチ×ロマニ・アーキマン | 3 | Fate/Grand Order | |
| ロード・エルメロイII世×女主人公 | 3 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公×ロマニ・アーキマン | 3 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×アーラシュ | 3 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×天草四郎 | 3 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×セミラミス | 3 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×エミヤ | 3 | Fate/hollow ataraxia | |
| ×衛宮士郎 | 3 | Fate/stay night | |
| アーチャー×遠坂凛 | 3 | Fate/stay night | |
| ギルガメッシュ×クー・フーリン | 3 | Fate/stay night | |
| イスカンダル×ロード・エルメロイII世 | 3 | Fate/Zero | |
| ギルガメッシュ×遠坂時臣 | 3 | Fate/Zero | |
| ディルムッド×ケイネス | 3 | Fate/Zero | |
| ジーク×ジャンヌ・ダルク | 2 | Fate/Apocrypha | |
| 天草四郎×セミラミス | 2 | Fate/Apocrypha | |
| ガウェイン×レオ | 2 | Fate/EXTRA CCC | |
| ネロ・クラウディウス×女主人公 | 2 | Fate/EXTRA CCC | |
| ×オジマンディアス | 2 | Fate/Grand Order | |
| ×ロビンフッド | 2 | Fate/Grand Order | |
| アルジュナ中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×ジークフリート | 2 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| エドモン・ダンテス×ナイチンゲール | 2 | Fate/Grand Order | |
| エルキドゥ×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Grand Order | |
| オジマンディアス×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| オークニー兄弟中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×アグラヴェイン | 2 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×アーサー・ペンドラゴン | 2 | Fate/Grand Order | |
| キャスター・リンボ×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン(キャスター)×クー・フーリン(プロトタイプ) | 2 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×アルジュナ | 2 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ゲーティア×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ジキル×ハイド | 2 | Fate/Grand Order | |
| ジキル×モードレッド | 2 | Fate/Grand Order | |
| ジャンヌ・ダルク中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート×ヴラド三世 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| トリスタン×ベディヴィエール | 2 | Fate/Grand Order | |
| ネロ中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| パラケルスス×ジキル | 2 | Fate/Grand Order | |
| フィン・マックール×ディルムッド・オディナ | 2 | Fate/Grand Order | |
| ベオウルフ×ロビンフッド | 2 | Fate/Grand Order | |
| ヘクトール×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ベディヴィエール×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ヘンリー・ジキル/ハイド中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| ヘンリー・ジキル&ハイド×モードレッド | 2 | Fate/Grand Order | |
| ヘンリー・ジキル&ハイド×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| マシュ・キリエライト中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| マリー・アントワネット中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| モブ×シャーロック・ホームズ | 2 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×エリザベート・バートリー | 2 | Fate/Grand Order | |
| 円卓の騎士×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 言峰綺礼×エミヤ(アサシン) | 2 | Fate/Grand Order | |
| 主人公×マシュ・キリエライト | 2 | Fate/Grand Order | |
| 盾親子中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 織田信勝×織田信長 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアサシン中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー中心 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×アルジュナ | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ヴラド三世 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×エレシュキガル | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×オジマンディアス | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×カルナ | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×クー・フーリン | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ビリー・ザ・キッド | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ベディヴィエール | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×坂田金時 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×風魔小太郎 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 天草四郎×男主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 風魔小太郎×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| 李書文×女主人公 | 2 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×クー・フーリン | 2 | Fate/hollow ataraxia | ★CP |
| アーサー・ペンドラゴン×アーラシュ | 2 | Fate/Prototype | |
| ギルガメッシュ×アルトリア | 2 | Fate/stay night | |
| クー・フーリン×言峰綺礼 | 2 | Fate/stay night | |
| モブ×衛宮士郎 | 2 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎×エミヤ | 2 | Fate/stay night | |
| 衛宮士郎中心 | 2 | Fate/stay night | |
| ランスロット(バーサーカー)×間桐雁夜 | 2 | Fate/Zero | |
| 衛宮士郎×衛宮切嗣 | 2 | Fate/Zero | |
| 言峰綺礼×ギルガメッシュ | 2 | Fate/Zero | |
| ×ギルガメッシュ | 1 | Fate | |
| エミヤ×クー・フーリン | 1 | Fate | ★CP |
| クー・フーリン中心 | 1 | Fate | |
| ×ダーニック | 1 | Fate/Apocrypha | |
| アストルフォ×ジーク | 1 | Fate/Apocrypha | |
| カルナ×ジークフリート | 1 | Fate/Apocrypha | |
| ケイローン×アキレウス | 1 | Fate/Apocrypha | |
| シェイクスピア×ヴラド三世 | 1 | Fate/Apocrypha | |
| ジャンヌ・ダルク中心 | 1 | Fate/Apocrypha | |
| ジークフリート中心 | 1 | Fate/Apocrypha | |
| 獅子劫界離×モードレッド | 1 | Fate/Apocrypha | |
| ×女主人公 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| アルキメデス×女主人公 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| アーチャー×男主人公 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| カルナ中心 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| ギルガメッシュ 岸波白野中心 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| ギルガメッシュ×エルキドゥ | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| ラニ中心 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| ロビンフッド中心 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| 岸波白野中心 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| 岸野白野中心 | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| 女主人公×アルキメデス | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| 女主人公×キャスター | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| 女主人公×ネロ・クラウディウス | 1 | Fate/EXTRA CCC | |
| ×BB | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×アレキサンダー | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×アンデルセン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×アーサー | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×エミヤ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×シャルル=アンリ・サンソン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×シャーロック・ホームズ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×スパルタクス | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×セイバーアルトリア | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×トリスタン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×パラケルスス | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×ヘクトール | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×ヘンリー・ジキル&ハイド | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×マリー・アントワネット | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×マーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×ロマニ・アーキマン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×源頼光 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ×坂田金時 | 1 | Fate/Grand Order | |
| YARIO中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アキレウス×アタランテ | 1 | Fate/Grand Order | |
| アビゲイル・ウィリアムズ×ラヴィニア・ウェイトリー | 1 | Fate/Grand Order | |
| アビゲイル・ウィリアムズ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アマデウス マリー・アントワネット 中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アマデウス×サンソン | 1 | Fate/Grand Order | |
| アマデウス中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アルトリア・ペンドラゴン[オルタ]、女主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アルトリア・ペンドラゴン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アレキサンダー×ウェイバー | 1 | Fate/Grand Order | |
| アンデルセン×シェイクスピア | 1 | Fate/Grand Order | |
| アンデルセン×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン(槍)×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン×マーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーサー・ペンドラゴン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーサー×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーチャーインフェルノ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーラシュ×アーサー | 1 | Fate/Grand Order | |
| アーラシュ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| イスカンダル×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order | |
| インド兄弟中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ウェイバー×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×スパルタクス | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヴラド三世×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エウリュアレ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エクストラクラス中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エドモン・ダンテス×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| エドワード・ティーチ×フランシス・ドレイク | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ クー・フーリン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ(アサシン)中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ〔アサシン〕×天の衣〔アイリスフィール〕 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×衛宮士郎 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤオルタ×もう一つの結末(女主人公) | 1 | Fate/Grand Order | |
| エミヤとベオウルフ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エルキドゥ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エルキドゥ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エレシュキガル、クーフーリン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| エレシュキガル中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| オケアノスのキャスター中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×アルトリア・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×エレナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ガウェイン×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| カエサル×クレオパトラ | 1 | Fate/Grand Order | |
| カルナ、アルジュナ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| カルナ×ジークフリート | 1 | Fate/Grand Order | |
| カルナ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| カルナ×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| カーミラ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| キャスター・リンボ×宝蔵院胤舜 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギャラハッド×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ・巌窟王中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ(アーチャー)×ギルガメッシュ(キャスター) | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×キャスターギルガメッシュ(キャスター) | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×ディルムッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| ギルガメッシュ×ロマニ・アーキマン | 1 | Fate/Grand Order | |
| キングゥ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ぐだ×李書文 | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン・オルタ×ジル・ド・レェ | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン(キャスター)×クー・フーリン(オルタ) | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン(ランサー)×クー・フーリン(オルタ) | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン(ランサー)×クー・フーリン(キャスター) | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×エミヤ(アサシン) | 1 | Fate/Grand Order | |
| クー・フーリン×スカサハ | 1 | Fate/Grand Order | |
| クーフーリン×カルナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| シェイクスピア×アンデルセン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ジェロニモ、ロビン・フッド、ビリー・ザ・キッド中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ジキル×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| シャルル=アンリ・サンソン×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| シャルル=アンリ・サンソン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| シャーロック・ホームズ×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ジル・ド・レェ×ジャンヌ・ダルク | 1 | Fate/Grand Order | |
| ジークフリート×カルナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| スカサハ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| スフィンクス・アウラード中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| セイバー中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ソロモン×エドモン・ダンテス | 1 | Fate/Grand Order | |
| ソロモン×ロマ二・アーキマン | 1 | Fate/Grand Order | |
| ソロモン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ダビデ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ダビデ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| チャールズバベッジ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ディルムッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ドレイク中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ニコラ・テスラ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ニトクリス×不夜城のキャスター | 1 | Fate/Grand Order | |
| ニトクリス中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ハイド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ビリー・ザ・キッド×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| フィン・マックール×パラケルスス | 1 | Fate/Grand Order | |
| フィン・マックール×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| フォウくん中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| プロトアーサー×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order | |
| プロトセイバー&男マスター中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| プロトランサー×プロトアーサー | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヘクトール×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| ヘクトール×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ホームズ×エレナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ホームズ×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ポール・バニヤン、茨木童子中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| マシュ・キリエライト&ランスロット中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| マスター×ウェイバー | 1 | Fate/Grand Order | |
| マスター×シャーロック・ホームズ | 1 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×アルトリア・ペンドラゴン | 1 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×アーサー | 1 | Fate/Grand Order | |
| マーリン×ベディヴィエール | 1 | Fate/Grand Order | |
| メジェド中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| モブ×カルナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| モブ×クー・フーリン | 1 | Fate/Grand Order | |
| モブ×新宿のアサシン | 1 | Fate/Grand Order | |
| モードレッド×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ラーマ×シータ | 1 | Fate/Grand Order | |
| レオニダス一世中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| レジスタンストリオ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド、ギルガメッシュ、エルキドゥ、遠坂凛中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×アルジュナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×ビリー・ザ・キッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロビンフッド×茨木童子 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロマニ×ミドラーシュのキャスター | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロード・エルメロイII世×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| ロード・エルメロイII世中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 茨木童子 酒呑童子中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 茨木童子、ナーサリー・ライム中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 茨木童子中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 衛宮士郎×エミヤ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 円卓×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 円卓組中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 沖田総司中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 葛飾北斎中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 宮本武蔵×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 宮本武蔵×妖術師(天草四郎) | 1 | Fate/Grand Order | |
| 玄奘三蔵×殺生院キアラ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 言峰綺礼×衛宮切嗣 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 佐々木小次郎×レオニダス一世 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 佐々木小次郎×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 坂田金時×ニコラ・テスラ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 坂田金時×酒呑童子 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 酒呑童子×茨木童子 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 酒呑童子×源頼光 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 酒呑童子×坂田金時 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 呪腕のハサン×女主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 呪腕のハサン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公 シャルル=アンリ・サンソン中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公 マシュ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公×オケアノスのキャスター | 1 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公×ロビンフッド | 1 | Fate/Grand Order | |
| 女主人公×風魔小太郎 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 織田信長中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアヴェンジャー×カルナ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー、シャーロック・ホームズ中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー×シェイクスピア | 1 | Fate/Grand Order | |
| 新宿のアーチャー×男主人公 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 清姫中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 千子村正×ギルガメッシュ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公・女主人公中心 | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×アーサー | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×エドワード・ティーチ | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×オケアノスのキャスター | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×オルガマリー・アニムスフィア | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×ジキル | 1 | Fate/Grand Order | |
| 男主人公×シャルル=アンリ・サンソン | 1 | Fate/Grand Order | |
