- 開催日: 2018年2月25日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 496サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
傾向 | サークル数 | ジャンル | プチ |
---|---|---|---|
最原終一×王馬小吉 | 82 | ニューダンガンロンパV3 | |
王馬小吉×最原終一 | 53 | ニューダンガンロンパV3 | |
狛枝凪斗×日向創 | 41 | スーパーダンガンロンパ2 | |
ニューダンガンロンパV3 オールキャラ | 28 | ニューダンガンロンパV3 | |
日向創×狛枝凪斗 | 20 | スーパーダンガンロンパ2 | |
王馬小吉×夢野秘密子 | 20 | ニューダンガンロンパV3 | ★CP |
宗方京助×逆蔵十三 | 18 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
最原終一×赤松楓 | 16 | ニューダンガンロンパV3 | |
百田解斗×王馬小吉 | 12 | ニューダンガンロンパV3 | |
天海蘭太郎×最原終一 | 12 | ニューダンガンロンパV3 | |
王馬小吉×入間美兎 | 10 | ニューダンガンロンパV3 | |
グレート・ゴズ×逆蔵十三 | 8 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
百田解斗×春川魔姫 | 7 | ニューダンガンロンパV3 | |
最原終一×百田解斗 | 7 | ニューダンガンロンパV3 | |
王馬小吉×獄原ゴン太 | 7 | ニューダンガンロンパV3 | |
ダンガンロンパ オールキャラ | 6 | ダンガンロンパ(無印・初代) | |
トライアルポイントゲッターズ中心 | 5 | スーパーダンガンロンパ2 | |
霧切仁×黄桜公一 | 5 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
田中眼蛇夢×日向創 | 4 | スーパーダンガンロンパ2 | |
逆蔵十三×宗方京助 | 4 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
真宮寺是清中心 | 4 | ニューダンガンロンパV3 | |
最原終一×天海蘭太郎 | 4 | ニューダンガンロンパV3 | |
最原終一×キーボ | 4 | ニューダンガンロンパV3 | |
王馬小吉×百田解斗 | 4 | ニューダンガンロンパV3 | |
日向創×七海千秋 | 3 | スーパーダンガンロンパ2 | |
田中眼蛇夢×左右田和一 | 3 | スーパーダンガンロンパ2 | |
スーパーダンガンロンパ2 オールキャラ | 3 | スーパーダンガンロンパ2 | |
苗木誠×霧切響子 | 3 | ダンガンロンパ(無印・初代) | |
大和田紋土×石丸清多夏 | 3 | ダンガンロンパ(無印・初代) | |
十六夜惣之助×安藤流流歌 | 3 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
百田解斗×最原終一 | 3 | ニューダンガンロンパV3 | |
天海蘭太郎×赤松楓 | 3 | ニューダンガンロンパV3 | |
天海蘭太郎×王馬小吉 | 3 | ニューダンガンロンパV3 | |
真宮寺是清×最原終一 | 3 | ニューダンガンロンパV3 | |
王馬小吉中心 | 3 | ニューダンガンロンパV3 | |
王馬小吉×王馬小吉 | 3 | ニューダンガンロンパV3 | |
王馬小吉×キーボ | 3 | ニューダンガンロンパV3 | |
弐大猫丸×田中眼蛇夢 | 2 | スーパーダンガンロンパ2 | |
田中眼蛇夢中心 | 2 | スーパーダンガンロンパ2 | |
×田中眼蛇夢 | 2 | スーパーダンガンロンパ2 | |
十神白夜×腐川冬子 | 2 | ダンガンロンパ(無印・初代) | |
十神白夜×苗木誠 | 2 | ダンガンロンパ(無印・初代) | |
74期生中心 | 2 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
茶柱転子×夢野秘密子 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
星竜馬×東条斬美 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
真宮寺是清×東条斬美 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
真宮寺是清×天海蘭太郎 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
最原終一中心 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
獄原ゴン太×王馬小吉 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
王馬小吉×赤松楓 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
モブ×天海蘭太郎 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
キーボ×入間美兎 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
×最原終一 | 2 | ニューダンガンロンパV3 | |
日向創×超高校級の詐欺師 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
田中眼蛇夢×ソニア・ネヴァーマインド | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
左右田和一×田中眼蛇夢 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
狛枝凪斗中心 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
九頭龍冬彦中心 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
九頭龍冬彦×辺古山ペコ | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
モブ×日向創 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
モノミ ウサミ中心 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
カムクライズル中心 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
カムクライズル×日向創 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
カムクライズル×江ノ島盾子 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
×日向創 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
×左右田和一 | 1 | スーパーダンガンロンパ2 | |
苗木誠×石丸清多夏 | 1 | ダンガンロンパ(無印・初代) | |
苗木誠×十神白夜 | 1 | ダンガンロンパ(無印・初代) | |
松田夜助×江ノ島盾子 | 1 | ダンガンロンパ(無印・初代) | |
田中眼蛇夢中心 | 1 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
狛枝凪斗×苗木誠 | 1 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
御手洗亮太中心 | 1 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
ダンガンロンパ3 オールキャラ | 1 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
カムクライズル×狛枝凪斗 | 1 | ダンガンロンパ3(アニメ版) | |
夜長アンジー×茶柱転子 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
百田解斗×獄原ゴン太 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
天海蘭太郎受け | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
天海蘭太郎×白銀つむぎ | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
茶柱転子中心 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
赤松楓中心 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
赤松楓×春川魔姫 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
赤松楓×王馬小吉 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
真宮寺是清×夜長アンジー | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
真宮寺是清×真宮寺是清の姉 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
真宮寺是清×獄原ゴン太 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
最原終一×夢野秘密子 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
最原終一×真宮寺是清 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
最原終一、王馬小吉中心 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
獄原ゴン太中心 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
獄原ゴン太×田中眼蛇夢 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
獄原ゴン太×真宮寺是清 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
モブ×東条斬美 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
キーボ×王馬小吉 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
×百田解斗 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
×入間美兎 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
×王馬小吉 | 1 | ニューダンガンロンパV3 | |
石丸高秋×雪丸竹道 | 1 | 絶対絶望少女 |
プチオンリー情報について
- ★=プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=プチオンリーを複数開催する(数字は開催数)
- ★CP=キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催する
- ★中心=キャラクター中心(CP不問)のプチオンリーを開催する
- ★受け=受けキャラクターのプチオンリーを開催する
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。カット制限のある一部ジャンルは掲載していません。
「○○組」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上で正式なキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。
サークルカット制限のある一部ジャンルは集計に含めていない場合があります。