- 開催日: 2017年2月12日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 全362サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
サークル一覧
- スマートフォンをご利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
傾向 | サークル数 | ジャンル |
---|---|---|
ノクティス×プロンプト | 15 | ファイナルファンタジー15 |
ファイナルファンタジー14 オールキャラ | 12 | ファイナルファンタジー14 |
ファイナルファンタジー15 オールキャラ | 10 | ファイナルファンタジー15 |
ディシディアファイナルファンタジー オールキャラ | 7 | ディシディアファイナルファンタジー |
ククール×主人公 | 7 | ドラゴンクエスト8 |
イグニス×ノクティス | 6 | ファイナルファンタジー15 |
ノクティス×イグニス | 6 | ファイナルファンタジー15 |
ドラゴンクエスト3 オールキャラ | 5 | ドラゴンクエスト3 |
クレイラス×レギス | 5 | ファイナルファンタジー15 |
ドラゴンクエスト10 オールキャラ | 4 | ドラゴンクエスト10 |
ククール×ゼシカ | 4 | ドラゴンクエスト8 |
オルシュファン×光の戦士♀ | 4 | ファイナルファンタジー14 |
光の戦士×オルシュファン | 4 | ファイナルファンタジー14 |
ノクティス中心 | 4 | ファイナルファンタジー15 |
グラディオラス×イグニス | 4 | ファイナルファンタジー15 |
セフィロス×クラウド | 4 | ファイナルファンタジー7 |
レイン×ラスウェル | 4 | ファイナルファンタジーブレイブエクスヴィアス |
バルト×ビリー | 3 | ゼノギアス |
フリオニール×ティーダ | 3 | ディシディアファイナルファンタジー |
ローレシアの王子×ムーンブルクの王女 | 3 | ドラゴンクエスト2 |
クリフト×アリーナ | 3 | ドラゴンクエスト4 |
ドラゴンクエスト5 オールキャラ | 3 | ドラゴンクエスト5 |
主人公×テリー | 3 | ドラゴンクエスト6 |
ジャンルヌ×アデルフェル | 3 | ファイナルファンタジー14 |
プロンプト×ノクティス | 3 | ファイナルファンタジー15 |
ノクティス×グラディオラス | 3 | ファイナルファンタジー15 |
バッツ×レナ | 3 | ファイナルファンタジー5 |
ロック×セリス | 3 | ファイナルファンタジー6 |
予言者育成学園FTA オールキャラ | 3 | 予言者育成学園FTA |
×クラウド | 2 | ディシディアファイナルファンタジー |
セフィロス×クラウド | 2 | ディシディアファイナルファンタジー |
ラウル×リィン | 2 | ドラゴンクエスト10 |
ウェディ♂×ウェディ♂ | 2 | ドラゴンクエスト10 |
ローレシア、サマルトリア、ムーンブルク中心 | 2 | ドラゴンクエスト2 |
男勇者×女僧侶 | 2 | ドラゴンクエスト3 |
マルチェロ×ククール | 2 | ドラゴンクエスト8 |
カイム×アンヘル | 2 | ドラッグオンドラグーン |
ホープ・エストハイム×ライトニング | 2 | ファイナルファンタジー13 |
プレイヤーキャラクター中心 | 2 | ファイナルファンタジー14 |
ルガディンNPC中心 | 2 | ファイナルファンタジー14 |
召喚士×黒魔道士 | 2 | ファイナルファンタジー14 |
アウラ♂×ミコッテ♂ | 2 | ファイナルファンタジー14 |
オルシュファン×光の戦士(男) | 2 | ファイナルファンタジー14 |
エマネラン×オノロワ | 2 | ファイナルファンタジー14 |
ウリエンジェ×サンクレッド | 2 | ファイナルファンタジー14 |
イグニス×グラディオラス | 2 | ファイナルファンタジー15 |
グラディオラス×プロンプト | 2 | ファイナルファンタジー15 |
ニックス中心 | 2 | ファイナルファンタジー15 |
グラディオラス×ノクティス | 2 | ファイナルファンタジー15 |
×ノクティス | 2 | ファイナルファンタジー15 |
グラディオ×イグニス | 2 | ファイナルファンタジー15 |
ファイナルファンタジー3 オールキャラ | 2 | ファイナルファンタジー3 |
イングズ×ルーネス | 2 | ファイナルファンタジー3 |
エッジ×リディア | 2 | ファイナルファンタジー4 |
カイン×セシル | 2 | ファイナルファンタジー4 |
エドガー×リルム | 2 | ファイナルファンタジー6 |
ファイナルファンタジー6 オールキャラ | 2 | ファイナルファンタジー6 |
クラウド×ティファ | 2 | ファイナルファンタジー7 |
ファイナルファンタジー9 オールキャラ | 2 | ファイナルファンタジー9 |
ファイナルファンタジー零式 オールキャラ | 2 | ファイナルファンタジー零式 |
デュラン×アンジェラ | 2 | 聖剣伝説3 |
ヴァン×アリア | 2 | 聖剣伝説RISE of MANA |
ジャン×ジャックマン | 2 | 予言者育成学園FTA |
ギュスターヴ×ケルヴィン | 1 | Sa・Ga |
レン×エミリア | 1 | Sa・Ga |
ブルー、ルージュ中心 | 1 | Sa・Ga |
ミカエル×カタリナ | 1 | Sa・Ga |
ウルピナ中心 | 1 | Sa・Ga |
ロマンシングサガ2 オールキャラ | 1 | Sa・Ga |
ウォルター×リリア | 1 | ヴァルキリープロファイル |
ウィルフレド×シェリファ | 1 | ヴァルキリープロファイル |
リカルド×シュリニヴァーサ | 1 | ガンスリンガーストラトス |
ガンスリンガーストラトス オールキャラ | 1 | ガンスリンガーストラトス |
カーシュ中心 | 1 | クロノクロス |
クロノ×ルッカ | 1 | クロノトリガー |
ドーン×ミリー | 1 | スターオーシャン |
アシュトン×レナ | 1 | スターオーシャン2 |
すばらしきこのせかい オールキャラ | 1 | すばらしきこのせかい |
バルト×マルー | 1 | ゼノギアス |
シタン×フェイ | 1 | ゼノギアス |
シタン中心 | 1 | ゼノギアス |
シグルド×バルト | 1 | ゼノギアス |
スコール×バッツ | 1 | ディシディアファイナルファンタジー |
バッツ×スコール | 1 | ディシディアファイナルファンタジー |
スコール×ジタン | 1 | ディシディアファイナルファンタジー |
×スコール | 1 | ディシディアファイナルファンタジー |
クラウド×スコール | 1 | ディシディアファイナルファンタジー |
ウォーリアオブライト×フリオニール | 1 | ディシディアファイナルファンタジー |
ガーランド×ウォーリアオブライト | 1 | ディシディアファイナルファンタジー |
竜王×主人公 | 1 | ドラゴンクエスト1 |
フィーロ×リゼロッタ | 1 | ドラゴンクエスト10 |
アンルシア中心 | 1 | ドラゴンクエスト10 |
女子キャラ中心 | 1 | ドラゴンクエスト10 |
NPC中心 | 1 | ドラゴンクエスト10 |
リンジャーラ中心 | 1 | ドラゴンクエスト10 |
プクリポ中心 | 1 | ドラゴンクエスト10 |
イゾラ×トビアス | 1 | ドラゴンクエスト10 |
スキルマスター×タッツィ | 1 | ドラゴンクエスト10 |
ヒューザ×器 | 1 | ドラゴンクエスト10 |
サマルトリアの王子×ムーンブルクの王女 | 1 | ドラゴンクエスト2 |
ドラゴンクエスト2 オールキャラ | 1 | ドラゴンクエスト2 |
ローレシアの王子×サマルトリアの王子 | 1 | ドラゴンクエスト2 |
ゾーマ×勇者 | 1 | ドラゴンクエスト3 |
ゾーマ×男勇者 | 1 | ドラゴンクエスト3 |
男盗賊×女僧侶 | 1 | ドラゴンクエスト3 |
勇者中心 | 1 | ドラゴンクエスト3 |
ゾーマ×女勇者 | 1 | ドラゴンクエスト3 |
男勇者、ピサロ中心 | 1 | ドラゴンクエスト4 |
ピサロ×勇者 | 1 | ドラゴンクエスト4 |
女勇者中心 | 1 | ドラゴンクエスト4 |
ドラゴンクエスト4 オールキャラ | 1 | ドラゴンクエスト4 |
勇者×シンシア | 1 | ドラゴンクエスト4 |
男勇者×シンシア | 1 | ドラゴンクエスト4 |
主人公×ビアンカ | 1 | ドラゴンクエスト5 |
主人公×デボラ | 1 | ドラゴンクエスト5 |
テリー×主人公 | 1 | ドラゴンクエスト6 |
ハッサン×主人公 | 1 | ドラゴンクエスト6 |
主人公×ターニア | 1 | ドラゴンクエスト6 |
キーファ×アルス | 1 | ドラゴンクエスト7 |
ガボ×フォズ | 1 | ドラゴンクエスト7 |
主人公中心 | 1 | ドラゴンクエスト8 |
ドラゴンクエスト8 オールキャラ | 1 | ドラゴンクエスト8 |
クリフト×アリーナ | 1 | ドラゴンクエストヒーローズ |
ドラゴンクエストヒーローズ オールキャラ | 1 | ドラゴンクエストヒーローズ |
カイム×マナ | 1 | ドラッグオンドラグーン |
ニーア中心 | 1 | ニーアレプリカント |
ティーダ中心 | 1 | ファイナルファンタジー10 |
ジェクト×アーロン | 1 | ファイナルファンタジー10 |
ティーダ×ユウナ | 1 | ファイナルファンタジー10 |
ファイナルファンタジー11 オールキャラ | 1 | ファイナルファンタジー11 |
ライトニング中心 | 1 | ファイナルファンタジー13 |
ミコッテ♀×ミコッテ♀ | 1 | ファイナルファンタジー14 |
エスティニアン×イゼル | 1 | ファイナルファンタジー14 |
アウラ♂×アウラ♀ | 1 | ファイナルファンタジー14 |
アイメリク中心 | 1 | ファイナルファンタジー14 |
オルシュファン中心 | 1 | ファイナルファンタジー14 |
イシュガルドエレゼン中心 | 1 | ファイナルファンタジー14 |
ミコッテ中心 | 1 | ファイナルファンタジー14 |
タンクジョブ中心 | 1 | ファイナルファンタジー14 |
エレゼン男性占星術×ミッドランダー男性忍者 | 1 | ファイナルファンタジー14 |
ルガディン学者♂×ハイランダー戦士♂ | 1 | ファイナルファンタジー14 |
召喚士♂×黒魔道士♂ | 1 | ファイナルファンタジー14 |
戦士×ナイト | 1 | ファイナルファンタジー14 |
召喚士×黒魔導士 | 1 | ファイナルファンタジー14 |
アウラ×エレゼン | 1 | ファイナルファンタジー14 |
エレゼン×エレゼン | 1 | ファイナルファンタジー14 |
エレゼン♂×エレゼン♂ | 1 | ファイナルファンタジー14 |
オルシュファン×光の戦士(ミコッテ男) | 1 | ファイナルファンタジー14 |
エスティニアン×光の戦士 | 1 | ファイナルファンタジー14 |
エスティニアン×アイメリク | 1 | ファイナルファンタジー14 |
グリノー×ポールクラン | 1 | ファイナルファンタジー14 |
シャリベル×ゼフィラン | 1 | ファイナルファンタジー14 |
×アイメリク | 1 | ファイナルファンタジー14 |
アルフィノ×エスティニアン | 1 | ファイナルファンタジー14 |
ポールクラン×グリノー | 1 | ファイナルファンタジー14 |
ギドゥロ×サンソン | 1 | ファイナルファンタジー14 |
オルシュファン×ギイェーム | 1 | ファイナルファンタジー14 |
エスティニアン×アルフィノ | 1 | ファイナルファンタジー14 |
冒険者×グ・ラハ・ティア | 1 | ファイナルファンタジー14 |
ノクティス×ルナフレーナ | 1 | ファイナルファンタジー15 |
ノクティス×イリス | 1 | ファイナルファンタジー15 |
アーデン×ノクティス | 1 | ファイナルファンタジー15 |
プロンプト×グラディオラス | 1 | ファイナルファンタジー15 |
ノクト×プロンプト | 1 | ファイナルファンタジー15 |
×プロンプト | 1 | ファイナルファンタジー15 |
コル×プロンプト | 1 | ファイナルファンタジー15 |
イグニス×プロンプト | 1 | ファイナルファンタジー15 |
タイタス・ドラットー×ニックス・ウリック | 1 | ファイナルファンタジー15 |
アーデン・イズニア中心 | 1 | ファイナルファンタジー15 |
皇帝×フリオニール | 1 | ファイナルファンタジー2 |
パロム×レオノーラ | 1 | ファイナルファンタジー4 |
セシル中心 | 1 | ファイナルファンタジー4 |
ロック×ティナ | 1 | ファイナルファンタジー6 |
セリス・ティナ中心 | 1 | ファイナルファンタジー6 |
エドガー×ティナ | 1 | ファイナルファンタジー6 |
インターセプター中心 | 1 | ファイナルファンタジー6 |
マッシュ×エドガー | 1 | ファイナルファンタジー6 |
×ケフカ | 1 | ファイナルファンタジー6 |
ヴィンセント×クラウド | 1 | ファイナルファンタジー7 |
クラウド×セフィロス | 1 | ファイナルファンタジー7 |
スコール×リノア | 1 | ファイナルファンタジー8 |
ジャック×エイト | 1 | ファイナルファンタジー零式 |
×ナギ | 1 | ファイナルファンタジー零式 |
×ジャック | 1 | ファイナルファンタジー零式 |
トンベリ中心 | 1 | ファイナルファンタジー零式 |
ナギ中心 | 1 | ファイナルファンタジー零式 |
朱雀中心 | 1 | ファイナルファンタジー零式 |
キング×デュース | 1 | ファイナルファンタジー零式 |
ナイン×クイーン | 1 | ファイナルファンタジー零式 |
ハインケル×オミノス | 1 | ブレイブリーデフォルト |
セリム×レド | 1 | ポップアップストーリー |
坂本竜馬×おぼろ丸 | 1 | ライブアライブ |
サンダウンキッド×マッドドッグ | 1 | ライブアライブ |
アキラ×高原日勝 | 1 | ライブアライブ |
アキラ×おぼろ丸 | 1 | ライブアライブ |
主人公中心 | 1 | ライブアライブ |
アキラ中心 | 1 | ライブアライブ |
オルステッド、ストレイボウ、アリシア中心 | 1 | ライブアライブ |
豹子頭林冲×九紋龍史進 | 1 | ロードオブヴァーミリオン |
琥珀×黒曜 | 1 | ロードオブヴァーミリオン |
ジョン・アターソン×伏姫 | 1 | ロードオブヴァーミリオン |
ロードオブヴァーミリオン オールキャラ | 1 | ロードオブヴァーミリオン |
ラケシス中心 | 1 | ロードオブヴァーミリオン |
オオクニヌシ×オオモノヌシ | 1 | ロードオブヴァーミリオン |
オオモノヌシ×スキピオ | 1 | ロードオブヴァーミリオン |
太公望×流謫の蓮華 | 1 | ロードオブヴァーミリオン |
レオニード×ミカエル | 1 | ロマンシングサ・ガ3 |
ランディ×ルサ・ルカ | 1 | 聖剣伝説2 |
ホークアイ×リース | 1 | 聖剣伝説3 |
真珠姫中心 | 1 | 聖剣伝説LEGEND OF MANA |
LEGEND OF MANA オールキャラ | 1 | 聖剣伝説LEGEND OF MANA |
瑠璃×女主人公 | 1 | 聖剣伝説LEGEND OF MANA |
ヴァンとレイン中心 | 1 | 聖剣伝説RISE of MANA |
トリスタン皇子×女主人公 | 1 | 伝説のオウガバトル |
マルクハルト×イヴ | 1 | 予言者育成学園FTA |
アマルバドル中心 | 1 | 予言者育成学園FTA |
名称の表記について
ジャンル名、 キャラクター名、カップリング名の表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。