- 開催日: 2016年10月9日
- 主催:赤ブーブー通信社
- 全599サークル
NAVIOの配置情報を使って非公式かつ独自に集計しています。実数とは差異がでている可能性がありますので目安程度にお考えください。
こちらは「DCR PurpleSpark11」のキャラ・CP別集計です。スパーク11全体ジャンル別集計、スパーク11全体キャラ・CP別集計、併催オンリーの集計はリンク先をご確認ください。
サークル一覧
- スマートフォン利用時は横画面にするか、表を横方向にスクロールしてください。
- 右のフォームからキーワード検索できます。
| 傾向 | ジャンル | サークル数 | プチ |
|---|---|---|---|
| 黄瀬涼太×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 57 | |
| 青峰大輝×火神大我 | 黒子のバスケ | 40 | |
| 赤司征十郎×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 38 | |
| 赤司征十郎×黛千尋 | 黒子のバスケ | 29 | ★CP |
| 青峰大輝×黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 27 | |
| 高尾和成×緑間真太郎 | 黒子のバスケ | 25 | |
| 青峰大輝×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 25 | |
| 紫原敦×氷室辰也 | 黒子のバスケ | 23 | |
| 黄瀬涼太×笠松幸男 | 黒子のバスケ | 21 | |
| 火神大我×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 21 | |
| ×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 18 | |
| 赤司征十郎×緑間真太郎 | 黒子のバスケ | 18 | ★CP |
| 赤司征十郎×降旗光樹 | 黒子のバスケ | 16 | |
| 緑間真太郎×高尾和成 | 黒子のバスケ | 16 | |
| 紫原敦×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 15 | ★CP |
| 虹村修造×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 15 | |
| 青峰大輝×若松孝輔 | 黒子のバスケ | 14 | ★CP |
| 木吉鉄平×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 13 | ★CP |
| 緑間真太郎×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 13 | |
| 火神大我×青峰大輝 | 黒子のバスケ | 11 | |
| 黛千尋×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 11 | |
| 森山由孝×伊月俊 | 黒子のバスケ | 8 | |
| 降旗光樹×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 7 | |
| 赤司征十郎×黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 7 | |
| 笠松幸男×黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 6 | |
| 木吉鉄平×日向順平 | 黒子のバスケ | 5 | |
| 高尾和成×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 4 | |
| 黒子のバスケ オールキャラ | 黒子のバスケ | 4 | |
| 緑間真太郎×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 4 | |
| 黄瀬涼太×青峰大輝 | 黒子のバスケ | 3 | |
| 火神大我×氷室辰也 | 黒子のバスケ | 3 | |
| 宮地清志×高尾和成 | 黒子のバスケ | 3 | |
| 黒子テツヤ×火神大我 | 黒子のバスケ | 3 | |
| 紫原敦×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 3 | |
| 日向順平×伊月俊 | 黒子のバスケ | 3 | |
| ×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 2 | |
| ×黛千尋 | 黒子のバスケ | 2 | |
| モブキャラクター×黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 火神大我×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 花宮真×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 2 | |
| 黒子テツヤ×黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 黒子テツヤ×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 紫原敦×木吉鉄平 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 赤司征十郎×実渕玲央 | 黒子のバスケ | 2 | ★CP |
| 赤司征十郎中心 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 虹村修造×灰崎祥吾 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 氷室辰也×紫原敦 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 葉山小太郎×宮地清志 | 黒子のバスケ | 2 | |
| 葉山小太郎×黛千尋 | 黒子のバスケ | 2 | |
| ×伊月俊 | 黒子のバスケ | 1 | |
| ×宮地清志 | 黒子のバスケ | 1 | |
| ×日向順平 | 黒子のバスケ | 1 | |
| ×氷室辰也 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 伊月俊×降旗光樹 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 伊月俊×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 1 | |
| 伊月俊×日向順平 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 黄瀬涼太×火神大我 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 黄瀬涼太×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 黄瀬涼太×緑間真太郎 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 黄瀬涼太中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 火神大我×伊月俊 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 火神大我×黄瀬涼太 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 火神大我×相田リコ | 黒子のバスケ | 1 | |
| 火神大我×木吉 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 火神大我×緑間真太郎 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 花宮真×山崎弘 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 灰崎祥吾×虹村修造 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 灰崎祥吾中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 桐皇学園中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 高尾和成×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 1 | |
| 黒子テツヤ中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 今吉翔一×伊月俊 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 今吉翔一中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 紫原敦と氷室辰也中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 紫原敦中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 青峰大輝×今吉翔一 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 青峰大輝×桜井良 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 青峰大輝×赤司征十郎 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 青峰大輝×桃井さつき | 黒子のバスケ | 1 | |
| 青峰大輝×緑間真太郎 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 青峰大輝中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 石田英輝×灰崎祥吾 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 赤司征十郎×火神大我 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 赤司征十郎×花宮真 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 赤司征十郎×相田リコ | 黒子のバスケ | 1 | |
| 黛千尋中心 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 氷室辰也×黒子テツヤ | 黒子のバスケ | 1 | |
| 木吉鉄平×水戸部凛之助 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 緑間真太郎×火神大我 | 黒子のバスケ | 1 | |
| 緑間真太郎×桃井さつき | 黒子のバスケ | 1 | |
| 福田寛×伊月俊 | 黒子のバスケ | 1 |
プチオンリー情報について
- ★=当日プチオンリーを開催するジャンル
- ★数字=当日プチオンリーを複数開催するジャンル(数字は開催数)
- ★CP=当日キャラ・カップリング単位のプチオンリーを開催するジャンル
プチオンリー情報は該当するジャンル・傾向にマークをつけているものであり、各サークルの参加を保証するものではありません。カット制限のある一部ジャンルは掲載していません。
「○○組」「○○著作」といったくくりの場合、把握が難しいためイベントサイト上でキャラクター名が確認できないものはプチマークはつけていません。
名称の表記について
ジャンル名、 キャラクター名、カップリング表記は明らかな誤字を除きNAVIOの掲載情報に準拠しています。
情報の拡散について
スクリーンショットやコピーペーストなどで当記事の一部内容を転載する際には、この記事もしくはトップページへのURLも一緒に記載していただくとありがたいです。
サークル数の集計について
この表は配置情報に掲載されているジャンル名・傾向を参考に集計しています。
NAVIO内の検索機能は、例えば「機動戦士ガンダム」で検索すると「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムOO」も1サークルとして集計されたり、「A × B」(隙間に半角スペース)と検索すると配置情報は「B × A」で登録されているサークルも集計されるため、検索結果のサークル数とこの表では大きく差異がでている可能性があります。